名宝飯村店-ホール情報
店舗イメージ お気に入り追加
名宝飯村店
ホール情報|住所 アクセス 営業時間 入場ルール
関連リンク
ホール情報
住所 | 〒440-0834 |
---|---|
最寄り駅 | 運動公園前 徒歩10分 |
アクセス | お車のお客様 国道1号線「殿田橋」交差点を多米方面へ3分 |
営業時間 | 9:00~22:45 |
入場ルール | 抽選 |
ルール詳細 | 8:40抽選開始 8:55再整列 |
貸玉 |
パチ[4], [1] スロ[20] |
台数 | パチンコ284台 / パチスロ200台 |
定休日 | 年中無休 ※但し入替前日は除く |
駐車場台数 | 285 |
電話番号 | 0532-63-4877 |
特徴 | パチンコ全台パーソナルシステム パチンコ全台分煙ボード設置 USB充電設置 充電器貸出あり |
30φコーナー(スロット)
機種名 | 台数 | |
---|---|---|
S/沖ドキ!BLACK/EP | 16 | |
S/沖ドキ!BLACK/XA | 16 | |
キングハナハナ‐30 | 24 | |
NEW | SスターハナハナMX-30 | 9 |
ジャグラーコーナー(スロット)
機種名 | 台数 | |
---|---|---|
Sゴーゴージャグラー3KA | 10 | |
SマイジャグラーVKD | 19 | |
SアイムジャグラーEX-TP | 8 |
スマスロ(スロット)
機種名 | 台数 | |
---|---|---|
LからくりサーカスG | 4 | |
L革命機ヴァルヴレイヴD | 3 | |
L戦国乙女4S3 | 4 | |
Lモンキーターン5CE | 7 | |
NEW | L/スマスロマギアレコード/RN | 3 |
LモンスターハンターライズXA | 4 | |
NEW | Lバイオハザード5ZE | 4 |
L パチスロ北斗の拳AD XR | 17 | |
L東京喰種CT | 4 | |
LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 4 | |
LToLOVEるダークネスS6 | 5 | |
L Re:ゼロから始める異世界生活 season2PA5 | 5 | |
L桃太郎電鉄定番PU | 1 | |
Lスロット ゾンビランドサガA1 | 1 | |
L スマスロ頭文字D2nd YR | 1 | |
Lマジカルハロウィン8FE | 1 | |
L今日から俺は!!FE | 1 | |
LスーパーブラックジャックSLDC | 1 | |
L炎炎ノ消防隊jG | 1 | |
LシスタークエストCA | 1 | |
Lとある魔術の禁書目録 一方通行RZ | 1 | |
L忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~A3 | 1 | |
L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 1 | |
L革命機ヴァルヴレイヴD | 1 | |
LシスタークエストCA | 1 | |
Lダンベル何キロ持てる?X | 1 | |
Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 1 | |
L 防振り FN | 1 | |
Lかぐや様は告らせたいjA | 1 | |
Lチバリヨ2ZB | 3 | |
LスーパービンゴネオSB5 | 1 | |
Lにゃんこ大戦争・超神速KB | 1 | |
Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 1 | |
Lゲゲゲの鬼太郎 覚醒JC | 1 | |
L新・必殺仕置人KC | 1 | |
LGI優駿倶楽部黄金KD | 1 | |
LスーパーブラックジャックSLDC | 1 | |
Lラブ嬢3M4 | 1 | |
L押忍!番長4 A3 | 1 | |
L麻雀格闘倶楽部覚醒KM | 1 | |
L鬼武者3XA | 1 |
バラエティコーナー(スロット)
機種名 | 台数 | |
---|---|---|
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 1 | |
S エウレカセブンHIEVO XS | 1 | |
S押忍!番長ZERO PC1 | 1 |
海シリーズ(パチンコ)
機種名 | 台数 | |
---|---|---|
NEW | PA大海物語5HLD | 8 |
P大海物語5MTE2 | 19 | |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 13 | |
PA大海物語5 Withアグネス・ラム | 4 | |
P大海物語5HCL | 3 | |
PAスーパー海物語IN沖縄5SBA | 1 |
ハイミドル/ミドル(パチンコ)
ラッキートリガー(パチンコ)
ライトミドル/ライト(パチンコ)
1円 海シリーズ(パチンコ)
機種名 | 台数 | |
---|---|---|
PAスーパー海物語IN地中海SBA | 1 | |
PAスーパー海物語INジャパン2MG | 2 | |
PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン | 4 | |
PAスーパー海物語IN地中海2HLA | 4 | |
P海物語E | 12 | |
PA海物語3R2F | 18 |
1円 バラエティコーナー(パチンコ)
機種名 | 台数 | |
---|---|---|
Pゴブリンスレイヤー ラッキートリガーVerJVR | 1 | |
PA真・怪獣王ゴジラNL-K1 | 1 | |
Pギンパラ夢幻カーニバルHCA | 1 | |
NEW | P銀河鉄道999NJL0YU1Y | 1 |
PA激デジジューシーハニー3NCY | 1 | |
PACYBORG009N-X1 | 1 | |
PAフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンbY | 1 | |
Pバジリスク2AB | 1 | |
NEW | PストV K.O.RUSH LIGHT FWE | 1 |
P牙狼11~冴島大河~XX-MU | 1 | |
P真・花の慶次3TL5-MX | 1 | |
eグリッドマンXVSM | 1 | |
eゴッドイータートリプルバーストMJ | 1 | |
NEW | e花の慶次~傾奇一転L2-MX | 1 |
e北斗の拳10GHEG | 1 | |
eULTRAMAN-K1 | 1 | |
P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.M08 | 1 | |
NEW | P魔法少女まどか☆マギカ3LM3 | 1 |
NEW | P転生したらスライムだった件NB | 1 |
NEW | Pゴジラ対エヴァンゲリオン2R | 1 |
P宇宙戦艦ヤマト2202-3G | 1 | |
NEW | P天才バカボン6FD-RS | 1 |
P中森明菜・歌姫伝説4KD-TJ | 1 | |
Pサラリーマン金太郎 FVE | 1 | |
Pルパン三世LASTGOLD9AU1 | 1 | |
P激デジ真・牙狼RBY4 | 1 | |
P戦国乙女59AU1 | 1 | |
P地獄少女 Light FVB | 1 | |
PフィーバーパワフルⅢ-F | 1 | |
PフィーバークィーンⅡV | 1 | |
PフィーバークィーンⅡ | 3 | |
PJ-RUSH RSJ-S | 3 |