本日の人気記事
- パチセブントップ
- パチ7ホール取材
- YASUDAリポート
- 【10月22日(火)】やすだ東池袋9号店のYASUDAリポート取材結果
YASUDAリポート
2024.10.25
【10月22日(火)】やすだ東池袋9号店のYASUDAリポート取材結果
【2024年10月22日 (火) の結果】抽選:60名/一般:13名
【パチスロ差枚TOP20】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロ 痛いのは嫌なので防御力に 極振りしたいと思います。 |
20 | 8200枚 |
2 | スマスロゴッドイーター リザレクション |
53 | 8000枚 |
3 | スマスロ 痛いのは嫌なので防御力に 極振りしたいと思います。 |
17 | 7500枚 |
4 | スマスロ北斗の拳 | 1 | 6600枚 |
5 | スマスロ 痛いのは嫌なので防御力に 極振りしたいと思います。 |
21 | 5800枚 |
6 | スマスロゴッドイーター リザレクション |
55 | 5500枚 |
7 | スマスロ モンキーターンV |
75 | 5200枚 |
8 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
49 | 4800枚 |
9 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
70 | 4300枚 |
10 | スマスロ モンキーターンV |
43 | 4000枚 |
11 | スマスロ北斗の拳 | 4 | 3950枚 |
12 | スロット ゾンビランドサガ | 104 | 3900枚 |
13 | スマスロ頭文字D 2nd | 58 | 3600枚 |
14 | マイジャグラーⅤ | 155 | 3400枚 |
15 | マイジャグラーⅤ | 183 | 3200枚 |
16 | L ToLOVEるダークネス | 101 | 3100枚 |
17 | スマスロ北斗の拳 | 29 | 2800枚 |
18 | スマスロ 痛いのは嫌なので防御力に 極振りしたいと思います。 |
18 | 2700枚 |
19 | スマスロ北斗の拳 | 34 | 2050枚 |
20 | スロット Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
64 | 1950枚 |
【機種別ランキング】
【スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 20 | 8200枚 |
2 | 17 | 7500枚 |
3 | 21 | 5800枚 |
4 | 18 | 2700枚 |
5 | 19 | 1700枚 |
6 | 22 | -1100枚 |
【スマスロモンキーターンV】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 75 | 5200枚 |
2 | 43 | 4000枚 |
3 | 76 | 1550枚 |
4 | 73 | 950枚 |
5 | 39 | 500枚 |
6 | 45 | 450枚 |
7 | 74 | 400枚 |
8 | 44 | 250枚 |
【PR】
【2024年10月21日 (月) の結果】抽選:53名/一般:28名
【パチスロ差枚TOP20】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロ頭文字D 2nd | 58 | 12100枚 |
2 | パチスロ からくりサーカス |
82 | 10000枚 |
3 | スマスロ北斗の拳 | 27 | 8300枚 |
4 | チバリヨ2 | 115 | 8200枚 |
5 | スマスロ北斗の拳 | 7 | 6300枚 |
6 | スマスロ北斗の拳 | 1 | 6000枚 |
7 | スマスロ北斗の拳 | 9 | 5950枚 |
8 | スマスロ真・北斗無双 | 15 | 5900枚 |
9 | スマスロ北斗の拳 | 35 | 5850枚 |
10 | パチスロL黄門ちゃま天 | 113 | 5000枚 |
11 | スマスロ頭文字D 2nd | 56 | 4850枚 |
12 | スマスロ北斗の拳 | 3 | 4800枚 |
13 | スマスロ北斗の拳 | 28 | 4700枚 |
14 | スマスロ モンキーターンV |
41 | 4050枚 |
15 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
85 | 4000枚 |
16 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
84 | 3800枚 |
17 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
48 | 3700枚 |
18 | スマスロ モンキーターンV |
76 | 3500枚 |
19 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
68 | 3400枚 |
20 | スマスロ北斗の拳 | 29 | 3300枚 |
【機種別ランキング】
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 27 | 8300枚 |
2 | 7 | 6300枚 |
3 | 1 | 6000枚 |
4 | 9 | 5950枚 |
5 | 35 | 5850枚 |
6 | 3 | 4800枚 |
7 | 28 | 4700枚 |
8 | 29 | 3300枚 |
9 | 30 | 2950枚 |
10 | 6 | 2800枚 |
11 | 2 | 1500枚 |
12 | 32 | 1000枚 |
13 | 5 | 800枚 |
14 | 34 | 750枚 |
15 | 31 | 500枚 |
【スマスロ頭文字D 2nd】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 58 | 12100枚 |
2 | 56 | 4850枚 |
3 | 57 | -3000枚 |
【ジャグラーガールズSS】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 211 | 2450枚 |
2 | 213 | 1800枚 |
3 | 212 | 1750枚 |
【PR】