本日の人気記事
ブラック独占取材
2024.12.14
【12月12日(木)】『やすだ東池袋9号店』でのブラック独占取材の結果
【2024年12月12日(木)の結果】抽選:15名/一般:12名
【パチスロ差枚ランキング】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロモンキーターンV | 42 | 10400枚 |
2 | スマスロ真・北斗無双 | 58 | 8400枚 |
3 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | 106 | 6950枚 |
4 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 69 | 6300枚 |
5 | スマスロ北斗の拳 | 102 | 5250枚 |
6 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 66 | 4750枚 |
7 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 70 | 4700枚 |
8 | スマスロ北斗の拳 | 100 | 4450枚 |
9 | ウルトラミラクルジャグラー | 162 | 4150枚 |
10 | スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 59 | 3900枚 |
11 | スマスロモンキーターンV | 75 | 3250枚 |
12 | スマスロ北斗の拳 | 104 | 3150枚 |
13 | スマスロ北斗の拳 | 14 | 3000枚 |
※差枚順になります。
【機種別ランキング】
【パチスロ かぐや様は告らせたい】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 69 | 6300枚 |
2 | 66 | 4750枚 |
3 | 70 | 4700枚 |
4 | 68 | 1050枚 |
5 | 67 | 400枚 |
6 | 63 | 150枚 |
7 | 64 | 50枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【L 真・一騎当千】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 54 | 1800枚 |
2 | 53 | 1200枚 |
※差枚順になります。
【ウルトラミラクルジャグラー】
順位 | 台番 | 台番 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 162 | 44 | 22 | 4150枚 |
2 | 161 | 35 | 13 | 1300枚 |
3 | 159 | 23 | 9 | 500枚 |
4 | 163 | 27 | 11 | 400枚 |
5 | 160 | 20 | 9 | 0枚 |
※差枚順になります。
【PR】
【2024年12月11日(水)の結果】抽選:57名/一般:16名
【パチスロ差枚ランキング】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロ北斗の拳 | 12 | 6800枚 |
2 | スマスロ モンスターハンターライズ | 33 | 6500枚 |
3 | スマスロ北斗の拳 | 103 | 5200枚 |
4 | スマスロ モンスターハンターライズ | 1 | 4600枚 |
5 | スマスロ北斗の拳 | 13 | 4400枚 |
6 | 沖ドキ!ゴージャス | 139 | 4150枚 |
7 | ウルトラミラクルジャグラー | 161 | 4150枚 |
8 | ウルトラミラクルジャグラー | 159 | 4100枚 |
9 | スマスロモンキーターンV | 45 | 4000枚 |
10 | パチスロ からくりサーカス | 87 | 3850枚 |
11 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 57 | 3500枚 |
12 | スマスロモンキーターンV | 42 | 3450枚 |
13 | スマスロモンキーターンV | 38 | 3400枚 |
14 | スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 59 | 3150枚 |
15 | パチスロ からくりサーカス | 86 | 3100枚 |
16 | ウルトラミラクルジャグラー | 163 | 3050枚 |
※差枚順になります。
【機種別ランキング】
【ウルトラミラクルジャグラー】
順位 | 台番 | 台番 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 161 | 42 | 32 | 4150枚 |
2 | 159 | 43 | 34 | 4100枚 |
3 | 163 | 38 | 27 | 3050枚 |
4 | 162 | 34 | 20 | 950枚 |
5 | 160 | 25 | 21 | 0枚 |
※差枚順になります。
【パチスロ からくりサーカス】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 87 | 3850枚 |
2 | 86 | 3100枚 |
3 | 89 | -1450枚 |
4 | 88 | -1650枚 |
※差枚順になります。
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 12 | 6800枚 |
2 | 103 | 5200枚 |
3 | 13 | 4400枚 |
4 | 21 | 2800枚 |
5 | 22 | 2050枚 |
6 | 19 | 1350枚 |
7 | 102 | 1100枚 |
8 | 100 | 300枚 |
9 | 17 | 150枚 |
10 | 101 | 100枚 |
11 | 104 | 50枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【PR】
【2024年10月11日 (金) の結果】抽選:53名/一般:10名
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | ToLOVEるダークネス | 61 | 8550枚 |
2 | 北斗の拳 | 28 | 6950枚 |
3 | 戦国乙女4 | 146 | 6300枚 |
4 | 沖ドキ!GOLD | 116 | 5100枚 |
5 | 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 84 | 4900枚 |
6 | 北斗の拳 | 5 | 4900枚 |
7 | 頭文字D 2nd | 52 | 4500枚 |
8 | 北斗の拳 | 8 | 3950枚 |
9 | 真・一騎当千 | 65 | 3650枚 |
10 | 真・北斗無双 | 14 | 3550枚 |
※差枚順になります。
【機種別ランキング】
【スマスロ頭文字D 2nd】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 52 | 4500枚 |
2 | 51 | 2000枚 |
3 | 50 | 2000枚 |
※差枚順になります。
【PR】
【2024年9月11日 (水) の結果】抽選:86名/一般:14名
【パチスロ差枚TOP20】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | ゴッドイーター RES | 56 | 17500枚 |
2 | かぐや様は告らせたい | 48 | 10000枚 |
3 | かぐや様は告らせたい | 47 | 7950枚 |
4 | ゴッドイーター RES | 57 | 7600枚 |
5 | ゴッドイーター RES | 58 | 6600枚 |
6 | かぐや様は告らせたい | 46 | 6150枚 |
7 | モンキーターンV | 41 | 5500枚 |
8 | 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 88 | 4850枚 |
9 | ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | 11 | 4550枚 |
10 | 防振り | 22 | 4550枚 |
11 | 北斗の拳 | 31 | 4300枚 |
12 | 沖ドキ!GOLD | 132 | 4300枚 |
13 | 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 87 | 4150枚 |
14 | 黄門ちゃま天 | 51 | 4000枚 |
15 | 北斗の拳 | 4 | 4000枚 |
16 | 北斗の拳 | 36 | 4000枚 |
17 | からくりサーカス | 80 | 3600枚 |
18 | アイムジャグラー | 168 | 3350枚 |
19 | ジャグラーガールズ | 161 | 3000枚 |
20 | 北斗の拳 | 35 | 2950枚 |
※差枚順になります。
【機種別ランキング】
【スマスロ ゴッドイーター リザレクション】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 56 | 17500枚 |
2 | 57 | 7600枚 |
3 | 58 | 6600枚 |
4 | 54 | 1050枚 |
5 | 53 | -3100枚 |
6 | 55 | -5000枚 |
※差枚順になります。
【PR】
【2024年8月11日 (日) の結果】
・抽選:112名 / 一般:148名
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | L ToLOVEるダークネス | 67 | 12,300枚 |
2 | スマスロ真・北斗無双 | 95 | 9,200枚 |
3 | チバリヨ2 | 112 | 8,200枚 |
4 | スマスロ北斗の拳 | 3 | 5,800枚 |
5 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 85 | 5,600枚 |
6 | スマスロ北斗の拳 | 26 | 5,000枚 |
7 | L ToLOVEるダークネス | 69 | 5,000枚 |
8 | パチスロ からくりサーカス | 79 | 5,000枚 |
9 | スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | 48 | 4,700枚 |
10 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 107 | 4,400枚 |
【機種別ランキング】
【Lゴジラ対エヴァンゲリオン】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 85 | 5,600枚 |
2 | 83 | -500枚 |
3 | 86 | -1400枚 |
4 | 84 | -3100枚 |
【PR】
【2024年7月11日 (木) の結果】
・抽選:114名 / 一般:12名
【パチスロ差枚TOP20】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロ北斗の拳 | 8 | 9,500枚 |
2 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | 104 | 9,200枚 |
3 | 押忍!番長4 | 56 | 8,300枚 |
4 | スマスロモンキーターンV | 16 | 8,100枚 |
5 | Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 48 | 7,600枚 |
6 | L アカメが斬る! 2 | 51 | 7,200枚 |
7 | Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 68 | 6,800枚 |
8 | 押忍!番長4 | 57 | 6,600枚 |
9 | 押忍!番長4 | 54 | 6,600枚 |
10 | スマスロ真・北斗無双 | 39 | 5,500枚 |
11 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | 148 | 5,300枚 |
12 | チバリヨ2 | 112 | 4,900枚 |
13 | スマスロ北斗の拳 | 33 | 4,400枚 |
14 | L ToLOVEるダークネス | 66 | 3,900枚 |
15 | スマスロ北斗の拳 | 6 | 3,700枚 |
16 | マイジャグラーV | 181 | 3,400枚 |
17 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 106 | 3,300枚 |
18 | スマスロ真・北斗無双 | 76 | 3,200枚 |
19 | 押忍!番長4 | 59 | 3,100枚 |
20 | 沖ドキ!GOLD | 118 | 3,000枚 |
【機種別ランキング】
【押忍!番長4】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 56 | 8,300枚 |
2 | 57 | 6,600枚 |
3 | 54 | 6,600枚 |
4 | 59 | 3,100枚 |
5 | 58 | 2,800枚 |
6 | 61 | 2,200枚 |
7 | 63 | 1,400枚 |
8 | 62 | 700枚 |
9 | 60 | -100枚 |
10 | 55 | -700枚 |
【PR】
【2024年6月11日 (火) の結果】
・抽選:82名 / 一般:16名
【パチスロ差枚TOP20】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | L ゴジラ対エヴァンゲリオン | 141 | 18,400枚 |
2 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 75 | 8,300枚 |
3 | スマスロ北斗の拳 | 37 | 7,800枚 |
4 | L ToLOVEるダークネス | 68 | 7,200枚 |
5 | スマスロモンキーターンV | 95 | 6,800枚 |
6 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | 43 | 6,300枚 |
7 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 77 | 5,600枚 |
8 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 74 | 5,500枚 |
9 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 47 | 5,200枚 |
10 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 148 | 5,100枚 |
11 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 76 | 5,000枚 |
12 | スマスロ北斗の拳 | 31 | 4,900枚 |
13 | スマスロ ストリートファイターV 挑戦者の道 | 45 | 4,400枚 |
14 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 14 | 4,300枚 |
15 | Lストライクウィッチーズ2 | 63 | 4,100枚 |
16 | スマスロ北斗の拳 | 7 | 3,800枚 |
17 | スマスロ北斗の拳 | 6 | 3,400枚 |
18 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 120 | 3,300枚 |
19 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 123 | 3,300枚 |
20 | パチスロ からくりサーカス | 113 | 3,200枚 |
【機種別ランキング】
【スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 75 | 8,300枚 |
2 | 77 | 5,600枚 |
3 | 74 | 5,500枚 |
4 | 76 | 5,000枚 |
5 | 72 | 3,100枚 |
6 | 73 | 2,600枚 |
【PR】
【2024年5月11日 (土) の結果】
・抽選:106名 / 一般:29名
【パチスロ差枚TOP20】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロモンキーターンV | 101 | 9,300 |
2 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | 63 | 8,000 |
3 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | 68 | 7,400 |
4 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | 66 | 6,500 |
5 | スマスロ北斗の拳 | 7 | 6,400 |
6 | スマスロ北斗の拳 | 23 | 6,000 |
7 | 押忍!番長4 | 61 | 5,700 |
8 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 54 | 5,000 |
9 | 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ | 86 | 4,900 |
10 | 沖ドキ!GOLD | 214 | 4,900 |
11 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | 64 | 4,600 |
12 | スマスロモンキーターンV | 96 | 4,500 |
13 | 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ | 84 | 4,500 |
14 | スマスロ ゴールデンカムイ | 19 | 4,400 |
15 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 13 | 4,200 |
16 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 43 | 4,100 |
17 | L ゴジラ対エヴァンゲリオン | 69 | 4,100 |
18 | スマスロ北斗の拳 | 37 | 4,000 |
19 | スマスロ ゴールデンカムイ | 18 | 4,000 |
20 | 押忍!番長4 | 62 | 3,800 |
【機種別ランキング】
【Lパチスロ 炎炎ノ消防隊】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 63 | 8,000 |
2 | 68 | 7,400 |
3 | 66 | 6,500 |
4 | 64 | 4,600 |
5 | 67 | 2,200 |
6 | 65 | 1,500 |
【スマスロ ゴールデンカムイ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 19 | 4,400 |
2 | 18 | 4,000 |
3 | 17 | 3,600 |
【忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 86 | 4,900 |
2 | 84 | 4,500 |
3 | 85 | -400 |
4 | 83 | -400 |
【PR】