本日の人気記事
- パチセブントップ
- パチ7ホール取材
- ARROW創業日取材
- 【10/22(火)】ARROW志紀店 ARROW創業日取材の結果
ARROW創業日取材
2024.10.23
【10/22(火)】ARROW志紀店 ARROW創業日取材の結果
【2024年10月22日(火)の結果】
【パチスロ差枚TOP5】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
1 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 523 | 18015枚 |
2 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 494 | 17041枚 |
3 | 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 466 | 11951枚 |
4 | Re:ゼロ season2 | 457 | 9680枚 |
5 | Re:ゼロ season2 | 418 | 8294枚 |
※差枚順になります。
【パチンコ差玉TOP5】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
1 | e Fガンダムユニコーン再来 | 245 | 36360個 |
2 | e Re:ゼロ season2 | 338 | 31530個 |
3 | P魔法少女まどか☆マギカ3 | 323 | 30520個 |
4 | P大海物語5 | 181 | 29760個 |
5 | eソードアートオンライン | 318 | 29230個 |
※差玉順になります。
【機種別ランキング】
パチスロ
【L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 412 | 2009 | 4555枚 |
2 | 413 | 4117 | 3043枚 |
3 | 411 | 2089 | 869枚 |
4 | 410 | 739 | -359枚 |
※差枚順になります。
【パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 523 | 5321 | 18015枚 |
2 | 494 | 6264 | 17041枚 |
3 | 496 | 6087 | 5154枚 |
4 | 522 | 6680 | 4507枚 |
5 | 495 | 6308 | -2571枚 |
6 | 521 | 8356 | -4260枚 |
※差枚順になります。
【スマスロモンキーターンV】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 491 | 7686 | 6707枚 |
2 | 492 | 7572 | 5275枚 |
3 | 526 | 4224 | 1249枚 |
4 | 525 | 8508 | 1015枚 |
5 | 524 | 4660 | -2786枚 |
6 | 493 | 6973 | -3028枚 |
※差枚順になります。
【パチスロ からくりサーカス】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 423 | 6827 | 8188枚 |
2 | 450 | 6941 | 4546枚 |
3 | 449 | 5646 | 2293枚 |
4 | 422 | 2987 | -626枚 |
5 | 424 | 1904 | -2076枚 |
6 | 451 | 5640 | -3858枚 |
※差枚順になります。
【スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2】
順位 | 台番 | G数 | 差枚(約) |
1 | 457 | 8797 | 9680枚 |
2 | 418 | 6898 | 8294枚 |
3 | 456 | 6758 | 7391枚 |
4 | 455 | 7866 | 6079枚 |
5 | 417 | 7575 | 4532枚 |
6 | 415 | 6474 | -968枚 |
7 | 458 | 7534 | -2517枚 |
8 | 459 | 8291 | -3124枚 |
9 | 414 | 7298 | -3980枚 |
10 | 416 | 6254 | -4778枚 |
※差枚順になります。
【押忍!番長4】
順位 | 台番 | G数 | 差枚(約) |
1 | 453 | 3108 | 4433枚 |
2 | 419 | 7478 | 2556枚 |
3 | 452 | 6164 | 1237枚 |
4 | 420 | 5538 | 299枚 |
5 | 421 | 2829 | 82枚 |
6 | 454 | 3326 | -3210枚 |
※差枚順になります。
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | G数 | 差枚(約) |
1 | 513 | 1337 | 7876枚 |
2 | 516 | 5983 | 4344枚 |
3 | 506 | 6100 | 3912枚 |
4 | 504 | 3515 | 3203枚 |
5 | 512 | 539 | 2725枚 |
6 | 502 | 6524 | 1463枚 |
7 | 509 | 2851 | 653枚 |
8 | 507 | 3172 | 355枚 |
9 | 501 | 6585 | -703枚 |
10 | 505 | 4947 | -952枚 |
11 | 514 | 1032 | -1087枚 |
12 | 515 | 2879 | -1099枚 |
13 | 510 | 3182 | -1170枚 |
14 | 517 | 2027 | -1191枚 |
15 | 508 | 4493 | -1203枚 |
16 | 500 | 5039 | -1721枚 |
17 | 511 | 2510 | -1980枚 |
18 | 503 | 3538 | -2797枚 |
※差枚順になります。
【パチスロ かぐや様は告らせたい】
順位 | 台番 | G数 | 差枚(約) |
1 | 445 | 6543 | 3557枚 |
2 | 444 | 1620 | 763枚 |
3 | 443 | 4573 | -960枚 |
※差枚順になります。
【PR】
【2024年9月22日(日)の結果】
【機種別ランキング】
パチスロ
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | 507 | 5590 | 8025枚 |
2 | 514 | 5443 | 6051枚 |
3 | 516 | 6587 | 5135枚 |
4 | 510 | 6788 | 4665枚 |
5 | 511 | 5255 | 4655枚 |
6 | 513 | 6711 | 4309枚 |
7 | 508 | 6049 | 3888枚 |
8 | 512 | 6337 | 3840枚 |
9 | 509 | 5806 | 3350枚 |
10 | 502 | 6829 | 3345枚 |
11 | 517 | 6095 | 3149枚 |
12 | 503 | 6425 | 3034枚 |
13 | 506 | 6670 | 2749枚 |
14 | 500 | 6570 | 2104枚 |
15 | 505 | 6526 | 1938枚 |
16 | 515 | 6527 | 1301枚 |
17 | 504 | 6988 | 703枚 |
18 | 501 | 7518 | -667枚 |
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | 540 | 9115 | 4700枚 |
2 | 535 | 7188 | 2327枚 |
3 | 473 | 7776 | 2249枚 |
4 | 533 | 8371 | 1938枚 |
5 | 480 | 8549 | 1600枚 |
6 | 483 | 8034 | 1534枚 |
7 | 478 | 7922 | 1364枚 |
8 | 485 | 7358 | 1318枚 |
9 | 484 | 4647 | 1307枚 |
10 | 542 | 7687 | 1255枚 |
11 | 543 | 6425 | 910枚 |
12 | 481 | 6299 | 661枚 |
13 | 476 | 7197 | 607枚 |
14 | 536 | 8670 | 560枚 |
15 | 530 | 7007 | 444枚 |
16 | 482 | 6605 | 397枚 |
17 | 538 | 6944 | 333枚 |
18 | 534 | 6756 | 197枚 |
19 | 531 | 5618 | -118枚 |
20 | 537 | 7107 | -540枚 |
【ゴーゴージャグラー3】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | 589 | 6752 | 3158枚 |
2 | 587 | 7180 | 1996枚 |
3 | 588 | 7533 | 1576枚 |
4 | 590 | 6691 | 1255枚 |
5 | 591 | 7864 | 156枚 |
6 | 592 | 6280 | -1421枚 |
【パチスロ からくりサーカス】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | 423 | 6125 | 7292枚 |
2 | 451 | 4504 | 5761枚 |
3 | 449 | 7187 | 1802枚 |
4 | 450 | 6578 | 1202枚 |
5 | 424 | 4257 | -3105枚 |
6 | 422 | 7272 | -5085枚 |
パチンコ
【e北斗の拳10】
順位 | 台番 | 大当り | 差玉(約) |
1 | 271 | 62 | 32600個 |
2 | 288 | 32 | 18530個 |
3 | 285 | 41 | 16330個 |
4 | 275 | 41 | 15940個 |
5 | 287 | 43 | 15720個 |
6 | 289 | 40 | 7900個 |
7 | 272 | 36 | 1460個 |
8 | 274 | 19 | -1140個 |
9 | 273 | 15 | -7120個 |
10 | 290 | 17 | -12220個 |
11 | 284 | 6 | -13820個 |
12 | 286 | 16 | -14500個 |
13 | 277 | 14 | -15820個 |
14 | 276 | 6 | -17630個 |
※差玉順になります。
【Pアズールレーン THE ANIMATION 異次元トリガー】
順位 | 台番 | 大当り | 差玉(約) |
1 | 255 | 53 | 24330個 |
2 | 254 | 46 | 23340個 |
3 | 252 | 32 | 8730個 |
4 | 253 | 35 | 5470個 |
5 | 251 | 20 | -10100個 |
※差玉順になります。
【e花の慶次~傾奇一転】
順位 | 台番 | 大当り | 差玉(約) |
1 | 279 | 35 | 43760個 |
2 | 281 | 19 | 13980個 |
3 | 280 | 17 | 12000個 |
4 | 278 | 21 | 7500個 |
5 | 282 | 14 | 4300個 |
6 | 283 | 2 | -6530個 |
※差玉順になります。
【PR】