本日の人気記事
- パチセブントップ
- パチ7ホール取材
- 奈良エリアアロー取材
- ARROW天理店の奈良エリア アロー取材結果
奈良エリアアロー取材
2024.04.22
ARROW天理店の奈良エリア アロー取材結果
【2024年4月23日 火曜日の結果】
パチンコ
【P FAIRY TAIL これが七炎竜の力だ】※上位抜粋順位 | 台番 | 回転数 | 大当り | 初当り | 差玉数(約) |
1 | 278 | 4058 | 48 | 9 | 29,000 |
2 | 282 | 2654 | 36 | 10 | 19,000 |
3 | 280 | 2809 | 31 | 13 | 9,000 |
4 | 281 | 2627 | 34 | 19 | 8,000 |
5 | 279 | 2255 | 23 | 9 | 1,000 |
【P牙狼11~冴島大河~XX】
順位 | 台番 | 回転数 | 大当り | 初当り | 差玉数(約) |
1 | 334 | 5675 | 60 | 9 | 45,000 |
2 | 333 | 4895 | 46 | 7 | 32,000 |
3 | 332 | 5650 | 39 | 10 | 4,000 |
4 | 331 | 4694 | 29 | 7 | -2,000 |
パチスロ
【スマスロモンキーターンV】※上位抜粋順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数(約) |
1 | 522 | 7341 | 7,100 |
2 | 516 | 5462 | 2,500 |
3 | 512 | 5619 | 1,900 |
4 | 513 | 2826 | 900 |
5 | 518 | 5328 | 100 |
【スマスロ北斗の拳】※上位抜粋
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数(約) |
1 | 572 | 3475 | 18,000 |
2 | 570 | 2835 | 3,000 |
3 | 574 | 4141 | 1,100 |
4 | 567 | 5427 | 900 |
5 | 580 | 1423 | 700 |
【PR】
【2024年4月10日 水曜日の結果】
パチンコ
【Pスーパー海物語 IN 沖縄5】※上位抜粋順位 | 台番 | 差玉数(約) |
1 | 189 | 33,000 |
2 | 186 | 15,000 |
3 | 192 | 13,000 |
4 | 248 | 12,000 |
5 | 251 | 8,000 |
6 | 247 | 7,000 |
7 | 252 | 5,000 |
8 | 245 | 2,000 |
9 | 187 | 1,000 |
10 | 190 | -200 |
【Pとある魔術の禁書目録2】
順位 | 台番 | 差玉数(約) |
1 | 278 | 44,000 |
2 | 280 | 33,000 |
3 | 281 | 20,000 |
4 | 283 | 18,000 |
5 | 282 | 12,000 |
6 | 286 | 2,000 |
7 | 277 | 1,500 |
8 | 279 | 1,000 |
9 | 284 | 1,000 |
10 | 285 | -7,000 |
パチスロ
【スマスロモンキーターンV】※上位抜粋順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数(約) |
1 | 521 | 6163 | 5,300 |
2 | 520 | 8170 | 3,300 |
3 | 522 | 7606 | 3,300 |
4 | 514 | 4030 | 2,500 |
5 | 519 | 2766 | 1,700 |
【沖ドキ!GOLD】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数(約) |
1 | 556 | 8413 | 5,100 |
2 | 557 | 3386 | 1,000 |
【L南国育ち】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数(約) |
1 | 560 | 3922 | 11,000 |
2 | 559 | 1084 | 1,000 |
3 | 558 | 2231 | -1,200 |
【PR】
【2024年4月9日 火曜日の結果】
パチンコ
【Pスーパー海物語 IN 沖縄5】※上位抜粋順位 | 台番 | 差玉数(約) |
1 | 187 | 11,000 |
2 | 246 | 6,000 |
3 | 244 | 5,000 |
4 | 252 | 4,000 |
5 | 196 | 3,000 |
6 | 193 | 2,000 |
7 | 254 | 2,000 |
8 | 248 | 1,500 |
9 | 191 | 1,000 |
10 | 255 | 200 |
【Pとある魔術の禁書目録2】※上位抜粋
順位 | 台番 | 差玉数(約) |
1 | 282 | 45,000 |
2 | 278 | 14,000 |
3 | 281 | 11,000 |
4 | 284 | 8,000 |
5 | 279 | 1,000 |
パチスロ
【スマスロモンキーターンV】※上位抜粋順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数(約) |
1 | 516 | 3549 | 1,400 |
2 | 515 | 5210 | 1,100 |
3 | 520 | 3097 | 400 |
4 | 513 | 2757 | 300 |
5 | 522 | 5856 | -100 |
【L ゴジラ対エヴァンゲリオン】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数(約) |
1 | 532 | 6858 | 6,900 |
2 | 533 | 3601 | 4,500 |
3 | 534 | 4256 | -1,200 |
【PR】