- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- パチスロ楽園追放
- 設定判別(設定推測)│終了画面・設定示唆演出
パチスロ楽園追放|設定判別(設定推測)│終了画面・設定示唆演出
設定判別(設定推測)│終了画面・設定示唆演出
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2021-09-06 |
---|---|
メーカー名 |
サミー |
タイプ |
AT |
天井G数 |
650G消化でBIGに当選 |
口コミ・評価 |
4.00 (1件) |
CZ終了画面
終了画面 | 示唆内容 |
---|---|
終了画面1 |
デフォルト |
終了画面2 |
奇数設定示唆 |
終了画面3 |
偶数設定示唆 |
終了画面4 |
高設定示唆(弱) |
終了画面5 |
高設定示唆(強) |
終了画面6 |
復活示唆 (非復活で設定1・3否定) |
終了画面7 |
復活示唆 (非復活で設定1・2・4否定) |
終了画面8 |
設定2以上 |
終了画面9 |
設定3以上 |
終了画面10 |
設定4以上 |
終了画面11 |
設定5以上 |
終了画面12 |
設定6 |
CZ終了画面は複数存在し、デフォルト画面以外は何かしらの設定示唆となる。復活示唆の画面は復活しなければ特定設定否定となるぞ。
CZ終了画面振り分け
CZ終了時の画面は消化ゲーム数や復活・非復活などで異なる。
非復活時〈1〜1000G〉
終了画面 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
---|---|---|---|
終了画面1 | 76.6% | 71.9% | 70.7% |
終了画面2 | 9.4% | 10.0% | 10.5% |
終了画面3 | 1.6% | 2.3% | 3.1% |
終了画面4 | ー | 0.1% | ー |
終了画面5 | ー | ー | 0.1% |
終了画面6 | 4.7% | 7.8% | 4.7% |
終了画面7 | 7.8% | 4.7% | 7.8% |
終了画面8 | ー | 3.1% | 2.8% |
終了画面9 | ー | ー | 0.3% |
終了画面10 | ー | ー | ー |
終了画面11 | ー | ー | ー |
終了画面12 | ー | ー | ー |
終了画面 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
終了画面1 | 70.7% | 69.1% | 67.3% |
終了画面2 | 11.1% | 11.7% | 12.5% |
終了画面3 | 3.9% | 4.7% | 6.3% |
終了画面4 | 0.2% | 0.2% | 0.4% |
終了画面5 | ー | 0.2% | 0.4% |
終了画面6 | 6.8% | 4.1% | 5.0% |
終了画面7 | 4.1% | 6.8% | 5.0% |
終了画面8 | 2.5% | 2.2% | 2.0% |
終了画面9 | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
終了画面10 | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
終了画面11 | ー | 0,4% | 0.3% |
終了画面12 | ー | ー | 0.4% |
非復活時〈1001〜3000G〉
終了画面 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
---|---|---|---|
終了画面1 | 76.6% | 68.8% | 67.6% |
終了画面2 | 9.4% | 10.0% | 10.4% |
終了画面3 | 1.6% | 2.3% | 3.1% |
終了画面4 | ー | 0.1% | ー |
終了画面5 | ー | ー | 0.1% |
終了画面6 | 4.7% | 7.8% | 4.7% |
終了画面7 | 7,8% | 4.7% | 7.8% |
終了画面8 | ー | 6.3% | 5.7% |
終了画面9 | ー | ー | 0.6% |
終了画面10 | ー | ー | ー |
終了画面11 | ー | ー | ー |
終了画面12 | ー | ー | ー |
終了画面 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
終了画面1 | 67.6% | 66.0% | 64.2% |
終了画面2 | 11.1% | 11.7% | 12.5% |
終了画面3 | 3.9% | 4.7% | 6.3% |
終了画面4 | 0.2% | 0.2% | 0.4% |
終了画面5 | ー | 0.2% | 0.4% |
終了画面6 | 6.8% | 4.1% | 5.0% |
終了画面7 | 4.1% | 6.8% | 5.0% |
終了画面8 | 5.1% | 4.5% | 3.9% |
終了画面9 | 0.6% | 0.5% | 0.4% |
終了画面10 | 0.6% | 0.5% | 0.4% |
終了画面11 | ー | 0.8% | 0.7% |
終了画面12 | ー | ー | 0.8% |
非復活時〈3001〜5000G〉
終了画面 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
---|---|---|---|
終了画面1 | 76.6% | 67.2% | 65.8% |
終了画面2 | 9.4% | 10.0% | 10.5% |
終了画面3 | 1.6% | 2.3% | 3.1% |
終了画面4 | ー | 0.1% | ー |
終了画面5 | ー | ー | 0.1% |
終了画面6 | 4.7% | 7.8% | 4.7% |
終了画面7 | 7.8% | 4.7% | 7.8% |
終了画面8 | ー | 7.8% | 7.1% |
終了画面9 | ー | ー | 0.9% |
終了画面10 | ー | ー | ー |
終了画面11 | ー | ー | ー |
終了画面12 | ー | ー | ー |
終了画面 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
終了画面1 | 65.8% | 64.0% | 62.1% |
終了画面2 | 11.1% | 11.7% | 12.5% |
終了画面3 | 3.9% | 4.7% | 6.3% |
終了画面4 | 0.2% | 0.2% | 0.4% |
終了画面5 | ー | 0.2% | 0.4% |
終了画面6 | 6.8% | 4.1% | 5.0% |
終了画面7 | 4.1% | 6.8% | 5.0% |
終了画面8 | 6.3% | 5.6% | 4.9% |
終了画面9 | 0.9% | 0.7% | 0.7% |
終了画面10 | 0.9% | 0.7% | 0.7% |
終了画面11 | ー | 1.2% | 1.0% |
終了画面12 | ー | ー | 1.2% |
非復活時〈5001G以降〉
終了画面 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
---|---|---|---|
終了画面1 | 76.6% | 65.7% | 63.0% |
終了画面2 | 9.4% | 10.0% | 10.5% |
終了画面3 | 1.6% | 2.3% | 3.1% |
終了画面4 | ー | 0.1% | ー |
終了画面5 | ー | ー | 0.1% |
終了画面6 | 4.7% | 7.8% | 4.7% |
終了画面7 | 7.8% | 4.7% | 7.8% |
終了画面8 | ー | 9.4% | 8.5% |
終了画面9 | ー | ー | 2.3% |
終了画面10 | ー | ー | ー |
終了画面11 | ー | ー | ー |
終了画面12 | ー | ー | ー |
終了画面 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
終了画面1 | 61.0% | 56.4% | 50.3% |
終了画面2 | 11.1% | 11.7% | 12.5% |
終了画面3 | 3.9% | 4.7% | 6.3% |
終了画面4 | 0.2% | 0.2% | 0.4% |
終了画面5 | ー | 0.2% | 0.4% |
終了画面6 | 6.8% | 4.1% | 5.0% |
終了画面7 | 4.1% | 6.8% | 5.0% |
終了画面8 | 7.6% | 6.7% | 5.9% |
終了画面9 | 2.3% | 2.0% | 1.8% |
終了画面10 | 2.9% | 2.4% | 2.2% |
終了画面11 | ー | 4.7% | 4.1% |
終了画面12 | ー | ー | 6.3% |
復活時〈1〜1000G〉
終了画面 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
---|---|---|---|
終了画面1 | 63.4% | 61.1% | 60.5% |
終了画面2 | 4.7% | 5.0% | 5.2% |
終了画面3 | 0.8% | 1.2% | 1.6% |
終了画面4 | 18.7% | 18.7% | 18.7% |
終了画面5 | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
終了画面6 | 2.3% | 3.9% | 2.3% |
終了画面7 | 3.9% | 2.3% | 3.9% |
終了画面8 | ー | 1.6% | 1.4% |
終了画面9 | ー | ー | 0.1% |
終了画面10 | ー | ー | ー |
終了画面11 | ー | ー | ー |
終了画面12 | ー | ー | ー |
終了画面 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
終了画面1 | 60.6% | 59.9% | 59.2% |
終了画面2 | 5.5% | 5.9% | 6.3% |
終了画面3 | 2.0% | 2.3% | 3.1% |
終了画面4 | 18.7% | 18.7% | 18.7% |
終了画面5 | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
終了画面6 | 3.4% | 2.1% | 2.5% |
終了画面7 | 2.1% | 3.4% | 2.5% |
終了画面8 | 1.3% | 1.1% | 1.0% |
終了画面9 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
終了画面10 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
終了画面11 | ー | 0.2% | 0.2% |
終了画面12 | ー | ー | 0.2% |
復活時〈1001〜3000G〉
終了画面 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
---|---|---|---|
終了画面1 | 63.4% | 59.5% | 58.9% |
終了画面2 | 4.7% | 5.0% | 5.2% |
終了画面3 | 0.8% | 1.2% | 1.6% |
終了画面4 | 18.7% | 18.7% | 18.7% |
終了画面5 | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
終了画面6 | 2.3% | 3.9% | 2.3% |
終了画面7 | 3.9% | 2.3% | 3.9% |
終了画面8 | ー | 3.1% | 2.8% |
終了画面9 | ー | ー | 0.3% |
終了画面10 | ー | ー | ー |
終了画面11 | ー | ー | ー |
終了画面12 | ー | ー | ー |
終了画面 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
終了画面1 | 59.0% | 58.3% | 57.6% |
終了画面2 | 5.5% | 5.9% | 6.3% |
終了画面3 | 2.0% | 2.3% | 3.1% |
終了画面4 | 18.7% | 18.7% | 18.7% |
終了画面5 | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
終了画面6 | 3.4% | 2.1% | 2.5% |
終了画面7 | 2.1% | 3.4% | 2.5% |
終了画面8 | 2.5% | 2.2% | 2.0% |
終了画面9 | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
終了画面10 | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
終了画面11 | ー | 0.4% | 0.3% |
終了画面12 | ー | ー | 0.4% |
復活時〈3001〜5000G〉
終了画面 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
---|---|---|---|
終了画面1 | 63.4% | 58.8% | 58.1% |
終了画面2 | 4.7% | 5.0% | 5.2% |
終了画面3 | 0.8% | 1.2% | 1.6% |
終了画面4 | 18.7% | 18.7% | 18.7% |
終了画面5 | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
終了画面6 | 2.3% | 3.9% | 2.3% |
終了画面7 | 3.9% | 2.3% | 3.9% |
終了画面8 | ー | 3.9% | 2.5% |
終了画面9 | ー | ー | 0.4% |
終了画面10 | ー | ー | ー |
終了画面11 | ー | ー | ー |
終了画面12 | ー | ー | ー |
終了画面 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
終了画面1 | 58.1% | 57.3% | 56.5% |
終了画面2 | 5.5% | 5.9% | 6.3% |
終了画面3 | 2.0% | 2.3% | 3.1% |
終了画面4 | 18.7% | 18.7% | 18.7% |
終了画面5 | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
終了画面6 | 3.4% | 2.1% | 2.5% |
終了画面7 | 2.1% | 3.4% | 2.5% |
終了画面8 | 3.2% | 2.8% | 2.4% |
終了画面9 | 0.4% | 0.4% | 0.3% |
終了画面10 | 0.4% | 0.4% | 0.3% |
終了画面11 | ー | 0.6% | 0.5% |
終了画面12 | ー | ー | 0.6% |
復活時〈5001G以降〉
終了画面 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
---|---|---|---|
終了画面1 | 63.4% | 58.0% | 56.6% |
終了画面2 | 4.7% | 5.0% | 5.2% |
終了画面3 | 0.8% | 1.2% | 1.6% |
終了画面4 | 18.7% | 18.7% | 18.7% |
終了画面5 | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
終了画面6 | 2.3% | 3.9% | 2.3% |
終了画面7 | 3.9% | 2.3% | 3.9% |
終了画面8 | ー | 4.7% | 4.2% |
終了画面9 | ー | ー | 1.2% |
終了画面10 | ー | ー | ー |
終了画面11 | ー | ー | ー |
終了画面12 | ー | ー | ー |
終了画面 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
終了画面1 | 55.7% | 53.5% | 50.6% |
終了画面2 | 5.5% | 5.9% | 6.3% |
終了画面3 | 2.0% | 2.3% | 3.1% |
終了画面4 | 18.7% | 18.7% | 18.7% |
終了画面5 | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
終了画面6 | 3.4% | 2.1% | 2.5% |
終了画面7 | 2.1% | 3.4% | 2.5% |
終了画面8 | 3.8% | 3.4% | 2.9% |
終了画面9 | 1.2% | 1.0% | 0.9% |
終了画面10 | 1.5% | 1.2% | 1.1% |
終了画面11 | ー | 2.3% | 2.1% |
終了画面12 | ー | ー | 3.1% |
AT終了画面
終了画面 | 示唆内容 |
---|---|
終了画面1 |
デフォルト |
終了画面2 |
奇数設定示唆 |
終了画面3 |
偶数設定示唆 |
終了画面4 |
復活示唆 (非復活で設定4or6) |
終了画面5 |
設定4以上 |
終了画面6 |
設定5以上 |
終了画面7 |
設定6 |
AT終了画面は複数存在し、デフォルト画面以外は何かしらの設定示唆となる。復活示唆画面は復活しなければ設定4or6となるぞ。
AT終了画面振り分け
AT終了時の画面振り分けは復活の有無や消化ゲーム数で異なる。
非復活時〈1〜1000G〉
終了画面 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
---|---|---|---|
終了画面1 | 75.0% | 75.0% | 75.0% |
終了画面2 | ー | ー | ー |
終了画面3 | 15.0% | 10.0% | 15.0% |
終了画面4 | 10.0% | 15.0% | 10.0% |
終了画面5 | ー | ー | ー |
終了画面6 | ー | ー | ー |
終了画面7 | ー | ー | ー |
終了画面 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
終了画面1 | 68.4% | 66.9% | 63.7% |
終了画面2 | 0.4% | ー | 0.8% |
終了画面3 | 10.0% | 15.0% | 12.5% |
終了画面4 | 15.0% | 10.0% | 12.5% |
終了画面5 | 6.3% | 5.6% | 5.1% |
終了画面6 | ー | 2.5% | 2.3% |
終了画面7 | ー | ー | 3.1% |
非復活時〈1001~3000G〉
終了画面 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
---|---|---|---|
終了画面1 | 75.0% | 75.0% | 75.0% |
終了画面2 | ー | ー | ー |
終了画面3 | 15.0% | 10.0% | 15.0% |
終了画面4 | 10.0% | 15.0% | 10.0% |
終了画面5 | ー | ー | ー |
終了画面6 | ー | ー | ー |
終了画面7 | ー | ー | ー |
終了画面 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
終了画面1 | 66.8% | 64.8% | 61.0% |
終了画面2 | 0.4% | ー | 0.8% |
終了画面3 | 10.0% | 15.0% | 12.5% |
終了画面4 | 15.0% | 10.0% | 12.5% |
終了画面5 | 7.8% | 7.0% | 6.4% |
終了画面6 | ー | 3.1% | 2.9% |
終了画面7 | ー | ー | 3.9% |
非復活時〈3001〜5000G〉
終了画面 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
---|---|---|---|
終了画面1 | 75.0% | 75.0% | 75.0% |
終了画面2 | ー | ー | ー |
終了画面3 | 15.0% | 10.0% | 15.0% |
終了画面4 | 10.0% | 15.0% | 10.0% |
終了画面5 | ー | ー | ー |
終了画面6 | ー | ー | ー |
終了画面7 | ー | ー | ー |
終了画面 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
終了画面1 | 65.2% | 62.8% | 58.4% |
終了画面2 | 0.4% | ー | 0.8% |
終了画面3 | 10.0% | 15.0% | 12.5% |
終了画面4 | 15.0% | 10.0% | 12.5% |
終了画面5 | 9.4% | 8.4% | 7.7% |
終了画面6 | ー | 3.7% | 3.4% |
終了画面7 | ー | ー | 4.7% |
非復活時〈5001G以降〉
終了画面 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
---|---|---|---|
終了画面1 | 75.0% | 75.0% | 75.0% |
終了画面2 | ー | ー | ー |
終了画面3 | 15.0% | 10.0% | 15.0% |
終了画面4 | 10.0% | 15.0% | 10.0% |
終了画面5 | ー | ー | ー |
終了画面6 | ー | ー | ー |
終了画面7 | ー | ー | ー |
終了画面 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
終了画面1 | 59.0% | 56.3% | 47.7% |
終了画面2 | 0.4% | ー | 0.8% |
終了画面3 | 10.0% | 15.0% | 12.5% |
終了画面4 | 15.0% | 10.0% | 12.5% |
終了画面5 | 15.6% | 11.2% | 10.3% |
終了画面6 | ー | 7.5% | 6.9% |
終了画面7 | ー | ー | 9.4% |
復活時〈1〜1000G〉
終了画面 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
---|---|---|---|
終了画面1 | 75.0% | 75.0% | 75.0% |
終了画面2 | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
終了画面3 | 7.5% | 5.0% | 7.5% |
終了画面4 | 5.0% | 7.5% | 5.0% |
終了画面5 | ー | ー | ー |
終了画面6 | ー | ー | ー |
終了画面7 | ー | ー | ー |
終了画面 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
終了画面1 | 71.9% | 70.9% | 69.7% |
終了画面2 | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
終了画面3 | 5.0% | 7.5% | 6.3% |
終了画面4 | 7.5% | 5.0% | 6.3% |
終了画面5 | 3.1% | 2.8% | 2.6% |
終了画面6 | ー | 1.2% | 1.1% |
終了画面7 | ー | ー | 1.6% |
復活時〈1001〜3000G〉
終了画面 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
---|---|---|---|
終了画面1 | 75.0% | 75.0% | 75.0% |
終了画面2 | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
終了画面3 | 7.5% | 5.0% | 7.5% |
終了画面4 | 5.0% | 7.5% | 5.0% |
終了画面5 | ー | ー | ー |
終了画面6 | ー | ー | ー |
終了画面7 | ー | ー | ー |
終了画面 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
終了画面1 | 71.1% | 69.9% | 68.4% |
終了画面2 | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
終了画面3 | 5.0% | 7.5% | 6.3% |
終了画面4 | 7.5% | 5.0% | 6.3% |
終了画面5 | 3.9% | 3.5% | 3.2% |
終了画面6 | ー | 1.6% | 1.4% |
終了画面7 | ー | ー | 2.0% |
復活時〈3001〜5000G〉
終了画面 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
---|---|---|---|
終了画面1 | 75.0% | 75.0% | 75.0% |
終了画面2 | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
終了画面3 | 7.5% | 5.0% | 7.5% |
終了画面4 | 5.0% | 7.5% | 5.0% |
終了画面5 | ー | ー | ー |
終了画面6 | ー | ー | ー |
終了画面7 | ー | ー | ー |
終了画面 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
終了画面1 | 70.3% | 68.9% | 67.1% |
終了画面2 | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
終了画面3 | 5.0% | 7.5% | 6.3% |
終了画面4 | 7.5% | 5.0% | 6.3% |
終了画面5 | 4.7% | 4.2% | 3.9% |
終了画面6 | ー | 1.9% | 1.7% |
終了画面7 | ー | ー | 2.3% |
復活時〈5001G以降〉
終了画面 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
---|---|---|---|
終了画面1 | 75.0% | 75.0% | 75.0% |
終了画面2 | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
終了画面3 | 7.5% | 5.0% | 7.5% |
終了画面4 | 5.0% | 7.5% | 5.0% |
終了画面5 | ー | ー | ー |
終了画面6 | ー | ー | ー |
終了画面7 | ー | ー | ー |
終了画面 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
終了画面1 | 67.2% | 65.6% | 61.7% |
終了画面2 | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
終了画面3 | 5.0% | 7.5% | 6.3% |
終了画面4 | 7.5% | 5.0% | 6.3% |
終了画面5 | 7.8% | 5.6% | 5.1% |
終了画面6 | ー | 3.7% | 3.4% |
終了画面7 | ー | ー | 4.7% |
【AT中】獲得枚数表示
画面表示 | 示唆内容 |
---|---|
設定2以上 | |
設定4以上 | |
設定5以上 | |
設定6 |
AT中・BIG中に一定の獲得枚数を超えた際に表示される画面で設定示唆の画面が表示される可能性アリ。222・444・555・666枚はそれぞれ表示された数字以上の設定示唆となる。
【AT中】タイムエピソードのタイトル
AT中に一定の秒数ごとに発生するタイムエピソードで設定を示唆。
タイトル | 示唆内容 |
---|---|
偶数設定示唆(弱) | |
偶数設定示唆(強) | |
高設定示唆 |
それぞれ、フェーズごとに対応するエピソードが異なり、仁義はフェーズ1で、結束はフェーズ2で、邂逅はフェーズ3で出現し得る。
タイムエピソードタイトル振り分け
エピソード1(150秒経過時)
設定 | 「FSとの共闘」 | 「仁義」 |
---|---|---|
1 | 93.8% | 6.3% |
2 | 87.5% | 12.5% |
3 | 93.8% | 6.3% |
4 | 87.5% | 12.5% |
5 | 93.8% | 6.3% |
6 | 87.5% | 12.5% |
エピソード2(400秒経過時)
設定 | 「頼れる男」 | 「結束」 |
---|---|---|
1 | 93.8% | 6.3% |
2 | 81.3% | 18.8% |
3 | 93.8% | 6.3% |
4 | 81.3% | 18.8% |
5 | 93.8% | 6.3% |
6 | 81.3% | 18.8% |
エピソード3(900秒経過時)
設定 | 「間際の攻防」 | 「邂逅」 |
---|---|---|
1 | 93.8% | 6.3% |
2 | 93.8% | 6.3% |
3 | 87.5% | 12.5% |
4 | 87.5% | 12.5% |
5 | 81.3% | 18.8% |
6 | 81.3% | 18.8% |
「パチスロ楽園追放」のその他のコンテンツ
(C)東映アニメーション・ニトロプラス/楽園追放ソサイエティ
(C)Sammy
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。