本日の人気記事
- パチセブントップ
- パチ7ホール取材
- ARROW創業日取材
- 【11/22(金)】ARROW志紀駅前店 ARROW創業日取材の結果
ARROW創業日取材
2024.11.23
【11/22(金)】ARROW志紀駅前店 ARROW創業日取材の結果
【2024年11月22日(金)の結果】
【パチスロ差枚TOP5】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ炎炎ノ消防隊 | 507 | 8441枚 |
2 | スマスロモンキーターンV | 557 | 6797枚 |
3 | スマスロ北斗の拳 | 538 | 6607枚 |
4 | L ToLOVEるダークネス | 522 | 6457枚 |
5 | スマスロゴッドイーター リザレクション |
523 | 5849枚 |
【パチンコ差玉TOP5】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
1 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 350 | 26510個 |
2 | Pわんニャンアドベンチャー | 201 | 20330個 |
3 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 360 | 19140個 |
4 | Pデビルマン~疾風迅雷~129ver. | 205 | 17950個 |
5 | P北斗の拳強敵LT | 330 | 10060個 |
【機種別ランキング】
パチスロ
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | 538 | 6361 | 6607枚 |
2 | 552 | 6241 | 3397枚 |
3 | 556 | 6658 | 3188枚 |
4 | 550 | 7001 | 2191枚 |
5 | 553 | 6795 | 2172枚 |
6 | 551 | 7268 | 850枚 |
7 | 555 | 6448 | 334枚 |
【Lパチスロ炎炎ノ消防隊】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | 566 | 9988 | 5594枚 |
2 | 565 | 8351 | 5128枚 |
3 | 563 | 9433 | 1064枚 |
【パチスロ炎炎ノ消防隊】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | 507 | 7286 | 8441枚 |
2 | 506 | 8147 | 3858枚 |
3 | 508 | 6268 | 2374枚 |
【ゴーゴージャグラー3】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | 658 | 9287 | 3946枚 |
2 | 662 | 7563 | 3443枚 |
3 | 663 | 7726 | 3245枚 |
4 | 665 | 8971 | 2558枚 |
5 | 660 | 9888 | 636枚 |
6 | 661 | 9515 | -1276枚 |
【スマスロモンキーターンV】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | 557 | 6227 | 6797枚 |
2 | 560 | 2986 | -1073枚 |
3 | 558 | 1493 | -1531枚 |
【PR】
【2024年10月22日(火)の結果】
【パチスロ差枚TOP5】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロ北斗の拳 | 550 | 7656枚 |
2 | スマスロ北斗の拳 | 555 | 5430枚 |
3 | スマスロ北斗の拳 | 556 | 4047枚 |
4 | ゴーゴージャグラー3 | 660 | 3083枚 |
5 | スマスロモンキーターンⅤ | 560 | 2943枚 |
【パチンコ差玉TOP5】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
1 | e北斗の拳10 | 326 | 28640個 |
2 | Pリング 呪いの7日間3 ラッキートリガーVer. | 217 | 23230個 |
3 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 331 | 23080個 |
4 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 355 | 20750個 |
5 | P世紀末・天才バカボン~福神SPEC~ | 278 | 19780個 |
【機種別ランキング】
パチスロ
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | 550 | 6447 | 7656枚 |
2 | 555 | 5666 | 5430枚 |
3 | 556 | 5287 | 4047枚 |
4 | 552 | 6846 | 2489枚 |
5 | 538 | 7241 | 2149枚 |
6 | 553 | 5749 | 1806枚 |
7 | 551 | 6417 | 1636枚 |
【ゴーゴージャグラー3】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | 660 | 8634 | 3083枚 |
2 | 661 | 8453 | 1696枚 |
3 | 663 | 8653 | 1367枚 |
4 | 665 | 8543 | 349枚 |
5 | 658 | 7814 | 85枚 |
6 | 662 | 8238 | -433枚 |
【Lパチスロ 炎炎ノ消防隊】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | 526 | 6645 | 105枚 |
2 | 525 | 7964 | -3053枚 |
【パチスロ からくりサーカス】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | 528 | 2092 | 1017枚 |
2 | 527 | 0 | 0枚 |
【押忍!番長4】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | 537 | 7709 | 2635枚 |
2 | 535 | 8661 | 1742枚 |
3 | 536 | 3104 | -818枚 |
4 | 533 | 1229 | -878枚 |
パチンコ
【e北斗の拳10】
順位 | 台番 | 大当り | 差玉(約) |
1 | 326 | 28 | 28640個 |
2 | 327 | 19 | 12460個 |
3 | 325 | 11 | -22210個 |
※差玉順になります。
【新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~】
順位 | 台番 | 大当り | 差玉(約) |
1 | 331 | 21 | 23080個 |
2 | 355 | 16 | 20750個 |
3 | 357 | 15 | 13280個 |
4 | 358 | 6 | 4020個 |
5 | 352 | 5 | 3060個 |
6 | 335 | 8 | 2050個 |
7 | 332 | 0 | -130個 |
8 | 360 | 0 | -130個 |
9 | 351 | 1 | -1930個 |
10 | 333 | 0 | -2090個 |
11 | 353 | 0 | -2160個 |
12 | 356 | 0 | -2750個 |
※差玉順になります。
【Pスーパー海物語IN沖縄5】
順位 | 台番 | 大当り | 差玉(約) |
1 | 132 | 15 | 16030個 |
2 | 156 | 22 | 13980個 |
3 | 158 | 8 | 7270個 |
4 | 150 | 7 | 4350個 |
5 | 131 | 4 | 4100個 |
6 | 160 | 6 | 3800個 |
7 | 135 | 7 | 1440個 |
8 | 155 | 1 | 1040個 |
9 | 157 | 1 | 820個 |
10 | 136 | 0 | -250個 |
11 | 133 | 0 | -1130個 |
12 | 138 | 0 | -2650個 |
13 | 153 | 0 | -4860個 |
14 | 137 | 0 | -5430個 |
15 | 151 | 0 | -7130個 |
16 | 152 | 0 | -9070個 |
※差玉順になります。
【PR】
【2024年9月22日(日)の結果】
【機種別ランキング】
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | 553 | 5615 | 5536枚 |
2 | 538 | 5673 | 4898枚 |
3 | 551 | 6464 | 4138枚 |
4 | 552 | 5539 | 3376枚 |
5 | 550 | 6165 | 3252枚 |
6 | 556 | 6197 | 3061枚 |
7 | 555 | 6420 | 2603枚 |
【モンキーターンⅤ】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | 560 | 7299 | 1786枚 |
2 | 558 | 7013 | 1565枚 |
3 | 557 | 9014 | -173枚 |
【アイムジャグラーEX】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | 638 | 6597 | 4311枚 |
2 | 678 | 8427 | 3629枚 |
3 | 667 | 7856 | 3159枚 |
4 | 666 | 4833 | 2873枚 |
5 | 628 | 5037 | 2378枚 |
6 | 673 | 5084 | 2215枚 |
7 | 631 | 4113 | 2008枚 |
8 | 632 | 4713 | 1943枚 |
9 | 668 | 6260 | 1798枚 |
10 | 633 | 4424 | 1654枚 |
11 | 630 | 6586 | 1583枚 |
12 | 627 | 5459 | 473枚 |
13 | 635 | 3705 | 251枚 |
14 | 671 | 1575 | 83枚 |
15 | 672 | 2012 | 41枚 |
16 | 677 | 2376 | -91枚 |
17 | 670 | 4132 | -158枚 |
18 | 675 | 3359 | -374枚 |
19 | 637 | 3312 | -496枚 |
20 | 676 | 2517 | -549枚 |
※差枚順になります。
【PR】