- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- LBスロットGALFY(ガルフィー)
- ボーナス抽選_解析
LBスロットGALFY(ガルフィー)|ボーナス抽選_解析
ボーナス抽選_解析
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2026-05-25 |
|---|---|
メーカー名 |
オーイズミ |
タイプ |
ノーマル(BT) |
天井G数 |
天井非搭載 |
口コミ・評価 |
0.00 (0 件) |
同時当選期待度
| 小役ごとのボーナス期待度 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | リプレイ | ベル | スイカ |
| 1 | 0.29% | 0.47% | 0.84% |
| 2 | 0.31% | 0.46% | 0.83% |
| 5 | 0.36% | 0.49% | 0.90% |
| 6 | 0.40% | 0.50% | 0.89% |
| 設定 | チェリー | GCチェリー | ホネ |
| 1 | 1.10% | 16.00% | 38.10% |
| 2 | 1.13% | 16.67% | 39.25% |
| 5 | 1.21% | 17.32% | 40.37% |
| 6 | 1.24% | 18.60% | 42.48% |
| 設定 | BAR揃い | リーチ目役 | |
| 1 | 100% | 100% | |
| 2 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
同時当選・単独当選確率 New!
| 【リプレイ】 同時当選確率 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 青BIG | 赤BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/16384.0 | 1/10922.7 | 1/4096.0 | 1/2520.6 |
| 2 | 1/3640.9 | 1/2340.6 | ||
| 5 | 1/2978.9 | 1/2048.0 | ||
| 6 | 1/2520.6 | 1/1820.4 | ||
| 【ベルA】 同時当選確率 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 青BIG | 赤BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/32768.0 | 1/13107.2 | 1/7281.8 | 1/4096.0 |
| 2 | 1/7281.8 | 1/4096.0 | ||
| 5 | 1/6553.6 | 1/3855.1 | ||
| 6 | 1/5957.8 | 1/3640.9 | ||
| 【ベルB】 同時当選確率 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 青BIG | 赤BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/32768.0 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/32768.0 | 1/16384.0 | ||
| 5 | 1/21845.3 | 1/13107.2 | ||
| 6 | 1/21845.3 | 1/13107.2 | ||
| 【スイカA】 同時当選確率 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 青BIG | 赤BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/16384.0 | 1/10922.7 |
| 2 | 1/16384.0 | 1/10922.7 | ||
| 5 | 1/13107.2 | 1/9362.3 | ||
| 6 | 1/13107.2 | 1/9362.3 | ||
| 【スイカB】 同時当選確率 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 青BIG | 赤BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | ー | 1/16384.0 |
| 2 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 【チェリーA】 同時当選確率 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 青BIG | 赤BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/32768.0 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/32768.0 | 1/16384.0 | ||
| 5 | 1/21845.3 | 1/13107.2 | ||
| 6 | 1/21845.3 | 1/13107.2 | ||
| 【チェリーB】 同時当選確率 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 青BIG | 赤BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/16384.0 | 1/13107.2 | 1/7281.8 | 1/3640.9 |
| 2 | 1/6553.6 | 1/3449.3 | ||
| 5 | 1/5957.8 | 1/3276.8 | ||
| 6 | 1/5461.3 | 1/3120.8 | ||
| 【GCチェリー】 同時当選確率 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 青BIG | 赤BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/8192.0 | 1/5461.3 | 1/3276.8 | 1/1638.4 |
| 2 | 1/2978.9 | 1/1560.4 | ||
| 5 | 1/2730.7 | 1/1489.5 | ||
| 6 | 1/2340.6 | 1/1365.3 | ||
| 【ホネ揃い】 同時当選確率 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 青BIG | 赤BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/8192.0 | 1/5461.3 | 1/3276.8 | 1/1638.4 |
| 2 | 1/2978.9 | 1/1560.4 | ||
| 5 | 1/2730.7 | 1/1489.5 | ||
| 6 | 1/2340.6 | 1/1365.3 | ||
| 【BAR揃いA】 同時当選確率 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 青BIG | 赤BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | ー | 1/8192.0 |
| 2 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/8192.0 | |
| 5 | 1/13107.2 | 1/13107.2 | 1/6553.6 | |
| 6 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/5461.3 | |
| 【BAR揃いB】 同時当選確率 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 青BIG | 赤BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | ー | 1/8192.0 |
| 2 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/8192.0 | |
| 5 | 1/13107.2 | 1/13107.2 | 1/6553.6 | |
| 6 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/5461.3 | |
| 【リーチ目役A】 同時当選確率 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 青BIG | 赤BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/2184.5 | 1/4681.1 | 1/2520.6 | 1/936.2 |
| 2 | 1/2340.6 | 1/910.2 | ||
| 5 | 1/2184.5 | 1/885.6 | ||
| 6 | 1/2048.0 | 1/862.3 | ||
| 【リーチ目役B】 同時当選確率 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 青BIG | 赤BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/4681.1 | 1/4096.0 | 1/4681.1 | 1/1489.5 |
| 2 | 1/3640.9 | 1/1365.3 | ||
| 5 | 1/2978.9 | 1/1260.3 | ||
| 6 | 1/2520.6 | 1/1170.3 | ||
| 【リーチ目役C】 同時当選確率 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 青BIG | 赤BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/3640.9 | 1/3640.9 | 1/4096.0 | 1/1260.3 |
| 2 | 1/3640.9 | 1/1213.6 | ||
| 5 | 1/2978.9 | 1/1129.9 | ||
| 6 | 1/2730.7 | 1/1092.3 | ||
| 【単独】 ボーナス確率 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 青BIG | 赤BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/2520.6 | 1/1424.7 |
| 2 | 1/5957.8 | 1/5957.8 | 1/2259.9 | 1/1285.0 |
| 5 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/1927.5 | 1/1129.9 |
| 6 | 1/5041.2 | 1/5041.2 | 1/1724.6 | 1/1024.0 |
| ベル・スイカ・チェリー・BAR揃い・リーチ目役 合算の同時当選確率 |
|||
|---|---|---|---|
| 設定 | ベル合算 | スイカ合算 | チェリー合算 |
| 1 | 1/3276.8 | 1/6553.6 | 1/2978.9 |
| 2 | 1/3276.8 | 1/6553.6 | 1/2849.4 |
| 5 | 1/2978.9 | 1/5957.8 | 1/2621.4 |
| 6 | 1/2849.4 | 1/5957.8 | 1/2520.6 |
| 設定 | BAR揃い合算 | リーチ目役合算 | |
| 1 | 1/4096.0 | 1/394.8 | |
| 2 | 1/4096.0 | 1/376.6 | |
| 5 | 1/3276.8 | 1/356.2 | |
| 6 | 1/2730.7 | 1/341.3 | |
「LBスロットGALFY(ガルフィー)」のその他のコンテンツ
©OIZUMI/©CRUTCH
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。

