LBスロットGALFY(ガルフィー)|小役確率
小役確率
導入日 |
2026-05-25 |
|---|---|
メーカー名 |
オーイズミ |
タイプ |
ノーマル(BT) |
天井G数 |
天井非搭載 |
口コミ・評価 |
0.00 (0 件) |
通常時の小役確率
| 小役確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ベルA | ベルB | ベル合算 |
| 1 | 1/19.4 | 1/75.9 | 1/15.5 |
| 2 | 1/19.1 | 1/74.4 | 1/15.2 |
| 5 | 1/18.4 | 1/72.0 | 1/14.7 |
| 6 | 1/18.1 | 1/67.6 | 1/14.3 |
| 設定 | スイカA | スイカB | スイカ合算 |
| 1 | 1/69.1 | 1/274.2 | 1/55.2 |
| 2 | 1/68.0 | 1/54.5 | |
| 5 | 1/66.9 | 1/53.8 | |
| 6 | 1/65.8 | 1/53.1 | |
| 設定 | チェリー | GCチェリー | ホネ |
| 1 | 1/32.8 | 1/262.1 | 1/624.2 |
| 2 | 1/32.3 | 1/260.1 | 1/612.5 |
| 5 | 1/31.7 | 1/258.0 | 1/601.2 |
| 6 | 1/31.2 | 1/254.0 | 1/580.0 |
| 設定 | BAR揃いA | BAR揃いB | BAR揃い合算 |
| 1 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/4096.0 |
| 2 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/4096.0 |
| 5 | 1/6554.0 | 1/6554.0 | 1/3276.8 |
| 6 | 1/5461.0 | 1/5461.0 | 1/2730.7 |
| 設定 | リーチ目役A | リーチ目役B | リーチ目役C |
| 1 | 1/936.2 | 1/1489.5 | 1/1260.3 |
| 2 | 1/910.2 | 1/1365.3 | 1/1213.6 |
| 5 | 1/885.6 | 1/1260.3 | 1/1129.9 |
| 6 | 1/862.3 | 1/1170.3 | 1/1092.3 |
| 設定 | リプレイ | ||
| 1 | 1/7.3 | ||
| 2 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
フラグ判別■ベルは左リール19番のBAR狙い時だと、中段揃い=AorB、中段揃い以外=Bとなる
■スイカは下段揃い=A、右上がり揃い=Bとなる
■BAR揃いは左リールのBAR(9or19番)のどちらを狙うかで揃うか揃わないかが変化(A・Bともに同様)
■チェリーにもA・Bが存在するが、見抜き方は調査中
BT中の小役確率
ベル揃い時は約40%以上でSP JACに当選。また、ハズレ確率には大きな設定差アリ。
| BT中の小役確率(設定1) | |
|---|---|
| 小役 | 確率 |
| ベルリプレイ | 1/7.3 |
| ベル | 1/8.8 |
| ハズレ | 下記参照 |
| BT中のハズレ確率 | |
|---|---|
| 設定 | 確率 |
| 1 | 1/655.4 |
| 2 | 1/655.4 |
| 5 | 1/66.7 |
| 6 | 1/34.1 |
「LBスロットGALFY(ガルフィー)」のその他のコンテンツ
©OIZUMI/©CRUTCH
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。

