- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- Sister Quest(シスタークエスト)
- 状態・モード示唆演出
Sister Quest(シスタークエスト)|状態・モード示唆演出
状態・モード示唆演出
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2025-03-03 |
|---|---|
メーカー名 |
カルミナ |
タイプ |
AT(スマスロ) |
天井G数 |
最大1400EXP+αでCZ当選/AT間で6回目のCZはAT当選/AT間最大2000G+αでAT当選 |
口コミ・評価 |
0.00 (0 件) |
下パネル変化について

下パネルが「マルー」のパネルに変化すると、規定EXPが残り100以内濃厚かつ、クエストバトルの相手がケイト以上濃厚となる。
よりぬきシスクエ演出
通常時のよりぬきシスクエ演出はキャラの種類でモード・次回CZの対戦相手が示唆される。
| 演出 | 内容 |
|---|---|
![]() シフォン |
モードA示唆 |
![]() ステラ |
モードA示唆 |
![]() ルリス |
モードB示唆 |
![]() マリス |
モードB示唆 |
![]() ナージ |
モードC以上示唆 |
![]() ヤマネ |
モードC以上示唆 |
![]() マルー |
モードC以上示唆 |
![]() ドロテイア |
ドロテイア示唆 |
![]() ダナイス |
ダナイス示唆 |
![]() ケイト |
ケイト示唆 |
![]() ル・ルー |
ル・ルー示唆 |
![]() メデューサ |
メデューサ示唆 |
| モード別の演出割合 | |||
|---|---|---|---|
| 示唆キャラ | モードA | モードB | モードC |
| シフォン | 25.0% | 15.6% | 12.5% |
| ステラ | 25.0% | 15.6% | 12.5% |
| ルリス | 15.6% | 25.0% | 12.5% |
| マリス | 15.6% | 25.0% | 12.5% |
| ナージ | 6.3% | 6.3% | 16.7% |
| ヤマネ | 6.3% | 6.3% | 16.7% |
| マルー | 6.3% | 6.3% | 16.7% |
| 示唆キャラ | モードD | モードE | |
| シフォン | 9.4% | 9.4% | |
| ステラ | 9.4% | 9.4% | |
| ルリス | 9.4% | 9.4% | |
| マリス | 9.4% | 9.4% | |
| ナージ | 18.8% | 18.8% | |
| ヤマネ | 18.8% | 18.8% | |
| マルー | 25.0% | 25.0% | |
| 次回対戦相手別の演出割合 | |||
|---|---|---|---|
| 示唆キャラ | ドロテイア | ダナイス | ケイト |
| ドロテイア | 50.0% | 15.6% | 15.6% |
| ダナイス | 15.6% | 50.0% | 15.6% |
| ケイト | 15.6% | 15.6% | 50.0% |
| ル・ルー | 15.6% | 15.6% | 15.6% |
| メデューサ | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
| 示唆キャラ | ル・ルー | メデューサ | |
| ドロテイア | 15.6% | 12.5% | |
| ダナイス | 15.6% | 12.5% | |
| ケイト | 15.6% | 12.5% | |
| ル・ルー | 50.0% | 12.5% | |
| メデューサ | 3.1% | 50.0% | |
通常時の宝箱演出

宝箱演出で出現するキャラは次回CZの対戦相手を示唆している。
| 次回対戦相手別の演出割合 | |||
|---|---|---|---|
| 示唆キャラ | ドロテイア | ダナイス | ケイト |
| ドロテイア | 50.0% | 15.6% | 15.6% |
| ダナイス | 15.6% | 50.0% | 15.6% |
| ケイト | 15.6% | 15.6% | 50.0% |
| ル・ルー | 15.6% | 15.6% | 15.6% |
| メデューサ | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
| 示唆キャラ | ル・ルー | メデューサ | |
| ドロテイア | 15.6% | 12.5% | |
| ダナイス | 15.6% | 12.5% | |
| ケイト | 15.6% | 12.5% | |
| ル・ルー | 50.0% | 12.5% | |
| メデューサ | 3.1% | 50.0% | |
クエストバトル敗北時の演出

クエストバトル敗北時の文字色はCZスルー回数天井または復活を示唆している。
| クエストバトル敗北時の文字色 | |
|---|---|
| 色 | 内容 |
| 白文字 | 基本パターンor復活 |
| 青文字 | 4回以内に天井到達or復活 |
| 緑文字 | 2回以内に天井到達or復活 |
フェニックスZONE失敗時の演出

フェニックスZONE失敗時に出現する「羽」の色で残り規定EXPが示唆される。
| 羽の色別の示唆内容 | |
|---|---|
| 色 | 内容 |
| 羽ナシ | 示唆ナシ |
| 白 | 残り400EXP以内のチャンス |
| 青 | 残り200EXP以内のチャンス |
| 緑 | 残り200EXP以内の大チャンス |
| 赤 | 復活濃厚 |
★補足
801EXP以降の前兆で羽が出現した場合は色に関係なく復活濃厚となる。
目覚めの呪文

目覚めの呪文で赤文字の「ぽぽぽ」が出現した場合は、①残り規定EXP200以内濃厚かつ対戦相手が「ル・ルー」or「メデューサ」or②(上位)AT当選のいずれかが濃厚となる。
また、目覚めの呪文終了時に液晶をタッチをするとキャラボイスが発生し、次回モードが示唆される。
| 目覚めの呪文終了時のキャラボイス | |
|---|---|
| キャラ | 内容 |
| シフォン | モードA示唆 |
| ステラ | モードA示唆 |
| ルリス | モードB示唆 |
| マリス | モードB示唆 |
| ナージ | モードC示唆 |
| ヤマネ | モードC示唆 |
| マルー | モードC以上示唆 |
| メデューサ | モードD示唆 |
| キャラボイス別の次回モード割合 | |||
|---|---|---|---|
| キャラ | モードA | モードB | モードC |
| シフォン | 25.0% | 15.6% | 10.9% |
| ステラ | 25.0% | 15.6% | 10.9% |
| ルリス | 15.6% | 25.0% | 10.9% |
| マリス | 15.6% | 25.0% | 10.9% |
| ナージ | 6.3% | 6.3% | 12.5% |
| ヤマネ | 6.3% | 6.3% | 12.5% |
| マルー | 3.1% | 3.1% | 25.0% |
| メデューサ | 3.1% | 3.1% | 6.3% |
| キャラ | モードD | モードE | |
| シフォン | 7.8% | 12.5% | |
| ステラ | 7.8% | 12.5% | |
| ルリス | 7.8% | 12.5% | |
| マリス | 7.8% | 12.5% | |
| ナージ | 3.1% | 12.5% | |
| ヤマネ | 3.1% | 12.5% | |
| マルー | 12.5% | 12.5% | |
| メデューサ | 50.0% | 12.5% | |
「Sister Quest(シスタークエスト)」のその他のコンテンツ
(C)Carmina
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。


