- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f-フォルテ-
- 設定判別(設定推測)│演出・終了画面
スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f-フォルテ-|設定判別(設定推測)│演出・終了画面
設定判別(設定推測)│演出・終了画面
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2023-11-06 |
---|---|
メーカー名 |
メーシー/ユニバーサルエンターテインメント |
タイプ |
AT(スマスロ) |
天井G数 |
(ビッグボーナス間)最大999G+α消化でビッグボーナス当選 |
口コミ・評価 |
1.83 (6件) |
ボーナス終了時のボイス
ボーナス終了時はサブ液晶をタッチするとボイスが発生。ボイスの種類で設定が示唆される。
ボーナス終了時のボイス | |
---|---|
ボイス | 示唆内容 |
むにゃむにゃ | 奇数設定示唆 |
どうなることやら | 偶数設定示唆 |
僕たちのノルマに近づいたかな | 高設定示唆(弱) |
魔法少女になる決心がついたら、いつでも僕をよんでくれ | 高設定示唆(強) |
私、魔法少女になって人の役に立てるっていうのが、とっても嬉しい | 設定6濃厚(※) |
※設定6濃厚セリフはサブ液晶が専用の画面に変化する
ボイス振り分け | |||
---|---|---|---|
設定 | むにゃ むにゃ |
どうなる ことやら |
僕たちの〜 |
1 | 46.9% | 31.3% | 18.8% |
2 | 30.8% | 46.2% | 18.8% |
3 | 43.6% | 29.1% | 21.9% |
4 | 28.6% | 42.9% | 21.9% |
5 | 40.3% | 26.9% | 25.0% |
6 | 32.9% | 32.9% | 25.0% |
設定 | 魔法少女に なる〜 |
私、魔法少女になって〜 | |
1 | 3.1% | ー | |
2 | 4.3% | ー | |
3 | 5.5% | ー | |
4 | 6.6% | ー | |
5 | 7.8% | ー | |
6 | 9.0% | 0.2% |
プチボーナス中のキャラ紹介
キャラ単体の設定示唆
キャラ | 内容 |
---|---|
ほむら |
設定2以上濃厚 |
キュゥべえ |
設定5以上濃厚 |
アルティメットまどか |
設定6濃厚 |
マミのみ (マミしか紹介されない) |
設定6濃厚 |
キャラの組み合わせによる設定示唆
設定示唆パターン キャラの組み合わせ一覧 |
|
---|---|
キャラ | 示唆内容 |
ほむら⇒さやか | 設定2以上濃厚 & 設定5否定 |
ほむら⇒マミ | 設定2以上濃厚 & 設定4否定 |
ほむら⇒杏子 | 設定2以上濃厚 & 設定3否定 |
杏子⇒さやか | 設定3以上濃厚 & 設定5否定 |
杏子⇒マミ | 設定3以上濃厚 & 設定4否定 |
さやか⇒杏子 | 設定3以上濃厚 |
マミ⇒杏子 | 設定3以上濃厚 |
まどか・ほむら (順不同) |
設定4以上濃厚 |
キャラ紹介振り分け詳細
キャラ紹介振り分け | |||
---|---|---|---|
キャラ | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
まどか_さやか | 21.9% | 20.3% | 17.4% |
まどか_マミ | 9.4% | 8.2% | 7.8% |
まどか_杏子 | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
まどか_ほむら | ー | ー | ー |
まどか_キュゥべえ | ー | ー | ー |
まどか_Uまどか | ー | ー | ー |
さやか_まどか | 14.1% | 11.7% | 11.7% |
さやか_マミ | 10.9% | 10.2% | 9.8% |
さやか_杏子 | ー | ー | 0.8% |
さやか_ほむら | ー | 2.0% | 2.3% |
さやか_キュゥべえ | ー | ー | ー |
さやか_Uまどか | ー | ー | ー |
マミ_まどか | 12.5% | 10.9% | 10.9% |
マミ_さやか | 9.4% | 9.0% | 8.8% |
マミ_マミ | ー | ー | ー |
マミ_杏子 | ー | ー | 0.8% |
マミ_ほむら | ー | 2.0% | 2.3% |
マミ_キュゥべえ | ー | ー | ー |
杏子_まどか | 15.6% | 15.6% | 15.6% |
杏子_さやか | ー | ー | 0.4% |
杏子_マミ | ー | ー | 0.4% |
杏子_ほむら | ー | 2.0% | 2.3% |
杏子_キュゥべえ | ー | ー | ー |
杏子_Uまどか | ー | ー | ー |
ほむら_まどか | ー | ー | ー |
ほむら_さやか | ー | 0.5% | 1.2% |
ほむら_マミ | ー | 0.7% | 1.2% |
ほむら_杏子 | ー | 0.8% | ー |
ほむら_キュゥべえ | ー | ー | ー |
ほむら_Uまどか | ー | ー | ー |
キャラ | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
まどか_さやか | 16.8% | 16.8% | 16.8% |
まどか_マミ | 7.4% | 7.4% | 7.4% |
まどか_杏子 | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
まどか_ほむら | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
まどか_キュゥべえ | ー | 0.4% | 0.2% |
まどか_Uまどか | ー | ー | 0.2% |
さやか_まどか | 11.7% | 10.5% | 10.5% |
さやか_マミ | 9.4% | 9.4% | 9.4% |
さやか_杏子 | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
さやか_ほむら | 2.3% | 2.3% | 2.3% |
さやか_キュゥべえ | ー | 0.4% | 0.2% |
さやか_Uまどか | ー | ー | 0.2% |
マミ_まどか | 10.9% | 10.2% | 10.2% |
マミ_さやか | 8.6% | 8.6% | 8.6% |
マミ_マミ | ー | ー | 0.2% |
マミ_杏子 | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
マミ_ほむら | 2.3% | 2.3% | 2.3% |
マミ_キュゥべえ | ー | 0.4% | 0.2% |
杏子_まどか | 15.6% | 15.6% | 15.6% |
杏子_さやか | 0.8% | ー | 0.4% |
杏子_マミ | ー | 0.8% | 0.4% |
杏子_ほむら | 2.3% | 2.3% | 2.3% |
杏子_キュゥべえ | ー | 0.4% | 0.2% |
杏子_Uまどか | ー | ー | 0.2% |
ほむら_まどか | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
ほむら_さやか | 1.2% | ー | 0.8% |
ほむら_マミ | ー | 1.2% | 0.8% |
ほむら_杏子 | 1.2% | 1.2% | 0.8% |
ほむら_キュゥべえ | ー | 0.4% | 0.2% |
ほむら_Uまどか | ー | ー | 0.2% |
※Uまどか⇒アルティメットまどか
終了画面振り分け | |||
---|---|---|---|
設定 | まどか_さやか | まどか_マミ | まどか_杏子 |
1 | 21.9% | 9.4% | 6.3% |
2 | 20.3% | 8.2% | 6.3% |
3 | 17.4% | 7.8% | 6.3% |
4 | 16.8% | 7.4% | 6.3% |
5 | 16.8% | 7.4% | 6.3% |
6 | 16.8% | 7.4% | 6.3% |
設定 | まどか_ほむら | まどか_キュゥべえ | まどか_Uまどか |
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | 0.8% | ー | ー |
5 | 0.8% | 0.4% | ー |
6 | 0.8% | 0.2% | 0.2% |
設定 | さやか_まどか | さやか_マミ | さやか_杏子 |
1 | 14.1% | 10.9% | ー |
2 | 11.7% | 10.2% | ー |
3 | 11.7% | 9.8% | 0.8% |
4 | 11.7% | 9.4% | 0.8% |
5 | 10.5% | 9.4% | 0.8% |
6 | 10.5% | 9.4% | 0.8% |
設定 | さやか_ほむら | さやか_キュゥべえ | さやか_Uまどか |
1 | ー | ー | ー |
2 | 2.0% | ー | ー |
3 | 2.3% | ー | ー |
4 | 2.3% | ー | ー |
5 | 2.3% | 0.4% | ー |
6 | 2.3% | 0.4% | 0.2% |
設定 | マミ_まどか | マミ_さやか | マミ_マミ |
1 | 12.5% | 9.4% | ー |
2 | 10.9% | 9.0% | ー |
3 | 10.9% | 8.8% | ー |
4 | 10.9% | 8.6% | ー |
5 | 10.2% | 8.6% | ー |
6 | 10.2% | 8.6% | 0.2% |
設定 | マミ_杏子 | マミ_ほむら | マミ_キュゥべえ |
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | 2.0% | ー |
3 | 0.8% | 2.3% | ー |
4 | 0.8% | 2.3% | ー |
5 | 0.8% | 2.3% | 0.4% |
6 | 0.8% | 2.3% | 0.2% |
設定 | 杏子_まどか | 杏子_さやか | 杏子_マミ |
1 | 15.6% | ー | ー |
2 | 15.6% | ー | ー |
3 | 15.6% | 0.4% | 0.4% |
4 | 15.6% | 0.8% | ー |
5 | 15.6% | ー | 0.8% |
6 | 15.6% | 0.4% | 0.4% |
設定 | 杏子_ほむら | 杏子_キュゥべえ | 杏子_Uまどか |
1 | ー | ー | ー |
2 | 2.0% | ー | ー |
3 | 2.3% | ー | ー |
4 | 2.3% | ー | ー |
5 | 2.3% | 0.4% | ー |
6 | 2.3% | 0.2% | 0.2% |
設定 | ほむら_まどか | ほむら_さやか | ほむら_マミ |
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | 0.5% | 0.7% |
3 | ー | 1.2% | 1.2% |
4 | 0.8% | 1.2% | ー |
5 | 0.8% | ー | 1.2% |
6 | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
設定 | ほむら_杏子 | ほむら_キュゥべえ | ほむら_Uまどか |
1 | ー | ー | ー |
2 | 0.8% | ー | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | 1.2% | ー | ー |
5 | 1.2% | 0.4% | ー |
6 | 0.8% | 0.2% | 0.2% |
※Uまどか⇒アルティメットまどか
※赤字のキャラ紹介は特定設定濃厚パターン
舞台装置の魔女終了画面
舞台装置の魔女終了画面は復活パターンや設定が示唆される。なお、下記画面出現時は舞台装置の魔女継続濃厚。
画面 | 内容 |
---|---|
ほむら3人 |
復活パターン & 設定1・3否定 |
キュゥべえ |
復活パターン & 設定2否定 |
舞台装置の魔女終了画面振り分け | ||
---|---|---|
設定 | ほむら3人 | キュゥべえ |
1 | ー | 6.3% |
2 | 3.1% | ー |
3 | ー | 12.5% |
4 | 6.3% | 12.5% |
5 | 6.3% | 12.5% |
6 | 6.3% | 12.5% |
「スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f-フォルテ-」のその他のコンテンツ
(C)Magica Quartet/Aniplex・Madoka Movie Project
[Music] Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。