- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- バーサスリヴァイズ
- 通常時_解析
バーサスリヴァイズ|通常時_解析
通常時_解析
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2022-01-11 |
---|---|
メーカー名 |
エレコ/ユニバーサルエンターテインメント |
タイプ |
ボーナス+RT |
天井G数 |
天井機能ナシ |
口コミ・評価 |
3.33 (3件) |
小役確率
小役確率詳細
設定 | ベルA | ベルB |
---|---|---|
1 | 1/10.9 | 1/20.9 |
2 | 1/10.7 | 1/21.2 |
5 | 1/10.5 | 1/20.3 |
6 | 1/10.2 | 1/20.6 |
設定 | スイカA | スイカB |
1 | 1/74.5 | 1/218.5 |
2 | 1/70.6 | |
5 | 1/72.5 | |
6 | 1/68.8 | |
設定 | チェリーA | チェリーB |
1 | 1/119.2 | 1/56.2 |
2 | 1/57.7 | |
5 | 1/53.1 | |
6 | 1/118.9 | 1/54.1 |
設定 | リプレイ | |
1 | 1/7.3 | |
2 | ||
5 | ||
6 |
※同時当選分を含む
各小役の合算確率
設定 | ベル A+B |
スイカ A+B |
チェリー A+B |
---|---|---|---|
1 | 1/7.2 | 1/55.5 | 1/38.2 |
2 | 1/7.1 | 1/53.4 | 1/38.9 |
5 | 1/6.9 | 1/54.4 | 1/36.7 |
6 | 1/6.8 | 1/52.3 | 1/37.3 |
※同時当選分を含む
小役カウントはユニメモで!
自力で各小役のA or Bを見抜くのは難しいので、ユニメモの自動カウントを活用しよう。
ユニメモなら楽々カウント!
1枚役と特殊役
1枚役の構成
1枚役の組み合わせで特殊役を構成
種類 | 構成する1枚役 |
---|---|
特殊役A | 1枚役A+1枚役B |
特殊役B | 1枚役B+1枚役C |
特殊役C | 1枚役A+1枚役B+1枚役C |
特殊役D | 1枚役C |
特殊役E | 1枚役B |
単独ボーナス確率
設定 | X-BIG | 赤7BIG | REG | 合算 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/1524.1 | 1/3449.3 | 1/1456.4 | 1/627.9 |
2 | 1/1489.5 | 1/3276.8 | 1/1310.7 | 1/574.9 |
5 | 1/1456.4 | 1/1236.5 | 1/555.4 | |
6 | 1/1394.4 | 1/3120.8 | 1/1149.8 | 1/524.3 |
小役同時当選確率
X-BIG+小役の同時当選
設定 | JACリプレイ | RTリプレイ |
---|---|---|
1 | 1/4096.0 | 1/5957.8 |
2 | 1/3855.1 | |
5 | 1/5461.3 | |
6 | 1/3640.9 | |
設定 | ベルA | チェリーB |
1 | 1/16384.0 | 1/5957.8 |
2 | ||
5 | 1/5461.3 | |
6 | 1/13107.2 | |
設定 | 特殊役D | 特殊役E |
1 | 1/4096.0 | 1/5957.8 |
2 | 1/3855.1 | |
5 | 1/5461.3 | |
6 | 1/3640.9 |
赤7BIG+小役の同時当選
設定 | JACリプレイ | RTリプレイ |
---|---|---|
1 | 1/8192.0 | 1/5957.8 |
2 | ||
5 | 1/5461.3 | |
6 | 1/7281.8 | |
設定 | チェリーA | チェリーB |
1 | 1/16384.0 | 1/5957.8 |
2 | ||
5 | 1/5461.3 | |
6 | 1/13107.2 | |
設定 | 特殊役A | 特殊役B |
1 | 1/8192.0 | 1/5957.8 |
2 | ||
5 | 1/5461.3 | |
6 | 1/7281.8 | |
設定 | 特殊役C | |
1 | 1/1638.4 | |
2 | 1/1560.4 | |
5 | 1/1524.1 | |
6 | 1/1489.5 |
REG+小役の同時当選
設定 | RTリプレイ | チェリーB |
---|---|---|
1 | 1/3276.8 | 1/3276.8 |
2 | 1/3120.8 | 1/3120.8 |
5 | 1/2978.9 | 1/2978.9 |
6 | 1/2730.7 | 1/2730.7 |
設定 | 特殊役D | 特殊役E |
1 | 1/2427.3 | 1/1040.3 |
2 | 1/2259.9 | 1/1923.0 |
5 | 1/2114.1 | 1/851.1 |
6 | 1/1820.4 | 1/789.6 |
小役同時当選時の成立ボーナス
■特殊役A・B・Cは赤7BIG濃厚
■特殊役D・EはX-BIG or REG濃厚
■JACリプレイはBIG濃厚
■ベルA同時当選ならX-BIG
■チェリーA同時当選なら赤7BIG
同時当選合算確率
設定 | X-BIG | 赤7BIG |
---|---|---|
1 | 1/949.8 | 1/704.7 |
2 | 1/923.0 | 1/689.9 |
5 | 1/885.6 | 1/662.0 |
6 | 1/851.1 | 1/636.3 |
設定 | REG | 合算 |
1 | 1/504.1 | 1/224.4 |
2 | 1/461.5 | 1/212.8 |
5 | 1/431.2 | 1/201.6 |
6 | 1/392.4 | 1/188.9 |
バーサスチャレンジ発展割合
成立役+フラッシュで発展割合が変化
《メテオ》
《スラッシュ》
《クロスファイヤー》
リプレイ成立時の発展割合 | |||
演出パターン | 発展割合 | ||
消灯ナシ +メテオ |
47% | ||
2消灯 +メテオ |
※第3停止後にCHANCEボタンを押した際の発展割合
チェリーBでの発展割合 | |||
演出パターン | 発展割合 | ||
スラッシュ2 | 23% | ||
スラッシュ3 | 100% | ||
消灯ナシ+ クロスファイヤー |
|||
1消灯+ クロスファイヤー |
47% | ||
2消灯+ クロスファイヤー |
23% |
※第3停止後にCHANCEボタンを押した際の発展割合
【通常時】ボーナス当選時の「予告音・消灯」発生割合
ボーナス当選時の演出振り分け
消灯数 | 予告音ナシ | 予告音アリ | 違和感 スタート音 |
---|---|---|---|
消灯ナシ | 26.1% | 11.1% | 1.2% |
1消灯 | 4.5% | 6.2% | ー |
2消灯 | 5.6% | 2.0% | ー |
3消灯 | 9.0% | 25.5% | 8.7% |
トータル | 45.2% | 44.8% | 9.9% |
【通常時】「予告音・消灯」別の成立役割合
各消灯数のボーナス期待度
スタート音 | 消灯ナシ | 1消灯 | 2消灯 | 3消灯 |
---|---|---|---|---|
予告音 ナシ |
0.1% | 0.3% | 1.4% | 14.1% |
予告音 アリ |
1.9% | 2% | 1.4% | 24.5% |
違和感 スタート音 |
100% | 発生 しない |
発生 しない |
56.2% |
3消灯時は、予告音ナシなら7回に1回、予告音アリなら4回に1回でボーナス当選に期待できる。違和感スタート音は消灯ナシならボーナス濃厚!
演出別の成立役割合(詳細)
【予告音ナシ時】 演出別の成立役割合 |
||||
---|---|---|---|---|
成立役 | 消灯 ナシ |
1消灯 | 2消灯 | 3消灯 |
ハズレ | 76.1% | 50.7% | ー | 47.4% |
リプレイ | 15.6% | ー | 34.3% | ー |
ベル | 7.1% | 49.0% | 53.2% | ー |
スイカA | 0.8% | ー | 8.3% | 28.7% |
スイカB | 0.3% | ー | 2.8% | 9.8% |
チェリーA | ー | ー | ー | ー |
チェリーB | ー | ー | ー | ー |
XBB | 0.02% | 0.042% | 0.02% | 1.901% |
XBB+ JACリプレイ |
0.01% | 0.015% | ー | 0.686% |
XBB+ RTリプレイ |
0.01% | ー | 0.313% | ー |
XBB+ベルA | 0.004% | ー | ー | ー |
XBB+ チェリーB |
ー | ー | ー | ー |
XBB+ 特殊役D |
0.008% | 0.013% | 0.006% | 0.590% |
XBB+ 特殊役E |
0.004% | 0.011% | 0.005% | 0.471% |
7BB | 0.018% | 0.037% | 0.017% | 1.681% |
7BB+ JACリプレイ |
0.005% | 0.008% | ー | 0.343% |
7BB+ RTリプレイ |
0.01% | ー | 0.313% | ー |
7BB+ チェリーA |
ー | ー | ー | ー |
7BB+ チェリーB |
ー | ー | ー | ー |
7BB+ 特殊役A |
0.004% | 0.007% | 0.003% | 0.295% |
7BB+ 特殊役B |
0.004% | 0.011% | 0.005% | 0.471% |
7BB+ 特殊役C |
0.019% | 0.039% | 0.018% | 1.769% |
RB | 0.022% | 0.044% | ー | 1.990% |
RB+ RTリプレイ |
0.019% | ー | 0.569% | ー |
RB+ RTチェリーB |
ー | ー | ー | ー |
RB+ 特殊役D |
0.013% | 0.027% | ー | 1.194% |
RB+ 特殊役E |
0.024% | 0.06% | ー | 2.7% |
【予告音アリ時】 演出別の成立役割合 |
||||
---|---|---|---|---|
成立役 | 消灯 ナシ |
1消灯 | 2消灯 | 3消灯 |
ハズレ | ー | 43.9% | 23.9% | 9.3% |
リプレイ | ー | ー | ー | ー |
ベル | 62.5% | 16.5% | ー | ー |
スイカA | ー | ー | 25.6% | 17.7% |
スイカB | 0.6% | ー | 8.7% | 6.0% |
チェリーA | 11.8% | 15.2% | 15.9% | ー |
チェリーB | 23.2% | 22.4% | 24.5% | 42.5% |
XBB | 0.199% | 0.193% | 0.081% | 2.674% |
XBB+ JACリプレイ |
0.086% | 0.083% | ー | 1.205% |
XBB+ RTリプレイ |
ー | ー | ー | ー |
XBB+ベルA | ー | 0.167% | ー | ー |
XBB+ チェリーB |
0.115% | 0.111% | 0.232% | 1.367% |
XBB+ 特殊役D |
0.074% | 0.072% | 0.03% | 0.995% |
XBB+ 特殊役E |
0.058% | 0.057% | 0.024% | 0.785% |
7BB | ー | ー | ー | ー |
7BB+ JACリプレイ |
0.043% | 0.042% | ー | 0.603% |
7BB+ RTリプレイ |
ー | ー | ー | ー |
7BB+ チェリーA |
0.057% | 0.111% | 0.233% | ー |
7BB+ チェリーB |
0.115% | 0.111% | 0.232% | 1.367% |
7BB+ 特殊役A |
0.037% | 0.036% | 0.015% | 0.497% |
7BB+ 特殊役B |
0.058% | 0.057% | 0.024% | 0.785% |
7BB+ 特殊役C |
0.185% | 0.179% | 0.075% | 2.487% |
RB | 0.208% | 0.202% | ー | 2.915% |
RB+ RTリプレイ |
ー | ー | ー | ー |
RB+ RTチェリーB |
0.215% | 0.208% | 0.436% | 2.41% |
RB+ 特殊役D |
0.125% | 0.121% | ー | 1.749% |
RB+ 特殊役E |
0.335% | 0.324% | ー | 4.686% |
【違和感スタート音】 演出別の成立役割合 |
||||
---|---|---|---|---|
成立役 | 消灯ナシ | 3消灯 | ||
ハズレ | ー | 43.8% | ||
リプレイ | ー | ー | ||
ベル | ー | ー | ||
スイカA | ー | ー | ||
スイカB | ー | ー | ||
チェリーA | ー | ー | ||
チェリーB | ー | ー | ||
XBB | 15.194% | 8.543% | ||
XBB+ JACリプレイ |
ー | ー | ||
XBB+ RTリプレイ |
ー | ー | ||
XBB+ベルA | ー | ー | ||
XBB+ チェリーB |
ー | ー | ||
XBB+ 特殊役D |
5.654% | 3.179% | ||
XBB+ 特殊役E |
3.887% | 2.185% | ||
7BB | 6.714% | 3.775% | ||
7BB+ JACリプレイ |
ー | ー | ||
7BB+ RTリプレイ |
ー | ー | ||
7BB+ チェリーA |
ー | ー | ||
7BB+ チェリーB |
ー | ー | ||
7BB+ 特殊役A |
2.827% | 1.589% | ||
7BB+ 特殊役B |
3.887% | 2.185% | ||
7BB+ 特殊役C |
14.134% | 7.947% | ||
RB | 15.901% | 8.940% | ||
RB+ RTリプレイ |
ー | ー | ||
RB+ RTチェリーB |
ー | ー | ||
RB+ 特殊役D |
9.541% | 5.364% | ||
RB+ 特殊役E |
22.261% | 12.516% |
フラッシュ発生率とボーナス期待度
演出 | 発生率 | ボーナス 期待度 |
---|---|---|
スラッシュ1 | 1/266.3 | ー |
スラッシュ2 | 1/344.5 | 5.3% |
スラッシュ3 | 1/341.2 | 81.9% |
オーバードライブ | 1/7.6 | ー |
ブーメラン | 1/22.3 | 1.3% |
ビッグバン | 1/157.3 | 11.2% |
クロスファイヤー | 1/166.1 | 6.1% |
メテオ | 1/200.3 | 22.7% |
ユニバーサル | 1/24461.0 | 100% |
グランドクロス | 1/26728.9 | 100% |
リヴァイズフリーズ | 1/16384.0 | 100% |
バーサスチャレンジ発生時_結果選択割合
【通常時】パターン別_結果選択率 | |||
パターン (左 vs 右) |
左選択 | 右選択 | WIN告知 |
黒END vs 青NEXT | 55.4% | 28.6% | 16.0% |
黒END vs 黄NEXT | 55.1% | 29.1% | 15.9% |
黒END vs 赤NEXT | 58.4% | 10.4% | 31.2% |
黒END vs 緑NEXT | 60.4% | 7.4% | 32.2% |
青NEXT vs 緑NEXT | 54.4% | 14.3% | 31.2% |
黄NEXT vs 赤NEXT | 54.2% | 15.3% | 30.5% |
赤NEXT vs 緑NEXT | 32.0% | 14.7% | 53.3% |
バーサスチャレンジ_期待度
【通常時】パターン別ボーナス期待度 | |||
パターン (左 vs 右) |
期待度 | ||
黒END vs 青NEXT | 24.7% | ||
黒END vs 黄NEXT | |||
黒END vs 赤NEXT | 34.5% | ||
黒END vs 緑NEXT | |||
青NEXT vs 緑NEXT | 52.3% | ||
黄NEXT vs 赤NEXT | 51.9% | ||
赤NEXT vs 緑NEXT | 68.1% |
左側がNEXTなら期待度50%以上!
バーサスチャレンジ_成立役別パターン選択率
リプレイ成立時 | |||
パターン | 選択率 | ||
黒END vs 青NEXT | 75.0% | ||
青NEXT vs 緑NEXT | 25.0% |
ベル成立時 | |||
パターン | 選択率 | ||
黒END vs 黄NEXT | 75.0% | ||
黄NEXT vs 赤NEXT | 25.0% |
スイカ成立時 | |||
パターン | 選択率 | ||
黒END vs 緑NEXT | 25.0% | ||
青NEXT vs 緑NEXT | 50.0% | ||
赤NEXT vs 緑NEXT | 25.0% |
※スイカA・B共通
チェリー成立時 | |||
パターン | 選択率 | ||
黒END vs 赤NEXT | 25.0% | ||
黄NEXT vs 赤NEXT | 37.5% | ||
赤NEXT vs 緑NEXT | 37.5% |
※チェリーA・B共通
ハズレ時(ボーナス未成立) | |||
パターン | 選択率 | ||
黒END vs 青NEXT | 42.2% | ||
黒END vs 黄NEXT | |||
黒END vs 赤NEXT | 7.8% | ||
黒END vs 緑NEXT |
ボーナス成立中(BIG・REG共通) | |||
パターン | 選択率 | ||
黒END vs 青NEXT | 27.3% | ||
黒END vs 黄NEXT | |||
黒END vs 赤NEXT | 9.4% | ||
黒END vs 緑NEXT | |||
青NEXT vs 緑NEXT | |||
黄NEXT vs 赤NEXT | |||
赤NEXT vs 緑NEXT | 7.8% |
「バーサスリヴァイズ」のその他のコンテンツ
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。