- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- SLOTデビルマンχ
- 解析情報_通常時
SLOTデビルマンχ|解析情報_通常時
解析情報_通常時
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2017-09-04 |
---|---|
メーカー名 |
エレコ |
口コミ・評価 |
0.00 (0件) |
デビルボーナス確率詳細
デビルボーナス確率詳細 | |||
設定 | 赤7揃い | 白7揃い | |
1 | 1/1724.6 | 1/1680.4 | |
2 | 1/2730.7 | 1/1236.5 | |
3 | 1/1092.3 | 1/2184.5 | |
4 | 1/2427.3 | 1/1110.8 | |
5 | 1/963.8 | 1/1985.9 | |
6 | 1/2048.0 | 1/949.8 | |
設定 | 赤7・赤7・白7 | 白7・白7・赤7 | |
1 | 1/949.8 | 1/949.8 | |
2 | 1/1337.5 | 1/736.4 | |
3 | 1/744.7 | 1/1365.3 | |
4 | 1/1285.0 | 1/736.4 | |
5 | 1/728.2 | 1/1260.3 | |
6 | 1/1260.3 | 1/728.2 | |
設定 | 赤7頭合算 | 白7頭合算 | |
1 | 1/612.5 | 1/606.8 | |
2 | 1/897.8 | 1/461.5 | |
3 | 1/442.8 | 1/840.2 | |
4 | 1/840.2 | 1/442.8 | |
5 | 1/414.8 | 1/771.0 | |
6 | 1/780.2 | 1/412.2 |
小役・リプレイ確率
小役確率①(ボーナス同時当選分を含む) (全設定共通) |
||
強チェリー | 1/399.6 | |
中段チェリー | 1/397.2 | |
特殊役 | 1/6553.6 | |
赤7シングル揃い | 1/65536.0 | |
赤7ダブル揃い | 1/65536.0 |
小役確率②(ボーナス同時当選分を含む) | |||
設定 | 押し順ベル | 共通ベル | |
1 | 1/4.652 | 1/47.6 | |
2 | 1/4.652 | 1/47.6 | |
3 | 1/4.644 | 1/47.6 | |
4 | 1/4.644 | 1/47.6 | |
5 | 1/4.648 | 1/45.6 | |
6 | 1/4.648 | 1/45.6 | |
設定 | スイカ | 弱チェリー | |
1 | 1/117.0 | 1/93.6 | |
2 | 1/117.0 | 1/93.6 | |
3 | 1/115.8 | 1/81.9 | |
4 | 1/115.8 | 1/81.9 | |
5 | 1/115.0 | 1/69.9 | |
6 | 1/115.0 | 1/69.9 |
RT1(主に通常時)中の リプレイ確率 |
|||
設定 | 通常 リプレイ |
チャンス リプレイA |
チャンス リプレイB |
1 | 1/7.395 | 1/799.2 | 1/1927.5 |
2 | 1/7.395 | 1/799.2 | 1/1927.5 |
3 | 1/7.395 | 1/799.2 | 1/1927.5 |
4 | 1/7.395 | 1/704.7 | 1/2849.4 |
5 | 1/7.398 | 1/675.6 | 1/2978.9 |
6 | 1/7.398 | 1/675.6 | 1/2978.9 |
RT2(主にART中)中の リプレイ確率 |
|||
設定 | 通常 リプレイ |
チャンス リプレイA |
チャンス リプレイB |
1 | 1/1.382 | 1/630.2 | 1/70.1 |
2 | 1/1.383 | 1/630.2 | 1/69.2 |
3 | 1/1.387 | 1/630.2 | 1/67.8 |
4 | 1/1.388 | 1/618.3 | 1/65.5 |
5 | 1/1.396 | 1/595.8 | 1/60.6 |
6 | 1/1.397 | 1/595.8 | 1/58.0 |
ボーナス単独当選・同時当選確率
アモンボーナス 単独・同時当選確率(全設定共通) |
||
単独 | 1/65536.0 | |
通常リプレイ | 1/65536.0 | |
中段チェリー | 1/65536.0 | |
赤7ダブル揃い | 1/65536.0 |
デビルボーナス【赤7揃い】 単独・同時当選確率 |
||||
設定 | 単独 | 通常 リプレイ |
チャンス リプレイA |
|
1 | 1/21845.3 | 1/65536.0 | 1/21845.3 | |
2 | 1/32768.0 | |||
3 | 1/16384.0 | |||
4 | 1/32768.0 | |||
5 | 1/10922.7 | |||
6 | 1/32768.0 | |||
設定 | チャンス リプレイB |
スイカ | 弱 チェリー |
|
1 | 1/16384.0 | 1/6553.6 | 1/32768.0 | |
2 | 1/32768.0 | 1/10922.7 | 1/65536.0 | |
3 | 1/10922.7 | 1/3640.9 | 1/10922.7 | |
4 | 1/32768.0 | 1/8192.0 | 1/65536.0 | |
5 | 1/16384.0 | 1/3120.8 | 1/6553.6 | |
6 | 1/32768.0 | 1/7281.8 | 1/16384.0 | |
設定 | 強 チェリー |
中段 チェリー |
特殊役 | |
1 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/65536.0 | |
2 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/65536.0 | |
3 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/32768.0 | |
4 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/32768.0 | |
5 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/21845.3 | |
6 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/21845.3 |
デビルボーナス【白7揃い】 単独・同時当選確率 |
||||
設定 | 単独 | 通常 リプレイ |
チャンス リプレイA |
|
1 | 1/21845.3 | 1/65536.0 | 1/21845.3 | |
2 | 1/16384.0 | |||
3 | 1/32768.0 | |||
4 | 1/10922.7 | |||
5 | 1/32768.0 | |||
6 | 1/10922.7 | |||
設定 | チャンス リプレイB |
スイカ | 弱 チェリー |
|
1 | 1/16384.0 | 1/6553.6 | 1/32768.0 | |
2 | 1/10922.7 | 1/4681.1 | 1/21845.3 | |
3 | 1/32768.0 | 1/8192.0 | 1/21845.3 | |
4 | 1/16384.0 | 1/3640.9 | 1/16384.0 | |
5 | 1/32768.0 | 1/7281.8 | 1/16384.0 | |
6 | 1/16384.0 | 1/3120.8 | 1/6553.6 | |
設定 | 強 チェリー |
中段 チェリー |
特殊役 | |
1 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/65536.0 | |
2 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/65536.0 | |
3 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/32768.0 | |
4 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/32768.0 | |
5 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/21845.3 | |
6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/21845.3 | |
設定 | 赤7 シングル 揃い |
|||
1 | 1/65536.0 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
デビルボーナス【赤7・赤7・白7】 単独・同時当選確率 |
||||
設定 | 単独 | チャンス リプレイA |
スイカ | |
1 | 1/16384.0 | 1/65536.0 | 1/3276.8 | |
2 | 1/32768.0 | 1/65536.0 | 1/4681.1 | |
3 | 1/10922.7 | 1/65536.0 | 1/2520.6 | |
4 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/4681.1 | |
5 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/2520.6 | |
6 | 1/32768.0 | 1/16384.0 | 1/4681.1 | |
設定 | 弱 チェリー |
強 チェリー |
中段 チェリー |
|
1 | - | 1/3276.8 | 1/3276.8 | |
2 | - | 1/4681.1 | 1/4681.1 | |
3 | - | 1/2520.6 | 1/2520.6 | |
4 | 1/32768.0 | 1/4681.1 | 1/4681.1 | |
5 | 1/32768.0 | 1/2520.6 | 1/2520.6 | |
6 | 1/32768.0 | 1/4681.1 | 1/4681.1 | |
設定 | 特殊役 | |||
1 | 1/16384.0 | |||
2 | 1/16384.0 | |||
3 | 1/21845.3 | |||
4 | 1/21845.3 | |||
5 | 1/32768.0 | |||
6 | 1/32768.0 |
デビルボーナス【白7・白7・赤7】 単独・同時当選確率 |
||||
設定 | 単独 | チャンス リプレイA |
スイカ | |
1 | 1/16384.0 | 1/65536.0 | 1/3276.8 | |
2 | 1/10922.7 | 1/65536.0 | 1/2520.6 | |
3 | 1/32768.0 | 1/65536.0 | 1/4681.1 | |
4 | 1/16384.0 | 1/32768.0 | 1/2520.6 | |
5 | 1/32768.0 | 1/16384.0 | 1/4681.1 | |
6 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/2520.6 | |
設定 | 弱 チェリー |
強 チェリー |
中段 チェリー |
|
1 | - | 1/3276.8 | 1/3276.8 | |
2 | - | 1/2520.6 | 1/2520.6 | |
3 | - | 1/4681.1 | 1/4681.1 | |
4 | 1/32768.0 | 1/2520.6 | 1/2520.6 | |
5 | 1/32768.0 | 1/4681.1 | 1/4681.1 | |
6 | 1/32768.0 | 1/2520.6 | 1/2520.6 | |
設定 | 特殊役 | |||
1 | 1/16384.0 | |||
2 | 1/16384.0 | |||
3 | 1/21845.3 | |||
4 | 1/21845.3 | |||
5 | 1/32768.0 | |||
6 | 1/32768.0 |
成立役別のボーナス同時当選期待度
成立役別のボーナス同時当選期待度 | |||
設定 | 通常 リプレイ |
チャンス リプレイA |
チャンス リプレイB |
1 | 約0.03% | 9.8% | 23.5% |
2 | 9.8% | 23.5% | |
3 | 9.8% | 23.5% | |
4 | 10.8% | 26.1% | |
5 | 14.4% | 27.3% | |
6 | 14.4% | 27.3% | |
設定 | スイカ | 弱 チェリー |
強 チェリー |
1 | 10.7% | 0.6% | 32.9% |
2 | 10.7% | 0.6% | |
3 | 11.7% | 1.1% | |
4 | 11.7% | 1.1% | |
5 | 12.3% | 1.9% | |
6 | 12.3% | 1.9% | |
設定 | 中段 チェリー |
特定役 (※) |
|
1 | 33.3% | 100.0% | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
※特定役=特殊役・赤7揃いシングル・赤7揃いダブル
通常時・デビルボーナス当選時のART当選率
デビルボーナス当選時のART抽選は、偶数設定、特に設定6が優遇されている。
設定 | 通常時のデビルボーナス当選時・ ART当選率 |
1 | 50.0% |
2 | 51.2% |
3 | 50.0% |
4 | 56.2% |
5 | 50.0% |
6 | 66.8% |
モード移行演出
通常時は特定役成立時にモード移行抽選を行い、モードBへ移行すればボーナス当選からの妖鳥襲来突入期待度がアップ。なお、モードBからAへの転落契機はボーナスのみで、ボーナス当選までモードBは継続し、ボーナス当選でモードAへ移行する。
成立役別・ モードAからモードBへの移行率 (全設定共通) |
||
スイカ・強チェリー・ 中段チェリー |
3.1% | |
チャンスリプレイA/B | 18.0% |
通常時の魔界状態移行抽選
通常時は特定役成立時に魔界状態移行抽選を行う。魔界状態は10G継続し、この状態でボーナスが成立するとART当選濃厚となる。
成立役別・魔界状態移行率 (全設定共通) |
||
スイカ・強チェリー・ 中段チェリー |
0.4% |
ART当選時にストックするARTの種類振り分け
通常時にARTに当選した場合、1個目にストックするARTの種類は下記の抽選によって振り分けられる。なお、2個目にストックするARTについては種別A(通常ARTor悪魔覚醒or妖鳥襲来)固定となる。
通常時のART当選時 ストック種別振り分け率 (全設定共通) |
|||
ストックする ART |
モードA | モードB | |
種別A | 100.0% | 89.8% | |
種別B | - | - | |
種別C | - | 10.2% |
※種別A=通常ARTor悪魔覚醒or妖鳥襲来
※種別B=悪魔覚醒
※種別C=妖鳥襲来
モードB示唆演出
モードB示唆演出 | ||
予告音演出 | ■ミーコ「チャンス」 ・・・ボーナス非当選でモードB濃厚 ■キャラ不問「激アツ」 ・・・モードB濃厚 |
|
透過液晶演出 | ■ミーコ出現(非前兆中) ・・・モードB濃厚 ■猫通過(非前兆中で悪魔猫変身なし) ・・・モードB移行ゲームで発生しやすい |
|
ベル入賞時のLED | 黄色点滅(非前兆中) ・・・モードB濃厚 |
|
ボーナス非当選時の前兆 | 同系統の演出が連続するパターンなら モードB濃厚 |
|
演出中にミーコが潜んでいる | 出現頻度でモードB滞在を示唆 | |
ART間(or設定変更後)のBB回数が偶数時 | 同系統演出の連続でボーナス 否定ならモードB濃厚 |
|
ART間(or設定変更後)のBB回数が奇数時 | 同系統演出の連続でボーナス 否定ならモードBのチャンス |
予告音演出によるモードB示唆 | ||
明「チャンス」 | チャンスリプレイAor弱チェリーで ボーナス非当選ならモードB示唆 |
|
了「チャンス」 | チャンスリプレイAで ボーナス非当選ならモードB示唆 |
|
美樹「チャンス」 | 弱チェリーで ボーナス非当選ならモードB示唆 |
|
タレちゃん「チャンス」 | チャンスリプレイAで ボーナス非当選ならモードB示唆 |
|
ミーコ「チャンス」 | ボーナス非当選ならモードB示唆 | |
雷沼教授「チャンス」 | 屋上or魔界ステージへ 移行しなければモードBでの ボーナス+ART当選濃厚 |
|
キャラ不問「激アツ」 | ■発生時点でモードB濃厚 ■リプレイでボーナス当選ならモードBでの ボーナス+ART当選濃厚 |
「SLOTデビルマンχ」のその他のコンテンツ
(C)2017 永井豪/ダイナミック企画(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。