パチスロ コードギアス 反逆のルルーシュ R2|小ネタ
小ネタ
- 収録楽曲
- マイスロミッション
- コードギアスr2
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2016-05-30 |
---|---|
メーカー名 |
サミー |
タイプ |
A+ART |
天井G数 |
ボーナス&ART間で1000G+α消化 |
口コミ・評価 |
5.00 (1件) |
収録楽曲
収録曲 | 使用箇所 |
COLORS | ART中のBIG BONUS |
モザイクカケラ | ART中のHYPER BIG BONUS |
瞳ノ翼 | 通常時のHYPER BIG BONUS |
WORLD END | 通常時のBIG BONUS |
勇侠青春謳 | ギアスバトル勝利時 |
Reload | ART継続濃厚 |
Continued Story | 最終エンディング中 |
僕は、鳥になる。 | シャーリーEP ロロステップアップ STEP4 |
GloryDays | ART継続濃厚 |
0 | BLACK REBELLION待機中 |
Previous Notice | 次回予告演出 |
Black Knights | ZERO REQUIEM待機中 |
Beautiful Emperor | ロングフリーズ EP1 |
In Justice | 中間ED |
Nightmare | リベリオンアタック 包囲網を突破せよミッション 東京租界を停止せよミッション C.C.を救えミッション 黒の騎士団を食い止めよミッション フレイヤを止めろミッション EP2 紅蓮再び(カレン) EP3 逆襲の処刑台(藤堂) |
Elegant Force | EP4 想いの力 (シンクー) EP6 約束 (C.C.) |
Devil Created | ギアスバトル |
State of Emergency | ZERO REQUIEM カレン対峙用 |
Final Catastrophe | EP5 ナイトオブゼロ (スザク) EP7 記録と記憶 (ジェレミア) |
マイスロミッション一覧
No | ランク | ミッション表記 |
1 | 1000G消化 | |
2 | 3000G消化 | |
3 | A | 7000G消化 |
4 | A | ルルーシュカスタムで3000G消化 |
5 | A | スザクカスタムで3000G消化 |
6 | A | C.C.カスタムで3000G消化 |
7 | A | カレンカスタムで3000G消化 |
8 | A | ナナリーカスタムで3000G消化 |
9 | A | シャーリーカスタムで3000G消化 |
10 | A | 天子カスタムで3000G消化 |
11 | A | カグヤカスタムで3000G消化 |
12 | A | シンクーカスタムで3000G消化 |
13 | A | ロロカスタムで3000G消化 |
14 | A | シャルルカスタムで3000G消化 |
15 | ラブアタックミッション成功 | |
16 | ラブアタックミッション復活演出を見た | |
17 | トラックミッション成功 | |
18 | トラックミッション復活演出を見た | |
19 | 救出ミッション成功 | |
20 | 救出ミッション復活演出を見た | |
21 | 防衛ミッション成功 | |
22 | 防衛ミッション復活演出を見た | |
23 | 藤堂VSギルフォード成功 | |
24 | 藤堂VSギルフォード復活演出を見た | |
25 | カレンVSスザク成功 | |
26 | カレンVSスザク復活演出を見た | |
27 | REBELLION ATTACKで勝利 | |
28 | BLACK REBELLION突入 | |
29 | A | HYPER BIG BONUS成立 |
30 | BIG BONUS成立 | |
31 | REGULAR BONUS成立中 | |
32 | A | REBELLION ATTACK中にBONUS成立 |
33 | A | BLACK REBELLION中にBONUS成立 |
34 | S | ZERO REQUIEM中にBONUS成立 |
35 | A | GEASS BATTLE中にBONUS成立 |
36 | SS | GEASS炸裂!! |
37 | BIG BONUS中にギアスフラッシュ出現 | |
38 | GEASS BURST突入 | |
39 | GEASS BURST中バトルピース5個以上獲得 | |
40 | A | DRUID SYSTEM発動 |
41 | S | C.C.猫耳カットイン発生 |
42 | A | ART10連達成 |
43 | S | ART20連達成 |
44 | A | ZERO REQUIEM突入 |
45 | SPピース獲得 | |
46 | 1SETでバトルピース5個以上獲得 | |
47 | 1SETでバトルピース10個以上獲得 | |
48 | A | 1SETでバトルピース15個以上獲得 |
49 | S | 1SETでバトルピース20個以上獲得 |
50 | A | 追撃MAX達成 |
51 | SS | REBELLION ATTACK中に確定戦略発動 |
52 | ビスマルク撃破 | |
53 | ジノ撃破 | |
54 | アーニャ撃破 | |
55 | ルキアーノ撃破 | |
56 | A | モニカ撃破 |
57 | A | スザク撃破 |
58 | SS | ラウンズ全て撃破 |
59 | 藤堂撃破 | |
60 | シンクー撃破 | |
61 | カレン撃破 | |
62 | SS | 黒の騎士団全て撃破 |
63 | A | EXCELLENT WIN!! |
64 | GEASS BATTLE中一撃チャンス成功 | |
65 | A | 「裏切りと誓い」発生 |
66 | SS | 「Re;」発生 |
67 | GEASS BATTLE復活演出発生 | |
68 | 一撃で破壊せよ 成功 | |
69 | 陣形を完成させよ 成功 | |
70 | 包囲網を突破せよ 成功 | |
71 | C.C.を救え 成功 | |
72 | 黒の騎士団を食い止めよ 成功 | |
73 | フレイヤ投下を阻止せよ 成功 | |
74 | SS | ロングフリーズ発生 |
75 | S | GEASS RUSH 突入 |
76 | GEASS RUSH中SPピース獲得 | |
77 | ♪瞳ノ翼開放 | |
78 | ♪勇侠青春謳開放 | |
79 | ♪COLORSを開いた | |
80 | ♪モザイクカケラ開放 | |
81 | ♪Reload開放 | |
82 | ♪WORLD ENDを聞いた | |
83 | SS | ♪Continued Story開放 |
84 | S | ♪僕は、鳥になる。開放 |
85 | ♪GLORY DAYS開放 | |
86 | PUSHがブルッた | |
87 | S | エイリやん出現 |
88 | S | 獣王系プレミア出現 |
89 | S | 金色シャッター出現 |
90 | S | ハードボイルド系プレミア出現 |
91 | S | アラジン系プレミア出現 |
92 | ロロストーリー演出を全て見た | |
93 | 「想いの力」突入 | |
94 | 「紅蓮 再び」突入 | |
95 | 「逆襲の処刑台」突入 | |
96 | 「約束」突入 | |
97 | 「記録と記憶」突入 | |
98 | 「ナイトオブゼロ」突入 | |
99 | SS | 「変わらない想い」突入 |
100 | S | 「偉業達成!」「すごい!」と思われることを成し遂げた |
ミッション達成のポイント
・No.3〜14は『全員集合カスタム』で3,000G消化すればまとめてクリアになる。
・プレミアム演出系ミッションはボーナス当選後に出現する場合があるため、早揃えせずに演出を見る。
・No.36『GEASS炸裂!!』は特殊REG(成立時セブフラ)。
・No.100『偉業達成!』は獲得枚数3,000枚突破 or ギアスラッシュ中C.C.揃い10回
「パチスロ コードギアス 反逆のルルーシュ R2」のその他のコンテンツ
(C)SUNRISE/PROJECT GEASS Character Design (C)2006 CLAMP・ST (C)SUNRISE/PROJECT GEASS Character Design (C)2006-2008 CLAMP・ST (C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc. (C)Sammy
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。