本日の人気記事
IDOL取材
2024.10.22
【10月度中間結果①】『一番舘全16店舗』IDOL取材結果
【2024年10月度中間結果①】
一番舘東久留米店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
882 | 18700枚 |
2 | パチスロ からくりサーカス |
1003 | 9550枚 |
3 | バイオハザード RE:2 |
1232 | 8300枚 |
4 | L ToLOVEる ダークネス |
830 | 6350枚 |
5 | スマスロ北斗の拳 | 735 | 6050枚 |
一番舘草加店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ からくりサーカス |
1231 | 14100枚 |
2 | Lキン肉マン 7人の悪魔超人編 |
1038 | 11500枚 |
3 | Lキン肉マン 7人の悪魔超人編 |
1033 | 10500枚 |
4 | チバリヨ2 | 830 | 9700枚 |
5 | スマスロ北斗の拳 | 1251 | 9350枚 |
一番舘川越ふじみ野店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | チバリヨ2 | 1012 | 13900枚 |
2 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 |
810 | 5400枚 |
3 | スマスロ北斗の拳 | 1152 | 4600枚 |
4 | チバリヨ2 | 1013 | 4150枚 |
5 | スマスロ モンキーターンⅤ |
1113 | 4000枚 |
一番舘上尾店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
706 | 13200枚 |
2 | Lキン肉マン 7人の悪魔超人編 |
607 | 7300枚 |
3 | チバリヨ2 | 785 | 6750枚 |
4 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
770 | 6750枚 |
5 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
707 | 5400枚 |
一番舘横浜泉店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lパチスロ 戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
1166 | 10850枚 |
2 | Lパチスロ 戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
1168 | 10100枚 |
3 | L ToLOVEる ダークネス |
1350 | 6600枚 |
4 | スマスロ北斗の拳 | 1082 | 6500枚 |
5 | スロット ゾンビランドサガ |
803 | 5600枚 |
一番舘大成店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ からくりサーカス |
1286 | 10850枚 |
2 | Lラブ嬢3 | 1317 | 4100枚 |
3 | チバリヨ2 | 1575 | 3700枚 |
4 | Lパチスロ ゴッドイーター リザレクション |
1363 | 3650枚 |
5 | 回胴式遊技機 グランベルム |
1527 | 3100枚 |
一番舘蓮沼店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | バジリスク絆2 天膳 |
1367 | 10800枚 |
2 | スマスロ モンキーターンⅤ |
1337 | 8850枚 |
3 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ |
1061 | 7500枚 |
4 | スマスロ北斗の拳 | 863 | 7200枚 |
5 | 防空少女 ラブキューレ2 |
882 | 5050枚 |
一番舘新座店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lパチスロ ゴッドイーター リザレクション |
1137 | 10450枚 |
2 | パチスロ からくりサーカス |
1023 | 9600枚 |
3 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
1153 | 8150枚 |
4 | スマスロ北斗の拳 | 758 | 7600枚 |
5 | チバリヨ2 | 1120 | 7500枚 |
一番舘深谷店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロゲゲゲの 鬼太郎 覚醒 |
530 | 8350枚 |
2 | Lキン肉マン 7人の悪魔超人編 |
803 | 7450枚 |
3 | ファンキー ジャグラー2 |
860 | 4300枚 |
4 | Lパチスロ ゴッドイーター リザレクション |
586 | 3250枚 |
5 | スマスロ モンキーターンⅤ |
815 | 3000枚 |
一番舘柏店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 忍魂参 奥義皆伝ノ章 |
656 | 7300枚 |
2 | 押忍!番長4 | 623 | 6750枚 |
3 | 沖ドキ!GOLD | 1176 | 4800枚 |
4 | パチスロ からくりサーカス |
855 | 4400枚 |
5 | ワードオブ ライツⅡ |
1072 | 4200枚 |
一番舘相模原店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 押忍!番長4 | 1031 | 7200枚 |
2 | スマスロ モンキーターンⅤ |
1021 | 5200枚 |
3 | ハッピー ジャグラーVⅢ |
811 | 2300枚 |
4 | スマスロ モンキーターンⅤ |
1018 | 2200枚 |
5 | 沖ドキ!GOLD | 1100 | 2000枚 |
一番舘東所沢店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | L主役は銭形4 | 733 | 6500枚 |
2 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
1028 | 5350枚 |
3 | HEY!エリート サラリーマン鏡 |
1070 | 5250枚 |
4 | スマスロ モンキーターンⅤ |
708 | 4700枚 |
5 | Lパチスロ 戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
1212 | 4600枚 |
一番舘内谷店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
315 | 6300枚 |
2 | スマスロ モンキーターンⅤ |
302 | 4750枚 |
3 | チバリヨ2 | 386 | 4200枚 |
4 | スマスロ北斗の拳 | 352 | 3050枚 |
5 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ |
527 | 1950枚 |
一番舘越谷店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ からくりサーカス |
600 | 5600枚 |
2 | スマスロ モンキーターンⅤ |
786 | 5600枚 |
3 | パチスロ バイオハザード7 |
1022 | 3450枚 |
4 | ぱちスロ乃木坂46 | 866 | 2550枚 |
5 | スマスロ モンキーターンⅤ |
788 | 2300枚 |
一番舘所沢小手指台店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lパチスロ ゴッドイーター リザレクション |
820 | 5550枚 |
2 | Lかぐや様は 告らせたい |
1336 | 5150枚 |
3 | スマスロ 真・北斗無双 |
828 | 4700枚 |
4 | Lマクロス フロンティア4 |
1330 | 4550枚 |
5 | Lパチスロ ゴッドイーター リザレクション |
822 | 4350枚 |
一番舘東大宮店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
582 | 2900枚 |
2 | バイオハザード RE:2 |
636 | 2900枚 |
3 | スマスロゲゲゲの 鬼太郎 覚醒 |
552 | 2800枚 |
4 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ |
656 | 2300枚 |
5 | Re:ゼロから 始める異世界生活 |
708 | 1900枚 |
【PR】