本日の人気記事
襷取材
2024.11.04
【11月2日(土)】やすだ稲毛駅前店の襷取材結果
【パチスロ差枚TOP27】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lかぐや様は 告らせたい |
182 | 9400枚 |
2 | L Re:ゼロ2 | 208 | 7600枚 |
3 | スマスロ北斗の拳 | 177 | 5850枚 |
4 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
225 | 4900枚 |
5 | スマスロ北斗の拳 | 173 | 4000枚 |
6 | クランキー クレスト |
267 | 3800枚 |
7 | L Re:ゼロ2 | 209 | 3800枚 |
8 | Lかぐや様は 告らせたい |
184 | 3250枚 |
9 | スマスロ モンキーターンⅤ |
214 | 2950枚 |
10 | ハッピー ジャグラーVⅢ |
195 | 2150枚 |
11 | アイムジャグラー EX |
237 | 2100枚 |
12 | アイムジャグラー EX |
196 | 2050枚 |
13 | スマスロ 頭文字D 2nd |
256 | 2000枚 |
14 | アイムジャグラー EX |
239 | 1850枚 |
15 | アイムジャグラー EX |
243 | 1800枚 |
16 | ファンキー ジャグラー2 |
204 | 1500枚 |
17 | 押忍!番長4 | 244 | 1450枚 |
18 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ |
265 | 1350枚 |
19 | マイジャグラーⅤ | 186 | 1300枚 |
20 | L ToLOVEる ダークネス |
179 | 1150枚 |
21 | 沖ドキ!GOLD | 278 | 1100枚 |
22 | ファンキー ジャグラー2 |
201 | 1050枚 |
23 | ゴーゴー ジャグラー3 |
276 | 1050枚 |
24 | ゴーゴー ジャグラー3 |
272 | 950枚 |
25 | スマスロ鬼武者3 | 218 | 950枚 |
26 | 沖ドキ!GOLD | 281 | 900枚 |
27 | ハッピー ジャグラーVⅢ |
191 | 800枚 |
【パチンコ差玉TOP26】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
1 | P大海物語5 | 58 | 41600玉 |
2 | P貞子 | 94 | 34600玉 |
3 | PA大海物語5 Withアグネスラム |
117 | 22800玉 |
4 | Pルパン三世 ONE COLLECTION |
78 | 20200玉 |
5 | Pとある科学の 超電磁砲2 |
112 | 20200玉 |
6 | P大海物語5 | 4 | 19100玉 |
7 | P Re:ゼロ | 86 | 18200玉 |
8 | P大海物語5 | 10 | 17300玉 |
9 | P北斗の拳 暴凶星 | 100 | 16900玉 |
10 | eゴッドイーター TRIPLE BURST |
105 | 15500玉 |
11 | P大海物語5 | 11 | 14800玉 |
12 | P北斗の拳 暴凶星 | 99 | 13600玉 |
13 | P大海物語5 | 3 | 13200玉 |
14 | Pニュートキオ ハカマタイプ |
97 | 12500玉 |
15 | PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン |
161 | 12000玉 |
16 | e Re:ゼロ2 | 111 | 11900玉 |
17 | P大海物語5 | 6 | 9600玉 |
18 | Pルパン三世 ONE COLLECTION |
77 | 9000玉 |
19 | Pエヴァ15 未来への咆哮 |
63 | 8600玉 |
20 | Pシン・エヴァ Type レイ |
81 | 8500玉 |
21 | PAスーパー海物語 IN地中海2 |
127 | 7200玉 |
22 | PAわんパラ CELEBRATION |
153 | 7000玉 |
23 | Pまどマギ3 | 92 | 6900玉 |
24 | P大海物語5 | 52 | 6800玉 |
25 | Pアズールレーン 異次元トリガー |
90 | 6500玉 |
26 | Pまわるん大海物語4 スペシャルアグネス ・ラム119ver. |
158 | 6300玉 |
【機種別ランキング】
【アイムジャグラーEX】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 237 | 2100枚 |
2 | 196 | 2050枚 |
3 | 239 | 1850枚 |
4 | 243 | 1800枚 |
5 | 238 | 800枚 |
6 | 235 | 600枚 |
7 | 198 | 600枚 |
8 | 229 | 600枚 |
9 | 234 | 200枚 |
※差枚順になります。
【ハッピージャグラーVⅢ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 195 | 2150枚 |
2 | 191 | 800枚 |
3 | 192 | 700枚 |
4 | 194 | 600枚 |
5 | 193 | 100枚 |
6 | 190 | -600枚 |
【Lかぐや様は告らせたい】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 182 | 9400枚 |
2 | 184 | 3250枚 |
3 | 183 | -750枚 |
【P大海物語5】
順位 | 台番 | 差玉(約) |
1 | 58 | 41600玉 |
2 | 4 | 19100玉 |
3 | 10 | 17300玉 |
4 | 11 | 14800玉 |
5 | 3 | 13200玉 |
6 | 6 | 9600玉 |
7 | 52 | 6800玉 |
8 | 5 | 4500玉 |
※差玉順になります。
【Pまわるん大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム119ver.】
順位 | 台番 | 差玉(約) |
1 | 158 | 6300玉 |
2 | 156 | 1300玉 |
3 | 157 | 50玉 |
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ |
265 | 4650枚 |
2 | パチスロ からくりサーカス |
252 | 3800枚 |
3 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
250 | 3700枚 |
4 | 沖ドキ!GOLD | 282 | 2700枚 |
5 | ゴーゴー ジャグラー3 |
273 | 2300枚 |
6 | スマスロ北斗の拳 | 172 | 2100枚 |
7 | 押忍!番長4 | 246 | 1900枚 |
8 | Lストリート ファイター5 |
262 | 1700枚 |
9 | スマスロ モンキーターンⅤ |
217 | 1700枚 |
10 | 沖ドキ!GOLD | 278 | 1600枚 |
【パチンコ差玉TOP12】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
1 | P大海物語5 | 52 | 31800玉 |
2 | Pとある科学の 超電磁砲2 |
114 | 25100玉 |
3 | Pいくさの子 | 89 | 23900玉 |
4 | PAスーパー海物語 IN地中海2 |
126 | 22300玉 |
5 | P宇宙戦艦ヤマト 2202 LIGHT Ver. |
129 | 19500玉 |
6 | P大海物語5 | 59 | 16400玉 |
7 | PA野生の王国 GO 99ver. |
142 | 13200玉 |
8 | e北斗の拳10 | 68 | 12700玉 |
9 | P北斗の拳 暴凶星 | 83 | 10500玉 |
10 | Pまわるん大海物語4 スペシャルアグネス ・ラム119ver. |
156 | 9700玉 |
11 | Pエヴァ15 未来への咆哮 |
70 | 9500玉 |
12 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
105 | 9100玉 |
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 |
220 | 6200枚 |
2 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 |
219 | 4800枚 |
3 | スマスロ モンキーターンⅤ |
211 | 4450枚 |
4 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
251 | 4150枚 |
5 | ファンキー ジャグラー2 |
204 | 4100枚 |
6 | パチスロ からくりサーカス |
255 | 3950枚 |
7 | スマスロ北斗の拳 | 170 | 3800枚 |
8 | Lかぐや様は 告らせたい |
184 | 3700枚 |
9 | スマスロ モンキーターンⅤ |
216 | 3650枚 |
10 | パチスロ からくりサーカス |
253 | 3200枚 |
【パチンコ差玉TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
1 | P魔法少女 まどか☆マギカ3 |
89 | 37200玉 |
2 | P大海物語5 | 59 | 36500玉 |
3 | PF機動戦士ガンダム ユニコーン2 |
83 | 36500玉 |
4 | PF機動戦士ガンダム ユニコーン2 |
82 | 31300玉 |
5 | Pとある科学の 超電磁砲2 |
112 | 29000玉 |
6 | P大海物語5 | 61 | 26300玉 |
7 | P大海物語5 | 50 | 25500玉 |
8 | P北斗の拳 暴凶星 | 100 | 25200玉 |
9 | P大海物語5 | 56 | 24500玉 |
10 | Pリング 呪いの7日間3 LTVer. |
92 | 23600玉 |
【機種別ランキング】
【スマスロモンキーターンV】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 211 | 4450枚 |
2 | 216 | 3650枚 |
3 | 214 | 1900枚 |
4 | 215 | 1800枚 |
※差枚順になります。
【ファンキージャグラー2】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 204 | 4100枚 |
2 | 205 | 1600枚 |
3 | 203 | 50枚 |
※差枚順になります。
【Lかぐや様は告らせたい】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 184 | 3650枚 |
2 | 183 | 2400枚 |
【P大海物語5】
順位 | 台番 | 差玉(約) |
1 | 59 | 36500玉 |
2 | 61 | 26300玉 |
3 | 50 | 25500玉 |
4 | 56 | 24500玉 |
5 | 11 | 20500玉 |
6 | 52 | 17700玉 |
7 | 10 | 10000玉 |
※差玉順になります。
【P北斗の拳 暴凶星】
順位 | 台番 | 差玉(約) |
1 | 100 | 25200玉 |
2 | 102 | 15000玉 |
3 | 101 | 1000玉 |
【Pエヴァ15 PREMIUM MODEL】
順位 | 台番 | 差玉(約) |
1 | 137 | 18200玉 |
2 | 138 | 16300玉 |
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
220 | 7200枚 |
2 | パチスロ からくりサーカス |
209 | 6500枚 |
3 | Lパチスロ 戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
182 | 4500枚 |
4 | L ToLOVEる ダークネス |
224 | 4400枚 |
5 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 |
212 | 3500枚 |
6 | スマスロ モンキーターンⅤ |
216 | 3000枚 |
7 | スマスロ モンキーターンⅤ |
217 | 2700枚 |
8 | Lパチスロ ゴッドイーター リザレクション |
247 | 2600枚 |
9 | アイムジャグラー EX |
230 | 2300枚 |
10 | マイジャグラーⅤ | 189 | 1900枚 |
【パチンコ差玉TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
1 | e 花の慶次 ~傾奇一転 |
109 | 40300玉 |
2 | P緋弾のアリア ~緋緋神降臨~ ラッキートリガーVer. |
81 | 30000玉 |
3 | P アズールレーン THE ANIMATION 異次元トリガー |
113 | 24800玉 |
4 | ぱちんこシン・ エヴァンゲリオン Type レイ |
72 | 24500玉 |
5 | PF炎炎ノ消防隊 | 102 | 23400玉 |
6 | P大海物語5 | 58 | 19000玉 |
7 | P大海物語5 | 2 | 17300玉 |
8 | P世紀末・ 天才バカボン ~福神SPEC~ |
88 | 17200玉 |
9 | P大海物語5 | 9 | 17000玉 |
10 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
107 | 16000玉 |
【機種別ランキング】
【スマスロモンキーターンV】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 216 | 3000枚 |
2 | 217 | 2700枚 |
3 | 214 | -1700枚 |
※差枚順になります。
【アイムジャグラーEX】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 230 | 2300枚 |
2 | 236 | 1350枚 |
3 | 233 | 1300枚 |
4 | 226 | 1250枚 |
5 | 241 | 650枚 |
※差枚順になります。
【PR】