本日の人気記事
襷取材
2024.10.27
【10月26日(土)】やすだ柏店の襷取材結果
【パチスロ差枚TOP15】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | チバリヨ2 | 1120 | 12500枚 |
2 | スマスロ北斗の拳 | 862 | 11800枚 |
3 | スマスロ北斗の拳 | 803 | 10600枚 |
4 | L Re:ゼロ2 | 692 | 10000枚 |
5 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
742 | 8850枚 |
6 | スマスロ北斗の拳 | 1106 | 8550枚 |
7 | Lラブ嬢3 | 935 | 8200枚 |
8 | スマスロ北斗の拳 | 1102 | 8000枚 |
9 | パチスロ からくりサーカス |
761 | 8000枚 |
10 | スマスロ北斗の拳 | 821 | 7950枚 |
11 | L Re:ゼロ2 | 669 | 7800枚 |
12 | チバリヨ2 | 1014 | 7250枚 |
13 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
682 | 6550枚 |
14 | L真・一騎当千 | 853 | 6400枚 |
15 | 沖ドキ!BLACK | 1064 | 6350枚 |
【パチンコ差玉TOP15】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
1 | P魔法少女 まどか☆マギカ3 |
234 | 67300玉 |
2 | P魔法少女 まどか☆マギカ3 |
226 | 53600玉 |
3 | P魔法少女 まどか☆マギカ3 |
225 | 52700玉 |
4 | e仮面ライダー電王 | 125 | 51800玉 |
5 | P北斗の拳暴凶星 | 158 | 46400玉 |
6 | P北斗の拳暴凶星 | 145 | 41800玉 |
7 | e Re:ゼロ2 | 369 | 38100玉 |
8 | Pエヴァ15 未来への咆哮 |
51 | 38000玉 |
9 | PF機動戦士ガンダム ユニコーン 再来 |
108 | 37400玉 |
10 | e北斗の拳10 | 141 | 37100玉 |
11 | P北斗の拳暴凶星 | 161 | 35600玉 |
12 | e北斗の拳10 | 80 | 35500玉 |
13 | Pとある科学の 超電磁砲2 |
204 | 34500玉 |
14 | Pエヴァ15 未来への咆哮 |
24 | 33400玉 |
15 | P北斗の拳暴凶星 | 89 | 33200玉 |
【機種別ランキング】
【ゴーゴージャグラー3】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 949 | 2900枚 |
2 | 970 | 2650枚 |
3 | 952 | 2350枚 |
4 | 965 | 1950枚 |
5 | 947 | 1900枚 |
6 | 950 | 1500枚 |
7 | 951 | 1500枚 |
8 | 973 | 1300枚 |
9 | 977 | 1150枚 |
10 | 967 | 850枚 |
11 | 975 | 800枚 |
12 | 948 | 750枚 |
13 | 968 | 750枚 |
14 | 957 | 600枚 |
15 | 974 | 350枚 |
16 | 966 | 300枚 |
17 | 972 | 250枚 |
18 | 969 | 250枚 |
19 | 955 | -150枚 |
20 | 971 | -150枚 |
21 | 964 | -250枚 |
22 | 954 | -900枚 |
23 | 976 | -950枚 |
24 | 953 | -1400枚 |
25 | 956 | -1650枚 |
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 862 | 11800枚 |
2 | 803 | 10600枚 |
3 | 1106 | 8550枚 |
4 | 1102 | 8000枚 |
5 | 821 | 7950枚 |
6 | 809 | 5250枚 |
7 | 1100 | 2400枚 |
8 | 860 | 2300枚 |
9 | 1103 | 2100枚 |
10 | 868 | 2100枚 |
※差枚順になります
【パチスロ差枚TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lパチスロ ゴッドイーター リザレクション |
829 | 17300枚 |
2 | Lパチスロ ゴッドイーター リザレクション |
830 | 16800枚 |
3 | Lパチスロ ゴッドイーター リザレクション |
834 | 11400枚 |
4 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
930 | 10900枚 |
5 | Lかぐや様は 告らせたい |
733 | 10000枚 |
6 | パチスロ からくりサーカス |
747 | 9800枚 |
7 | Lパチスロ ゴッドイーター リザレクション |
833 | 9800枚 |
8 | Lパチスロ ゴッドイーター リザレクション |
832 | 9550枚 |
9 | スマスロ ワンパンマン |
848 | 8750枚 |
10 | Lかぐや様は 告らせたい |
727 | 8350枚 |
11 | Lかぐや様は 告らせたい |
730 | 7450枚 |
12 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
680 | 6900枚 |
13 | Lパチスロ 閃乱カグラ2 |
945 | 6550枚 |
14 | スマスロ北斗の拳 | 819 | 6500枚 |
15 | チバリヨ2 | 1008 | 6100枚 |
16 | パチスロ からくりサーカス |
757 | 5800枚 |
17 | チバリヨ2 | 1118 | 5800枚 |
18 | スマスロ北斗の拳 | 812 | 5500枚 |
19 | スマスロ北斗の拳 | 806 | 5450枚 |
20 | Lかぐや様は 告らせたい |
738 | 5450枚 |
21 | チバリヨ2 | 1013 | 5350枚 |
22 | Lかぐや様は 告らせたい |
740 | 5300枚 |
23 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
688 | 5250枚 |
24 | Lかぐや様は 告らせたい |
728 | 5200枚 |
25 | 主役は銭形4 | 923 | 5150枚 |
26 | Lパチスロ ゴッドイーター リザレクション |
828 | 5100枚 |
27 | パチスロ 新鬼武者2 |
991 | 5100枚 |
28 | Lかぐや様は 告らせたい |
789 | 5050枚 |
29 | スマスロ痛いのは 嫌なので防御力に 極振りしたいと 思います。 |
855 | 4700枚 |
30 | Lパチスロ 戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
697 | 4550枚 |
【パチンコ差玉TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
1 | e北斗の拳10 | 80 | 52400玉 |
2 | P北斗の拳暴凶星 | 151 | 43700玉 |
3 | P北斗の拳強敵LT | 461 | 42700玉 |
4 | e仮面ライダー電王 | 129 | 42000玉 |
5 | P緋弾のアリア ラッキートリガー |
328 | 41900玉 |
6 | e北斗の拳10 | 9 | 41600玉 |
7 | P攻殻機動隊SAC -2045 199LTver. |
176 | 39500玉 |
8 | P北斗の拳暴凶星 | 85 | 35500玉 |
9 | Pいくさの子 織田三郎信長伝 |
389 | 32600玉 |
10 | e北斗の拳10 | 2 | 31100玉 |
11 | e北斗の拳10 | 1 | 29300玉 |
12 | P北斗の拳暴凶星 | 92 | 26800玉 |
13 | Pエヴァ15 未来への咆哮 |
49 | 26600玉 |
14 | P北斗の拳暴凶星 | 88 | 25500玉 |
15 | P北斗の拳暴凶星 | 150 | 24600玉 |
16 | Pエヴァ15 未来への咆哮 |
40 | 24000玉 |
17 | e北斗の拳10 | 100 | 23400玉 |
18 | e仮面ライダー電王 | 130 | 23300玉 |
19 | PF炎炎ノ消防隊 | 199 | 23000玉 |
20 | e仮面ライダー電王 | 127 | 22800玉 |
21 | P北斗の拳暴凶星 | 89 | 22100玉 |
22 | eゴッドイーター TRIPLE BURST |
400 | 21400玉 |
23 | Pメイドインアビス 虹の黄金域 |
335 | 21000玉 |
24 | P北斗の拳暴凶星 | 84 | 20900玉 |
25 | P大海物語5 | 282 | 20600玉 |
26 | Pエヴァ15 未来への咆哮 |
41 | 20500玉 |
27 | Pエヴァ15 未来への咆哮 |
52 | 20000玉 |
28 | P北斗の拳暴凶星 | 91 | 20000玉 |
29 | e仮面ライダー電王 | 125 | 19800玉 |
30 | e仮面ライダー電王 | 126 | 19600玉 |
【機種別ランキング】
【Lパチスロゴッドイーターリザレクション】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 829 | 17300枚 |
2 | 830 | 16800枚 |
3 | 834 | 11400枚 |
4 | 833 | 9800枚 |
5 | 832 | 9550枚 |
6 | 828 | 5100枚 |
7 | 831 | 4450枚 |
8 | 826 | 700枚 |
9 | 835 | -300枚 |
10 | 827 | -900枚 |
※差枚順になります
【パチスロ甲鉄城のカバネリ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 978 | 3100枚 |
2 | 979 | 1800枚 |
3 | 985 | 1350枚 |
4 | 984 | 1250枚 |
5 | 983 | 50枚 |
6 | 981 | -50枚 |
7 | 980 | -100枚 |
※差枚順になります
【Lかぐや様は告らせたい】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 733 | 10000枚 |
2 | 727 | 8350枚 |
3 | 730 | 7450枚 |
4 | 738 | 5450枚 |
5 | 740 | 5300枚 |
6 | 728 | 5200枚 |
7 | 789 | 5050枚 |
8 | 785 | 2900枚 |
9 | 781 | 2150枚 |
※差枚順になります
【パチスロからくりサーカス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 747 | 9800枚 |
2 | 757 | 5800枚 |
3 | 755 | 3150枚 |
4 | 749 | 2200枚 |
5 | 759 | 1900枚 |
※差枚順になります
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 819 | 6500枚 |
2 | 812 | 5500枚 |
3 | 806 | 5450枚 |
4 | 803 | 3300枚 |
5 | 1105 | 2000枚 |
6 | 856 | 1600枚 |
7 | 1109 | 1450枚 |
8 | 1103 | 1150枚 |
9 | 821 | 1100枚 |
※差枚順になります
【チバリヨ2】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1008 | 6100枚 |
2 | 1118 | 5800枚 |
3 | 1013 | 5350枚 |
4 | 1012 | 4300枚 |
5 | 1116 | 2100枚 |
※差枚順になります
【2024年8月8日 (木) の結果】抽選:193名/一般:102名
【パチスロ差枚TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | チバリヨ2 | 1012 | 17500枚 |
2 | パチスロ からくりサーカス |
757 | 15300枚 |
3 | Lパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 |
696 | 14800枚 |
4 | スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 |
794 | 9500枚 |
5 | パチスロ からくりサーカス |
771 | 9300枚 |
6 | スマスロ真・北斗無双 | 715 | 8000枚 |
7 | パチスロ からくりサーカス |
765 | 7100枚 |
8 | Lパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 |
664 | 6700枚 |
9 | パチスロ からくりサーカス |
756 | 6700枚 |
10 | スマスロ北斗の拳 | 868 | 6500枚 |
11 | Lパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 |
665 | 6500枚 |
12 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 |
845 | 6400枚 |
13 | パチスロ からくりサーカス |
769 | 6300枚 |
14 | パチスロ からくりサーカス |
764 | 6200枚 |
15 | スマスロ 痛いのは嫌なので 防御力に極振り したいと思います。 |
827 | 5950枚 |
16 | スマスロ モンキーターンV |
660 | 5900枚 |
17 | スマスロ モンキーターンV |
703 | 5500枚 |
18 | スマスロ北斗の拳 | 858 | 5200枚 |
19 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
930 | 5100枚 |
20 | L主役は銭形4 | 922 | 4950枚 |
21 | スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 |
797 | 4600枚 |
22 | スマスロ北斗の拳 | 1100 | 4500枚 |
23 | L主役は銭形4 | 923 | 4300枚 |
24 | スロット ゾンビランドサガ |
790 | 4250枚 |
25 | スマスロ モンキーターンV |
708 | 4200枚 |
26 | パチスロ からくりサーカス |
753 | 4100枚 |
27 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
695 | 4100枚 |
28 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
927 | 4000枚 |
29 | スマスロ北斗の拳 | 1105 | 4000枚 |
30 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
737 | 4000枚 |
※差枚順になります。
【パチンコ差玉TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
1 | P貞子 | 410 | 80000個 |
2 | P北斗の拳 暴凶星 | 177 | 79000個 |
3 | e北斗の拳10 | 18 | 56000個 |
4 | P北斗の拳強敵LT | 465 | 55000個 |
5 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
374 | 51000個 |
6 | P大海物語5 | 244 | 48000個 |
7 | e北斗の拳10 | 76 | 42500個 |
8 | Pフィーバー 炎炎ノ消防隊 |
196 | 42500個 |
9 | e花の慶次~傾奇一転 | 138 | 42000個 |
10 | Pフィーバー 炎炎ノ消防隊 |
210 | 40000個 |
11 | P Re:ゼロから始める 異世界生活 鬼がかりver. |
356 | 39000個 |
12 | P魔法少女 まどか☆マギカ3 |
89 | 38500個 |
13 | e北斗の拳10 | 63 | 38000個 |
14 | e北斗の拳10 | 19 | 35500個 |
15 | P北斗の拳 暴凶星 | 178 | 33000個 |
16 | P ToLOVEるダークネス | 478 | 32500個 |
17 | 新世紀 エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ |
31 | 31500個 |
18 | P北斗の拳強敵LT | 461 | 31000個 |
19 | P北斗の拳 暴凶星 | 228 | 30000個 |
20 | P大海物語5 | 297 | 30000個 |
21 | P大海物語5 | 276 | 30000個 |
22 | e北斗の拳10 | 74 | 29500個 |
23 | P北斗の拳 暴凶星 | 222 | 29500個 |
24 | P魔法少女 まどか☆マギカ3 |
88 | 28000個 |
25 | P大海物語5 | 267 | 27000個 |
26 | P緋弾のアリア ~緋緋神降臨~ ラッキートリガーVer. |
162 | 27000個 |
27 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
342 | 26000個 |
28 | P F機動戦士ガンダム ユニコーン 再来 -白き一角獣と黒き獅子- |
326 | 25000個 |
29 | Pアズールレーン THE ANIMATION 異次元トリガー |
95 | 24000個 |
30 | P北斗の拳 暴凶星 | 170 | 23000個 |
※差玉順になります。
【機種別ランキング】
【パチスロ からくりサーカス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 757 | 15300枚 |
2 | 771 | 9300枚 |
3 | 765 | 7100枚 |
4 | 756 | 6700枚 |
5 | 769 | 6300枚 |
6 | 764 | 6200枚 |
7 | 753 | 4100枚 |
8 | 747 | 4000枚 |
9 | 758 | 3400枚 |
10 | 772 | 3000枚 |
11 | 766 | 2900枚 |
12 | 759 | 1100枚 |
13 | 768 | 950枚 |
14 | 751 | 700枚 |
15 | 767 | 200枚 |
※上位抜粋
※差枚順になります。
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 868 | 6500枚 |
2 | 858 | 5200枚 |
3 | 1100 | 4500枚 |
4 | 1105 | 4000枚 |
5 | 822 | 2150枚 |
6 | 808 | 2150枚 |
7 | 1110 | 1950枚 |
8 | 801 | 1300枚 |
9 | 806 | 1300枚 |
10 | 1112 | 1250枚 |
11 | 803 | 1200枚 |
12 | 862 | 1000枚 |
13 | 861 | 1000枚 |
14 | 819 | 500枚 |
15 | 807 | 500枚 |
※上位抜粋
※差枚順になります。
【パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 695 | 4100枚 |
2 | 668 | 2850枚 |
3 | 692 | 2000枚 |
4 | 683 | 1700枚 |
5 | 684 | 1200枚 |
※上位抜粋
※差枚順になります。
【スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 794 | 9500枚 |
2 | 797 | 4600枚 |
3 | 798 | 3050枚 |
4 | 791 | 1050枚 |
※上位抜粋
※差枚順になります。
【スマスロモンキーターンV】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 660 | 5900枚 |
2 | 703 | 5500枚 |
3 | 708 | 4200枚 |
4 | 702 | 3000枚 |
5 | 701 | 3000枚 |
※上位抜粋
※差枚順になります。
【Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 696 | 14800枚 |
2 | 664 | 6700枚 |
3 | 665 | 6500枚 |
4 | 700 | 2100枚 |
5 | 698 | 2000枚 |
※上位抜粋
※差枚順になります。
【PR】
【2024年7月22日 (月) の結果】
・抽選:92名/一般:83名
【パチスロ差枚TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 663 | 13,800枚 |
2 | Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 698 | 9,400枚 |
3 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 691 | 9,300枚 |
4 | スマスロ真・北斗無双 | 716 | 9,000枚 |
5 | チバリヨ2 | 1118 | 8,500枚 |
6 | 押忍!番長4 | 721 | 7,200枚 |
7 | Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | 993 | 7,200枚 |
8 | パチスロ からくりサーカス | 773 | 6,800枚 |
9 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | 872 | 6,100枚 |
10 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | 874 | 5,800枚 |
11 | チバリヨ2 | 1006 | 5,600枚 |
12 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 676 | 5,500枚 |
13 | スマスロモンキーターンV | 711 | 4,700枚 |
14 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 683 | 4,600枚 |
15 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 980 | 4,600枚 |
16 | スマスロ北斗の拳 | 865 | 4,400枚 |
17 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 689 | 4,300枚 |
18 | スマスロ真・北斗無双 | 719 | 4,100枚 |
19 | 押忍!番長4 | 799 | 4,100枚 |
20 | Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 662 | 4,000枚 |
21 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | 847 | 4,000枚 |
22 | スマスロモンキーターンV | 658 | 3,800枚 |
23 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 917 | 3,600枚 |
24 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | 927 | 3,200枚 |
25 | Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 665 | 3,000枚 |
26 | 押忍!番長4 | 729 | 2,800枚 |
27 | スマスロ真・北斗無双 | 712 | 2,800枚 |
28 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | 850 | 2,700枚 |
29 | スマスロ真・北斗無双 | 718 | 2,700枚 |
30 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | 926 | 2,700枚 |
【パチンコ差玉TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
1 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 39 | 62,000玉 |
2 | P 魔法少女まどか☆マギカ3 | 87 | 50,000玉 |
3 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 59 | 47,000玉 |
4 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 369 | 41,000玉 |
5 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 27 | 38,000玉 |
6 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 23 | 38,000玉 |
7 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 390 | 34,000玉 |
8 | P北斗の拳 暴凶星 | 178 | 32,000玉 |
9 | P緋弾のアリア ~緋緋神降臨~ ラッキートリガーVer. | 152 | 30,000玉 |
10 | e花の慶次~傾奇一転 | 138 | 29,000玉 |
11 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 379 | 29,000玉 |
12 | P大海物語5 | 311 | 27,000玉 |
13 | P アズールレーン THE ANIMATION 異次元トリガー | 100 | 27,000玉 |
14 | P アズールレーン THE ANIMATION 異次元トリガー | 145 | 27,000玉 |
15 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 54 | 27,000玉 |
16 | P大海物語5 | 280 | 27,000玉 |
17 | P アズールレーン THE ANIMATION 異次元トリガー | 148 | 26,000玉 |
18 | Pひぐらしのなく頃に 輪廻転生 | 474 | 26,000玉 |
19 | e花の慶次~傾奇一転 | 140 | 25,000玉 |
20 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 51 | 25,000玉 |
21 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 53 | 24,000玉 |
22 | PF炎炎ノ消防隊 | 203 | 24,000玉 |
23 | P大海物語5 | 299 | 24,000玉 |
24 | P FAIRY TAIL これが七炎竜の力だ | 77 | 23,000玉 |
25 | P北斗の拳 暴凶星 | 224 | 23,000玉 |
26 | P大海物語5 | 312 | 23,000玉 |
27 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 21 | 23,000玉 |
28 | e花の慶次~傾奇一転 | 135 | 23,000玉 |
29 | PF炎炎ノ消防隊 | 191 | 23,000玉 |
30 | PF炎炎ノ消防隊 | 213 | 23,000玉 |
【機種別ランキング】
【Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌】※上位抜粋
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 663 | 13,800枚 |
2 | 698 | 9,400枚 |
3 | 662 | 4,000枚 |
4 | 665 | 3,000枚 |
5 | 699 | -800枚 |
【スマスロ真・北斗無双】※上位抜粋
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 716 | 9,000枚 |
2 | 719 | 4,100枚 |
3 | 712 | 2,800枚 |
4 | 718 | 2,700枚 |
5 | 715 | 1,700枚 |
【スマスロ北斗の拳】※上位抜粋
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 865 | 4,400枚 |
2 | 1105 | 2,600枚 |
3 | 862 | 2,400枚 |
4 | 814 | 2,000枚 |
5 | 1099 | 1,900枚 |
6 | 816 | 1,600枚 |
7 | 1101 | 1,500枚 |
8 | 1106 | 1,300枚 |
9 | 815 | 1,100枚 |
10 | 1100 | 1,100枚 |
【パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ】※上位抜粋
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 691 | 9,300枚 |
2 | 676 | 5,500枚 |
3 | 683 | 4,600枚 |
4 | 689 | 4,300枚 |
5 | 673 | 2,300枚 |
【L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION】※上位抜粋
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 872 | 6,100枚 |
2 | 874 | 5,800枚 |
3 | 927 | 3,200枚 |
4 | 926 | 2,700枚 |
5 | 930 | 1,300枚 |
【パチスロ からくりサーカス】※上位抜粋
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 773 | 6,800枚 |
2 | 749 | 2,600枚 |
3 | 761 | 2,600枚 |
4 | 771 | 1,900枚 |
5 | 765 | 1,100枚 |
【PR】
【2024年6月14日 (金) の結果】抽選:177名/一般:109名
【パチスロ差枚TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
674 | 11600枚 |
2 | パチスロ からくりサーカス |
742 | 10100枚 |
3 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
677 | 8100枚 |
4 | L ToLOVEるダークネス | 721 | 8000枚 |
5 | スマスロ北斗の拳 | 802 | 7900枚 |
6 | L ToLOVEるダークネス | 726 | 7300枚 |
7 | チバリヨ2 | 1005 | 7200枚 |
8 | チバリヨ2 | 1120 | 7100枚 |
9 | チバリヨ2 | 1114 | 6100枚 |
10 | チバリヨ2 | 1118 | 5900枚 |
11 | パチスロ からくりサーカス |
752 | 5850枚 |
12 | 押忍!番長4 | 926 | 5800枚 |
13 | パチスロ からくりサーカス |
753 | 5750枚 |
14 | チバリヨ2 | 1014 | 5700枚 |
15 | スマスロ ゴールデンカムイ | 825 | 5600枚 |
16 | チバリヨ2 | 1115 | 5400枚 |
17 | Lゴブリンスレイヤー | 729 | 5300枚 |
18 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 844 | 5000枚 |
19 | マイジャグラーⅤ | 1025 | 4900枚 |
20 | 押忍!番長4 | 927 | 4700枚 |
21 | パチスロ からくりサーカス |
775 | 4600枚 |
22 | チバリヨ2 | 1007 | 4500枚 |
23 | マイジャグラーⅤ | 1058 | 4450枚 |
24 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 984 | 4400枚 |
25 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
794 | 4350枚 |
26 | 押忍!番長4 | 924 | 4300枚 |
27 | スマスロモンキーターンV | 653 | 4250枚 |
28 | 押忍!番長4 | 876 | 4200枚 |
29 | スマスロ北斗の拳 | 1099 | 3900枚 |
30 | マイジャグラーⅤ | 1023 | 3800枚 |
【パチンコ差玉TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
1 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
380 | 45500玉 |
2 | P牙狼11 ~冴島大河~XX |
61 | 44000玉 |
3 | Pフィーバー 炎炎ノ消防隊 |
219 | 42000玉 |
4 | Pフィーバー 炎炎ノ消防隊 |
192 | 41500玉 |
5 | P FAIRY TAIL これが七炎竜の力だ |
83 | 41000玉 |
6 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ |
120 | 40600玉 |
7 | P緋弾のアリア~ 緋緋神降臨~ ラッキートリガーVer. |
156 | 40500玉 |
8 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ |
130 | 40100玉 |
9 | Pフィーバー 炎炎ノ消防隊 |
199 | 40050玉 |
10 | P北斗の拳 暴凶星 | 166 | 40000玉 |
11 | P魔法少女 まどか☆マギカ3 |
391 | 37000玉 |
12 | P北斗の拳 暴凶星 | 221 | 35000玉 |
13 | Pうる星やつら ~Eternal Love Song~ |
107 | 33000玉 |
14 | P牙狼11 ~冴島大河~XX |
67 | 30100玉 |
15 | P大海物語5 | 261 | 30000玉 |
16 | P北斗の拳 暴凶星 | 174 | 29500玉 |
17 | Pフィーバー 炎炎ノ消防隊 |
208 | 28500玉 |
18 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ |
123 | 27500玉 |
19 | P牙狼11 ~冴島大河~XX |
17 | 27000玉 |
20 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ |
60 | 26500玉 |
21 | P Re:ゼロから始める 異世界生活 鬼がかりver. |
355 | 26000玉 |
22 | P大海物語5 | 274 | 25000玉 |
23 | P牙狼11 ~冴島大河~XX |
80 | 23600玉 |
24 | Pフィーバー 炎炎ノ消防隊 |
194 | 23500玉 |
25 | Pフィーバー 炎炎ノ消防隊 |
188 | 23100玉 |
26 | Pクイーンズブレイド4 | 93 | 23000玉 |
27 | P魔王学院の不適合者 | 143 | 22500玉 |
28 | Pクイーンズブレイド4 | 96 | 21600玉 |
29 | P大海物語5 | 307 | 21500玉 |
30 | P牙狼11 ~冴島大河~XX |
74 | 21000玉 |
【機種別ランキング】
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1025 | 4900枚 |
2 | 1058 | 4450枚 |
3 | 1023 | 3800枚 |
4 | 1069 | 3700枚 |
5 | 1029 | 3600枚 |
6 | 1071 | 3300枚 |
7 | 1064 | 3200枚 |
8 | 1054 | 2800枚 |
9 | 1059 | 2700枚 |
10 | 1046 | 2600枚 |
11 | 1019 | 2550枚 |
12 | 1015 | 2500枚 |
13 | 1022 | 2400枚 |
14 | 1061 | 2300枚 |
15 | 1055 | 2200枚 |
【チバリヨ2】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1005 | 7200枚 |
2 | 1120 | 7100枚 |
3 | 1114 | 6100枚 |
4 | 1118 | 5900枚 |
5 | 1014 | 5700枚 |
6 | 1115 | 5400枚 |
7 | 1007 | 4500枚 |
8 | 1117 | 3000枚 |
【押忍!番長4】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 926 | 5800枚 |
2 | 927 | 4700枚 |
3 | 924 | 4300枚 |
4 | 876 | 4200枚 |
5 | 928 | 2900枚 |
6 | 882 | 2700枚 |
7 | 878 | 1500枚 |
【パチスロ からくりサーカス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 742 | 10100枚 |
2 | 752 | 5850枚 |
3 | 753 | 5750枚 |
4 | 775 | 4600枚 |
【L ToLOVEるダークネス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 721 | 8000枚 |
2 | 726 | 7300枚 |
3 | 800 | 2100枚 |
4 | 725 | 2000枚 |
5 | 724 | 1700枚 |
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 802 | 7900枚 |
2 | 1099 | 3900枚 |
3 | 814 | 2900枚 |
4 | 1105 | 2400枚 |
5 | 1107 | 2100枚 |
6 | 801 | 2000枚 |
7 | 861 | 1900枚 |
8 | 823 | 1800枚 |
9 | 803 | 1600枚 |
10 | 1104 | 1500枚 |
【PR】
【2024年5月14日 (火) の結果】抽選:206名/一般:107名
【パチスロ差枚TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
