本日の人気記事
アロー取材
2024.08.26
ARROW八尾駅前店のアロー取材結果
【2024年8月23日(金)の結果】
パチスロ
【L ToLOVEるダークネス】順位 | 台番 | G数 | 差枚(約) |
1 | 411 | 2199 | 8300枚 |
2 | 412 | 988 | 3600枚 |
3 | 413 | 996 | -200枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
順位 | 台番 | G数 | 差枚(約) |
1 | 441 | 5284 | 6500枚 |
2 | 439 | 5431 | 3400枚 |
3 | 438 | 3830 | 2500枚 |
4 | 432 | 6761 | 2000枚 |
5 | 436 | 1529 | 1900枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
順位 | 台番 | BB | RB | G数 | 差枚(約) |
1 | 373 | 38 | 20 | 6428 | 3500枚 |
2 | 349 | 37 | 32 | 7400 | 3200枚 |
3 | 348 | 24 | 7 | 3735 | 2100枚 |
4 | 350 | 29 | 24 | 6513 | 1200枚 |
5 | 367 | 28 | 25 | 6828 | 800枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
パチンコ
【Pスーパー海物語 IN 沖縄5】順位 | 台番 | 大当り | 差玉(約) |
1 | 165 | 30 | 27700個 |
2 | 163 | 27 | 25000個 |
3 | 143 | 24 | 24700個 |
4 | 148 | 24 | 18800個 |
5 | 156 | 24 | 17100個 |
6 | 142 | 18 | 12700個 |
7 | 173 | 24 | 12500個 |
8 | 151 | 24 | 11900個 |
9 | 150 | 14 | 11900個 |
10 | 169 | 17 | 11300個 |
※上位抜粋。
※差玉順になります。
順位 | 台番 | 大当り | 差玉(約) |
1 | 253 | 32 | 42600個 |
2 | 252 | 31 | 40600個 |
3 | 259 | 34 | 32000個 |
4 | 275 | 39 | 31100個 |
5 | 264 | 13 | 13800個 |
6 | 279 | 22 | 11500個 |
7 | 273 | 15 | 10200個 |
8 | 250 | 17 | 9400個 |
9 | 265 | 12 | 8800個 |
10 | 268 | 18 | 7300個 |
※上位抜粋。
※差玉順になります。
順位 | 台番 | 大当り | 差玉(約) |
1 | 234 | 68 | 61500個 |
2 | 230 | 55 | 20500個 |
3 | 236 | 38 | 16200個 |
4 | 232 | 31 | 15400個 |
5 | 241 | 41 | 11400個 |
※上位抜粋。
※差玉順になります。
【PR】
【2024年6月24日 月曜日の結果】
パチスロ
【パチスロ甲鉄城のカバネリ】順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 (約) |
1 | 328 | 8252 | 2,000枚 |
2 | 327 | 8417 | 1,000枚 |
3 | 329 | 6995 | 800枚 |
4 | 330 | 7359 | -1,800枚 |
【スマスロ北斗の拳】※上位抜粋
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 (約) |
RB |
1 | 438 | 4330 | 8,000枚 | 12 |
2 | 437 | 6837 | 4,000枚 | 29 |
3 | 433 | 2737 | 1,800枚 | 9 |
4 | 441 | 2995 | 1,500枚 | 7 |
5 | 427 | 2840 | 1,400枚 | 6 |
【パチスロ からくりサーカス】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 (約) |
1 | 313 | 8436 | 9,800枚 |
2 | 311 | 5459 | 5,400枚 |
3 | 312 | 6135 | 2,700枚 |
4 | 314 | 1987 | 2,000枚 |
5 | 315 | 4185 | -1,100枚 |
6 | 316 | 4468 | -2,000枚 |
【Lゴジラ対エヴァンゲリオン】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 (約) |
1 | 419 | 6960 | 6,700枚 |
2 | 420 | 4039 | 1,100枚 |
3 | 418 | 2174 | 500枚 |
4 | 417 | 3647 | -1,700枚 |
【マイジャグラーV】※上位抜粋
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 (約) |
BB | RB | 合算確率 |
1 | 372 | 8583 | 3,400枚 | 45 | 27 | 1/119 |
2 | 371 | 6435 | 3,200枚 | 33 | 26 | 1/109 |
3 | 352 | 7530 | 1,100枚 | 30 | 31 | 1/123 |
4 | 373 | 5972 | 1,100枚 | 28 | 17 | 1/133 |
5 | 354 | 4717 | 800枚 | 20 | 16 | 1/131 |
6 | 370 | 8045 | 700枚 | 30 | 30 | 1/134 |
7 | 348 | 8985 | 600枚 | 35 | 31 | 1/136 |
8 | 369 | 3376 | 600枚 | 16 | 6 | 1/154 |
9 | 375 | 6020 | 300枚 | 25 | 17 | 1/143 |
10 | 368 | 7974 | 200枚 | 34 | 19 | 1/150 |
パチンコ
【Pスーパー海物語 IN 沖縄5】※上位抜粋順位 | 台番 | 累計スタート | 大当り | 初当り | 差玉 (約) |
1 | 143 | 2072 | 22 | 5 | 20,000玉 |
2 | 170 | 4442 | 33 | 11 | 19,000玉 |
3 | 171 | 1033 | 17 | 2 | 16,000玉 |
4 | 158 | 1249 | 17 | 2 | 15,000玉 |
5 | 139 | 1445 | 15 | 5 | 13,000玉 |
6 | 156 | 1222 | 14 | 3 | 11,000玉 |
7 | 138 | 1935 | 16 | 4 | 9,000玉 |
8 | 157 | 1699 | 15 | 3 | 8,000玉 |
9 | 163 | 4048 | 25 | 8 | 8,000玉 |
10 | 145 | 1053 | 9 | 3 | 6,000玉 |
11 | 161 | 745 | 8 | 2 | 5,000玉 |
12 | 173 | 1022 | 11 | 1 | 5,000玉 |
13 | 148 | 1106 | 7 | 3 | 1,000玉 |
14 | 151 | 1921 | 12 | 5 | 1,000玉 |
15 | 165 | 1017 | 8 | 3 | 1,000玉 |
【PR】
【2024年6月23日 日曜日の結果】
パチスロ
【スマスロモンキーターンV】順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 (約) |
1 | 480 | 8292 | 6,900枚 |
2 | 486 | 5621 | 3,200枚 |
3 | 482 | 7357 | 2,900枚 |
4 | 485 | 7156 | 2,900枚 |
5 | 484 | 3877 | 1,900枚 |
6 | 483 | 2840 | -500枚 |
7 | 481 | 2070 | -800枚 |
【スマスロ北斗の拳】※上位抜粋
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 (約) |
RB |
1 | 436 | 5632 | 5,300枚 | 14 |
2 | 430 | 6108 | 5,200枚 | 20 |
3 | 429 | 6110 | 3,300枚 | 26 |
4 | 433 | 2928 | 3,300枚 | 6 |
5 | 438 | 6847 | 1,800枚 | 26 |
6 | 442 | 4137 | 1,600枚 | 12 |
7 | 443 | 4492 | 1,400枚 | 10 |
8 | 440 | 5080 | 1,100枚 | 12 |
9 | 431 | 2926 | -100枚 | 6 |
10 | 432 | 3408 | -100枚 | 7 |
【押忍!番長4】※上位抜粋
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 (約) |
1 | 403 | 8337 | 5,700枚 |
2 | 407 | 7266 | 3,800枚 |
3 | 406 | 8767 | 3,200枚 |
4 | 409 | 8718 | 500枚 |
5 | 405 | 7295 | -400枚 |
【L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION】※上位抜粋
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 (約) |
1 | 399 | 8109 | 13,000枚 |
2 | 401 | 7897 | 9,200枚 |
3 | 402 | 6757 | 2,300枚 |
4 | 400 | 10560 | -500枚 |
5 | 396 | 5957 | -600枚 |
【アイムジャグラーEX】※上位抜粋
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 (約) |
BB | RB | 合算確率 |
1 | 364 | 7935 | 2,900枚 | 36 | 32 | 1/117 |
2 | 455 | 8718 | 2,400枚 | 33 | 39 | 1/121 |
3 | 457 | 7717 | 1,800枚 | 30 | 28 | 1/133 |
4 | 467 | 4437 | 1,800枚 | 21 | 17 | 1/117 |
5 | 466 | 8472 | 1,800枚 | 32 | 35 | 1/126 |
6 | 468 | 6782 | 1,400枚 | 30 | 20 | 1/136 |
7 | 469 | 4125 | 700枚 | 18 | 11 | 1/142 |
8 | 358 | 4074 | 600枚 | 19 | 6 | 1/163 |
9 | 357 | 6882 | 600枚 | 27 | 24 | 1/135 |
10 | 362 | 6554 | 400枚 | 25 | 24 | 1/134 |
パチンコ
【Pスーパー海物語 IN 沖縄5】※上位抜粋順位 | 台番 | 累計スタート | 大当り | 初当り | 差玉 (約) |
1 | 156 | 3861 | 44 | 9 | 40,000玉 |
2 | 170 | 3049 | 34 | 5 | 32,000玉 |
3 | 167 | 3012 | 34 | 4 | 29,000玉 |
4 | 141 | 1804 | 18 | 2 | 13,000玉 |
5 | 153 | 3640 | 30 | 7 | 13,000玉 |
6 | 169 | 1371 | 16 | 2 | 13,000玉 |
7 | 142 | 1943 | 20 | 1 | 12,000玉 |
8 | 143 | 3002 | 28 | 7 | 12,000玉 |
9 | 149 | 3212 | 24 | 9 | 10,000玉 |
10 | 158 | 2303 | 19 | 7 | 10,000玉 |
【PR】
【2024年5月24日 金曜日の結果】
パチスロ
【スマスロ北斗の拳】※上位抜粋順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 (約) |
RB |
1 | 442 | 1668 | 7,800枚 | 3 |
2 | 439 | 6017 | 4,800枚 | 26 |
3 | 427 | 4779 | 4,200枚 | 13 |
4 | 437 | 5273 | 4,200枚 | 12 |
5 | 430 | 6578 | 2,300枚 | 22 |
6 | 428 | 5435 | 1,500枚 | 13 |
7 | 440 | 5827 | 1,100枚 | 17 |
8 | 431 | 6490 | 500枚 | 28 |
9 | 434 | 2569 | 500枚 | 5 |
10 | 438 | 6683 | -100枚 | 18 |
【L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師】※上位抜粋
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 (約) |
1 | 398 | 5394 | 4,700枚 |
2 | 401 | 3758 | 3,500枚 |
3 | 399 | 7653 | 3,400枚 |
4 | 395 | 4121 | 1,500枚 |
5 | 402 | 4449 | 1,300枚 |
【押忍!番長4】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 (約) |
1 | 407 | 9016 | 4,500枚 |
2 | 403 | 6138 | 2,900枚 |
3 | 404 | 3838 | 2,600枚 |
4 | 410 | 5230 | 2,500枚 |
5 | 408 | 6879 | 2,100枚 |
6 | 406 | 7797 | 900枚 |
7 | 409 | 4172 | -400枚 |
8 | 405 | 2904 | -1,200枚 |
【パチスロ 炎炎ノ消防隊】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 (約) |
1 | 389 | 7135 | 2,600枚 |
2 | 390 | 2586 | 700枚 |
3 | 388 | 5428 | -2,400枚 |
【パチスロ甲鉄城のカバネリ】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 (約) |
1 | 327 | 7368 | 3,100枚 |
2 | 329 | 7883 | 2,500枚 |
3 | 328 | 4157 | 1,700枚 |
4 | 330 | 2690 | 300枚 |
パチンコ
【Pスーパー海物語 IN 沖縄5】※上位抜粋順位 | 台番 | 回転数 | 大当り | 初当り | 差玉 (約) |
1 | 169 | 2526 | 34 | 5 | 30,000玉 |
2 | 164 | 1922 | 21 | 4 | 16,000玉 |
3 | 147 | 2690 | 25 | 7 | 15,000玉 |
4 | 152 | 2071 | 22 | 7 | 15,000玉 |
5 | 153 | 2117 | 21 | 4 | 15,000玉 |
6 | 145 | 3460 | 23 | 7 | 11,000玉 |
7 | 139 | 2292 | 21 | 4 | 10,000玉 |
8 | 141 | 962 | 12 | 2 | 10,000玉 |
9 | 155 | 2016 | 19 | 4 | 10,000玉 |
10 | 173 | 2240 | 18 | 5 | 9,000玉 |
11 | 143 | 910 | 12 | 2 | 8,000玉 |
12 | 142 | 1356 | 12 | 5 | 4,000玉 |
13 | 161 | 1758 | 11 | 3 | 4,000玉 |
14 | 146 | 2080 | 13 | 5 | 2,000玉 |
15 | 158 | 1603 | 12 | 2 | 1,000玉 |
【新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~】※上位抜粋
順位 | 台番 | 回転数 | 大当り | 初当り | 差玉 (約) |
1 | 263 | 2733 | 31 | 4 | 32,000玉 |
2 | 256 | 3643 | 33 | 5 | 30,000玉 |
3 | 270 | 2315 | 26 | 2 | 26,000玉 |
4 | 272 | 4922 | 38 | 8 | 24,000玉 |
5 | 255 | 2647 | 25 | 4 | 22,000玉 |
6 | 262 | 2160 | 21 | 3 | 19,000玉 |
7 | 275 | 3642 | 29 | 6 | 18,000玉 |
8 | 278 | 2831 | 25 | 5 | 16,000玉 |
9 | 277 | 1754 | 17 | 3 | 13,000玉 |
10 | 250 | 3437 | 25 | 5 | 12,000玉 |
【P北斗の拳 暴凶星】※上位抜粋
順位 | 台番 | 回転数 | 大当り | 初当り | 差玉 (約) |
1 | 283 | 1319 | 29 | 3 | 17,000玉 |
2 | 285 | 2253 | 20 | 8 | -1,000玉 |
3 | 284 | 1885 | 17 | 8 | -3,000玉 |
4 | 286 | 1460 | 11 | 2 | -4,000玉 |
5 | 287 | 1582 | 12 | 4 | -4,000玉 |
【ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ】
順位 | 台番 | 回転数 | 大当り | 初当り | 差玉 (約) |
1 | 236 | 3492 | 43 | 4 | 46,000玉 |
2 | 239 | 4023 | 39 | 6 | 32,000玉 |
3 | 238 | 1970 | 18 | 2 | 13,000玉 |
4 | 235 | 2117 | 14 | 4 | 3,000玉 |
5 | 237 | 1638 | 11 | 3 | 3,000玉 |
6 | 240 | 2289 | 11 | 2 | -6,000玉 |
【PR】
【2024年5月23日 木曜日の結果】
パチスロ
【スマスロ北斗の拳】※上位抜粋順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 (約) |
RB |
1 | 429 | 5928 | 9,800枚 | 18 |
2 | 444 | 1780 | 9,600枚 | 1 |
3 | 433 | 4788 | 5,300枚 | 18 |
4 | 431 | 6337 | 3,300枚 | 27 |
5 | 437 | 5882 | 3,000枚 | 27 |
6 | 441 | 3096 | 3,000枚 | 11 |
7 | 438 | 6511 | 1,500枚 | 27 |
8 | 443 | 1440 | 1,500枚 | 3 |
9 | 436 | 5097 | 1,000枚 | 20 |
10 | 430 | 5184 | 900枚 | 19 |
11 | 434 | 5650 | 400枚 | 21 |
12 | 439 | 6041 | 100枚 | 19 |
13 | 440 | 3671 | 100枚 | 11 |
14 | 428 | 2801 | -400枚 | 6 |
15 | 432 | 6977 | -600枚 | 22 |
【スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION】※上位抜粋
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 (約) |
1 | 475 | 5631 | 9,600枚 |
2 | 474 | 4680 | 6,300枚 |
3 | 476 | 5795 | 4,700枚 |
4 | 484 | 3801 | 600枚 |
5 | 473 | 1577 | 300枚 |
【押忍!番長4】※上位抜粋
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 (約) |
1 | 405 | 7652 | 7,900枚 |
2 | 403 | 6344 | 4,800枚 |
3 | 409 | 6784 | 3,400枚 |
4 | 406 | 900 | -1,000枚 |
5 | 404 | 2491 | -1,500枚 |
【パチスロ 炎炎ノ消防隊】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 (約) |
1 | 388 | 7762 | 2,900枚 |
2 | 390 | 5187 | 500枚 |
3 | 389 | 5976 | -1,300枚 |
【パチスロ甲鉄城のカバネリ】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 (約) |
1 | 327 | 6837 | 1,500枚 |
2 | 329 | 4744 | 1,200枚 |
3 | 328 | 4063 | -200枚 |
4 | 330 | 1596 | -1,200枚 |
パチンコ
【新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~】※上位抜粋順位 | 台番 | 回転数 | 大当り | 初当り | 差玉 (約) |
1 | 276 | 2967 | 31 | 2 | 31,000玉 |
2 | 268 | 3204 | 31 | 4 | 30,000玉 |
3 | 280 | 4761 | 37 | 9 | 18,000玉 |
4 | 258 | 2427 | 21 | 4 | 17,000玉 |
5 | 256 | 2488 | 21 | 4 | 16,000玉 |
6 | 250 | 3767 | 28 | 7 | 15,000玉 |
7 | 254 | 2515 | 22 | 4 | 15,000玉 |
8 | 266 | 2953 | 22 | 3 | 14,000玉 |
9 | 262 | 1551 | 15 | 3 | 11,000玉 |
10 | 277 | 1438 | 12 | 3 | 7,000玉 |
【P北斗の拳 暴凶星】※上位抜粋
順位 | 台番 | 回転数 | 大当り | 初当り | 差玉 (約) |
1 | 283 | 1484 | 31 | 3 | 23,000玉 |
2 | 286 | 1921 | 24 | 5 | 10,000玉 |
3 | 287 | 1718 | 20 | 8 | 3,000玉 |
4 | 288 | 1843 | 12 | 4 | -7,000玉 |
5 | 282 | 1817 | 10 | 5 | -11,000玉 |
【PR】
【2024年5月22日 水曜日の結果】
パチスロ
【パチスロ 炎炎ノ消防隊】順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 (約) |
1 | 389 | 7477 | 2,800枚 |
2 | 388 | 4269 | 1,500枚 |
3 | 390 | 9014 | 50枚 |
【Lパチスロ 炎炎ノ消防隊】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 (約) |
1 | 318 | 7994 | 3,500枚 |
2 | 317 | 7961 | 2,000枚 |
3 | 319 | 5383 | 500枚 |
4 | 321 | 7129 | -700枚 |
5 | 320 | 5497 | -2,100枚 |
【スマスロ交響詩篇エウレカセブン4 HI‐EVOLUTION】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 (約) |
1 | 326 | 4402 | 3,600枚 |
2 | 325 | 3320 | 800枚 |
3 | 324 | 1299 | 100枚 |
4 | 322 | 70 | -100枚 |
5 | 323 | 742 | -400枚 |
【パチスロ甲鉄城のカバネリ】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 (約) |
1 | 330 | 8308 | 3,800枚 |
2 | 328 | 8223 | 2,800枚 |
3 | 327 | 4071 | -300枚 |
4 | 329 | 1818 | -500枚 |
パチンコ
【新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~】※上位抜粋順位 | 台番 | 回転数 | 大当り | 初当り | 差玉 (約) |
1 | 271 | 3135 | 35 | 4 | 33,000玉 |
2 | 257 | 1332 | 15 | 2 | 16,000玉 |
3 | 256 | 1769 | 17 | 3 | 14,000玉 |
4 | 278 | 1097 | 13 | 1 | 14,000玉 |
5 | 281 | 4145 | 31 | 5 | 13,000玉 |
6 | 258 | 2699 | 22 | 4 | 12,000玉 |
7 | 254 | 926 | 10 | 1 | 10,000玉 |
8 | 263 | 817 | 9 | 1 | 10,000玉 |
9 | 251 | 1167 | 10 | 2 | 6,000玉 |
10 | 255 | 996 | 8 | 3 | 6,000玉 |
【ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ】
順位 | 台番 | 回転数 | 大当り | 初当り | 差玉 (約) |
1 | 235 | 2643 | 27 | 4 | 23,000玉 |
2 | 240 | 2840 | 28 | 4 | 23,000玉 |
3 | 236 | 1836 | 13 | 3 | 4,000玉 |
4 | 237 | 2606 | 16 | 5 | 4,000玉 |
5 | 238 | 1974 | 12 | 3 | 1,000玉 |
6 | 239 | 1393 | 4 | 4 | -9,000玉 |
【P北斗の拳 暴凶星】※上位抜粋
順位 | 台番 | 回転数 | 大当り | 初当り | 差玉 (約) |
1 | 288 | 1957 | 38 | 6 | 25,000玉 |
2 | 286 | 958 | 22 | 4 | 13,000玉 |
3 | 285 | 1187 | 18 | 7 | 8,000玉 |
4 | 284 | 1690 | 20 | 6 | 5,000玉 |
5 | 283 | 1636 | 16 | 5 | -2,000玉 |
【P真・花の慶次3】※上位抜粋
順位 | 台番 | 回転数 | 大当り | 初当り | 差玉 (約) |
1 | 295 | 2441 | 29 | 5 | 15,000玉 |
2 | 291 | 2205 | 23 | 3 | 12,000玉 |
3 | 290 | 1076 | 9 | 1 | 4,000玉 |
4 | 296 | 1353 | 11 | 3 | 2,000玉 |
5 | 293 | 909 | 6 | 2 | -1,000玉 |
【PR】
【2024年5月19日 日曜日の結果】
パチスロ
【スマスロモンキーターンV】順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 (約) |
1 | 313 | 4506 | 2,100 |
2 | 311 | 6293 | 1,300 |
3 | 315 | 8519 | 1,300 |
4 | 312 | 7075 | 1,200 |
5 | 316 | 9100 | 1,000 |
6 | 314 | 7332 | 700 |
【Lパチスロ 炎炎ノ消防隊】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 (約) |
1 | 319 | 8566 | 5,400 |
2 | 320 | 6842 | 3,400 |
3 | 318 | 8403 | 1,200 |
4 | 321 | 7347 | 800 |
5 | 317 | 8030 | -2,600 |
【スマスロ北斗の拳】※上位抜粋
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 (約) |
RB |
1 | 429 | 4159 | 9,700 | 16 |
2 | 441 | 6236 | 5,900 | 24 |
3 | 434 | 5171 | 4,400 | 11 |
4 | 428 | 5881 | 4,000 | 18 |
5 | 431 | 6041 | 3,900 | 22 |
6 | 435 | 5505 | 3,500 | 21 |
7 | 438 | 7009 | 3,100 | 29 |
8 | 440 | 6283 | 2,500 | 20 |
9 | 436 | 6172 | 1,300 | 15 |
10 | 432 | 6479 | 1,000 | 18 |
【パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ】※上位抜粋
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 (約) |
1 | 414 | 4610 | 3,400 |
2 | 418 | 2980 | 500 |
3 | 419 | 2076 | 400 |
4 | 417 | 6488 | -50 |
5 | 415 | 4914 | -1,400 |
【パチスロ からくりサーカス】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 (約) |
1 | 421 | 9649 | 8,800 |
2 | 420 | 8544 | 1,700 |
3 | 422 | 3697 | -3,400 |
【マイジャグラーⅤ】※上位抜粋
順位 | 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 (約) |
合算確率 |
1 | 368 | 8686 | 44 | 40 | 4,500 | 1/103 |
2 | 369 | 8025 | 36 | 41 | 3,200 | 1/104 |
3 | 351 | 5380 | 29 | 14 | 1,900 | 1/125 |
4 | 347 | 7400 | 34 | 20 | 1,100 | 1/137 |
5 | 367 | 7828 | 27 | 37 | 1,000 | 1/122 |
【アイムジャグラー】※上位抜粋
順位 | 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 (約) |
合算確率 |
1 | 365 | 7837 | 38 | 30 | 3,100 | 1/115 |
2 | 364 | 7168 | 30 | 29 | 2,000 | 1/121 |
3 | 460 | 6766 | 33 | 18 | 1,800 | 1/132 |
4 | 357 | 7202 | 31 | 29 | 1,700 | 1/120 |
5 | 462 | 6235 | 29 | 15 | 1,200 | 1/141 |
パチンコ
【Pスーパー海物語 IN 沖縄5】※上位抜粋順位 | 台番 | 回転数 | 大当り | 初当り | 差玉 (約) |
1 | 156 | 1789 | 23 | 2 | 17,000 |
2 | 170 | 1685 | 17 | 4 | 13,000 |
3 | 158 | 1284 | 16 | 3 | 12,000 |
4 | 153 | 3389 | 29 | 5 | 10,000 |
5 | 169 | 1304 | 13 | 4 | 9,000 |
6 | 140 | 1656 | 15 | 3 | 7,000 |
7 | 143 | 1700 | 17 | 2 | 7,000 |
8 | 157 | 1487 | 12 | 4 | 5,000 |
9 | 167 | 1010 | 8 | 2 | 4,000 |
10 | 138 | 1573 | 11 | 2 | 3,000 |
【新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~】※上位抜粋
順位 | 台番 | 回転数 | 大当り | 初当り | 差玉 (約) |
1 | 251 | 7108 | 87 | 7 | 100,000 |
2 | 278 | 4172 | 45 | 5 | 45,000 |
3 | 266 | 2299 | 23 | 3 | 22,000 |
4 | 267 | 3395 | 24 | 5 | 12,000 |
5 | 263 | 2466 | 20 | 3 | 11,000 |
6 | 250 | 2369 | 17 | 3 | 9,000 |
7 | 272 | 3197 | 23 | 4 | 9,000 |
8 | 264 | 1471 | 10 | 3 | 3,000 |
9 | 265 | 2354 | 15 | 5 | 3,000 |
10 | 254 | 3348 | 26 | 4 | 2,000 |
【PR】
【2024年5月7日 火曜日の結果】
パチスロ
【スマスロモンキーターンV】順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 (約) |
1 | 313 | 7566 | 4,000 |
2 | 312 | 6599 | 2,300 |
3 | 315 | 6066 | 2,300 |
4 | 311 | 6633 | 1,200 |
5 | 314 | 3677 | 800 |
6 | 316 | 6035 | -2,700 |
【Lパチスロ 炎炎ノ消防隊】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数(約) |
1 | 318 | 8098 | 11,000 |
2 | 317 | 7346 | 50 |
3 | 319 | 7647 | -200 |
4 | 320 | 6826 | -300 |
5 | 321 | 7387 | -4,100 |
【スマスロ交響詩篇エウレカセブン4 HI‐EVOLUTION】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数(約) |
1 | 324 | 6932 | 5,500 |
2 | 325 | 5544 | 1,500 |
3 | 323 | 6068 | -200 |
4 | 322 | 5810 | -600 |
5 | 326 | 6055 | -1,200 |
【パチスロ 炎炎ノ消防隊】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 (約) |
1 | 389 | 7698 | 1,500 |
2 | 388 | 1730 | -1,000 |
3 | 390 | 3981 | -1,300 |
【押忍!番長4】※上位抜粋
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数(約) |
1 | 406 | 6100 | 2,000 |
2 | 404 | 4856 | 1,400 |
3 | 407 | 5513 | 1,300 |
4 | 410 | 7265 | 1,000 |
5 | 403 | 4885 | -700 |
【スマスロ北斗の拳】※上位抜粋
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 (約) |
1 | 443 | 2599 | 2,400 |
2 | 444 | 2208 | 2,300 |
3 | 428 | 522 | 1,700 |
4 | 439 | 1113 | 1,600 |
5 | 440 | 1428 | 1,600 |
パチンコ
【Pスーパー海物語 IN 沖縄5】※上位抜粋順位 | 台番 | 回転数 | 大当り | 初当り | 差玉 (約) |
1 | 148 | 2371 | 21 | 5 | 12,000 |
2 | 141 | 1345 | 15 | 3 | 10,000 |
3 | 158 | 1882 | 18 | 4 | 10,000 |
4 | 168 | 1040 | 11 | 2 | 9,000 |
5 | 152 | 2232 | 20 | 7 | 8,000 |
6 | 150 | 1251 | 11 | 3 | 6,000 |
7 | 164 | 1443 | 11 | 4 | 6,000 |
8 | 163 | 1393 | 13 | 3 | 5,000 |
9 | 139 | 1405 | 11 | 4 | 4,000 |
10 | 172 | 1264 | 9 | 3 | 4,000 |
11 | 144 | 513 | 4 | 1 | 3,000 |
12 | 156 | 2108 | 16 | 5 | 3,000 |
13 | 165 | 869 | 7 | 2 | 3,000 |
14 | 166 | 3512 | 20 | 7 | 3,000 |
15 | 169 | 1920 | 15 | 5 | 3,000 |
【P北斗の拳 暴凶星】※上位抜粋
順位 | 台番 | 回転数 | 大当り | 初当り | 差玉 (約) |
1 | 283 | 1198 | 39 | 5 | 30,000 |
2 | 285 | 890 | 17 | 2 | 8,000 |
3 | 282 | 1409 | 16 | 5 | 3,000 |
4 | 288 | 1547 | 12 | 6 | -3,000 |
5 | 284 | 734 | 3 | 2 | -5,000 |
【PR】
【2024年4月27日 土曜日の結果】
パチスロ
【スマスロモンキーターンV】順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 (約) |
1 | 314 | 8856 | 7,000 |
2 | 315 | 8187 | 3,800 |
3 | 312 | 8297 | 2,000 |
4 | 316 | 4907 | 100 |
5 | 313 | 1853 | -700 |
6 | 311 | 3381 | -1,100 |
【パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数(約) |
1 | 322 | 5776 | 12,500 |
2 | 321 | 5916 | 3,100 |
3 | 317 | 5531 | 2,900 |
4 | 318 | 2455 | 600 |
5 | 320 | 3784 | -2,000 |
6 | 319 | 2670 | -2,700 |
【スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION】※上位抜粋
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数(約) |
1 | 473 | 4383 | 7,000 |
2 | 485 | 3414 | 6,300 |
3 | 484 | 3464 | 6,000 |
4 | 479 | 3021 | 2,500 |
5 | 482 | 3349 | 2,200 |
【押忍!番長4】※上位抜粋
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数(約) |
1 | 403 | 8792 | 4,100 |
2 | 404 | 7896 | 2,900 |
3 | 408 | 8905 | 2,600 |
4 | 409 | 7173 | 2,100 |
5 | 407 | 8090 | 700 |
【L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師】※上位抜粋
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 (約) |
1 | 398 | 4605 | 4,900 |
2 | 401 | 5925 | 4,800 |
