本日の人気記事
- パチセブントップ
- パチ7ホール取材
- YASUDAリポート
- 【11月15日(金)】やすだ柏店のYASUDAリポート結果
YASUDAリポート
2024.11.17
【11月15日(金)】やすだ柏店のYASUDAリポート結果
【パチスロ差枚TOP15】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
688 | 16100枚 |
2 | チバリヨ2 | 1014 | 15300枚 |
3 | Lかぐや様は 告らせたい |
794 | 9900枚 |
4 | パチスロ からくりサーカス |
754 | 9100枚 |
5 | L Re:ゼロ2 | 699 | 8100枚 |
6 | スマスロ北斗の拳 | 1107 | 6400枚 |
7 | 押忍!番長4 | 720 | 6300枚 |
8 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
671 | 5650枚 |
9 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ |
981 | 5600枚 |
10 | L Re:ゼロ2 | 670 | 5500枚 |
11 | スマスロ北斗の拳 | 866 | 5500枚 |
12 | マイジャグラーⅤ | 1035 | 5250枚 |
13 | L Re:ゼロ2 | 667 | 5000枚 |
14 | スマスロ北斗の拳 | 801 | 4900枚 |
15 | Lバンドリ! | 924 | 4550枚 |
【機種別ランキング】
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1035 | 5250枚 |
2 | 1037 | 4300枚 |
3 | 1052 | 2050枚 |
4 | 1026 | 1950枚 |
5 | 1031 | 1700枚 |
6 | 1055 | 1700枚 |
7 | 1019 | 1700枚 |
8 | 1023 | 1650枚 |
9 | 1015 | 1550枚 |
10 | 1056 | 1450枚 |
※差枚順になります
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1107 | 6400枚 |
2 | 866 | 5500枚 |
3 | 801 | 4900枚 |
4 | 858 | 3850枚 |
5 | 1110 | 3650枚 |
6 | 1106 | 3200枚 |
7 | 1099 | 3100枚 |
8 | 806 | 1500枚 |
9 | 816 | 1300枚 |
10 | 813 | 950枚 |
※差枚順になります
【L Re:ゼロ2】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 699 | 8100枚 |
2 | 670 | 5500枚 |
3 | 667 | 5000枚 |
4 | 663 | 4350枚 |
5 | 692 | 2650枚 |
6 | 698 | 2600枚 |
7 | 662 | 2100枚 |
8 | 661 | 400枚 |
9 | 695 | 300枚 |
10 | 664 | 250枚 |
※差枚順になります
【パチスロ差枚TOP15】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 |
844 | 11800枚 |
2 | 戦国乙女4戦乱に 閃く炯眼の軍師 |
917 | 10500枚 |
3 | チバリヨ2 | 1115 | 8200枚 |
4 | Lかぐや様は 告らせたい |
787 | 8050枚 |
5 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
780 | 8000枚 |
6 | パチスロ からくりサーカス |
769 | 7450枚 |
7 | L Re:ゼロ2 | 700 | 6200枚 |
8 | スマスロ北斗の拳 | 1100 | 6150枚 |
9 | スマスロ モンキーターンⅤ |
705 | 5800枚 |
10 | 忍魂参 奥義皆伝ノ章 |
933 | 5200枚 |
11 | スマスロ北斗の拳 | 810 | 5100枚 |
12 | L ToLOVEる ダークネス |
885 | 5100枚 |
13 | スマスロ北斗の拳 | 1103 | 5000枚 |
14 | L Re:ゼロ2 | 698 | 4900枚 |
15 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
675 | 4750枚 |
【機種別ランキング】
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1017 | 4200枚 |
2 | 1059 | 3350枚 |
3 | 1058 | 2850枚 |
4 | 1046 | 2700枚 |
5 | 1055 | 2650枚 |
6 | 1038 | 2550枚 |
7 | 1023 | 2500枚 |
8 | 1041 | 2400枚 |
9 | 1021 | 2200枚 |
10 | 1030 | 2150枚 |
※差枚順になります
【ゴーゴージャグラー3】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 955 | 3200枚 |
2 | 966 | 2450枚 |
3 | 956 | 2350枚 |
4 | 953 | 2300枚 |
5 | 969 | 1450枚 |
6 | 947 | 1000枚 |
7 | 949 | 900枚 |
8 | 950 | 900枚 |
9 | 974 | 800枚 |
10 | 975 | 700枚 |
※差枚順になります
【アイムジャグラーEX】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1033 | 2800枚 |
2 | 911 | 2050枚 |
3 | 906 | 1700枚 |
4 | 901 | 1000枚 |
5 | 903 | 800枚 |
※差枚順になります
【パチスロ差枚TOP15】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | チバリヨ2 | 1115 | 9350枚 |
2 | スマスロ北斗の拳 | 861 | 8700枚 |
3 | パチスロ からくりサーカス |
749 | 7950枚 |
4 | 今日から俺は!! パチスロ編 |
923 | 7000枚 |
5 | スマスロ鬼武者3 | 796 | 6000枚 |
6 | チバリヨ2 | 1120 | 5800枚 |
7 | Lかぐや様は 告らせたい |
737 | 5700枚 |
8 | スマスロ北斗の拳 | 856 | 5650枚 |
9 | パチスロ 炎炎ノ消防隊 |
986 | 5250枚 |
10 | スマスロ モンキーターンⅤ |
656 | 5100枚 |
11 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
688 | 4950枚 |
12 | Lかぐや様は 告らせたい |
733 | 4750枚 |
13 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
686 | 4300枚 |
14 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
671 | 4200枚 |
15 | Lキン肉マン 7人の悪魔超人編 |
841 | 4100枚 |
【機種別ランキング】
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 861 | 8700枚 |
2 | 856 | 5650枚 |
3 | 1102 | 3450枚 |
4 | 811 | 1800枚 |
5 | 802 | 1550枚 |
6 | 870 | 1500枚 |
7 | 1103 | 1400枚 |
8 | 810 | 1350枚 |
9 | 868 | 850枚 |
10 | 1109 | 700枚 |
※差枚順になります
【ゴーゴージャグラー3】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 977 | 2700枚 |
2 | 968 | 2400枚 |
3 | 972 | 1750枚 |
4 | 971 | 1000枚 |
5 | 949 | 900枚 |
6 | 966 | 600枚 |
7 | 975 | 400枚 |
8 | 974 | 200枚 |
9 | 950 | 200枚 |
10 | 953 | 0枚 |
※差枚順になります
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1041 | 2700枚 |
2 | 1025 | 1900枚 |
3 | 1021 | 1850枚 |
4 | 1039 | 1600枚 |
5 | 1020 | 1300枚 |
6 | 1057 | 1300枚 |
7 | 1058 | 1250枚 |
8 | 1040 | 1100枚 |
9 | 1028 | 800枚 |
10 | 1052 | 650枚 |
※差枚順になります
【パチスロ差枚TOP15】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
872 | 16800枚 |
2 | 沖ドキ!BLACK | 1069 | 8850枚 |
3 | パチスロ からくりサーカス |
754 | 8050枚 |
4 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
675 | 7300枚 |
5 | チバリヨ2 | 1006 | 7200枚 |
6 | スマスロ北斗の拳 | 807 | 6900枚 |
7 | パチスロ からくりサーカス |
761 | 5600枚 |
8 | スマスロ鬼武者3 | 798 | 5600枚 |
9 | パチスロ からくりサーカス |
758 | 5550枚 |
10 | Lパチスロ 戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
698 | 5300枚 |
11 | スマスロ モンキーターンⅤ |
659 | 4800枚 |
12 | スマスロ 頭文字D 2nd |
648 | 4650枚 |
13 | スマスロ モンキーターンⅤ |
653 | 4550枚 |
14 | パチスロ からくりサーカス |
752 | 4550枚 |
15 | マイジャグラーⅤ | 1053 | 4500枚 |
【機種別ランキング】
【パチスロからくりサーカス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 754 | 8050枚 |
2 | 761 | 5600枚 |
3 | 758 | 5550枚 |
4 | 752 | 4550枚 |
5 | 757 | 4200枚 |
6 | 746 | 3800枚 |
7 | 753 | 2700枚 |
8 | 773 | 2650枚 |
9 | 772 | 1700枚 |
10 | 748 | 700枚 |
※差枚順になります
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1053 | 4500枚 |
2 | 1019 | 4450枚 |
3 | 1022 | 2650枚 |
4 | 1026 | 2200枚 |
5 | 1024 | 2050枚 |
6 | 1055 | 2000枚 |
7 | 1018 | 1700枚 |
8 | 1061 | 1600枚 |
9 | 1050 | 1350枚 |
10 | 1017 | 1000枚 |
※差枚順になります
【アイムジャグラーEX】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 901 | 3350枚 |
2 | 909 | 2900枚 |
3 | 908 | 2750枚 |
4 | 906 | 1900枚 |
5 | 907 | 450枚 |
※差枚順になります
【パチスロ差枚TOP15】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロ北斗の拳 | 1102 | 10000枚 |
2 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
673 | 8750枚 |
3 | チバリヨ2 | 1118 | 8500枚 |
4 | Lかぐや様は 告らせたい |
733 | 8450枚 |
5 | パチスロ からくりサーカス |
770 | 8350枚 |
6 | 押忍!番長4 | 710 | 7200枚 |
7 | スマスロ北斗の拳 | 810 | 6800枚 |
8 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
873 | 6050枚 |
9 | L真・一騎当千 | 850 | 5800枚 |
10 | パチスロ からくりサーカス |
760 | 5700枚 |
11 | パチスロ からくりサーカス |
773 | 5450枚 |
12 | スマスロ鬼武者3 | 797 | 5250枚 |
13 | Lパチスロ 戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
692 | 5000枚 |
14 | チバリヨ2 | 1120 | 4750枚 |
15 | L ToLOVEる ダークネス |
882 | 4450枚 |
【機種別ランキング】
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1056 | 3200枚 |
2 | 1050 | 2900枚 |
3 | 1023 | 2700枚 |
4 | 1058 | 2300枚 |
5 | 1019 | 2050枚 |
6 | 1020 | 1750枚 |
7 | 1024 | 1350枚 |
8 | 1057 | 1000枚 |
9 | 1028 | 850枚 |
10 | 1062 | 750枚 |
※差枚順になります
【Lパチスロゴッドイーターリザレクション】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 833 | 4350枚 |
2 | 836 | 2950枚 |
3 | 832 | 2900枚 |
4 | 837 | 2850枚 |
5 | 830 | 2700枚 |
6 | 829 | 2600枚 |
7 | 835 | 1250枚 |
※差枚順になります
【Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア正義の歌】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 692 | 5000枚 |
2 | 693 | 4400枚 |
3 | 697 | 3650枚 |
4 | 699 | 2600枚 |
5 | 695 | 1100枚 |
※差枚順になります
【パチスロ差枚TOP15】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | L ToLOVEる ダークネス |
886 | 14600枚 |
2 | Lかぐや様は 告らせたい |
737 | 14000枚 |
3 | スマスロ北斗の拳 | 1106 | 11900枚 |
4 | パチスロ からくりサーカス |
751 | 11200枚 |
5 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
876 | 10900枚 |
6 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
672 | 9150枚 |
7 | チバリヨ2 | 1117 | 9100枚 |
8 | Lパチスロ ゴッドイーター リザレクション |
830 | 8400枚 |
9 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
669 | 8200枚 |
10 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
676 | 7700枚 |
11 | パチスロ L黄門ちゃま天 |
725 | 7600枚 |
12 | パチスロ L黄門ちゃま天 |
800 | 6000枚 |
13 | スロット ゾンビランドサガ |
649 | 5450枚 |
14 | Lかぐや様は 告らせたい |
785 | 5450枚 |
15 | Lかぐや様は 告らせたい |
729 | 5100枚 |
【機種別ランキング】
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1028 | 2800枚 |
2 | 1021 | 2700枚 |
3 | 1023 | 2450枚 |
4 | 1043 | 2050枚 |
5 | 1025 | 1850枚 |
6 | 1017 | 1750枚 |
7 | 1042 | 1700枚 |
8 | 1046 | 1350枚 |
9 | 1019 | 1150枚 |
10 | 1035 | 1100枚 |
※差枚順になります
【ゴーゴージャグラー3】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 976 | 2450枚 |
2 | 950 | 1850枚 |
3 | 948 | 1600枚 |
4 | 957 | 1500枚 |
5 | 973 | 1350枚 |
6 | 974 | 1200枚 |
7 | 951 | 950枚 |
8 | 952 | 900枚 |
9 | 972 | 850枚 |
10 | 965 | 800枚 |
※差枚順になります
【ジャグラーシリーズSS】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 913 | 2300枚 |
2 | 915 | 1450枚 |
3 | 914 | 200枚 |
4 | 888 | -150枚 |
5 | 887 | -350枚 |
【パチスロ差枚TOP15】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | チバリヨ2 | 1114 | 12250枚 |
2 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
661 | 11900枚 |
3 | チバリヨ2 | 1014 | 11000枚 |
4 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
682 | 10600枚 |
5 | スマスロ モンキーターンⅤ |
708 | 10400枚 |
6 | Lパチスロ 戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
692 | 10100枚 |
7 | スマスロ北斗の拳 | 867 | 9650枚 |
8 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
670 | 9300枚 |
9 | パチスロ L黄門ちゃま天 |
848 | 8600枚 |
10 | Lパチスロ ゴッドイーター リザレクション |
835 | 8350枚 |
11 | チバリヨ2 | 1119 | 8200枚 |
12 | Lパチスロ ゴッドイーター リザレクション |
839 | 7950枚 |
13 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
677 | 7650枚 |
14 | 沖ドキ!BLACK | 1075 | 7500枚 |
15 | Lかぐや様は 告らせたい |
728 | 7400枚 |
【機種別ランキング】
【アイムジャグラーEX】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 904 | 1700枚 |
2 | 903 | 1450枚 |
3 | 1034 | 850枚 |
4 | 909 | 350枚 |
5 | 905 | 150枚 |
6 | 906 | -200枚 |
7 | 902 | -200枚 |
8 | 1033 | -250枚 |
※差枚順になります
【ゴーゴージャグラー3】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 948 | 4050枚 |
2 | 952 | 3600枚 |
3 | 970 | 2150枚 |
4 | 973 | 1550枚 |
5 | 969 | 1450枚 |
6 | 972 | 1350枚 |
7 | 976 | 1000枚 |
8 | 977 | 950枚 |
9 | 967 | 800枚 |
10 | 966 | 550枚 |
※差枚順になります
【ハッピージャグラーVⅢ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 891 | 2600枚 |
2 | 892 | 1300枚 |
3 | 896 | 700枚 |
4 | 893 | 600枚 |
5 | 895 | 300枚 |
6 | 897 | 300枚 |
7 | 894 | 300枚 |
8 | 890 | 50枚 |
※差枚順になります
【ジャグラーガールズSS】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 887 | 50枚 |
2 | 915 | -50枚 |
3 | 913 | -950枚 |
※差枚順になります
【ファンキージャグラー2】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 961 | 2150枚 |
2 | 963 | 1300枚 |
3 | 960 | 100枚 |
※差枚順になります
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1058 | 2600枚 |
2 | 1054 | 1950枚 |
3 | 1061 | 1800枚 |
4 | 1019 | 1650枚 |
5 | 1037 | 1150枚 |
6 | 1036 | 1000枚 |
7 | 1043 | 750枚 |
8 | 1045 | 550枚 |
9 | 1032 | 500枚 |
10 | 1018 | 500枚 |
11 | 1031 | 450枚 |
12 | 1025 | 400枚 |
13 | 1023 | 300枚 |
14 | 1051 | 300枚 |
15 | 1020 | 250枚 |
※差枚順になります
【パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 682 | 10600枚 |
2 | 677 | 7600枚 |
3 | 683 | 4600枚 |
4 | 686 | 4300枚 |
5 | 680 | 2550枚 |
※差枚順になります
【2024年7月6日 (土) の結果】抽選:132名/一般:98名
【パチスロ差枚TOP15】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
929 | 12000枚 |
2 | チバリヨ2 | 1009 | 11300枚 |
3 | スマスロ北斗の拳 | 801 | 9900枚 |
4 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
783 | 9800枚 |
5 | パチスロ からくりサーカス |
745 | 6800枚 |
6 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
924 | 6700枚 |
7 | スマスロ 痛いのは嫌なので 防御力に極振り したいと思います。 |
839 | 6600枚 |
8 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
675 | 6300枚 |
9 | スマスロ北斗の拳 | 817 | 6100枚 |
10 | チバリヨ2 | 1013 | 5950枚 |
11 | パチスロ からくりサーカス |
772 | 5800枚 |
12 | 沖ドキ!BLACK | 1000 | 5700枚 |
13 | スマスロ北斗の拳 | 871 | 5400枚 |
14 | 沖ドキ!BLACK | 1068 | 5200枚 |
15 | スマスロ ゴールデンカムイ |
826 | 5050枚 |
※差枚順になります。
【機種別ランキング】
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 801 | 9800枚 |
2 | 817 | 6100枚 |
3 | 871 | 5400枚 |
4 | 818 | 3000枚 |
5 | 1102 | 2100枚 |
6 | 1111 | 2000枚 |
7 | 865 | 1600枚 |
※上位抜粋
※差枚順になります。
【パチスロ からくりサーカス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 745 | 6800枚 |
2 | 772 | 5800枚 |
3 | 741 | 4100枚 |
4 | 774 | 4000枚 |
5 | 776 | 3700枚 |
6 | 780 | 3100枚 |
7 | 749 | 3000枚 |
8 | 777 | 2250枚 |
※上位抜粋
※差枚順になります。
【L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 929 | 12000枚 |
2 | 924 | 6700枚 |
3 | 875 | 4000枚 |
4 | 927 | 3950枚 |
5 | 878 | 2000枚 |
※上位抜粋
※差枚順になります。
【PR】
【2024年6月26日 (水) の結果】抽選:70名/一般:51名
【パチスロ差枚TOP15】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | チバリヨ2 | 1010 | 12000枚 |
2 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
677 | 11200枚 |
3 | パチスロ からくりサーカス |
770 | 10000枚 |
4 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
670 | 9900枚 |
5 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
666 | 9800枚 |
6 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
694 | 8300枚 |
7 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
873 | 7500枚 |
8 | パチスロ からくりサーカス |
751 | 7500枚 |
9 | スマスロ モンキーターンV |
704 | 6600枚 |
10 | パチスロ からくりサーカス |
772 | 6300枚 |
11 | 押忍!番長4 | 786 | 6100枚 |
12 | スマスロ北斗の拳 | 1113 | 6100枚 |
13 | スマスロ モンキーターンV |
701 | 5400枚 |
14 | パチスロ からくりサーカス |
779 | 5300枚 |
15 | パチスロ からくりサーカス |
744 | 5200枚 |
【機種別ランキング】
【パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ】※上位抜粋
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 677 | 11200枚 |
2 | 670 | 9900枚 |
3 | 666 | 9800枚 |
4 | 694 | 8300枚 |
5 | 697 | 2950枚 |
【パチスロ からくりサーカス】 ※上位抜粋
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 770 | 10000枚 |
2 | 751 | 7500枚 |
3 | 772 | 6300枚 |
4 | 779 | 5300枚 |
5 | 744 | 5200枚 |
【スマスロ北斗の拳】※上位抜粋
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 1113 | 6100枚 |
2 | 861 | 3800枚 |
3 | 809 | 3050枚 |
4 | 1104 | 3050枚 |
5 | 816 | 2350枚 |
6 | 864 | 1950枚 |
7 | 1100 | 1800枚 |
8 | 820 | 1600枚 |
9 | 817 | 1500枚 |
10 | 807 | 1150枚 |
【PR】
【2024年6月25日 (火) の結果】抽選:100名/一般:67名
【パチスロ差枚TOP15】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
876 | 14900枚 |
2 | スマスロ北斗の拳 | 856 | 13500枚 |
3 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
696 | 9500枚 |
4 | スマスロ モンキーターンV |
655 | 9500枚 |
5 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
874 | 8050枚 |
6 | L主役は銭形4 | 760 | 7950枚 |
7 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
683 | 7300枚 |
8 | チバリヨ2 | 1001 | 6700枚 |
9 | パチスロ からくりサーカス |
751 | 6200枚 |
10 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
684 | 6100枚 |
11 | L ToLOVEる ダークネス |
717 | 6000枚 |
12 | 押忍!番長4 | 733 | 5950枚 |
13 | スマスロ 痛いのは嫌なので 防御力に極振り したいと思います。 |
837 | 5700枚 |
14 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
925 | 5600枚 |
15 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 |
846 | 5500枚 |
【機種別ランキング】
【スマスロ北斗の拳】※上位抜粋
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 856 | 13500枚 |
2 | 809 | 4350枚 |
3 | 802 | 4150枚 |
4 | 811 | 4000枚 |
5 | 1100 | 3800枚 |
6 | 812 | 3250枚 |
7 | 1104 | 3000枚 |
8 | 816 | 3000枚 |
9 | 807 | 2400枚 |
10 | 805 | 2100枚 |
【パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ】 ※上位抜粋
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 696 | 9500枚 |
2 | 683 | 7300枚 |
3 | 684 | 6100枚 |
4 | 697 | 4000枚 |
5 | 677 | 4000枚 |
6 | 676 | 3100枚 |
【L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION】※上位抜粋
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 876 | 14900枚 |
2 | 874 | 8050枚 |
3 | 925 | 5600枚 |
4 | 926 | 2350枚 |
【PR】
【2024年6月24日 (月) の結果】抽選:66名/一般:79名
【パチスロ差枚TOP15】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | チバリヨ2 | 1009 | 12300枚 |
2 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
874 | 12200枚 |
3 | チバリヨ2 | 1120 | 11000枚 |
4 | スマスロ北斗の拳 | 866 | 9000枚 |
5 | スマスロ モンキーターンV |
652 | 8200枚 |
6 | パチスロ からくりサーカス |
745 | 7400枚 |
7 | Lパチスロ マクロス フロンティア4 |
641 | 7000枚 |
8 | 押忍!番長4 | 787 | 7000枚 |
9 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
663 | 6800枚 |
10 | スマスロ ゴールデンカムイ |
826 | 6050枚 |
11 | スマスロ北斗の拳 | 802 | 6000枚 |
12 | パチスロ からくりサーカス |
773 | 5800枚 |
13 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
681 | 5400枚 |
14 | パチスロ からくりサーカス |
752 | 5300枚 |
15 | L ToLOVEる ダークネス |
714 | 4600枚 |
【機種別ランキング】
【スマスロ北斗の拳】※上位抜粋
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 866 | 9000枚 |
2 | 802 | 6000枚 |
3 | 1113 | 4400枚 |
4 | 1107 | 3700枚 |
5 | 801 | 3500枚 |
6 | 1100 | 2000枚 |
7 | 857 | 1950枚 |
8 | 1102 | 1950枚 |
9 | 804 | 1600枚 |
10 | 1103 | 1550枚 |
【押忍!番長4】 ※上位抜粋
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 787 | 7000枚 |
2 | 734 | 2000枚 |
3 | 730 | 1400枚 |
4 | 795 | 1400枚 |
5 | 799 | 1050枚 |
【Lチバリヨ2】※上位抜粋
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1009 | 12300枚 |
2 | 1120 | 11000枚 |
3 | 1119 | 2550枚 |
4 | 1003 | 2300枚 |
5 | 1118 | 1000枚 |
【PR】
【2024年6月8日 (土) の結果】抽選:177名/一般:140名
【パチスロ差枚TOP15】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | チバリヨ2 | 1007 | 15300枚 |
2 | チバリヨ2 | 1010 | 11000枚 |
3 | L主役は銭形4 | 765 | 8050枚 |
4 | L ToLOVEる ダークネス |
721 | 8000枚 |
5 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
683 | 7800枚 |
6 | スマスロ モンキーターンV |
706 | 6600枚 |
7 | スマスロ北斗の拳 | 1099 | 6100枚 |
8 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
734 | 5800枚 |
9 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
783 | 5700枚 |
10 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 |
841 | 5500枚 |
11 | 押忍!番長4 | 921 | 5400枚 |
12 | パチスロ からくりサーカス |
743 | 5200枚 |
13 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
692 | 5050枚 |
14 | 押忍!番長4 | 877 | 5000枚 |
15 | スマスロ モンキーターンV |
653 | 4500枚 |
【機種別ランキング】
【L主役は銭形4】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 765 | 8050枚 |
2 | 764 | 1250枚 |
3 | 763 | 800枚 |
【HEY! エリートサラリーマン鏡】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 886 | 3600枚 |
2 | 884 | 2650枚 |
3 | 885 | 100枚 |
4 | 883 | 50枚 |
【パチスロ甲鉄城のカバネリ】※上位抜粋
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 979 | 3100枚 |
2 | 983 | 2600枚 |
3 | 985 | 2400枚 |
4 | 981 | 2000枚 |
5 | 980 | 1500枚 |
【PR】
【2024年5月30日 (木) の結果】抽選:56名/一般:61名
【パチスロ差枚TOP15】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | チバリヨ2 | 1114 | 12000枚 |
2 | チバリヨ2 | 1007 | 11000枚 |
3 | チバリヨ2 | 1115 | 9000枚 |
4 | Lウルトラマンティガ | 718 | 8200枚 |
5 | スマスロ北斗の拳 | 862 | 7950枚 |
6 | L南国育ち | 996 | 7800枚 |
7 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
793 | 7300枚 |
8 | パチスロ からくりサーカス |
741 | 7300枚 |
9 | 押忍!番長4 | 922 | 5300枚 |
10 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
669 | 5200枚 |
11 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
681 | 5000枚 |
12 | パチスロ からくりサーカス |
772 | 4950枚 |
13 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | 841 | 4900枚 |
14 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
663 | 4150枚 |
15 | ゴーゴージャグラー3 | 954 | 4100枚 |
【機種別ランキング】
【チバリヨ2】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1114 | 12000枚 |
2 | 1007 | 11000枚 |
3 | 1115 | 9000枚 |
4 | 1004 | 2800枚 |
5 | 1119 | 2300枚 |
【押忍!番長4】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 922 | 5300枚 |
2 | 876 | 4050枚 |
3 | 873 | 2650枚 |
4 | 874 | 2450枚 |
5 | 923 | 2300枚 |
【パチスロ からくりサーカス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 741 | 7300枚 |
2 | 772 | 4950枚 |
3 | 750 | 3450枚 |
4 | 780 | 2950枚 |
5 | 779 | 2300枚 |
【PR】
【2024年5月26日 (日) の結果】抽選:135名/一般:154名
【パチスロ差枚TOP15】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 押忍!番長4 | 881 | 10500枚 |
2 | チバリヨ2 | 1007 | 10500枚 |
3 | チバリヨ2 | 1006 | 9800枚 |
4 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
753 | 8100枚 |
5 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
669 | 8000枚 |
6 | チバリヨ2 | 1013 | 7400枚 |
7 | チバリヨ2 | 1012 | 7300枚 |
8 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
800 | 6700枚 |
9 | スマスロモンキーターンV | 653 | 6700枚 |
10 | チバリヨ2 | 1005 | 6500枚 |
11 | パチスロ からくりサーカス |
