- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- Lパチスロうみねこのなく頃に2
- ボーナス抽選_解析
Lパチスロうみねこのなく頃に2|ボーナス抽選_解析
ボーナス抽選_解析
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2026-02-02 |
|---|---|
メーカー名 |
オーイズミ |
タイプ |
A+ART(スマスロ) |
天井G数 |
通常時200G消化でCZ突入 |
口コミ・評価 |
0.00 (0 件) |
ボーナス同時当選期待度
| ボーナス同時当選期待度 (カッコ書きの小役以外は全設定共通) |
|
|---|---|
| 小役 | 期待度 |
| 共通ベル | 1.8〜1.4% (設定1〜6) |
| 1枚役A | 下記参照 |
| 1枚役B | 下記参照 |
| 1枚役C | 下記参照 |
| チェリー | 5.3% |
| スイカA | 7.4% |
| スイカB | 3.1% |
| 確定役 | 100% |
| リーチ目リプレイ | 100% |
| 通常リプレイ | 0.2〜0.3% (設定1〜6) |
1枚役成立時のボーナス期待度
| 1枚役成立時のボーナス期待度 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 1枚役A | 1枚役B | 1枚役C |
| 1 | 12.0% | 10.3% | 10.1% |
| 2 | 10.7% | 10.4% | |
| 3 | 11.1% | 11.0% | |
| 4 | 11.5% | 11.3% | |
| 5 | 11.7% | 11.9% | |
| 6 | 11.8% | 12.2% | |
設定差のある特定ボーナス確率
| 設定差のあるボーナス確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 1枚役B | ||
| 白白白 | 赤赤白 | 白白赤 | |
| 1 | 1/7281.8 | 1/5957.8 | 1/5041.2 |
| 2 | 1/6553.6 | 1/5461.3 | 1/4681.1 |
| 3 | 1/5957.8 | 1/5041.2 | 1/4369.1 |
| 4 | 1/5461.3 | 1/4681.1 | 1/4096.0 |
| 5 | 1/5041.2 | 1/4681.1 | 1/4096.0 |
| 6 | 1/4681.1 | 1/4681.1 | 1/4096.0 |
| 設定 | 1枚役C | ||
| 赤赤赤 | 赤赤白 | 白白赤 | |
| 1 | 1/16384.0 | 1/5041.2 | 1/5461.3 |
| 2 | 1/13107.2 | 1/4681.1 | 1/5461.3 |
| 3 | 1/10922.7 | 1/4369.1 | 1/5041.2 |
| 4 | 1/9362.3 | 1/4096.0 | 1/5041.2 |
| 5 | 1/8192.0 | 1/3855.1 | 1/4681.1 |
| 6 | 1/7281.8 | 1/3640.9 | 1/4681.1 |
| 設定 | 1枚役C | 確定役A | 共通ベル |
| 赤赤青 | 赤赤白 | 赤赤青 | |
| 1 | 1/3640.9 | 1/16384.0 | 1/4681.1 |
| 2 | 1/3640.9 | 1/13107.2 | 1/4369.1 |
| 3 | 1/3449.3 | 1/10922.7 | 1/4096.0 |
| 4 | 1/3449.3 | 1/9362.3 | 1/3855.1 |
| 5 | 1/3276.8 | 1/8192.0 | 1/3640.9 |
| 6 | 1/3276.8 | 1/7281.8 | 1/3449.3 |
| 設定 | リプレイ | ||
| 白白青 | 赤赤青 | ||
| 1 | 1/13107.2 | 1/13107.2 | |
| 2 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | |
| 3 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | |
| 4 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | |
| 5 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | |
| 6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | |
ボーナス確率詳細
| 赤同色BIG確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 共通ベル | スイカB | 1枚役A |
| 1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | 1枚役C | 確定役B | リーチ目リプレイB |
| 1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/13107.2 | ||
| 3 | 1/10922.7 | ||
| 4 | 1/9362.3 | ||
| 5 | 1/8192.0 | ||
| 6 | 1/7281.8 | ||
| 白同色BIG確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 単独 | スイカA |
| 1 | 1/16384.0 | 1/13107.2 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 設定 | 1枚役B | チェリー |
| 1 | 1/7281.8 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/6553.6 | |
| 3 | 1/5957.8 | |
| 4 | 1/5461.3 | |
| 5 | 1/5041.2 | |
| 6 | 1/4681.1 | |
| 赤異色BIG確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 単独 | 共通ベル | スイカA |
| 1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | スイカB | 1枚役A | 1枚役B |
| 1 | 1/16384.0 | 1/5461.3 | 1/5957.8 |
| 2 | 1/5461.3 | ||
| 3 | 1/5041.2 | ||
| 4 | 1/4681.1 | ||
| 5 | 1/4681.1 | ||
| 6 | 1/4681.1 | ||
| 設定 | 1枚役C | 確定役A | チェリー |
| 1 | 1/5041.2 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/4681.1 | 1/13107.2 | |
| 3 | 1/4369.1 | 1/10922.7 | |
| 4 | 1/4096.0 | 1/9362.3 | |
| 5 | 1/3855.1 | 1/8192.0 | |
| 6 | 1/3640.9 | 1/7281.8 | |
| 設定 | リーチ目リプレイA | ||
| 1 | 1/16384.0 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 白異色BIG確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 単独 | 共通ベル | スイカA |
| 1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | 1枚役A | 1枚役B | 1枚役C |
| 1 | 1/4681.1 | 1/5041.2 | 1/5461.3 |
| 2 | 1/4681.1 | 1/5461.3 | |
| 3 | 1/4369.1 | 1/5041.2 | |
| 4 | 1/4096.0 | 1/5041.2 | |
| 5 | 1/4096.0 | 1/4681.1 | |
| 6 | 1/4096.0 | 1/4681.1 | |
| 設定 | 確定役B | リプレイ | チェリー |
| 1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | リーチ目リプレイA | ||
| 1 | 1/16384.0 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 赤REG確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 単独 | 共通ベル | スイカA |
| 1 | 1/7281.8 | 1/4681.1 | 1/8192.0 |
| 2 | 1/4369.1 | ||
| 3 | 1/4096.0 | ||
| 4 | 1/3855.1 | ||
| 5 | 1/3640.9 | ||
| 6 | 1/3449.3 | ||
| 設定 | 1枚役A | 1枚役B | 1枚役C |
| 1 | 1/4681.1 | 1/4369.1 | 1/3640.9 |
| 2 | 1/3640.9 | ||
| 3 | 1/3449.3 | ||
| 4 | 1/3449.3 | ||
| 5 | 1/3276.8 | ||
| 6 | 1/3276.8 | ||
| 設定 | リプレイ | ||
| 1 | 1/13107.2 | ||
| 2 | 1/10922.7 | ||
| 3 | 1/9362.3 | ||
| 4 | 1/8192.0 | ||
| 5 | 1/7281.8 | ||
| 6 | 1/6553.6 | ||
| 白REG確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 単独 | 共通ベル | スイカA |
| 1 | 1/7281.8 | 1/4681.1 | 1/7281.8 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | 1枚役A | 1枚役B | 1枚役C |
| 1 | 1/4096.0 | 1/3640.9 | 1/5957.8 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | リプレイ | ||
| 1 | 1/13107.2 | ||
| 2 | 1/10922.7 | ||
| 3 | 1/9362.3 | ||
| 4 | 1/8192.0 | ||
| 5 | 1/7281.8 | ||
| 6 | 1/6553.6 | ||
「Lパチスロうみねこのなく頃に2」のその他のコンテンツ
©OIZUMI/©竜騎士07/07th Expantion
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。

