- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- SHAKE BONUS TRIGGER(シェイク ボーナストリガー)
- 設定差(設定推測)│ボーナス確率
SHAKE BONUS TRIGGER(シェイク ボーナストリガー)|設定差(設定推測)│ボーナス確率
設定差(設定推測)│ボーナス確率
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2025-10-20 |
|---|---|
メーカー名 |
大都技研 |
タイプ |
ノーマル(BT) |
天井G数 |
天井機能ナシ |
口コミ・評価 |
0.00 (0 件) |
ボーナス確率
本機は設定の奇偶でボーナスの初当りとBTループ率に設定差が存在する模様。
奇数設定:初当りが重め & BIG当選時のBTループ率が優遇
偶数設定:初当りが軽め & BIG当選時のBTループ率が低め
| 設定 | BIG | REG | ボーナス 合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/350.5 | 1/425.6 | 1/192.2 |
| 2 | 1/327.7 | 1/332.7 | 1/165.1 |
| 5 | 1/341.3 | 1/409.6 | 1/186.2 |
| 6 | 1/297.9 | 1/297.9 | 1/148.9 |
通常時の小役確率
| 通常時の小役確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | チェリー | スイカ | ベル |
| 1 | 1/36.9 | 1/65.5 | 1/10.3 |
| 2 | 1/36.4 | 1/63.6 | 1/10.2 |
| 5 | 1/35.9 | 1/60.0 | 1/9.9 |
| 6 | 1/33.6 | 1/58.4 | 1/9.6 |
ベル・スイカ確率詳細
| 通常時のベル・スイカ確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ベルA | ベルB | ベル合算 |
| 1 | 1/12.8 | 1/51.5 | 1/10.3 |
| 2 | 1/12.8 | 1/49.7 | 1/10.2 |
| 5 | 1/12.5 | 1/48.0 | 1/9.9 |
| 6 | 1/12.1 | 1/46.6 | 1/9.6 |
| 設定 | スイカA | スイカB | スイカ合算 |
| 1 | 1/73.1 | 1/630.2 | 1/65.5 |
| 2 | 1/70.8 | 1/630.2 | 1/63.6 |
| 5 | 1/66.6 | 1/606.8 | 1/60.0 |
| 6 | 1/64.9 | 1/585.1 | 1/58.4 |
| ボーナス成立後のベル・スイカ確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ベルA | ベルB | ベル合算 |
| 1 | 1/51.6 | 1/12.8 | 1/10.3 |
| 2 | 1/49.9 | 1/12.8 | 1/10.2 |
| 5 | 1/48.2 | 1/12.5 | 1/9.9 |
| 6 | 1/46.9 | 1/12.0 | 1/9.6 |
| 設定 | スイカA | スイカB | スイカ合算 |
| 1 | 1/655.4 | 1/72.8 | 1/65.5 |
| 2 | 1/70.5 | 1/63.6 | |
| 5 | 1/66.1 | 1/60.0 | |
| 6 | 1/64.1 | 1/58.4 | |
ボーナス成立後はベル・スイカともにBの確率がアップする。
★ベルB・スイカBの停止形
ベルBは左第1停止の場合、右下がりor上段に揃いやすい。スイカBは左第1停止の場合、左リールにベル・スイカ・ベル停止から中段に揃いやすい。
特定ボーナス確率
特定ボーナスはスイカ+ナディアBIG、ベル+REG、特殊役I+ボーナスの3種類となる。特にスイカ+ナディアBIGは設定差が大きい。
| 設定差が大きい同時当選確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | スイカ+ ナディアBIG |
ベル+ REG |
特殊役I+ ボーナス |
| 1 | 1/16384.0 | 1/8192.0 | 1/3276.8 |
| 2 | 1/16384.0 | 1/6553.6 | 1/2259.9 |
| 5 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/3120.8 |
| 6 | 1/5461.3 | 1/5041.2 | 1/1872.5 |
【通常時】ベル・スイカ同時当選期待度 New!
| ベル・スイカ成立時の同時当選期待度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | ベルA | ベルB | スイカA | スイカB |
| 1 | 0.12% | 0.79% | 0.22% | 5.77% |
| 2 | 0.12% | 0.91% | 0.22% | 5.77% |
| 5 | 0.11% | 0.73% | 0.20% | 9.26% |
| 6 | 0.11% | 1.07% | 0.20% | 12.50% |
【BT中】JACの種類振り分け
| BT中のJACの種類振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | スーパーJAC | 継続JAC | 終了JAC |
| 1 | 2.5% | 47.5% | 50.0% |
| 2 | 40.5% | 57.0% | |
| 5 | 52.5% | 45.0% | |
| 6 | 37.5% | 60.0% | |
| 設定 | 実質的な継続率 | 平均獲得枚数 | |
| 1 | 50.0% | 413.5枚 | |
| 2 | 43.0% | 387.4枚 | |
| 5 | 55.0% | 437.1枚 | |
| 6 | 40.0% | 378.1枚 | |
継続JAC成立時の1/8で左リール上段に白BARが停止する。
【BT中】小役別のBTループ率
BT突入時は1G目にJACが当選し、小役の種類に応じてJACの種類が変化。
| BT1G目の小役別の 継続JACorスーパーJAC期待度 |
|||
|---|---|---|---|
| 設定 | ベル | スベリ ハニベル |
リプレイ |
| 1 | 46.6% | 63.2% | 44.5% |
| 2 | 39.7% | 56.5% | 37.6% |
| 5 | 51.7% | 67.7% | 49.4% |
| 6 | 36.7% | 53.6% | 34.8% |
| 設定 | 目押し 12枚役 (黒モヤ発生) |
リーチ目 リプレイ |
トータル |
| 1 | 50.0% | 100% | 50.0% |
| 2 | 43.0% | 43.0% | |
| 5 | 55.0% | 55.0% | |
| 6 | 40.0% | 40.0% | |
スベリハニベルは押した位置によって判別できる。目押し12枚役はリール周りに黒モヤが発生する小役。小役が非成立の場合は1G目にしろBARを狙え演出が発生する。
「SHAKE BONUS TRIGGER(シェイク ボーナストリガー)」のその他のコンテンツ
(C)DAITO GIKEN,INC.
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。

