SHAKE BONUS TRIGGER(シェイク ボーナストリガー)|演出法則
演出法則
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2025-10-20 |
|---|---|
メーカー名 |
大都技研 |
タイプ |
ノーマル(BT) |
天井G数 |
天井機能ナシ |
口コミ・評価 |
0.00 (0 件) |
スベリコマ数チェック機能

停止ボタンを長押しするとカウンターにスベリコマ数が表示される。
カスタム

カスタムは3種類あり、待機画面やメニュー画面で選択可能。
| カスタムごとの特徴 | |
|---|---|
| カスタム | 特徴 |
| ノーマル モード |
通常の演出発生頻度と ボーナス期待度となるモード。 消灯演出を除いた演出発生率は1/10.2。 ボーナス成立時は1/6で無演出が選択される |
| アックス スタイル モード |
演出発生頻度が低下する クラシックモード。 消灯演出を除いた演出発生率は1/47.5。 ボーナス成立時は1/3で無演出が選択 |
| スパイシー SEモード |
レバーONで予告音が鳴れば ボーナスのチャンス。 予告音のボーナス期待度は約40%で、 予告音ナシでのボーナス当選時はBIG濃厚 |
WINチェック

ボーナス入賞時にPUSHボタンを押すと、WINチェック画面が表示される。ボーナスの入り目や当選要因などを確認できるぞ。
通常時の演出法則
| 通常時の演出法則 | |
|---|---|
| 演出モード・ 演出パターン |
法則 |
| ノーマル モード中 |
スパイシーSE音発生で ボーナス濃厚 |
| スパイシー SEモード中 |
SE発生時に ベル・スイカ否定で ボーナス濃厚 |
| EQナビ 演出 |
リール始動時に 発生すれば大チャンス |
| 第1停止でナビ発生で ハズレ否定 |
|
| EQミュート 演出 |
リール始動時に 発生すれば大チャンス |
| パネルが一気に 2枚増えるより 1枚ずつ増えるほうがチャンス |
|
| パーセント 演出 |
20・40%時の対応役 →リプレイ・ベル・ チェリー・スイカ 60%時の対応役 →チェリー・スイカ 80%時の対応役 →スイカ |
| 第2停止で数値が 表示されればチャンス |
|
| 30%以上時はほぼその数値が ボーナス期待度に |
|
| 爆弾 演出 |
1G目はドクロマークが ある爆弾のほうが 爆発しやすい |
| 2G目は 早いタイミングで 爆発したほうが BIGの可能性が高まる |
|
| 違和感 演出 |
下パネル消灯・ 無音・ トリプルスタート音・ 4つ目の停止音・ テンパイしていないのに テンパイ音発生は 全てBIG濃厚 |
| BT中は スパイシーSE音発生・ ボタンバイブ・ ボイスチェンジ・ 小ランプ(※)・ 下パネル消灯発生は 全てBTループ濃厚 |
|
※小ランプはチャンスランプ(スパイシーSE音発生時に光るランプ)とトリガーランプ(右側にあるBOYのランプ)の上のランプを指す
【通常時】演出ごとのボーナス期待度&占有率
ノーマルモード
| 【ノーマルモード】 演出ごとのボーナス期待度&ボーナス当選時の占有率 |
||
|---|---|---|
| 演出パターン | 期待度 | 占有率 |
| 演出ナシ | ー | 17.6% |
| EQナビ演出 | 3.1% | 25.7% |
| EQミュート演出 | 1.7% | 11.4% |
| ステップアップ演出 | 12.6% | 14.5% |
| パーセント演出 | 8.3% | 13.0% |
| 爆弾演出 | 18.3% | 3.1% |
| ウェーブ演出 | 7.6% | 6.6% |
| スベリ音演出 | 40.1% | 3.2% |
| 遅れ演出 | 23.4% | 1.9% |
| デカEQ演出 | 69.3% | 3.1% |
アックススタイルモード
| 【アックススタイルモード】 演出ごとのボーナス期待度&ボーナス当選時の占有率 |
||
|---|---|---|
| 演出パターン | 期待度 | 占有率 |
| 演出ナシ | ー | 31.9% |
| EQナビ演出 | 14.3% | 26.4% |
| EQミュート演出 | 11.9% | 17.4% |
| ステップアップ演出 | 29.1% | 16.4% |
| 遅れ演出 | 43.4% | 6.3% |
| デカEQ演出 | 73.7% | 1.6% |
バウンド演出は全モード共通でボーナス期待度42.7%となる(占有率は15.7%)。
ダイトモミッション一覧 New!
| ダイトモミッション一覧 | |
|---|---|
| No. | 達成条件 |
| 1 | ダイトモで1回転遊技した |
| 2 | 10回連続チェリーをこぼさなかった |
| 3 | 10回連続スイカをこぼさなかった |
| 4 | BIGを引いた |
| 5 | REGを引いた |
| 6 | BIGで枚数調整成功 |
| 7 | REGで枚数調整成功 |
| 8 | REG中SHOWDOWN発生時、全てビタで12枚を獲得した |
| 9 | BIG中黒モヤ発生時12枚を獲得 |
| 10 | BIG中黒モヤ発生時5回連続で目押し成功 |
| 11 | BIG5回連続当せん |
| 12 | REG5回連続当せん |
| 13 | 500G以上ハマった |
| 14 | 777G以上ハマった |
| 15 | ボーナス間1000G以上でボーナス開始 |
| 16 | BTを継続させた |
| 17 | BIGで500枚以上獲得した |
| 18 | BIGで700枚以上獲得した |
| 19 | 金色の終了画面を見た(トータル1000枚以上獲得) |
| 20 | 黒色の終了画面を見た(トータル1500枚以上獲得) |
| 21 | TOTAL表示で2000枚達成 |
| 22 | SJACを引いた |
| 23 | 1回のBIG中に2回以上SJACを引いた |
| 24 | 3回連続BT継続失敗した |
| 25 | 1日でBIG 5回 |
| 26 | 1日でBIG 10回 |
| 27 | 1日でBIG 15回 |
| 28 | 累積BIG 10回 |
| 29 | 累積BIG 30回 |
| 30 | 累積BIG 50回 |
| 31 | 1日で1000G消化 |
| 32 | 1日で3000G消化 |
| 33 | 1日で5000G消化 |
| 34 | 累積で5000G消化 |
| 35 | 累積で10000G消化 |
| 36 | 累積で30000G消化 |
| 37 | NORMALカスタムで累積1000G |
| 38 | AX-STYLEカスタムで累積1000G |
| 39 | SPICY-SEカスタムで累積1000G |
| 40 | 累積SJAC5回成功 |
| 41 | 累積BT200回継続 |
| 42 | 変則押しでボーナスを揃える |
| 43 | ボーナス確定前にボーナスを揃える |
| 44 | 全リールビタでボーナスを揃える |
| 45 | 全リール4コマ滑りでボーナスを揃える |
| 46 | 順ハサミでJACを中段に揃えた(JACナビ時) |
| 47 | JACがナナメに揃った(JACナビ時) |
| 48 | スベリコマを確認した |
| 49 | 単独当選をWINチェックで確認 |
| 50 | 特殊役A当選をWINチェックで確認 |
| 51 | 特殊役B当選をWINチェックで確認 |
| 52 | 特殊役C当選をWINチェックで確認 |
| 53 | 特殊役D当選をWINチェックで確認 |
| 54 | 特殊役E当選をWINチェックで確認 |
| 55 | 特殊役F当選をWINチェックで確認 |
| 56 | 特殊役G当選をWINチェックで確認 |
| 57 | 特殊役H当選をWINチェックで確認 |
| 58 | 特殊役I当選をWINチェックで確認 |
| 59 | 特殊役J当選をWINチェックで確認 |
| 60 | スイカ重複をWINチェックで確認 |
| 61 | ベル重複をWINチェックで確認 |
| 62 | リプレイ重複をWINチェックで確認 |
| 63 | チェリー重複をWINチェックで確認 |
| 64 | アンコール(1G連)プレミアを見た |
| 65 | ナディアスクリーン『GEKIATSU』発生 |
| 66 | EQミュート演出でMUTE×4を見た |
| 67 | 全員のステップアップ5を見た |
| 68 | パーセント演出 [1%][77%][99%] いずれか を見た |
| 69 | 爆発サーチ成功(裏ボタン) |
| 70 | ノーマル爆弾が爆発 |
| 71 | 特大爆弾が爆発 |
| 72 | ウェーブ演出 4段階目 |
| 73 | 消灯演出の変則消灯を見た |
| 74 | 通常時スペシャルテンパイ音を聞いた |
| 75 | RECランプ点灯 |
| 76 | 超遅れ発生 |
| 77 | サボハニランプW点灯 |
| 78 | レインボー先バレ発生 |
| 79 | 違和感チェック成功1回(裏ボタン) |
| 80 | 違和感チェック成功3回(裏ボタン) |
| 81 | 違和感チェック成功7回(裏ボタン) |
| 82 | 違和感JACナビを1種類見た |
| 83 | 違和感JACナビを3種類見た |
| 84 | 違和感JACナビを5種類全て見た |
| 85 | JAC狙え時にナディアカットイン発生 |
| 86 | JAC狙え時スペシャルテンパイ音を聞いた |
| 87 | Hot Shot UCMIX |
| 88 | 愛のコタエ UCMIX |
| 89 | The Future From Galaxy UCMIX |
| 90 | 花魁道中膝栗毛 UCMIX |
| 91 | Reality UCMIX |
| 92 | ンゴロポポスムリポ UCMIX |
| 93 | Hell No Let's Go UCMIX |
| 94 | 75回目のteardrop UCMIX |
| 95 | BIG中SHAKE MANIAモードに変更した |
| 96 | BIG楽曲(UnderCoverモード)を13曲全て聴いた |
| 97 | BIG楽曲(SHAKE MANIAモード)を18曲全て聴いた |
| 98 | REG楽曲(通常)を7曲全て聴いた |
| 99 | REG楽曲(初代)を4曲全て聴いた |
| 100 | 全ミッション達成 |
「SHAKE BONUS TRIGGER(シェイク ボーナストリガー)」のその他のコンテンツ
(C)DAITO GIKEN,INC.
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。

