- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- クランキークレスト
- 設定差(設定推測)│小役確率 BIG中ハズレ
クランキークレスト|設定差(設定推測)│小役確率 BIG中ハズレ
設定差(設定推測)│小役確率 BIG中ハズレ
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2023-12-04 |
---|---|
メーカー名 |
ミズホ / ユニバーサルエンターテインメント |
タイプ |
ノーマル |
天井G数 |
天井機能ナシ |
口コミ・評価 |
2.68 (4件) |
【通常時】ボーナス確率
設定 | BIG | REG | ボーナス 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/275.4 | 1/407.1 | 1/164.3 |
2 | 1/275.4 | 1/370.3 | 1/157.9 |
5 | 1/262.1 | 1/336.1 | 1/147.3 |
6 | 1/254.0 | 1/304.8 | 1/138.6 |
【通常時】ボーナス単独当選確率
【ボーナス】単独当選率 | |||
---|---|---|---|
設定 | 青BIG | 赤BIG・ コンドルBIG |
REG |
1 | 1/1456.4 | 1/2259.9 | 1/1170.3 |
2 | 1/1040.3 | ||
5 | 1/1424.7 | 1/2184.5 | 1/910.2 |
6 | 1/1394.4 | 1/809.1 |
【通常時】ボーナス同時当選確率
青BIG同時当選確率
【青BIG】 同時当選確率 |
|||
---|---|---|---|
設定 | CCチェリー | CC羽 | チェリーA |
1 | 1/5957.8 | 1/5957.8 | 1/8192.0 |
2 | |||
5 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/7281.8 |
6 | 1/5041.2 | 1/5041.2 | |
設定 | 特殊役A | 特殊役B | 特殊役D |
1 | 1/6553.6 | 1/2730.7 | 1/6553.6 |
2 | |||
5 | 1/2621.4 | 1/5957.8 | |
6 | 1/5957.8 |
赤BIG・コンドルBIG同時当選確率
【赤BIG・コンドルBIG】 同時当選確率 |
|||
---|---|---|---|
設定 | CCチェリー | CC羽 | リプレイ |
1 | 1/5957.8 | 1/5957.8 | 1/21845.3 |
2 | |||
5 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/16384.0 |
6 | 1/5041.2 | 1/5041.2 | 1/13107.2 |
設定 | 特殊役A | 特殊役C | 特殊役E |
1 | 1/3855.1 | 1/3449.3 | 1/2259.9 |
2 | |||
5 | 1/3640.9 | 1/2184.5 | |
6 | 1/3276.8 |
REG同時当選確率
【REG】 同時当選確率 |
||
---|---|---|
設定 | CCチェリー | CC羽 |
1 | 1/3276.8 | 1/3276.8 |
2 | 1/3120.8 | 1/3120.8 |
5 | 1/2978.9 | 1/2978.9 |
6 | 1/2730.7 | 1/2730.7 |
設定 | 特殊役B | 特殊役C |
1 | 1/1365.3 | 1/3855.1 |
2 | 1/1213.6 | 1/3640.9 |
5 | 1/1092.3 | 1/3449.3 |
6 | 1/993.0 | 1/3276.8 |
【通常時】小役確率
小役確率 (合算確率はA・Bの確率から計算したモノ) |
|||
---|---|---|---|
設定 | ベルA | ベルB | ベル合算 |
1 | 1/12.7 | 1/25.4 | 1/8.5 |
2 | 1/12.4 | 1/26.5 | 1/8.4 |
5 | 1/12.1 | 1/25.1 | 1/8.2 |
6 | 1/11.8 | 1/26.2 | 1/8.1 |
設定 | スイカA | スイカB | スイカ合算 |
1 | 1/64.4 | 1/193.3 | 1/48.3 |
2 | 1/58.4 | 1/175.2 | 1/43.8 |
5 | 1/64.1 | 1/192.2 | 1/48.1 |
6 | 1/58.1 | 1/174.3 | 1/43.6 |
設定 | チェリーA | チェリーB | チェリー合算 |
1 | 1/72.8 | 1/36.2 | 1/24.2 |
2 | 1/72.8 | 1/35.8 | 1/24.0 |
5 | 1/72.7 | 1/35.8 | 1/24.0 |
6 | 1/72.7 | 1/35.3 | 1/23.8 |
設定 | リプレイ | ||
1 | 1/7.3 | ||
2 | |||
5 | |||
6 |
ベル・スイカ・チェリーはいずれもAとBが存在し、いずれも設定差アリ。なお、スイカBは中段に揃いやすい。なお、ユニメモを起動していればそれぞれのフラグの詳細な出現率を自動で算出してくれるぞ。
【通常時】クレストチャレンジ役確率
クレストチャレンジ役確率 | ||
---|---|---|
設定 | 中段 チェリー |
羽揃い |
1 | 1/260.1 | 1/618.3 |
2 | 1/259.0 | 1/612.5 |
5 | 1/256.0 | 1/595.8 |
6 | 1/252.1 | 1/574.9 |
【通常時】特殊役確率
特殊役確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | 特殊役A | 特殊役B | 特殊役C |
1 | 1/2427.3 | 1/910.2 | 1/1820.4 |
2 | 1/840.2 | 1/1771.2 | |
5 | 1/2340.6 | 1/771.0 | 1/1724.6 |
6 | 1/2259.9 | 1/720.2 | 1/1638.4 |
設定 | 特殊役D | 特殊役E | |
1 | 1/6553.6 | 1/2259.9 | |
2 | |||
5 | 1/5957.8 | 1/2184.5 | |
6 |
特殊役は全部で5種類存在。いずれも成立=ボーナス濃厚のフラグとなっている。
【REG】小役確率
REG中に成立するフラグはチャレンジ役、ラッキー役A・B、共通ベル、1枚役の5種類。ラッキー役B、共通ベル、1枚役確率に設定差が存在する。
設定差があるフラグ
設定差がある小役確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | ラッキー役B | 共通ベル | 1枚役 |
1 | 1/5.3 | 1/16.0 | 1/8.0 |
2 | 1/5.8 | 1/15.6 | 1/7.3 |
5 | 1/6.3 | 1/15.3 | 1/6.6 |
6 |
設定差がないフラグ
設定差がない小役確率 | ||
---|---|---|
設定 | チャレンジ役 | ラッキー役A |
1 | 1/3.2 | 1/3.2 |
2 | ||
5 | ||
6 |
ラッキー役Aは左リール中段コンドル停止時、中リールの赤7ビタをミスした場合もアシストが働いてベルが入賞する。ラッキー役Bは左リール下段にコンドルが停止するため、中・右リールの目押しは4コマの余裕アリ。
【BIG】小役確率
BIG中のリーチ目は偶数設定が出現しやすく、なかでも設定6は別格となっている。
BIG中リーチ目確率 | |
---|---|
設定 | リーチ目確率 |
1 | 1/5461.3 |
2 | 1/1365.3 |
5 | 1/5461.3 |
6 | 1/341.3 |
※BIG中の「ベル」「鳥/赤7/赤7」の出現率に設定差はナシ
「クランキークレスト」のその他のコンテンツ
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。