スマスロ北斗の拳|小役確率
小役確率
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2023-04-03 |
---|---|
メーカー名 |
タイヨーエレック/サミー |
タイプ |
AT(スマスロ6.5号機) |
天井G数 |
通常時1268G+α消化でBB当選 |
口コミ・評価 |
4.05 (4件) |
小役確率
小役確率には設定差が存在し、弱スイカ・強スイカ・中段チェリー・リーチ目役は要注目。
小役確率 | |||
---|---|---|---|
小役 | 設定1 | 設定2 | 設定4 |
弱スイカ | 1/109.0 | 1/108.3 | 1/105.9 |
強スイカA | 1/546.1 | 1/537.2 | 1/489.1 |
強スイカB | 1/1638.4 | 1/1638.4 | 1/1638.4 |
強スイカ合算 | 1/409.6 | 1/404.5 | 1/376.6 |
スイカ合算 | 1/86.1 | 1/85.7 | 1/82.6 |
角チェリー | 1/109.2 | 1/109.2 | 1/109.2 |
中段チェリーA | 1/260.1 | 1/252.1 | 1/244.5 |
中段チェリーB | 1/1092.3 | 1/1092.3 | 1/1092.3 |
中段チェリー合算 | 1/210.1 | 1/204.8 | 1/199.8 |
チャンス目 | 1/179.6 | 1/179.6 | 1/179.6 |
リーチ目役 | 1/16384.0 | 1/13107.2 | 1/10922.7 |
レア役合算 | 1/32.09 | 1/31.89 | 1/31.33 |
設定差のある レア役合算 |
1/60.85 | 1/60.12 | 1/58.15 |
小役 | 設定5 | 設定6 | |
弱スイカ | 1/100.7 | 1/98.3 | |
強スイカA | 1/448.9 | 1/425.6 | |
強スイカB | 1/1638.4 | 1/1638.4 | |
強スイカ合算 | 1/352.3 | 1/337.8 | |
スイカ合算 | 1/78.3 | 1/76.1 | |
角チェリー | 1/109.2 | 1/109.2 | |
中段チェリーA | 1/237.4 | 1/230.8 | |
中段チェリーB | 1/1092.3 | 1/1092.3 | |
中段チェリー合算 | 1/195.0 | 1/190.5 | |
チャンス目 | 1/179.6 | 1/179.6 | |
リーチ目役 | 1/9362.3 | 1/8192.0 | |
レア役合算 | 1/30.55 | 1/30.09 | |
設定差のある レア役合算 |
1/55.54 | 1/54.03 |
★強スイカ・中段チェリー補足
強スイカ・中段チェリーは内部的にA・Bのフラグが存在するが、スイカ・チェリー両方の強弱を正確にフォローすることはできない。そのため、強スイカ・中段チェリーは合算確率を意識しておけば問題ないだろう。
「スマスロ北斗の拳」のその他のコンテンツ
(C)武論尊・原哲夫/コアミックス 1983,(C)COAMIX 2007 版権許諾証YRA-114
(C)Sammy
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。