Pルパン三世THE FIRST|リーチ演出
リーチ演出
- キャラリーチ
- SUPER SPECIALリーチ
- SUPER HEROリーチ
- 特殊リーチ
- ストーリーリーチ
- 全回転
- 信頼度
- チャンスアップ
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2023-03-06 |
---|---|
メーカー名 |
平和 |
大当り確率 |
1/319.6 |
継続率 |
約84% |
口コミ・評価 |
0.00 (0件) |
SPリーチ共通チャンスアップ演出
SPリーチ中は、タイトルやテロップ、カットインの色などが変わると信頼度アップとなるケースが多い(一部リーチでは発生しないこともアリ)。下記のポイントはチェックしておこう。
《タイトル》
色が赤や金なら信頼度アップ。
《テロップ》
赤文字の出現に期待したい。
《シェイクビジョン》
画面が激しくシェイクする演出もチャンスとなる。
《ルパンイルミ》
発生回数や色で信頼度が変化。
《画面周囲のインターフェース》
画面周囲がエフェクトで包まれると信頼度アップ。色が赤、金と変化していくほど期待できる。
《カットイン》
金カットインなら信頼度大幅アップ!
《当落ボタン》
赤ボタン出現でチャンスアップ!
信頼度 | |||
当落ボタン | |||
デカボタン | 大当り濃厚 | ||
虹ボタン | 大当り濃厚 | ||
ブラストギア | 大当り濃厚 |
弱SPリーチ
《ブレッソンダイアリーリーチ》
《ダイビングリーチ》
《運命の選択リーチ》
《銭形リーチ》
《ルーレットリーチ》
いずれのリーチも、直当りより連続予告や大泥棒集結リーチなどへのさらなる発展に期待したい。
トータル信頼度 | |||
ブレッソンダイアリーリーチ | 3%未満 | ||
ダイビングリーチ | 3.7% | ||
運命の選択リーチ | 31.2% | ||
銭形リーチ | 3.7% | ||
ルーレットリーチ | 4.6% |
チャンスアップパターン別信頼度 | |||
ブレッソンダイアリーリーチ | |||
シェイク/プレス 有無 |
プレス1回 | 18.8~19.1% | |
シェイク2回 | 24.8% | ||
シェイク1回 +プレス1回 |
25.1% | ||
プレス2回 | 24.5% | ||
図柄 更新パターン |
紙が燃えながら更新 | 14.8% | |
隠しボタン | 赤 | 28.5% | |
黄 | 大当り濃厚 | ||
ダイビングリーチ | |||
図柄煽り パターン |
連続図柄と 当り図柄のみ |
18.6~25.3% | |
当り図柄のみ | 大当り濃厚 | ||
イルミ チャンスアップ |
赤 | 32.7~35.5% | |
デカ文字 チャンスアップ |
絶好 | 79.4% | |
隠しボタン | 赤 | 22.1% | |
黄 | 大当り濃厚 | ||
銭形リーチ | |||
演出パターン | 落雷赤⇒なし | 22.0% | |
落雷赤⇒十手 | 22.0% | ||
落雷赤⇒十手+桜 | 52.9% | ||
デカ文字 チャンスアップ |
銭 | 大当り濃厚 | |
隠しボタン | 赤 | 18.6% | |
黄 | 大当り濃厚 | ||
ルーレットリーチ | |||
背景 | 銭形 | 28.7% | |
不二子 | 大当り濃厚 | ||
イルミ チャンスアップ |
赤 | 36.9~37.7% | |
運命の選択リーチ | |||
分母パターン | 1/1 | 大当り濃厚 | |
1/2 | 68.1% | ||
1/3 | 52.6% | ||
1/4 | 48.2% | ||
1/5 | 49.7% | ||
Ⅲ/Ⅲ | 大当り濃厚 | ||
1/99 | 大当り濃厚 | ||
分岐パターン | 当り図柄 | 96.7% | |
連続図柄 | 56.3% | ||
×3図柄 | 49.7% | ||
大泥棒集結リーチ アイコン |
41.3% |
大泥棒集結リーチ
弱SPリーチ経由で発展するSPリーチ。五ェ門、次元、ルパンの三人が全員集結すれば大当り。
トータル信頼度 | |||
その他SPリーチからの発展 | 23.8% | ||
集結アイコン停止からの発展 | 31.2% |
チャンスアップパターン別信頼度 | |||
カウントダウン文字色 | |||
デフォルト | 17.9% | ||
赤 | 51.4% | ||
カウント1キャラ | |||
ルパン | 22.2% | ||
不二子 | 大当り濃厚 |
神心音リーチ
弱SPから発展する可能性アリ。心音とともに図柄揃いを煽るSPリーチで、同じ発展契機を持つ大泥棒集結リーチより信頼度が高い。
信頼度 | |
58.2% |
キャラリーチ
前半リーチ |
《次元》
《五ェ門》
《ルパン》
キャラリーチは3パターン。いずれも「REACH UP」発生を機に後半やSUPER SPECIALリーチへ発展したり、SUPER HERO発展演出からSUPER HEROリーチへ発展すれば大当りのチャンスだ。
前半・トータル信頼度 | |||
次元 | 6.1% | ||
五ェ門 | 6.0% | ||
ルパン | 7.4% |
《注目演出「REACH UP(弱)」》
リーチ中に「REACH UP」が発生すれば後半へ発展。
《注目演出「REACH UP(強)」》
強パターンが発生した場合はSUPER SPECIALリーチ発展の可能性大⁉
チャンスアップパターン別信頼度 | ||||
タイトル | ||||
赤 | 38.6%(※) | |||
金 | 大当り濃厚 | |||
テロップ | ||||
赤 | 26.9%(※) | |||
金 | 大当り濃厚 | |||
序盤チャンスアップ | ||||
ルパンイルミ | 通常⇒なし | 17.4% | ||
通常⇒赤 | 75.3% | |||
通常⇒虹 | 大当り濃厚 | |||
なし⇒赤 | 80.4% | |||
なし⇒虹 | 大当り濃厚 | |||
変装クライマックス予告 | 98.0% | |||
キャラ3Dアクション予告 | 94.3% | |||
画像制御のみ | 17.4% | |||
インターフェース | ||||
なし | 17.6% | |||
赤 | 27.7%(※) | |||
金 | 93.7% | |||
虹 | 大当り濃厚 | |||
カットイン | ||||
通常 | 8.3% | |||
赤 | 57.4%(※) | |||
金 | 98.2%(※) | |||
虹 | 大当り濃厚 | |||
キャラ3Dアクション予告 | 93.0%(※) | |||
ジャッジ直前チャンスアップ | ||||
ルパンイルミ | 通常⇒なし | 16.9% | ||
通常⇒赤 | 93.5%(※) | |||
通常⇒虹 | 大当り濃厚 | |||
なし⇒赤 | 93.5%(※) | |||
なし⇒虹 | 大当り濃厚 | |||
デカ文字チャンスアップ | 99.7%(※) | |||
画像制御のみ | 16.7% |
※激アツはずれカットカスタム時は大当り濃厚
後半リーチ |
《空の攻防》
次元リーチ中のREACH UPから発展。
《護送車からの脱出》
五ェ門リーチから発展する後半キャラリーチだ。
《ルパンvsゲラルト》
ルパンリーチ前半から発展。ゲラルトに勝利して大当りをゲットせよ!
後半・トータル信頼度 | |||
空の攻防 | 22.6% | ||
護送車からの脱出 | 22.8% | ||
ルパンvsゲラルド | 29.3% |
SUPER SPECIALリーチ
《極限の狙撃》
《雨に撃たれて》
SUPER SPECIALリーチは、キャラリーチ中のREACH UPを機に発生(次回予告などから直接発展することもアリ)。上記2種類があり、どちらも信頼度は高い。チャンスアップの出現も重要となってくるぞ。
トータル信頼度 | |||
極限の狙撃 | 33.8% | ||
雨に撃たれて | 35.1% |
チャンスアップパターン別信頼度 | ||||
タイトル | ||||
赤 | 51.9%(※) | |||
金 | 大当り濃厚 | |||
テロップ | ||||
赤 | 38.8%(※) | |||
金 | 大当り濃厚 | |||
序盤チャンスアップ | ||||
ルパンイルミ | 通常⇒なし | 26.6% | ||
通常⇒赤 | 84.5%(※) | |||
通常⇒虹 | 大当り濃厚 | |||
なし⇒赤 | 88.1%(※) | |||
なし⇒虹 | 大当り濃厚 | |||
変装クライマックス予告 | 98.7%(※) | |||
キャラ3Dアクション予告 | 96.8%(※) | |||
画像制御のみ | 26.6% | |||
インターフェース | ||||
なし | 26.9% | |||
赤 | 39.7%(※) | |||
金 | 96.2%(※) | |||
虹 | 大当り濃厚 | |||
カットイン | ||||
通常 | 13.3% | |||
赤 | 71.9%(※) | |||
金 | 99.0%(※) | |||
虹 | 大当り濃厚 | |||
キャラ3Dアクション予告 | 95.9%(※) | |||
ジャッジ直前チャンスアップ | ||||
ルパンイルミ | 通常⇒なし | 26.1% | ||
通常⇒赤 | 95.8%(※) | |||
通常⇒虹 | 大当り濃厚 | |||
なし⇒赤 | 95.0%(※) | |||
なし⇒虹 | 大当り濃厚 | |||
デカ文字チャンスアップ | 99.8%(※) | |||
特殊ジャッジ ルパン三世 THE FIRST | 98.0%(※) | |||
画像制御のみ | 25.8% |
※激アツはずれカットカスタム時は大当り濃厚
SUPER HEROリーチ
《VSエクリプス》
《大人の恋》
《不二子は世界を救う》
SUPER HERO発展演出を経て発生。上記の3パターンがあり、いずれも信頼度は高い。共通チャンスアップにも注目だ。
トータル信頼度 | |||
VSエクリプス | 67.7% | ||
大人の恋 | 84.1% | ||
不二子は世界を救う | 70.9% | ||
チャンスアップパターン別信頼度 | ||||
タイトル | ||||
赤 | 83.5%(※) | |||
金 | 大当り濃厚 | |||
テロップ | ||||
赤 | 71.8%(※) | |||
金 | 大当り濃厚 | |||
序盤チャンスアップ | ||||
ルパンイルミ | 通常⇒なし | 61.1% | ||
通常⇒赤 | 98.3%(※) | |||
通常⇒虹 | 大当り濃厚 | |||
なし⇒赤 | 98.7%(※) | |||
なし⇒虹 | 大当り濃厚 | |||
変装クライマックス予告 | 99.9%(※) | |||
キャラ3Dアクション予告 | 99.5%(※) | |||
画像制御のみ | 61.1% | |||
インターフェース | ||||
なし | 57.3% | |||
赤 | 74.3%(※) | |||
金 | 98.3%(※) | |||
虹 | 大当り濃厚 | |||
カットイン | ||||
通常 | 40.6% | |||
赤 | 90.8%(※) | |||
金 | 99.9%(※) | |||
虹 | 大当り濃厚 | |||
キャラ3Dアクション予告 | 大当り濃厚 | |||
ジャッジ直前チャンスアップ | ||||
ルパンイルミ | 通常⇒なし | 58.9% | ||
通常⇒赤 | 99.2%(※) | |||
通常⇒虹 | 大当り濃厚 | |||
なし⇒赤 | 99.2%(※) | |||
なし⇒虹 | 大当り濃厚 | |||
デカ文字チャンスアップ | 大当り濃厚 |
※激アツはずれカットカスタム時は大当り濃厚
特殊リーチ
《バトルリーチ》
専用の突入煽りを経て図柄がテンパイすると発生。ルパン勝利で大当り!
《レティシアエピソードリーチ》
リーチ後にレティシアが登場すると発展。当たれば神速GOLDEN TIME突入濃厚だ。
トータル信頼度 | |||
バトルリーチ | 44.1% | ||
レティシアエピソードリーチ | 32.8% |
バトルリーチ チャンスアップパターン別信頼度 |
||||
ルパンイルミ | ||||
通常⇒なし | 38.2% | |||
通常⇒赤 | 69.7% | |||
通常⇒虹 | 大当り濃厚 | |||
なし⇒赤 | 70.8% | |||
なし⇒虹 | 大当り濃厚 | |||
導入チャンスアップ | ||||
あり | 79.8% |
レティシアエピソードリーチ チャンスアップパターン別信頼度 |
||||
イルミ | ||||
通常⇒なし | 20.3% | |||
通常⇒赤 | 77.2% | |||
通常⇒虹 | 大当り濃厚 | |||
なし⇒赤 | 78.1% | |||
なし⇒虹 | 大当り濃厚 | |||
発展経路 | ||||
ブレッソンダイアリーリーチ経由 | 45.1% | |||
ダイビングリーチ経由 | 大当り濃厚 | |||
銭形リーチ経由 | 大当り濃厚 | |||
ルーレットリーチ経由 | 43.4% |
ストーリーリーチ
《絶望の淵から》
《男と女の執念》
全回転に次いでアツいSPリーチ。2種類あるが、どちらも信頼度はかなり高い。
トータル信頼度 | |||
絶望の縁から | 73.9% | ||
男と女の執念 | 81.5% |
チャンスアップパターン別信頼度 | ||||
タイトル | ||||
赤 | 87.6%(※) | |||
金 | 大当り濃厚 | |||
テロップ | ||||
赤 | 78.8%(※) | |||
金 | 大当り濃厚 | |||
青緑赤画像制御 | ||||
序盤 | 95.4% | |||
中盤 | 95.5% | |||
終盤 | 95.5% |
※激アツはずれカットカスタム時は大当り濃厚
全回転
擬似4連などから発展するプレミアムリーチだ!
「Pルパン三世THE FIRST」のその他のコンテンツ
(C)モンキー・パンチ/2019映画「ルパン三世」製作委員会
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。