- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- パチスロ鉄拳5
- 設定判別(設定推測)│確率・数値
パチスロ鉄拳5|設定判別(設定推測)│確率・数値
設定判別(設定推測)│確率・数値
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2022-07-19 |
---|---|
メーカー名 |
山佐 / 山佐ネクスト |
タイプ |
A+AT |
天井G数 |
ボーナス&AT間750G+α消化でAT当選 |
口コミ・評価 |
2.38 (4件) |
ボーナス・AT確率
設定 | 赤7 BIG |
青7/白7 BIG合算 |
REG | AT |
---|---|---|---|---|
1 | 1/3276.8 | 1/555.4 | 1/642.5 | 1/475.2 |
2 | 1/537.2 | 1/630.2 | 1/468.2 | |
3 | 1/520.1 | 1/618.3 | 1/454.3 | |
4 | 1/3120.8 | 1/496.5 | 1/595.8 | 1/427.0 |
5 | 1/2978.9 | 1/474.9 | 1/574.9 | 1/401.2 |
6 | 1/2730.7 | 1/455.1 | 1/555.4 | 1/369.2 |
設定 | ボーナス合算 | ボーナス+AT | ||
1 | 1/273.1 | 1/173.4 | ||
2 | 1/266.4 | 1/169.8 | ||
3 | 1/260.1 | 1/165.4 | ||
4 | 1/249.2 | 1/157.3 | ||
5 | 1/239.2 | 1/149.8 | ||
6 | 1/229.1 | 1/141.3 |
スイカ・チャンス目確率
スイカ・チャンス目確率に設定差アリ(ボーナス中以外)。
スイカ・チャンス目確率 | ||
---|---|---|
設定 | スイカ | チャンス目 |
1 | 1/113.8 | 1/248.2 |
2 | 1/111.6 | 1/245.5 |
3 | 1/109.2 | 1/242.7 |
4 | 1/104.4 | 1/237.4 |
5 | 1/99.9 | 1/232.4 |
6 | 1/94.7 | 1/227.6 |
ボーナス同時当選期待度
スイカ・チャンス目での同時当選に設定差アリ。
ボーナス同時当選期待度 | |||
---|---|---|---|
設定 | スイカ | 弱チェリー | チャンス目 |
1 | 2.8% | 5.9% | 20.5% |
2 | 3.2% | 21.3% | |
3 | 3.7% | 22.2% | |
4 | 4.1% | 23.9% | |
5 | 4.6% | 25.5% | |
6 | 4.9% | 27.1% | |
設定 | 強チェリー | 中段チェリー | |
1 | 41.1% | 100% | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
ボーナス抽選
特定ボーナス(設定差のあるボーナス)
・単独赤7BIG
・スイカ+青7BIG
・スイカ+白7BIG
・スイカ+REG
・チャンス目+青7BIG
・チャンス目+白7BIG
・チャンス目+REG
特定ボーナス当選確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | 単独赤7 | スイカ青7 | スイカ白7 |
1 | 1/16384.0 | 1/13107.2 | 1/13107.2 |
2 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | |
3 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | |
4 | 1/13107.2 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
5 | 1/10922.7 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
6 | 1/8192.0 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
設定 | スイカREG | チャンス目青7 | チャンス目白7 |
1 | 1/10922.7 | 1/5957.8 | 1/5957.8 |
2 | 1/9362.3 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
3 | 1/8192.0 | 1/5041.2 | 1/5041.2 |
4 | 1/6553.6 | 1/4349.1 | 1/4349.1 |
5 | 1/5461.3 | 1/3855.1 | 1/3855.1 |
6 | 1/4681.1 | 1/3449.3 | 1/3449.3 |
設定 | チャンス目REG | 特定ボーナス合算 | |
1 | 1/2730.7 | 1/992.0 | |
2 | 1/2621.4 | 1/910.2 | |
3 | 1/2520.6 | 1/840.2 | |
4 | 1/2340.6 | 1/735.2 | |
5 | 1/2184.5 | 1/655.4 | |
6 | 1/2048.0 | 1/585.1 |
★注目ポイント
スイカ同時当選は特に設定差が大きいので要注目!
エピソードボーナス確率
エピソードボーナスは赤7BIG成立時の1/8で当選する。
エピソードボーナス出現率 | |
---|---|
設定 | 確率 |
1 | 1/26214.4 |
2 | |
3 | |
4 | 1/24966.1 |
5 | 1/23831.3 |
6 | 1/21845.3 |
【通常時】クライマックスボーナス確率
クライマックスボーナスは通常時REG当選時の1.2%で突入する(突入率は全設定共通)。
実質的なクライマックスボーナス出現率 | |
---|---|
設定 | 出現率 |
1 | 1/54827.5 |
2 | 1/53773.1 |
3 | 1/52758.5 |
4 | 1/50840.0 |
5 | 1/49056.2 |
6 | 1/47393.3 |
【通常時】鉄拳アタックフリーズ確率
通常時の単独赤7BIG当選時の1/8(全設定共通)で鉄拳アタックフリーズが発生する。
実質的な鉄拳アタックフリーズ出現率 | |
---|---|
設定 | 出現率 |
1 | 1/131072.0 |
2 | 1/131072.0 |
3 | 1/131072.0 |
4 | 1/104857.6 |
5 | 1/87381.3 |
6 | 1/65536.0 |
【通常時】AT直撃当選
通常時のレア役成立時・単独ボーナス当選時はAT直撃抽選が行われる。当選率は状態が影響し、通常滞在時に設定差が存在する。
【通常】AT直撃当選率 | ||
---|---|---|
設定 | チャンス目 | 強チェリー |
1 | 19.9% | 10.2% |
2 | 20.3% | 10.5% |
3 | 21.1% | 10.9% |
4 | 22.7% | 13.3% |
5 | 23.4% | 14.1% |
6 | 25.8% | 18.0% |
設定 | 弱チェリー・スイカ + BIG |
弱チェリー・スイカ + REG |
1 | 10.2% | 4.7% |
2 | 10.5% | 5.1% |
3 | 10.9% | 5.5% |
4 | 13.3% | 7.0% |
5 | 14.1% | 8.2% |
6 | 18.0% | 10.5% |
設定 | 単独BIG | 単独REG |
1 | 10.2% | 4.7% |
2 | 10.5% | 5.1% |
3 | 10.9% | 5.5% |
4 | 13.3% | 7.0% |
5 | 14.1% | 8.2% |
6 | 18.0% | 10.5% |
【高確】AT直撃当選率(全設定共通) | ||
---|---|---|
成立役 | 当選率 | |
弱チェリー | 0.8% | |
スイカ | 0.8% | |
チャンス目 | 30.1% | |
強チェリー | 19.5% | |
弱チェリー+BIG | 18.0% | |
スイカ+BIG | ||
単独BIG | ||
弱チェリー+REG | 10.5% | |
スイカ+REG | ||
単独REG |
★補足
■弱チェリー・スイカはボーナス同時当選時にAT抽選アリ
■チャンス目・強チェリーは同時当選の有無に関係なく記述の確率でAT抽選
【通常時】平八無双抽選
通常時のAT直撃当選時・AT本前兆中のレア役では平八無双抽選が行われる。AT直撃当選時は高設定ほど平八無双に当選しやすくなっている。
【AT直撃当選時】平八無双当選率 | |
---|---|
設定 | 当選率 |
1 | 3.9% |
2 | 3.9% |
3 | 4.7% |
4 | 4.7% |
5 | 6.3% |
6 | 6.3% |
※AT直撃の当選契機を問わず上記確率で抽選
【AT本前兆中】 平八無双当選率(全設定共通) |
|
---|---|
成立役 | 当選率 |
弱チェリー | 5.1% |
スイカ | 5.1% |
チャンス目 | 12.5% |
強チェリー | 12.5% |
「パチスロ鉄拳5」のその他のコンテンツ
TEKKEN™Series &(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(C)Bandai Namco Sevens Inc.
(C)YAMASA (C)YAMASA NEXT
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。