- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- 回胴黙示録カイジ4
- 通常時_解析
回胴黙示録カイジ4|通常時_解析
通常時_解析
- 小役期待度
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2018-12-17 |
---|---|
メーカー名 |
サミー |
タイプ |
ノーマル+ART |
天井G数 |
天井機能ナシ |
口コミ・評価 |
0.00 (0件) |
通常時の小役確率
通常時の小役確率 | ||||
設定 | ハズレ | リプレイ | 押し順 ベル |
|
1 | 1/2.0 | 1/8.5 | 1/3.8 | |
2 | 1/2.0 | 1/8.6 | 1/3.8 | |
3 | 1/2.1 | 1/8.6 | 1/3.8 | |
4 | 1/2.1 | 1/8.6 | 1/3.8 | |
5 | 1/2.1 | 1/8.6 | 1/3.8 | |
6 | 1/2.1 | 1/8.6 | 1/3.8 | |
設定 | 共通ベル | リリベ | 黒揃い | |
1 | 1/10.4 | 1/50.0 | 1/99.9 | |
2 | 1/10.4 | 1/49.5 | 1/99.6 | |
3 | 1/9.8 | 1/49.5 | 1/99.4 | |
4 | 1/9.6 | 1/48.9 | 1/98.3 | |
5 | 1/9.4 | 1/48.2 | 1/96.9 | |
6 | 1/9.2 | 1/47.7 | 1/95.7 | |
設定 | 紫揃い | 上段 紫揃い |
||
1 | 1/150.0 | 1/8192.0 | ||
2 | 1/149.3 | 1/8192.0 | ||
3 | 1/148.9 | 1/8192.0 | ||
4 | 1/146.3 | 1/8192.0 | ||
5 | 1/143.4 | 1/8192.0 | ||
6 | 1/140.6 | 1/8192.0 |
ボーナス内部成立中の小役確率 | ||||
設定 | ハズレ | リプレイ | 押し順 ベル |
|
1 | 1/2.4 | 1/6.8 | 1/3.8 | |
2 | 1/2.4 | 1/6.8 | 1/3.8 | |
3 | 1/2.5 | 1/6.8 | 1/3.8 | |
4 | 1/2.5 | 1/6.8 | 1/3.8 | |
5 | 1/2.5 | 1/6.8 | 1/3.8 | |
6 | 1/2.5 | 1/6.8 | 1/3.8 | |
設定 | 共通ベル | リリベ | 黒揃い | |
1 | 1/10.4 | 1/50.0 | 1/99.9 | |
2 | 1/10.4 | 1/49.5 | 1/99.6 | |
3 | 1/9.8 | 1/49.5 | 1/99.4 | |
4 | 1/9.6 | 1/48.9 | 1/98.3 | |
5 | 1/9.4 | 1/48.2 | 1/96.9 | |
6 | 1/9.2 | 1/47.7 | 1/95.7 | |
設定 | 紫揃い | 上段 紫揃い |
リーチ目 リプレイ |
|
1 | 1/150.0 | 1/8192.0 | 1/20.0 | |
2 | 1/149.3 | 1/8192.0 | 1/20.0 | |
3 | 1/148.9 | 1/8192.0 | 1/20.0 | |
4 | 1/146.3 | 1/8192.0 | 1/20.0 | |
5 | 1/143.4 | 1/8192.0 | 1/20.0 | |
6 | 1/140.6 | 1/8192.0 | 1/20.0 |
※黒BAR揃いのボーナス以外が内部成立している場合、リーチ目リプレイが成立するとリーチ目が出現
ボーナス確率詳細
ボーナス確率 | |||
設定 | 限定ジャンケン BONUS |
同色BIG | |
1 | 1/1985.9 | 1/612.5 | |
2 | 1/1985.9 | 1/612.5 | |
3 | 1/1985.9 | 1/612.5 | |
4 | 1/1985.9 | 1/516.0 | |
5 | 1/1985.9 | 1/434.0 | |
6 | 1/1985.9 | 1/374.5 | |
設定 | 黒BAR揃い | 異色BIG | |
1 | 1/595.8 | 1/819.2 | |
2 | 1/595.8 | 1/682.7 | |
3 | 1/595.8 | 1/655.4 | |
4 | 1/595.8 | 1/585.1 | |
5 | 1/595.8 | 1/528.5 | |
6 | 1/595.8 | 1/489.1 |
ボーナス同時当選詳細
「リプレイ・リプレイ・ベル」+ ボーナス同時当選確率 |
||||
設定 | 限定JB | 同色BIG (設定差ナシ) |
同色BIG (設定差アリ) |
|
1 | 1/4096.0 | 1/2730.7 | 1/8192.0 | |
2 | 1/4096.0 | 1/2730.7 | 1/8192.0 | |
3 | 1/4096.0 | 1/2730.7 | 1/8192.0 | |
4 | 1/4096.0 | 1/2730.7 | 1/3640.9 | |
5 | 1/4096.0 | 1/2730.7 | 1/2184.5 | |
6 | 1/4096.0 | 1/2730.7 | 1/1560.4 | |
設定 | 異色BIG (設定差ナシ) |
異色BIG (設定差アリ) |
黒BAR揃い | |
1 | 1/4096.0 | 1/2730.7 | 1/1820.4 | |
2 | 1/4096.0 | 1/1820.4 | 1/1820.4 | |
3 | 1/4096.0 | 1/1724.6 | 1/1820.4 | |
4 | 1/4096.0 | 1/1489.5 | 1/1820.4 | |
5 | 1/4096.0 | 1/1310.7 | 1/1820.4 | |
6 | 1/4096.0 | 1/1213.6 | 1/1820.4 |
黒揃い+ ボーナス同時当選確率 |
||||
設定 | 限定JB | 同色BIG (設定差ナシ) |
同色BIG (設定差アリ) |
|
1 | 1/9362.3 | 1/2114.1 | 1/16384.0 | |
2 | 1/9362.3 | 1/2114.1 | 1/16384.0 | |
3 | 1/9362.3 | 1/2114.1 | 1/16384.0 | |
4 | 1/9362.3 | 1/2114.1 | 1/7281.8 | |
5 | 1/9362.3 | 1/2114.1 | 1/4369.1 | |
6 | 1/9362.3 | 1/2114.1 | 1/3120.8 | |
設定 | 異色BIG (設定差ナシ) |
異色BIG (設定差アリ) |
黒BAR揃い | |
1 | 1/16384.0 | 1/4681.1 | 1/1872.5 | |
2 | 1/16384.0 | 1/4096.0 | 1/1872.5 | |
3 | 1/16384.0 | 1/3855.1 | 1/1872.5 | |
4 | 1/16384.0 | 1/3276.8 | 1/1872.5 | |
5 | 1/16384.0 | 1/2849.4 | 1/1872.5 | |
6 | 1/16384.0 | 1/2520.6 | 1/1872.5 |
紫揃い+ ボーナス同時当選確率 |
||||
設定 | 限定JB | 同色BIG (設定差ナシ) |
同色BIG (設定差アリ) |
|
1 | 1/10922.7 | 1/2048.0 | 1/16384.0 | |
2 | 1/10922.7 | 1/2048.0 | 1/16384.0 | |
3 | 1/10922.7 | 1/2048.0 | 1/16384.0 | |
4 | 1/10922.7 | 1/2048.0 | 1/7281.8 | |
5 | 1/10922.7 | 1/2048.0 | 1/4369.1 | |
6 | 1/10922.7 | 1/2048.0 | 1/3120.8 | |
設定 | 異色BIG (設定差ナシ) |
異色BIG (設定差アリ) |
黒BAR揃い | |
1 | 1/16384.0 | 1/4681.1 | 1/1872.5 | |
2 | 1/16384.0 | 1/4096.0 | 1/1872.5 | |
3 | 1/16384.0 | 1/3855.1 | 1/1872.5 | |
4 | 1/16384.0 | 1/3276.8 | 1/1872.5 | |
5 | 1/16384.0 | 1/2849.4 | 1/1872.5 | |
6 | 1/16384.0 | 1/2520.6 | 1/1872.5 |
単独ボーナス当選確率 | ||||
設定 | 限定JB | 同色BIG (設定差ナシ) |
同色BIG (設定差アリ) |
|
1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | - | |
2 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | - | |
3 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | - | |
4 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | - | |
5 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | - | |
6 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | - | |
設定 | 異色BIG (設定差ナシ) |
異色BIG (設定差アリ) |
黒BAR揃い | |
1 | 1/16384.0 | - | 1/16384.0 | |
2 | 1/16384.0 | - | 1/16384.0 | |
3 | 1/16384.0 | - | 1/16384.0 | |
4 | 1/16384.0 | - | 1/16384.0 | |
5 | 1/16384.0 | - | 1/16384.0 | |
6 | 1/16384.0 | - | 1/16384.0 |
小役期待度
前兆ステージ突入期待度 | |
「リプ・リプ・ベル」<黒揃い<紫揃い<上段紫揃い |
CZ突入期待度 | |
「リプ・リプ・ベル」<紫揃い<黒揃い |
ボーナス当選期待度 | |
「リプ・リプ・ベル」<黒揃い<紫揃い |
レア役成立時のボーナス期待度
レア役成立時のボーナス期待度 | |||
設定 | リリベ | 黒揃い | 紫揃い |
1 | 9.5% | 14.5% | 21.7% |
2 | 10.3% | 14.7% | 22.1% |
3 | 10.4% | 14.9% | 22.3% |
4 | 11.5% | 15.9% | 23.7% |
5 | 12.7% | 17.0% | 25.2% |
6 | 13.7% | 18.1% | 26.6% |
設定変更時&電断時のポイント
設定変更時&電断時のポイント | |||
- | 設定変更時 | 電断時 | |
有利区間 | 非有利区間 | 引き継ぐ | |
RT状態 | 引き継ぐ | 引き継ぐ | |
ステージ | 公園ステージ | 公園ステージ |
通常時の有利区間移行抽選
「リプ・リプ・ベル」がボーナス当選とならなかった場合、有利区間への移行抽選が行われる。なお、「リプ・リプ・ベル」以外のレア役は、ボーナス非当選だと必ず有利区間へ移行するぞ。
「リプ・リプ・ベル」でボーナス非当選時・ 有利区間移行率 |
|
10.94% |
通常時の状態移行抽選
特定小役がボーナス非当選だった場合、状態移行抽選が行われる。非有利区間時の「リプ・リプ・ベル」の抽選は、有利区間移行抽選に当選した場合に行われるぞ。
非有利区間時・ レア役成立時の状態移行抽選 |
|||
抽選結果 | リリベ | 黒揃い | |
有利区間へ | 71.48% | 76.95% | |
CZ前兆へ | 17.97% | 20.31% | |
ART前兆へ | 10.55% | 2.73% | |
抽選結果 | 紫揃い | 上段紫揃い | |
有利区間へ | 73.44% | - | |
CZ前兆へ | 8.59% | - | |
ART前兆へ | 17.97% | 100% |
通常時の有利区間中・ レア役成立時の状態移行抽選 |
|||
抽選結果 | リリベ | 黒揃い | |
ハズレ | 96.88% | 76.95% | |
CZ前兆へ | 1.95% | 20.31% | |
ART前兆へ | 1.17% | 2.73% | |
抽選結果 | 紫揃い | 上段紫揃い | |
ハズレ | 73.44% | - | |
CZ前兆へ | 8.59% | - | |
ART前兆へ | 17.97% | 100% |
CZ前兆中・ レア役成立時の状態移行抽選 |
|||
抽選結果 | リリベ | 黒揃い | |
ART前兆へ | 1.17% | 2.73% | |
抽選結果 | 紫揃い | 上段紫揃い | |
ART前兆へ | 17.97% | 100% |
非有利区間中にレア役で有利区間移行時の 前兆ゲーム数振り分け |
|||
前兆 ゲーム数 |
リリベ | 黒揃い | 紫揃い |
17G | 70.31% | 89.45% | 26.56% |
32G | 29.69% | 10.55% | 73.44% |
前兆ゲーム数 | CZ前兆当選時の前兆ゲーム数振り分け |
12G | 4.30% |
13G | 3.52% |
14G | 17.19% |
15G | 35.16% |
16G | 39.84% |
前兆ゲーム数 | ART前兆当選時の前兆ゲーム数振り分け |
31G | 79.69% |
32G | 10.16% |
33G | 10.16% |
「回胴黙示録カイジ4」のその他のコンテンツ
(C)福本伸行/講談社・VAP・マッドハウス・NTV・D.N.ドリームパートナーズ(C)福本伸行/講談社・VAP・NTV(C)Sammy
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。