パチスロ 機動戦士ガンダム 覚醒-Chained battle-|解析情報_通常時
解析情報_通常時
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2016-01-18 |
---|---|
メーカー名 |
ビスティ |
口コミ・評価 |
0.00 (0件) |
小役確率
通常時の小役確率(ボーナス非重複) | ||||
設定 | 弱チェリー | 強チェリー | チャンス目A | チャンス目B |
1 | 1/169.3 | 1/753.3 | 1/218.5 | 1/283.7 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
設定 | スイカ | 押し順不問ベル | 押し順ベル | |
1 | 1/94.6 | 1/219.2 | 1/4.3 | |
2 | 1/210.1 | |||
3 | 1/205.4 | |||
4 | 1/197.4 | |||
5 | 1/192.2 | |||
6 | 1/184.6 |
通常時の小役確率(ボーナス重複) | ||||
設定 | 弱チェリー | 強チェリー | チャンス目A | チャンス目B |
1 | 1/1524.1 | 1/1129.9 | 1/1092.3 | 1/851.1 |
2 | 1/1074.4 | 1/840.2 | ||
3 | 1/978.1 | 1/789.6 | ||
4 | 1/963.8 | 1/753.3 | ||
5 | 1/897.8 | 1/697.2 | ||
6 | 1/873.8 | 1/662.0 | ||
設定 | スイカ | 押し順不問ベル | 中段チェリー | 単独ボーナス |
1 | 1/9362.3 | 1/65536.0 | 1/32768.0 | 1/8192.0 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
小役別ボーナス重複期待度
通常時のボーナス重複期待度 | ||||
設定 | 弱チェリー | 強チェリー | チャンス目A | チャンス目B |
1 | 10.0% | 40.0% | 16.7% | 25.0% |
2 | 16.9% | 25.2% | ||
3 | 18.3% | 26.4% | ||
4 | 18.5% | 27.4% | ||
5 | 19.6% | 28.9% | ||
6 | 20.0% | 30.0% | ||
設定 | スイカ | 押し順不問ベル | 中段チェリー | |
1 | 1.0% | 0.3% | 100% | |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
高設定ほどチャンス目の重複確率が優遇されているが、その差は小さいため設定判別の材料とはなりにくい。
高確率移行確率
高確率移行率と高確率滞在平均ゲーム数 | |||
設定 | 高確率移行率(ボーナス込み) | 高確率滞在平均ゲーム数 | |
1 | 1/111.5 | 30.5G | |
2 | 1/110.3 | ||
3 | 1/107.8 | ||
4 | 1/106.2 | ||
5 | 1/103.7 | ||
6 | 1/101.8 |
状態別CZ当選確率
状態別・CZ当選確率 | |||
設定 | 低確率 | 高確率 | |
1 | 1/1036.0 | 1/316.9 | |
2 | 1/928.8 | 1/302.6 | |
3 | 1/816.2 | 1/264.1 | |
4 | 1/748.2 | 1/212.1 | |
5 | 1/673.4 | 1/192.4 | |
6 | 1/626.4 | 1/176.0 |
状態を問わず、高設定ほどCZ当選率が高くなる。
周期CZ当選期待度
周期到達時のCZ当選期待度(全設定共通) | 30.3% |
通常時は規定ゲーム数(333G・555G・777G)に到達するたびにCZ抽選が行われるが、その際のCZ当選期待度には設定差が存在しない。
CZ中の成立役別ART当選期待度
CZ中・成立役別ART当選期待度(全設定共通) | ||
ボーナス | 100% | |
強レア役 | 75.2% | |
弱レア役 | 35.0% | |
ベル | 5.1% | |
その他 | 0.4% |
CZ中は全役でART抽選が行われるが、やはりレア役の出現に期待したい。ボーナスが成立すればART濃厚だ。
「パチスロ 機動戦士ガンダム 覚醒-Chained battle-」のその他のコンテンツ
(C)創通・サンライズ 製造元/株式会社ビスティ
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。