- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- ミリオンゴッド 神々の凱旋
- 出目|リーチ目|チャンス目|モード示唆
ミリオンゴッド 神々の凱旋|出目|リーチ目|チャンス目|モード示唆
出目|リーチ目|チャンス目|モード示唆
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2015-04-06 |
---|---|
メーカー名 |
ユニバーサルブロス |
タイプ |
AT |
天井G数 |
1480G(+前兆) |
口コミ・評価 |
0.00 (0件) |
リーチ目
リーチ目出現でGG当選濃厚。GOD揃い濃厚目となるものも存在する。
007(007)
012(朝イチ目)
026(お風呂)
032(お札)
038(大宮)
046(お城)
04V(レシーブ)
075(おなご)
0V0(顔文字)
104(天使)
110(110番)
123(旧朝イチ出目)
135(G-ZONE開始出目)
168(いろは)
175(イナゴ)
184(いわし)
201(におい)
223(富士山)
280(ニーハオ)
283(つばさ)
2V1(ニブイチ)
315(最高)
324(ミズホ)
344(サシシ)
354(神輿)
365(365日)
415(よい子)
423(しじみ)
428(四谷)
448(使者)
481(支配)
4V8(渋谷)
508(ゴーヤ)
510(GOD)
514(こいよ)
526(小次郎)
543(暦)
564(殺し)
56V(転ぶ)
5V0(ご無礼)
5V4(拳)
681(無敗)
728(浪速)
753(和み)
758(名古屋)
78V(7頭順目)
801(ハワイ)
808(八百屋)
821(ハニー)
841(弥生)
845(ハシゴ)
850(ハチ公)
873(花見)
87V(ハナビ)
884(林)
V07(ボーナス)
V31(Vサイン)
V34(バーサス)
チャンス目
チャンス目出現でGG前兆に期待。当選ゲームで出現しやすいという特徴もある。
101(奇数ハサミ+中0)
303(奇数ハサミ+中0)
505(奇数ハサミ+中0)
707(奇数ハサミ+中0)
100(左奇数+0ケツテンパイ)
300(左奇数+0ケツテンパイ)
500(左奇数+0ケツテンパイ)
V0V(Vモード確定)
V2V(頻発でVモード示唆)
V4V(頻発でVモード示唆)
V6V(頻発でVモード示唆)
38V(雅)
468(ヨーロッパ)
631(無罪)
831(野菜)
G-STOPチャンス目
G-STOP前兆示唆。弱チャンス目は頻出で期待。強チャンス目は1度でもでれば期待。
G-STOP弱チャンス目
017 0頭7含み
01V 0+奇数+V
022 0+偶数ケツテンパイ
G-STOP強チャンス目
00V 0テンパイ+V
011 0+奇数ケツテンパイ
020 0ハサミ+中偶数
0V7 0+V+7
モード示唆
Vモード
V0V V7ハサミ中0でVモード確定
V2V Vハサミ中偶数が頻出
V4V Vハサミ中偶数が頻出
V6V Vハサミ中偶数が頻出
V8V Vハサミ中偶数が頻出
〇〇V Vが頻出
超天国濃厚
V7V V7ハサミ
700 7+0ケツテンパイ
天国ショート以上濃厚
345 (ハズレ成立時)
567 (ハズレ成立時)
V1V Vハサミ奇数
V3V Vハサミ奇数
V5V Vハサミ奇数
V00 V+0ケツテンパイ
V77 V+7ケツテンパイ
天国準備以上濃厚
345 奇数順目(ハズレ成立時は天国ショート以上濃厚)
567 奇数順目(ハズレ成立時は天国ショート以上濃厚)
131 奇ハサミ+中奇数
151 奇ハサミ+中奇数
171 奇ハサミ+中奇数
313 奇ハサミ+中奇数
353 奇ハサミ+中奇数
373 奇ハサミ+中奇数
515 奇ハサミ+中奇数
535 奇ハサミ+中奇数
575 奇ハサミ+中奇数
717 奇ハサミ+中奇数
737 奇ハサミ+中奇数
757 奇ハサミ+中奇数
010 0ハサミ+中奇数
030 0ハサミ+中奇数
050 0ハサミ+中奇数
070 0ハサミ+中奇数
177 左奇数+7ケツテンパイ
377 左奇数+7ケツテンパイ
577 左奇数+7ケツテンパイ
234 偶数順目(青7成立時)
456 偶数順目(青7成立時)
678 偶数順目(青7成立時)
727 7ハサミ+中偶数(遅れ時)
747 7ハサミ+中偶数(遅れ時)
767 7ハサミ+中偶数(遅れ時)
787 7ハサミ+中偶数(遅れ時)
701 70奇数(遅れ時)
703 70奇数(遅れ時)
705 70奇数(遅れ時)
昇順 出目一覧(リーチ目・チャンス目・モード示唆)
出目 | 役割 |
0 | |
007(007) | リーチ目 |
00V 0テンパイ+V | G-STOP強チャンス目 |
010 0ハサミ+中奇数 | 天国準備以上濃厚 |
011 0+奇数ケツテンパイ | G-STOP強チャンス目 |
012(朝イチ目) | リーチ目 |
017 0頭7含み | G-STOP弱チャンス目 |
01V 0+奇数+V | G-STOP弱チャンス目 |
020 0ハサミ+中偶数 | G-STOP強チャンス目 |
022 0+偶数ケツテンパイ | G-STOP弱チャンス目 |
026(お風呂) | リーチ目 |
030 0ハサミ+中奇数 | 天国準備以上濃厚 |
032(お札) | リーチ目 |
038(大宮) | リーチ目 |
046(お城) | リーチ目 |
04V(レシーブ) | リーチ目 |
050 0ハサミ+中奇数 | 天国準備以上濃厚 |
070 0ハサミ+中奇数 | 天国準備以上濃厚 |
075(おなご) | リーチ目 |
0V0(顔文字) | リーチ目 |
0V7 0+V+7 | G-STOP強チャンス目 |
1 | |
100(左奇数+0ケツテンパイ) | チャンス目 |
101(奇数ハサミ+中0) | チャンス目 |
104(天使) | リーチ目 |
110(110番) | リーチ目 |
123(旧朝イチ出目) | リーチ目 |
131 奇ハサミ+中奇数 | 天国準備以上濃厚 |
135(G-ZONE開始出目) | リーチ目 |
151 奇ハサミ+中奇数 | 天国準備以上濃厚 |
168(いろは) | リーチ目 |
171 奇ハサミ+中奇数 | 天国準備以上濃厚 |
175(イナゴ) | リーチ目 |
177 左奇数+7ケツテンパイ | 天国準備以上濃厚 |
184(いわし) | リーチ目 |
2 | |
201(におい) | リーチ目 |
223(富士山) | リーチ目 |
234 偶数順目(青7成立時) | 天国準備以上濃厚 |
280(ニーハオ) | リーチ目 |
283(つばさ) | リーチ目 |
2V1(ニブイチ) | リーチ目 |
3 | |
300(左奇数+0ケツテンパイ) | チャンス目 |
303(奇数ハサミ+中0) | チャンス目 |
313 奇ハサミ+中奇数 | 天国準備以上濃厚 |
315(最高) | リーチ目 |
324(ミズホ) | リーチ目 |
344(サシシ) | リーチ目 |
345 (ハズレ成立時) | 天国ショート以上濃厚 |
345 奇数順目(ハズレ成立時は天国ショート以上濃厚) | 天国準備以上濃厚 |
353 奇ハサミ+中奇数 | 天国準備以上濃厚 |
354(神輿) | リーチ目 |
365(365日) | リーチ目 |
373 奇ハサミ+中奇数 | 天国準備以上濃厚 |
377 左奇数+7ケツテンパイ | 天国準備以上濃厚 |
38V(雅) | チャンス目 |
4 | |
415(よい子) | リーチ目 |
423(しじみ) | リーチ目 |
428(四谷) | リーチ目 |
448(使者) | リーチ目 |
456 偶数順目(青7成立時) | 天国準備以上濃厚 |
468(ヨーロッパ) | チャンス目 |
481(支配) | リーチ目 |
4V8(渋谷) | リーチ目 |
5 | |
500(左奇数+0ケツテンパイ) | チャンス目 |
505(奇数ハサミ+中0) | チャンス目 |
508(ゴーヤ) | リーチ目 |
510(GOD) | リーチ目 |
514(こいよ) | リーチ目 |
515 奇ハサミ+中奇数 | 天国準備以上濃厚 |
526(小次郎) | リーチ目 |
535 奇ハサミ+中奇数 | 天国準備以上濃厚 |
543(暦) | リーチ目 |
564(殺し) | リーチ目 |
567 (ハズレ成立時) | 天国ショート以上濃厚 |
567 奇数順目(ハズレ成立時は天国ショート以上濃厚) | 天国準備以上濃厚 |
56V(転ぶ) | リーチ目 |
575 奇ハサミ+中奇数 | 天国準備以上濃厚 |
577 左奇数+7ケツテンパイ | 天国準備以上濃厚 |
5V0(ご無礼) | リーチ目 |
5V4(拳) | リーチ目 |
6 | |
631(無罪) | チャンス目 |
678 偶数順目(青7成立時) | 天国準備以上濃厚 |
681(無敗) | リーチ目 |
7 | |
700 7+0ケツテンパイ | 超天国濃厚 |
701 70奇数(遅れ時) | 天国準備以上濃厚 |
703 70奇数(遅れ時) | 天国準備以上濃厚 |
705 70奇数(遅れ時) | 天国準備以上濃厚 |
707(奇数ハサミ+中0) | チャンス目 |
717 奇ハサミ+中奇数 | 天国準備以上濃厚 |
727 7ハサミ+中偶数(遅れ時) | 天国準備以上濃厚 |
728(浪速) | リーチ目 |
737 奇ハサミ+中奇数 | 天国準備以上濃厚 |
747 7ハサミ+中偶数(遅れ時) | 天国準備以上濃厚 |
753(和み) | リーチ目 |
757 奇ハサミ+中奇数 | 天国準備以上濃厚 |
758(名古屋) | リーチ目 |
767 7ハサミ+中偶数(遅れ時) | 天国準備以上濃厚 |
787 7ハサミ+中偶数(遅れ時) | 天国準備以上濃厚 |
78V(7頭順目) | リーチ目 |
8 | |
801(ハワイ) | リーチ目 |
808(八百屋) | リーチ目 |
821(ハニー) | リーチ目 |
831(野菜) | チャンス目 |
841(弥生) | リーチ目 |
845(ハシゴ) | リーチ目 |
850(ハチ公) | リーチ目 |
873(花見) | リーチ目 |
87V(ハナビ) | リーチ目 |
884(林) | リーチ目 |
V | |
〇〇V Vが頻出 | Vモード |
V00 V+0ケツテンパイ | 天国ショート以上濃厚 |
V07(ボーナス) | リーチ目 |
V0V V7ハサミ中0でVモード確定 | Vモード |
V0V(Vモード確定) | チャンス目 |
V1V Vハサミ奇数 | 天国ショート以上濃厚 |
V2V Vハサミ中偶数が頻出 | Vモード |
V2V(頻発でVモード示唆) | チャンス目 |
V31(Vサイン) | リーチ目 |
V34(バーサス) | リーチ目 |
V3V Vハサミ奇数 | 天国ショート以上濃厚 |
V4V Vハサミ中偶数が頻出 | Vモード |
V4V(頻発でVモード示唆) | チャンス目 |
V5V Vハサミ奇数 | 天国ショート以上濃厚 |
V6V Vハサミ中偶数が頻出 | Vモード |
V6V(頻発でVモード示唆) | チャンス目 |
V77 V+7ケツテンパイ | 天国ショート以上濃厚 |
V7V V7ハサミ | 超天国濃厚 |
V8V Vハサミ中偶数が頻出 | Vモード |
「ミリオンゴッド 神々の凱旋」のその他のコンテンツ
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。