キコーナ阪急三国店-ホール情報
店舗イメージ お気に入り追加
キコーナ阪急三国店
ホール情報|住所 アクセス 営業時間 入場ルール
関連リンク
ホール情報
| 住所 | 〒532-0005 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 三国 神崎川 |
| アクセス | 阪急三国駅の南口or中央口から降りてすぐ♪もし北口から降りた場合は回れ右でお願いします♪ |
| 営業時間 | 阪急三国駅の南口or中央口から降りてすぐ♪もし北口から降りた場合は回れ右でお願いします♪ |
| 入場ルール | |
| ルール詳細 | |
| 貸玉 |
パチ[1], [4] スロ[5], [20] |
| 台数 | パチンコ261台 / パチスロ117台 |
| 定休日 | なし |
| 駐車場台数 | |
| 電話番号 | 06-6350-0800 |
| 特徴 | 阪急三国駅のすぐ下のお店です♪提携駐車場ございます!! |
20円スロット(スロット)
| 機種名 | 台数 | |
|---|---|---|
| NEW | LからくりサーカスG | 3 |
| NEW | LダーリンインザフランキスSA | 2 |
| NEW | Lデビルメイクライ5ST XA | 2 |
| NEW | L/ヨシムネS/SC2 | 2 |
| NEW | Lドルアーガの塔ZA | 1 |
| NEW | L七つの魔剣が支配するPU | 1 |
| NEW | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 1 |
| NEW | LBエヴァンゲリオンsR | 1 |
| SアイムジャグラーEX-TP | 10 | |
| SハッピージャグラーVⅢEA | 7 | |
| Sゴーゴージャグラー3KA | 5 | |
| L パチスロ北斗の拳AD XR | 4 | |
| Sファンキージャグラー2KT | 4 | |
| SマイジャグラーVKD | 3 | |
| S/沖ドキ!GOLD/GS | 3 | |
| Lバイオハザード5ZE | 2 | |
| LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 2 | |
| Lモンキーターン5CE | 2 | |
| L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 1 | |
| L 防振り FN | 1 | |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 1 | |
| Lスロット ソードアート・オンラインB2 | 1 | |
| LスーパーブラックジャックSLDC | 1 | |
| Lパチスロ真・一騎当千V | 1 | |
| Lパチスロ閃乱カグラ2L9 | 1 | |
| LモンスターハンターライズXA | 1 | |
| Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 1 | |
| L戦国乙女4S3 | 1 | |
| L押忍!番長4 A3 | 1 | |
| L新鬼武者3SA | 1 | |
| L東京喰種CT | 1 | |
| L機動戦士ガンダムSEED G | 1 | |
| L炎炎ノ消防隊jG | 1 | |
| L荒野のコトブキ飛行隊SS | 1 | |
| L転生したら剣でしたGT | 1 | |
| L革命機ヴァルヴレイヴD | 1 | |
| L麻雀物語S2 | 1 | |
| L/スマスロマギアレコード/RN | 1 | |
| L/SHAMANKING/SS | 1 | |
| LBニューパルサーBTC9 | 1 | |
| LB/クレアの秘宝伝ボーナストリガーVER./A2 | 1 | |
| LGI優駿倶楽部黄金KD | 1 | |
| LToLOVEるダークネスS6 | 1 | |
| S エウレカセブンHIEVO XS | 1 | |
| S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 1 | |
| Sダンまち2XZ | 1 | |
| S押忍!番長ZERO PC1 | 1 | |
| S/新ハナビR/HA | 1 |
4円スロット(スロット)
| 機種名 | 台数 | |
|---|---|---|
| NEW | L炎炎ノ消防隊jG | 2 |
| NEW | LダーリンインザフランキスSA | 1 |
| LモンスターハンターライズXA | 4 | |
| LからくりサーカスG | 2 | |
| SアイムジャグラーEX-TP | 2 | |
| SハッピージャグラーVⅢEA | 2 | |
| S炎炎ノ消防隊jS | 2 | |
| L スマスロ 聖戦士ダンバイン MF | 1 | |
| L スマスロカイジ 狂宴 FJ | 1 | |
| L 防振り FN | 1 | |
| LゴジラNS | 1 | |
| Lダンベル何キロ持てる?X | 1 | |
| Lバイオハザード5ZE | 1 | |
| LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 1 | |
| Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 1 | |
| L吉宗ライジングSA2 | 1 | |
| L戦国乙女4S3 | 1 | |
| L押忍!番長4 A3 | 1 | |
| L麻雀格闘倶楽部覚醒KM | 1 | |
| L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 1 | |
| L/緑ドン5/FY | 1 | |
| SニューパルサーSP4SLE8 | 1 | |
| S押忍!番長ZERO PC1 | 1 | |
| S麻雀格闘倶楽部真KS | 1 |



