本日の人気記事
イルサローネ取材
2025.03.04
『イルサローネ東住吉店』でのイルサローネ取材結果
【2025年3月1日(土)の結果】
【機種別ランキング】
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 455 | 9320 | 7179枚 |
2 | 450 | 7974 | 6221枚 |
3 | 461 | 5879 | 4890枚 |
4 | 454 | 4607 | 4189枚 |
5 | 471 | 7910 | 3153枚 |
6 | 467 | 7788 | 3047枚 |
7 | 470 | 2453 | 2732枚 |
8 | 465 | 8703 | 2677枚 |
9 | 452 | 9062 | 2517枚 |
10 | 458 | 6519 | 2230枚 |
11 | 460 | 9372 | 2109枚 |
12 | 456 | 6068 | 2016枚 |
13 | 472 | 6967 | 1644枚 |
14 | 459 | 6942 | 1368枚 |
15 | 466 | 4638 | 1357枚 |
16 | 476 | 8128 | 1346枚 |
17 | 474 | 6741 | 48枚 |
18 | 453 | 7888 | -64枚 |
19 | 464 | 5407 | -80枚 |
20 | 451 | 6116 | -1269枚 |
21 | 473 | 5703 | -1315枚 |
22 | 468 | 4998 | -1426枚 |
23 | 449 | 5499 | -1589枚 |
24 | 469 | 6292 | -1877枚 |
25 | 475 | 8467 | -3254枚 |
26 | 457 | 4385 | -3275枚 |
27 | 462 | 6725 | -3694枚 |
28 | 463 | 5966 | -3947枚 |
※差枚順になります。
【L東京喰種】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 363 | 8432 | 14525枚 |
2 | 360 | 8552 | 4677枚 |
3 | 361 | 8895 | 3224枚 |
4 | 362 | 9195 | -2892枚 |
5 | 359 | 8972 | -8235枚 |
※差枚順になります。
【スマスロモンスターハンターライズ】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 586 | 9475 | 11293枚 |
2 | 587 | 7876 | 5424枚 |
3 | 581 | 8933 | 2781枚 |
4 | 582 | 7856 | 1331枚 |
5 | 583 | 7446 | 392枚 |
6 | 588 | 9139 | -165枚 |
7 | 585 | 7533 | -384枚 |
8 | 584 | 7342 | -2360枚 |
※差枚順になります。
【パチスロ かぐや様は告らせたい】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 396 | 7092 | 4954枚 |
2 | 395 | 7928 | 3834枚 |
3 | 397 | 6064 | 3388枚 |
4 | 394 | 6304 | -31枚 |
5 | 398 | 8976 | -4605枚 |
※差枚順になります。
【沖ドキ!BLACK】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 576 | 8468 | 3643枚 |
2 | 580 | 6929 | 2916枚 |
3 | 579 | 3645 | 1558枚 |
4 | 578 | 6694 | 835枚 |
5 | 577 | 5751 | -1220枚 |
6 | 575 | 5658 | -2789枚 |
※差枚順になります。
【PR】
【2025年2月1日(土)の結果】
【機種別ランキング】
【スマスロモンスターハンターライズ】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 584 | 6600 | 4882枚 |
2 | 581 | 8095 | 3499枚 |
3 | 588 | 8583 | 2421枚 |
4 | 586 | 8717 | 1803枚 |
5 | 587 | 7786 | -1078枚 |
6 | 583 | 6149 | -2191枚 |
7 | 585 | 6221 | -2685枚 |
8 | 582 | 6276 | -3240枚 |
※差枚順になります。
【スマスロモンキーターンV】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 607 | 7534 | 2488枚 |
2 | 601 | 7446 | 2382枚 |
3 | 604 | 8050 | 2271枚 |
4 | 605 | 4873 | 1254枚 |
5 | 597 | 7244 | 1100枚 |
6 | 598 | 7516 | 862枚 |
7 | 600 | 7273 | 78枚 |
8 | 606 | 5607 | -169枚 |
9 | 596 | 3057 | -1177枚 |
10 | 599 | 4086 | -1689枚 |
11 | 608 | 5897 | -1758枚 |
12 | 602 | 7470 | -1954枚 |
13 | 603 | 6312 | -2173枚 |
※差枚順になります。
【スマスロゴッドイーターリザレクション】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 591 | 5744 | 5226枚 |
2 | 593 | 6866 | 939枚 |
3 | 592 | 8682 | 120枚 |
4 | 589 | 4543 | 103枚 |
5 | 595 | 6511 | -154枚 |
6 | 590 | 6591 | -1269枚 |
7 | 594 | 8321 | -3335枚 |
※差枚順になります。
【スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 517 | 8327 | 7670枚 |
2 | 514 | 6231 | 2260枚 |
3 | 516 | 4844 | -938枚 |
4 | 515 | 2359 | -1975枚 |
※差枚順になります。
【L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 497 | 7375 | 5084枚 |
2 | 499 | 7768 | 2500枚 |
3 | 498 | 5207 | -524枚 |
※差枚順になります。
【沖ドキ!BLACK】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 578 | 6550 | 5061枚 |
2 | 575 | 6410 | 2389枚 |
3 | 580 | 5611 | 899枚 |
4 | 579 | 6462 | 607枚 |
5 | 576 | 5073 | -1838枚 |
6 | 577 | 5864 | -2581枚 |
※差枚順になります。
【PR】
【2025年1月1日(水)の結果】
【機種別ランキング】
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 466 | 6903 | 5714枚 |
2 | 475 | 8404 | 5180枚 |
3 | 458 | 4268 | 4259枚 |
4 | 460 | 7680 | 3896枚 |
5 | 476 | 5647 | 3873枚 |
6 | 463 | 7039 | 3674枚 |
7 | 449 | 8292 | 3058枚 |
8 | 452 | 7114 | 2442枚 |
9 | 467 | 10092 | 2065枚 |
10 | 472 | 8053 | 979枚 |
11 | 453 | 2112 | 592枚 |
12 | 474 | 4205 | 498枚 |
13 | 461 | 5985 | 166枚 |
14 | 456 | 6132 | 32枚 |
15 | 468 | 9483 | -280枚 |
16 | 465 | 3048 | -304枚 |
17 | 459 | 3149 | -379枚 |
18 | 470 | 3848 | -468枚 |
19 | 450 | 3681 | -477枚 |
20 | 454 | 3853 | -663枚 |
21 | 471 | 3224 | -1340枚 |
22 | 451 | 6680 | -1687枚 |
23 | 457 | 6263 | -1907枚 |
24 | 469 | 3002 | -2232枚 |
25 | 464 | 4814 | -2423枚 |
26 | 473 | 3630 | -2499枚 |
27 | 455 | 5989 | -2763枚 |
28 | 462 | 4687 | -3291枚 |
※差枚順になります。
【Lゴジラ対エヴァンゲリオン】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 526 | 5697 | 11336枚 |
2 | 525 | 7219 | 7893枚 |
3 | 527 | 2083 | 1148枚 |
4 | 528 | 3928 | -1806枚 |
※差枚順になります。
【スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 511 | 6020 | 6410枚 |
2 | 509 | 6121 | 4605枚 |
3 | 510 | 5223 | 526枚 |
4 | 512 | 5224 | -167枚 |
5 | 508 | 3044 | -1476枚 |
※差枚順になります。
【スマスロモンキーターンV】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 604 | 7687 | 8506枚 |
2 | 603 | 7202 | 6914枚 |
3 | 605 | 7326 | 3918枚 |
4 | 598 | 8787 | 3894枚 |
5 | 596 | 10245 | 3713枚 |
6 | 597 | 6561 | 1474枚 |
7 | 600 | 8130 | 794枚 |
8 | 602 | 5858 | -873枚 |
9 | 607 | 8070 | -1421枚 |
10 | 606 | 7140 | -1587枚 |
11 | 608 | 7294 | -1926枚 |
12 | 601 | 6804 | -2586枚 |
13 | 599 | 6075 | -4048枚 |
※差枚順になります。
【ゴーゴージャグラー3】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 355 | 7677 | 1676枚 |
2 | 356 | 5664 | 1316枚 |
3 | 354 | 8036 | 1198枚 |
4 | 357 | 8029 | 1175枚 |
5 | 358 | 7197 | 929枚 |
6 | 350 | 6380 | 541枚 |
7 | 349 | 4788 | 265枚 |
8 | 351 | 4120 | -297枚 |
9 | 353 | 3447 | -723枚 |
10 | 352 | 1821 | -1379枚 |
※差枚順になります。
【PR】
【2024年12月1日(日)の結果】
【機種別ランキング】
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 470 | 8636 | 8851枚 |
2 | 468 | 5225 | 4832枚 |
3 | 466 | 8795 | 4627枚 |
4 | 447 | 6550 | 3921枚 |
5 | 471 | 6713 | 3412枚 |
6 | 458 | 8894 | 3154枚 |
7 | 450 | 7172 | 3126枚 |
8 | 460 | 8229 | 2781枚 |
9 | 464 | 7780 | 2537枚 |
10 | 465 | 5806 | 2505枚 |
11 | 455 | 8079 | 2238枚 |
12 | 452 | 6750 | 2182枚 |
13 | 475 | 7686 | 2145枚 |
14 | 449 | 8052 | 2092枚 |
15 | 454 | 4324 | 1523枚 |
16 | 459 | 4666 | 1515枚 |
17 | 474 | 7251 | 540枚 |
18 | 462 | 9805 | 270枚 |
19 | 467 | 8322 | 175枚 |
20 | 457 | 0 | 0枚 |
21 | 472 | 6768 | -18枚 |
22 | 448 | 5831 | -456枚 |
23 | 451 | 6019 | -849枚 |
24 | 463 | 7489 | -1030枚 |
25 | 473 | 4867 | -1081枚 |
26 | 476 | 3698 | -1309枚 |
27 | 469 | 4723 | -1602枚 |
28 | 453 | 3477 | -1857枚 |
29 | 461 | 8586 | -2167枚 |
30 | 456 | 6347 | -2778枚 |
【パチスロからくりサーカス】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 370 | 5461 | 10005枚 |
2 | 368 | 8028 | 6817枚 |
3 | 376 | 6814 | 6660枚 |
4 | 372 | 8599 | 6373枚 |
5 | 375 | 6910 | 5013枚 |
6 | 369 | 6787 | 3095枚 |
7 | 373 | 6560 | 2970枚 |
8 | 378 | 8033 | 1914枚 |
9 | 367 | 7311 | 1020枚 |
10 | 377 | 6151 | -2590枚 |
11 | 371 | 6193 | -4177枚 |
12 | 374 | 7718 | -4605枚 |
【Lパチスロゴッドイーターリザレクション】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 595 | 6954 | 4906枚 |
2 | 591 | 7777 | 1665枚 |
3 | 592 | 8286 | 572枚 |
4 | 589 | 5779 | -294枚 |
5 | 593 | 6695 | -1315枚 |
6 | 594 | 6083 | -2506枚 |
7 | 590 | 5676 | -2672枚 |
【スマスロ鬼武者3】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 511 | 5883 | 7128枚 |
2 | 514 | 5512 | 4173枚 |
3 | 513 | 4619 | 1746枚 |
4 | 515 | 3942 | -136枚 |
5 | 510 | 1628 | -359枚 |
6 | 512 | 5451 | -2061枚 |
【PR】