本日の人気記事
ニラクリサーチ
2024.12.03
【11月29日(金)】ニラク鴻巣中井店のニラクリサーチ結果
【2024年11月29日(金)の結果】整理券:89名/一般:26名
【パチスロ差枚TOP20】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
1 | モンキーターンV | 808 | 10395枚 |
2 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 168 | 9223枚 |
3 | キン肉マン | 234 | 8358枚 |
4 | 今日から俺は!! | 199 | 8319枚 |
5 | Re:ゼロ season2 | 142 | 7745枚 |
6 | モンキーターンV | 805 | 5875枚 |
7 | マイジャグラー | 107 | 5817枚 |
8 | 押忍!番長4 | 175 | 5016枚 |
9 | ゴッドイーターRES | 92 | 4893枚 |
10 | 北斗の拳 | 211 | 4587枚 |
11 | 押忍!番長4 | 172 | 4457枚 |
12 | ゴッドイーターRES | 91 | 4430枚 |
13 | 戦国乙女4 | 819 | 4270枚 |
14 | 北斗の拳 | 209 | 4133枚 |
15 | 北斗の拳 | 187 | 3678枚 |
16 | モンキーターンV | 809 | 3630枚 |
17 | モンキーターンV | 807 | 3478枚 |
18 | ジャグラーガールズ | 40 | 3461枚 |
19 | バンドリ! | 800 | 3373枚 |
20 | 転スラ | 198 | 3112枚 |
※差枚順になります。
【機種別ランキング】
【マイジャグラーV】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 107 | 5817枚 |
2 | 139 | 2175枚 |
3 | 110 | 2005枚 |
4 | 131 | 1553枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 211 | 4587枚 |
2 | 209 | 4133枚 |
3 | 187 | 3678枚 |
4 | 194 | 2744枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【スマスロモンキーターンV】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 808 | 10395枚 |
2 | 805 | 5875枚 |
3 | 809 | 3630枚 |
4 | 807 | 3478枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【PR】
【2024年11月23日(土)の結果】整理券:99名/一般:38名
【パチスロ差枚TOP20】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
1 | 主役は銭形4 | 240 | 9263枚 |
2 | からくりサーカス | 747 | 7279枚 |
3 | かぐや様は告らせたい | 84 | 7223枚 |
4 | 沖ドキ!BLACK | 15 | 6907枚 |
5 | 押忍!番長4 | 172 | 6500枚 |
6 | 押忍!番長4 | 180 | 6230枚 |
7 | ToLOVEるダークネス | 816 | 5912枚 |
8 | 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 86 | 5601枚 |
9 | 押忍!番長4 | 178 | 5239枚 |
10 | からくりサーカス | 751 | 4994枚 |
11 | ToLOVEるダークネス | 813 | 4195枚 |
12 | 戦国乙女4 | 817 | 4053枚 |
13 | Re:ゼロ season2 | 150 | 3509枚 |
14 | 新ハナビ | 762 | 3431枚 |
15 | ゴジVSエヴァ | 161 | 3429枚 |
16 | バーサスリヴァイズ | 764 | 3126枚 |
17 | 北斗の拳 | 214 | 3028枚 |
18 | 北斗の拳 | 183 | 2954枚 |
19 | キン肉マン | 233 | 2902枚 |
20 | モンスターハンターライズ | 160 | 2867枚 |
※差枚順になります。
【機種別ランキング】
【沖ドキ!BLACK】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 15 | 6907枚 |
2 | 9 | 2485枚 |
3 | 8 | 2308枚 |
4 | 18 | 1492枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【アイムジャグラーEX】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 29 | 1637枚 |
2 | 32 | 1470枚 |
3 | 24 | 1423枚 |
4 | 46 | 1152枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【パチスロ からくりサーカス】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 747 | 7279枚 |
2 | 751 | 4994枚 |
3 | 753 | 1940枚 |
4 | 749 | 1553枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【PR】
【2024年11月2日(土)の結果】整理券:72名/一般:32名
【パチスロ差枚TOP20】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
1 | からくりサーカス | 752 | 7676枚 |
2 | モンキーターンV | 811 | 6704枚 |
3 | モンキーターンV | 805 | 6433枚 |
4 | 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 159 | 6414枚 |
5 | 北斗の拳 | 219 | 6383枚 |
6 | Re:ゼロ season2 | 150 | 6332枚 |
7 | 押忍!番長4 | 173 | 6243枚 |
8 | Re:ゼロ season2 | 142 | 5931枚 |
9 | ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | 227 | 5835枚 |
10 | 押忍!番長4 | 171 | 5602枚 |
11 | 北斗の拳 | 190 | 5590枚 |
12 | ゴッドイーターRES | 799 | 5397枚 |
13 | 南国育ち | 829 | 5106枚 |
14 | モンキーターンV | 812 | 4997枚 |
15 | からくりサーカス | 753 | 4976枚 |
16 | モンキーターンV | 810 | 4531枚 |
17 | 主役は銭形4 | 240 | 4261枚 |
18 | 北斗の拳 | 188 | 4156枚 |
19 | ワンパンマン | 237 | 4149枚 |
20 | 南国育ち | 831 | 4084枚 |
※差枚順になります。
【機種別ランキング】
【ファンキージャグラー2】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 117 | 3295枚 |
2 | 119 | 3238枚 |
3 | 115 | 2529枚 |
4 | 118 | 1223枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 219 | 6383枚 |
2 | 190 | 5590枚 |
3 | 188 | 4156枚 |
4 | 189 | 2854枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 221 | 352枚 |
2 | 223 | 187枚 |
3 | 222 | -878枚 |
4 | 224 | -1543枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【PR】
【2024年10月19日(土)の結果】整理券:81名/一般:25名
【パチスロ差枚TOP20】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
1 | チバリヨ2 | 826 | 18337枚 |
2 | チバリヨ2 | 825 | 11670枚 |
3 | 押忍!番長4 | 174 | 8115枚 |
4 | からくりサーカス | 753 | 7568枚 |
5 | モンキーターンV | 812 | 7564枚 |
6 | ToLOVEるダークネス | 813 | 7373枚 |
7 | マイジャグラー | 131 | 5983枚 |
8 | 押忍!番長4 | 180 | 5566枚 |
9 | 戦国乙女4 | 819 | 5092枚 |
10 | モンキーターンV | 811 | 4891枚 |
11 | ToLOVEるダークネス | 814 | 4863枚 |
12 | シンフォギア 正義の歌 | 146 | 4204枚 |
13 | 北斗の拳 | 213 | 4179枚 |
14 | 北斗の拳 | 184 | 4131枚 |
15 | 真・北斗無双 | 745 | 4002枚 |
16 | 北斗の拳 | 216 | 3946枚 |
17 | 黄門ちゃま天 | 156 | 3917枚 |
18 | 北斗の拳 | 190 | 3699枚 |
19 | 北斗の拳 | 214 | 3571枚 |
20 | キングハナハナ-30 | 1 | 3545枚 |
※差枚順になります。
【機種別ランキング】
【パチスロ甲鉄城のカバネリ】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 100 | 2361枚 |
2 | 96 | 1110枚 |
3 | 97 | 1107枚 |
4 | 95 | -325枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【ゴーゴージャグラー3】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 122 | 3442枚 |
2 | 121 | 3031枚 |
3 | 124 | 613枚 |
4 | 127 | 543枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【パチスロ からくりサーカス】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 753 | 7568枚 |
2 | 750 | 3039枚 |
3 | 754 | 1203枚 |
4 | 752 | -58枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【PR】
【2024年10月13日(日)の結果】整理券:66名/一般:35名
【パチスロ差枚TOP20】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
1 | モンキーターンV | 812 | 9882枚 |
2 | ゴッドイーター RES | 797 | 8777枚 |
3 | モンキーターンV | 811 | 7585枚 |
4 | からくりサーカス | 749 | 7147枚 |
5 | 北斗の拳 | 183 | 6092枚 |
6 | 北斗の拳 | 185 | 5931枚 |
7 | かぐや様は告らせたい | 84 | 5685枚 |
8 | L炎炎ノ消防隊 | 150 | 5515枚 |
9 | 押忍!番長4 | 171 | 5210枚 |
10 | モンキーターンV | 810 | 5150枚 |
11 | マイジャグラー | 135 | 4831枚 |
12 | 北斗の拳 | 216 | 4683枚 |
13 | 北斗の拳 | 218 | 4377枚 |
14 | 閃乱カグラ2 | 203 | 4104枚 |
15 | 北斗の拳 | 186 | 3966枚 |
16 | モンキーターンV | 804 | 3782枚 |
17 | モンキーターンV | 806 | 3495枚 |
18 | ディスクアップ2 | 772 | 3471枚 |
19 | 北斗の拳 | 210 | 3289枚 |
20 | 沖ドキ!BLACK | 19 | 3232枚 |
※差枚順になります。
【機種別ランキング】
【マイジャグラーV】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 135 | 4831枚 |
2 | 137 | 2401枚 |
3 | 134 | 2111枚 |
4 | 107 | 1901枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 183 | 6092枚 |
2 | 185 | 5931枚 |
3 | 216 | 4683枚 |
4 | 218 | 4377枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【スマスロモンキーターンV】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 812 | 9882枚 |
2 | 811 | 7585枚 |
3 | 810 | 5150枚 |
4 | 804 | 3782枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【PR】
【2024年9月29日 (日) の結果】整理券:223名/一般:112名
【パチスロ差枚TOP20】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
1 | チバリヨ2 | 825 | 12536枚 |
2 | チバリヨ2 | 828 | 11641枚 |
3 | 北斗の拳 | 190 | 10021枚 |
4 | 北斗の拳 | 193 | 7917枚 |
5 | ゴッドイーター RES | 797 | 7644枚 |
6 | 北斗の拳 | 173 | 7053枚 |
7 | 北斗の拳 | 177 | 6785枚 |
8 | シンフォギア 正義の歌 | 146 | 6711枚 |
9 | 北斗の拳 | 213 | 6653枚 |
10 | 北斗の拳 | 208 | 6610枚 |
11 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 165 | 6444枚 |
12 | モンキーターンV | 808 | 6412枚 |
13 | ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | 227 | 6176枚 |
14 | モンキーターンV | 810 | 5861枚 |
15 | To LOVEるダークネス | 814 | 5432枚 |
16 | 沖ドキ!BLACK | 12 | 5358枚 |
17 | ゴールデンカムイ | 229 | 5332枚 |
18 | To LOVEるダークネス | 816 | 5283枚 |
19 | 黄門ちゃま天 | 154 | 5129枚 |
20 | モンキーターンV | 812 | 5011枚 |
※差枚順になります。
【機種別ランキング】
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 190 | 10021枚 |
2 | 193 | 7917枚 |
3 | 213 | 6653枚 |
4 | 208 | 6610枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【押忍!番長4】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 173 | 7053枚 |
2 | 177 | 6785枚 |
3 | 174 | 4048枚 |
4 | 175 | 3159枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【マイジャグラーV】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 103 | 3573枚 |
2 | 101 | 2826枚 |
3 | 102 | 2664枚 |
4 | 131 | 436枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【PR】
【2024年9月22日 (日) の結果】整理券:82名/一般:32名
【パチスロ差枚TOP20】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
1 | からくりサーカス | 754 | 8112枚 |
2 | モンキーターンV | 806 | 8082枚 |
3 | ワンパンマン | 238 | 7969枚 |
4 | モンキーターンV | 808 | 7402枚 |
5 | 押忍!番長4 | 180 | 6649枚 |
6 | ゴジVSエヴァ | 746 | 6002枚 |
7 | ゴッドイーター RES | 798 | 5358枚 |
8 | ToLOVEるダークネス | 816 | 4420枚 |
9 | キン肉マン | 234 | 4230枚 |
10 | 炎炎ノ消防隊 | 74 | 4153枚 |
11 | 北斗の拳 | 183 | 4015枚 |
12 | 北斗の拳 | 216 | 3879枚 |
13 | 真・北斗無双 | 802 | 3707枚 |
14 | モンキーターンV | 812 | 3704枚 |
15 | モンキーターンV | 804 | 3558枚 |
16 | 押忍!番長ZERO | 79 | 3522枚 |
17 | からくりサーカス | 753 | 3515枚 |
18 | クランキークレスト | 770 | 3493枚 |
19 | 北斗の拳 | 190 | 3371枚 |
20 | マイジャグラー | 105 | 3236枚 |
※差枚順になります。
【機種別ランキング】
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 183 | 4015枚 |
2 | 216 | 3879枚 |
3 | 190 | 3371枚 |
4 | 209 | 2641枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【マイジャグラーV】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 105 | 3236枚 |
2 | 102 | 2833枚 |
3 | 138 | 2809枚 |
4 | 139 | 2712枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【スマスロモンキーターンV】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 806 | 8082枚 |
2 | 808 | 7402枚 |
3 | 812 | 3704枚 |
4 | 804 | 3558枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【PR】
【2024年9月9日 (月) の結果】整理券:79名/一般:25名
【パチスロ差枚TOP20】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
1 | 北斗の拳 | 220 | 12524枚 |
2 | 北斗の拳 | 181 | 7743枚 |
3 | 炎炎ノ消防隊 | 72 | 6698枚 |
4 | からくりサーカス | 749 | 5431枚 |
5 | 押忍!番長4 | 177 | 5297枚 |
6 | ToLOVEるダークネス | 813 | 4937枚 |
7 | シンフォギア 正義の歌 | 141 | 4736枚 |
8 | 押忍!番長4 | 174 | 4518枚 |
9 | 北斗の拳 | 217 | 4379枚 |
10 | からくりサーカス | 748 | 4146枚 |
11 | 北斗の拳 | 214 | 3859枚 |
12 | アイムジャグラー | 25 | 3407枚 |
13 | からくりサーカス | 756 | 3046枚 |
14 | ゴールデンカムイ | 229 | 3023枚 |
15 | モンキーターンV | 806 | 2981枚 |
16 | ゴールデンカムイ | 230 | 2904枚 |
17 | バジリスク絆2 天膳 | 224 | 2892枚 |
18 | アイムジャグラー | 59 | 2821枚 |
19 | 甲鉄城のカバネリ | 99 | 2760枚 |
20 | ミスタージャグラー | 758 | 2695枚 |
※差枚順になります。
【機種別ランキング】
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 220 | 12524枚 |
2 | 181 | 7743枚 |
3 | 217 | 4379枚 |
4 | 214 | 3859枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【スマスロモンキーターンV】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 806 | 2981枚 |
2 | 807 | 1893枚 |
3 | 812 | -1154枚 |
4 | 808 | -1188枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【マイジャグラーV】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 102 | 766枚 |
2 | 106 | 764枚 |
3 | 134 | 689枚 |
4 | 136 | 523枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【PR】