本日の人気記事
IDOL取材
2024.08.08
【8月度中間結果①】『一番舘全16店舗』IDOL取材結果
【2024年8月度中間結果①】
一番舘蓮沼店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロ 真・北斗無双 |
1018 | 18400枚 |
2 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
1012 | 9700枚 |
3 | Lラブ嬢3Wご指名 はいかがですか? |
1232 | 6600枚 |
4 | パチスロ からくりサーカス |
1007 | 6400枚 |
5 | スマスロ北斗の拳 | 862 | 5100枚 |
一番舘東久留米店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
878 | 13100枚 |
2 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
1116 | 12400枚 |
3 | 戦国乙女4戦乱に 閃く炯眼の軍師 |
757 | 11600枚 |
4 | スマスロ ゴールデンカムイ |
1061 | 10300枚 |
5 | Lパチスロ 戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
1122 | 9400枚 |
一番舘新座店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ からくりサーカス |
1032 | 13100枚 |
2 | チバリヨ2 | 1121 | 9500枚 |
3 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
882 | 7700枚 |
4 | パチスロ花の慶次 ~佐渡攻めの章~ |
1122 | 6600枚 |
5 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 |
888 | 6600枚 |
一番舘横浜泉店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | チバリヨ2 | 1031 | 13000枚 |
2 | チバリヨ2 | 1027 | 12800枚 |
3 | Lバキ強くなり たくば喰らえ!!! |
1071 | 6800枚 |
4 | パチスロ花の慶次 ~佐渡攻めの章~ |
1075 | 6600枚 |
5 | スマスロ 真・北斗無双 |
1173 | 6200枚 |
一番舘相模原店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロ北斗の拳 | 860 | 12800枚 |
2 | Lパチスロ ゴッドイーター リザレクション |
871 | 6700枚 |
3 | スマスロ北斗の拳 | 856 | 5800枚 |
4 | 戦国乙女4戦乱に 閃く炯眼の軍師 |
1000 | 4500枚 |
5 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
1028 | 4200枚 |
一番舘草加店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スロット ゾンビランドサガ |
1522 | 12300枚 |
2 | スマスロ北斗の拳 | 1252 | 10900枚 |
3 | 押忍!番長4 | 1525 | 10700枚 |
4 | Lパチスロ 戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
1122 | 9600枚 |
5 | パチスロ からくりサーカス |
1233 | 9300枚 |
一番舘所沢小手指台店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ からくりサーカス |
1288 | 10700枚 |
2 | スマスロ北斗の拳 | 1350 | 5900枚 |
3 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
1087 | 5300枚 |
4 | スマスロ北斗の拳 | 1336 | 4700枚 |
5 | エウレカセブン HI-EVOLUTION |
1257 | 4200枚 |
一番舘大成店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ からくりサーカス |
1375 | 10600枚 |
2 | 戦国乙女4戦乱に 閃く炯眼の軍師 |
1563 | 8300枚 |
3 | スマスロ モンキーターンⅤ |
1567 | 7800枚 |
4 | スマスロ 真・北斗無双 |
1371 | 5800枚 |
5 | Lパチスロ 戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
1378 | 5600枚 |
一番舘川越ふじみ野店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロ キングパルサー |
1021 | 7700枚 |
2 | スマスロ モンキーターンⅤ |
1118 | 7100枚 |
3 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 |
810 | 4800枚 |
4 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
878 | 4600枚 |
5 | 戦国乙女4戦乱に 閃く炯眼の軍師 |
1087 | 4400枚 |
一番舘東大宮店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | バジリスク絆2 天膳 |
366 | 6800枚 |
2 | スマスロ 真・北斗無双 |
672 | 6400枚 |
3 | 戦国乙女4戦乱に 閃く炯眼の軍師 |
578 | 2600枚 |
4 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
677 | 2300枚 |
5 | 戦国コレクション5 超極楽LOOP |
357 | 2200枚 |
一番舘上尾店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
705 | 6100枚 |
2 | スマスロ北斗の拳 | 812 | 5100枚 |
3 | マジカル ハロウィン8 |
775 | 1600枚 |
4 | スマスロ ゴールデンカムイ |
613 | 1500枚 |
5 | G1優駿倶楽部 黄金 |
700 | 1500枚 |
一番舘柏店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロ北斗の拳 | 811 | 5600枚 |
2 | パチスロ幼女戦記 | 1057 | 4300枚 |
3 | Lパチスロ ガールズ& パンツァー最終章 |
873 | 3200枚 |
4 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 |
871 | 3200枚 |
5 | スマスロ北斗の拳 | 807 | 2800枚 |
一番舘東所沢店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lパチスロ 戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
1211 | 5500枚 |
2 | スマスロ モンキーターンⅤ |
713 | 5100枚 |
3 | スマスロ 真・北斗無双 |
1215 | 4500枚 |
4 | マイジャグラーⅤ | 872 | 4000枚 |
5 | マイジャグラーⅤ | 861 | 3700枚 |
一番舘越谷店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lパチスロ 戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
857 | 4800枚 |
2 | マイフラワー2 | 857 | 4400枚 |
3 | スマスロ モンキーターンⅤ |
787 | 4200枚 |
4 | スマスロ北斗の拳 | 838 | 3900枚 |
5 | スマスロ北斗の拳 | 833 | 3600枚 |
一番舘内谷店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロキン肉マン 7人の悪魔超人編 |
321 | 4500枚 |
2 | 押忍!番長ZERO | 523 | 3800枚 |
3 | チバリヨ2 | 388 | 2800枚 |
4 | L南国育ち | 383 | 2400枚 |
5 | パチスロ 新鬼武者2 |
531 | 2400枚 |
一番舘深谷店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロ コードギアス 反逆のルルーシュ /復活のルルーシュ |
771 | 3800枚 |
2 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション |
703 | 3300枚 |
3 | アイムジャグラー EX |
838 | 2300枚 |
4 | バジリスク絆2 | 713 | 2000枚 |
5 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション |
702 | 1500枚 |
【PR】