本日の人気記事
大感謝取材
2024.08.12
【8月9日(金)】『ガーデン東大宮店』の大感謝取材結果
【2024年8月9日 (金) の結果】
【パチスロ差枚TOP20】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
1 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
780 | 14731枚 |
2 | スマスロゴッドイーター リザレクション |
769 | 10353枚 |
3 | スマスロモンキーターンV | 879 | 8461枚 |
4 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
873 | 7089枚 |
5 | スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | 1114 | 6963枚 |
6 | Lパチスロ戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
1199 | 6653枚 |
7 | Lパチスロ戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
1216 | 6523枚 |
8 | スマスロ北斗の拳 | 818 | 5847枚 |
9 | チバリヨ2 | 1032 | 5775枚 |
10 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
1000 | 5507枚 |
11 | チバリヨ2 | 1025 | 5339枚 |
12 | マイジャグラーⅤ | 888 | 5310枚 |
13 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
998 | 5174枚 |
14 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 949 | 4889枚 |
15 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
848 | 4723枚 |
16 | スマスロ北斗の拳 | 747 | 4628枚 |
17 | L ToLOVEるダークネス | 1148 | 4610枚 |
18 | L ToLOVEるダークネス | 1143 | 4590枚 |
19 | L ToLOVEるダークネス | 1146 | 4472枚 |
20 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
875 | 4445枚 |
【機種別ランキング】
【スマスロゴッドイーターリザレクション】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 769 | 10353枚 |
2 | 768 | 3769枚 |
3 | 775 | 2213枚 |
4 | 770 | 1662枚 |
【パチスロからくりサーカス】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 808 | 3727枚 |
2 | 809 | 2964枚 |
3 | 858 | 2160枚 |
4 | 799 | 1748枚 |
5 | 801 | 1623枚 |
6 | 854 | 1587枚 |
7 | 800 | 951枚 |
8 | 798 | 831枚 |
9 | 795 | 478枚 |
10 | 802 | 474枚 |
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 818 | 5847枚 |
2 | 747 | 4628枚 |
3 | 938 | 2900枚 |
4 | 819 | 2520枚 |
5 | 822 | 2232枚 |
6 | 745 | 1990枚 |
7 | 824 | 1509枚 |
8 | 738 | 1435枚 |
9 | 749 | 1267枚 |
10 | 830 | 1135枚 |
11 | 737 | 1089枚 |
12 | 837 | 964枚 |
13 | 939 | 947枚 |
14 | 940 | 866枚 |
15 | 836 | 810枚 |
16 | 1333 | 711枚 |
17 | 740 | 487枚 |
18 | 739 | 391枚 |
【L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 780 | 14731枚 |
2 | 873 | 7089枚 |
3 | 875 | 4445枚 |
4 | 872 | 3795枚 |
5 | 786 | 3351枚 |
6 | 781 | 1040枚 |
7 | 783 | 892枚 |
【パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 848 | 4723枚 |
2 | 843 | 3143枚 |
3 | 846 | 2024枚 |
4 | 906 | 1932枚 |
5 | 849 | 1712枚 |
【L主役は銭形4】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 1141 | 2348枚 |
2 | 1142 | 957枚 |
3 | 1140 | 911枚 |
【スマスロモンキーターンV】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 879 | 8461枚 |
2 | 927 | 2517枚 |
3 | 1331 | 2460枚 |
4 | 878 | 1250枚 |
5 | 882 | 601枚 |
【L ToLOVEるダークネス】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 1148 | 4610枚 |
2 | 1143 | 4590枚 |
3 | 1146 | 4472枚 |
4 | 1145 | 1181枚 |
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 888 | 5310枚 |
2 | 969 | 3338枚 |
3 | 891 | 3077枚 |
4 | 1288 | 2390枚 |
5 | 1287 | 2102枚 |
6 | 889 | 1845枚 |
7 | 1286 | 1748枚 |
8 | 1309 | 1746枚 |
9 | 1315 | 1668枚 |
10 | 1292 | 1352枚 |
11 | 1289 | 1333枚 |
12 | 892 | 1206枚 |
13 | 977 | 1200枚 |
14 | 980 | 1198枚 |
15 | 890 | 972枚 |
16 | 1323 | 891枚 |
17 | 1314 | 731枚 |
18 | 1320 | 545枚 |
【アイムジャグラーEX】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 1219 | 2238枚 |
2 | 988 | 1561枚 |
3 | 1218 | 539枚 |
【ゴーゴージャグラー3】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 1247 | 2173枚 |
2 | 1246 | 2151枚 |
3 | 1232 | 2145枚 |
4 | 1254 | 1931枚 |
5 | 1260 | 1629枚 |
6 | 1238 | 1542枚 |
7 | 1230 | 1529枚 |
8 | 1244 | 1340枚 |
9 | 1248 | 1284枚 |
10 | 1245 | 949枚 |
11 | 1234 | 868枚 |
【PR】
【2024年8月3日 (土) の結果】
【パチスロ差枚TOP20】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
1 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
789 | 15238枚 |
2 | パチスロ からくりサーカス |
799 | 10978枚 |
3 | チバリヨ2 | 1030 | 9240枚 |
4 | スマスロ北斗の拳 | 938 | 8038枚 |
5 | スマスロ ゴールデンカムイ | 1191 | 8008枚 |
6 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
873 | 7988枚 |
7 | Lパチスロ戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
1202 | 7956枚 |
8 | Lパチスロ戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
1205 | 7851枚 |
9 | Lパチスロ戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
1204 | 7788枚 |
10 | スマスロ コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ |
1175 | 6949枚 |
11 | スマスロゴッドイーター リザレクション |
769 | 6837枚 |
12 | L ToLOVEるダークネス | 1148 | 6812枚 |
13 | スマスロ真・北斗無双 | 719 | 6614枚 |
14 | 押忍!番長4 | 701 | 6252枚 |
15 | スマスロ北斗の拳 | 817 | 5955枚 |
16 | チバリヨ2 | 1022 | 5854枚 |
17 | パチスロ からくりサーカス |
796 | 5725枚 |
18 | チバリヨ2 | 1014 | 5548枚 |
19 | L アカメが斬る! 2 | 730 | 5476枚 |
20 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
877 | 5155枚 |
【機種別ランキング】
【押忍!番長4】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 701 | 6252枚 |
2 | 756 | 4834枚 |
3 | 760 | 3663枚 |
4 | 755 | 2927枚 |
5 | 758 | 1813枚 |
6 | 753 | 999枚 |
7 | 757 | 980枚 |
8 | 764 | 340枚 |
【パチスロからくりサーカス】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 799 | 10978枚 |
2 | 796 | 5725枚 |
3 | 853 | 4483枚 |
4 | 808 | 2905枚 |
5 | 807 | 1969枚 |
6 | 811 | 919枚 |
7 | 795 | 743枚 |
8 | 801 | 725枚 |
9 | 793 | 502枚 |
10 | 861 | 267枚 |
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 938 | 8038枚 |
2 | 817 | 5955枚 |
3 | 824 | 4725枚 |
4 | 741 | 4267枚 |
5 | 825 | 2059枚 |
6 | 818 | 1861枚 |
7 | 823 | 1721枚 |
8 | 736 | 1532枚 |
9 | 749 | 1501枚 |
10 | 1333 | 1182枚 |
11 | 836 | 1136枚 |
12 | 943 | 1032枚 |
13 | 921 | 797枚 |
14 | 819 | 638枚 |
15 | 832 | 530枚 |
【L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 789 | 15238枚 |
2 | 873 | 7988枚 |
3 | 877 | 5155枚 |
4 | 874 | 3894枚 |
5 | 1329 | 1674枚 |
6 | 875 | 1265枚 |
7 | 871 | 918枚 |
【パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 911 | 3915枚 |
2 | 843 | 3769枚 |
3 | 842 | 2858枚 |
4 | 913 | 2831枚 |
5 | 912 | 1772枚 |
6 | 848 | 783枚 |
【L主役は銭形4】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 1138 | 4715枚 |
2 | 1141 | 3725枚 |
3 | 1139 | 2954枚 |
【Lパチスロ戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 1202 | 7956枚 |
2 | 1205 | 7851枚 |
3 | 1204 | 7788枚 |
4 | 1197 | 5069枚 |
5 | 1213 | 2208枚 |
6 | 1200 | 1960枚 |
7 | 1214 | 725枚 |
8 | 1215 | 600枚 |
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 972 | 3107枚 |
2 | 1285 | 1997枚 |
3 | 979 | 1864枚 |
4 | 965 | 1855枚 |
5 | 1301 | 1851枚 |
6 | 1304 | 1828枚 |
7 | 977 | 1808枚 |
8 | 1317 | 1749枚 |
9 | 1299 | 1748枚 |
10 | 982 | 1719枚 |
11 | 981 | 1698枚 |
12 | 1307 | 1173枚 |
13 | 1300 | 1043枚 |
14 | 983 | 991枚 |
15 | 1298 | 931枚 |
16 | 1296 | 929枚 |
17 | 1311 | 893枚 |
18 | 978 | 739枚 |
19 | 1308 | 736枚 |
20 | 967 | 734枚 |
21 | 980 | 673枚 |
22 | 973 | 672枚 |
23 | 966 | 663枚 |
24 | 1326 | 659枚 |
25 | 1319 | 235枚 |
【アイムジャグラーEX】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 986 | 1940枚 |
2 | 989 | 1922枚 |
3 | 988 | 900枚 |
4 | 990 | 722枚 |
5 | 1219 | 263枚 |
【ゴーゴージャグラー3】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 1244 | 2478枚 |
2 | 1258 | 2338枚 |
3 | 1253 | 1828枚 |
4 | 1251 | 1809枚 |
5 | 1243 | 1264枚 |
6 | 1226 | 1086枚 |
7 | 1252 | 889枚 |
8 | 1248 | 847枚 |
9 | 1237 | 724枚 |
10 | 1250 | 660枚 |
11 | 1232 | 521枚 |
12 | 1240 | 386枚 |
13 | 1278 | 355枚 |
【PR】