本日の人気記事
10下統一取材
2024.09.03
第一プラザ武州長瀬店での10下統一取材結果
【2024年8月28日 (水) の結果】
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 89 | 3202 | 5,400枚 |
2 | スマスロモンキーターンⅤ | 94 | 6235 | 4,800枚 |
3 | GⅠ優駿倶楽部黄金 | 29 | 3172 | 4,500枚 |
4 | Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 | 23 | 2279 | 3,700枚 |
5 | Lワンパンマン | 88 | 3269 | 3,600枚 |
6 | 押忍!番長4 | 91 | 3346 | 3,600枚 |
7 | 炎炎ノ消防隊 | 152 | 3094 | 3,400枚 |
8 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 147 | 4923 | 2,800枚 |
9 | L D4DJ Pachi-Slot Mix | 22 | 5133 | 2,600枚 |
10 | スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | 25 | 5466 | 2,400枚 |
【バラエティコーナーランキング】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | 29 | 3172 | 4,500枚 |
2 | 23 | 2279 | 3,700枚 |
3 | 22 | 5133 | 2,600枚 |
4 | 25 | 5466 | 2,500枚 |
5 | 24 | 4769 | 2,300枚 |
6 | 156 | 4751 | 200枚 |
7 | 35 | 464 | 100枚 |
8 | 32 | 2936 | -100枚 |
9 | 26 | 3868 | -200枚 |
10 | 158 | 4274 | -300枚 |
【機種別ランキング】
【スマスロ ゴッドイーター リザレクション】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | 142 | 4299 | 800枚 |
2 | 145 | 5577 | -500枚 |
3 | 143 | 2807 | -1,600枚 |
4 | 144 | 4432 | -1,600枚 |
【パチスロ甲鉄城のカバネリ】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | 147 | 4923 | 2,800枚 |
2 | 149 | 5132 | -500枚 |
3 | 146 | 6214 | -1,800枚 |
4 | 148 | 5485 | -2,000枚 |
【スマスロモンキーターンV】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | 94 | 6235 | 4,800枚 |
2 | 93 | 3670 | -2,200枚 |
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | 98 | 5350 | 2,300枚 |
2 | 97 | 6239 | 300枚 |
3 | 95 | 5502 | -1,300枚 |
4 | 99 | 4603 | -1,500枚 |
5 | 101 | 6595 | -1,600枚 |
6 | 96 | 3189 | -2,700枚 |
7 | 100 | 3753 | -2,800枚 |
【PR】
【2024年8月18日 (木) の結果】
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | パチスロこの素晴らしい世界に祝福を! | 156 | 7257 | 5,400枚 |
2 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 144 | 6091 | 4,700枚 |
3 | 炎炎ノ消防隊 | 153 | 7367 | 4,700枚 |
4 | スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | 25 | 6692 | 4,300枚 |
5 | 沖ドキ!GOLD | 160 | 3985 | 4,200枚 |
6 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 147 | 8861 | 4,100枚 |
7 | スマスロモンキーターンV | 94 | 4673 | 3,700枚 |
8 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 149 | 7257 | 3,300枚 |
9 | GⅠ優駿倶楽部黄金 | 29 | 2469 | 3,200枚 |
10 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 32 | 2611 | 2,200枚 |
【バラエティコーナーランキング】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | 156 | 7257 | 5,400枚 |
2 | 25 | 6692 | 4,300枚 |
3 | 160 | 3985 | 4,200枚 |
4 | 29 | 2469 | 3,200枚 |
5 | 32 | 2611 | 2,200枚 |
6 | 23 | 2608 | 1,900枚 |
7 | 37 | 3717 | 1,300枚 |
8 | 33 | 6451 | 1,200枚 |
9 | 38 | 746 | 900枚 |
10 | 35 | 1493 | 900枚 |
【機種別ランキング】
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | 101 | 2832 | 1,500枚 |
2 | 98 | 8397 | 1,400枚 |
3 | 96 | 1772 | 900枚 |
4 | 99 | 2705 | 500枚 |
5 | 97 | 1199 | -400枚 |
6 | 100 | 5683 | -800枚 |
7 | 95 | 2137 | -1,100枚 |
【パチスロ甲鉄城のカバネリ】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | 147 | 8861 | 4,100枚 |
2 | 149 | 7257 | 3,300枚 |
3 | 146 | 3964 | 900枚 |
4 | 148 | 1642 | -100枚 |
【PR】
【2024年8月8日 (木) の結果】
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 143 | 6578 | 6,600枚 |
2 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 90 | 5064 | 3,000枚 |
3 | スマスロモンキーターンV | 94 | 3138 | 2,700枚 |
4 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 147 | 5682 | 2,600枚 |
5 | Lゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | 25 | 6936 | 2,300枚 |
6 | スマスロモンキーターンV | 93 | 2627 | 1,500枚 |
7 | スマスロ北斗の拳 | 100 | 2653 | 1,400枚 |
8 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 150 | 3060 | 1,100枚 |
9 | 炎炎ノ消防隊 | 153 | 1609 | 400枚 |
10 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 146 | 1044 | 400枚 |
【バラエティコーナーランキング】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | 25 | 6936 | 2,300枚 |
2 | 31 | 385 | 400枚 |
3 | 162 | 3354 | 200枚 |
4 | 29 | 600 | 200枚 |
5 | 30 | 211 | 100枚 |
6 | 157 | 22 | -40枚 |
7 | 38 | 92 | -100枚 |
8 | 32 | 105 | -200枚 |
9 | 161 | 136 | -200枚 |
10 | 26 | 247 | -300枚 |
【機種別ランキング】
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | 100 | 2653 | 1,400枚 |
2 | 97 | 7974 | ±0枚 |
3 | 101 | 1106 | -300枚 |
4 | 96 | 870 | -700枚 |
5 | 95 | 956 | -800枚 |
6 | 98 | 5197 | -1500枚 |
7 | 99 | 5113 | -2,200枚 |
【パチスロ甲鉄城のカバネリ】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | 147 | 5682 | 2,600枚 |
2 | 146 | 1044 | 400枚 |
3 | 149 | 740 | -800枚 |
4 | 148 | 2562 | -900枚 |
【スマスロモンキーターンV】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | 94 | 3138 | 2,700枚 |
2 | 93 | 2627 | 1,500枚 |
【PR】
【2024年7月28日 (日) の結果】
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 90 | 5156 | 10,700枚 |
2 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 142 | 2787 | 7,200枚 |
3 | L ToLOVEるダークネス | 27 | 3879 | 5,400枚 |
4 | Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 | 23 | 1911 | 4,900枚 |
5 | L南国育ち | 26 | 924 | 4,900枚 |
6 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 144 | 2813 | 4,800枚 |
7 | スマスロ北斗の拳 | 96 | 3647 | 3,400枚 |
8 | 押忍!番長4 | 91 | 1060 | 3,200枚 |
9 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 143 | 2594 | 2,800枚 |
10 | スロット ソードアート・オンライン | 84 | 2167 | 2,300枚 |
【バラエティコーナーランキング】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | 27 | 5602 | 5,400枚 |
2 | 23 | 5684 | 4,900枚 |
3 | 26 | 2129 | 4,900枚 |
4 | 20 | 5809 | 2,300枚 |
5 | 32 | 3022 | 2,200枚 |
6 | 30 | 8313 | 2,100枚 |
7 | 33 | 5465 | 2,000枚 |
8 | 24 | 2654 | 1,900枚 |
9 | 38 | 4056 | 1,700枚 |
10 | 162 | 5250 | 300枚 |
【機種別ランキング】
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | 96 | 3647 | 3,400枚 |
2 | 95 | 1698 | 2,000枚 |
3 | 97 | 4202 | 1,600枚 |
4 | 101 | 5102 | 900枚 |
5 | 98 | 1605 | -400枚 |
6 | 99 | 1926 | -700枚 |
7 | 100 | 2460 | -1,700枚 |
【L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | 90 | 5156 | 10,700枚 |
2 | 89 | 5078 | -1,700枚 |
【押忍!番長ZERO】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | 155 | 2988 | 100枚 |
2 | 154 | 4242 | -1,600枚 |
【PR】
【2024年7月27日 (土) の結果】
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 144 | 2107 | 10,500枚 |
2 | Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 21 | 3826 | 9,600枚 |
3 | Lパチスロ マクロスフロンティア4 | 88 | 910 | 7,300枚 |
4 | スマスロモンキーターンV | 94 | 1931 | 6,200枚 |
5 | スマスロモンキーターンV | 93 | 2134 | 5,000枚 |
6 | GI優駿倶楽部黄金 | 29 | 1780 | 4,000枚 |
7 | L ひぐらしのなく頃に 業 | 39 | 3676 | 2,000枚 |
8 | 押忍!番長ZERO | 154 | 2486 | 2,000枚 |
9 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 90 | 5155 | 1,700枚 |
10 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 22 | 2489 | 1,400枚 |
【バラエティコーナーランキング】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | 21 | 3826 | 9,600枚 |
2 | 29 | 1780 | 4,000枚 |
3 | 39 | 3676 | 2,000枚 |
4 | 22 | 2489 | 1,400枚 |
5 | 162 | 4354 | 1,300枚 |
6 | 158 | 2588 | 1,200枚 |
7 | 157 | 2929 | 1,100枚 |
8 | 31 | 5410 | 1,100枚 |
9 | 30 | 1910 | 600枚 |
10 | 156 | 5300 | 200枚 |
【機種別ランキング】
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | 97 | 2371 | 1,100枚 |
2 | 96 | 8549 | 500枚 |
3 | 98 | 7237 | 100枚 |
4 | 95 | 1431 | -200枚 |
5 | 100 | 2324 | -200枚 |
6 | 99 | 1785 | -900枚 |
7 | 101 | 2483 | -1,400枚 |
【スマスロ ゴッドイーター リザレクション】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | 144 | 2107 | 10,500枚 |
2 | 143 | 7084 | 1,100枚 |
3 | 142 | 5998 | -300枚 |
4 | 145 | 6954 | -2,000枚 |
【パチスロ甲鉄城のカバネリ】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | 149 | 5954 | -300枚 |
2 | 148 | 3155 | -1,400枚 |
3 | 146 | 2119 | -1,500枚 |
4 | 147 | 4387 | -2,000枚 |
【PR】
【2024年7月26日 (金) の結果】
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | スマスロ ゴールデンカムイ | 36 | 2219 | 3,900枚 |
2 | スロット ソードアート・オンライン | 84 | 1410 | 3,600枚 |
3 | スマスロ北斗の拳 | 100 | 5146 | 3,600枚 |
4 | パチスロ からくりサーカス | 20 | 2920 | 3,300枚 |
5 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 90 | 3518 | 3,100枚 |
6 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 145 | 1026 | 3,100枚 |
7 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 149 | 3326 | 2,400枚 |
8 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 151 | 1823 | 2,000枚 |
9 | スロット ソードアート・オンライン | 83 | 357 | 1,700枚 |
10 | パチスロ頭文字D | 161 | 847 | 1,400枚 |
【バラエティコーナーランキング】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | 36 | 2219 | 3,900枚 |
2 | 20 | 2920 | 3,300枚 |
3 | 161 | 847 | 1,400枚 |
4 | 158 | 1970 | 700枚 |
5 | 24 | 440 | 600枚 |
6 | 28 | 863 | 600枚 |
7 | 157 | 1106 | 100枚 |
8 | 34 | 577 | 100枚 |
9 | 159 | 272 | 100枚 |
10 | 30 | 36 | -100枚 |
【機種別ランキング】
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | 100 | 5146 | 3,600枚 |
2 | 101 | 6728 | 400枚 |
3 | 99 | 319 | -300枚 |
4 | 97 | 1085 | -400枚 |
5 | 95 | 989 | -500枚 |
6 | 98 | 668 | -600枚 |
7 | 96 | 2614 | -2500枚 |
【スマスロ ゴッドイーター リザレクション】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | 145 | 1026 | 3,100枚 |
2 | 143 | 4101 | -400枚 |
3 | 144 | 2097 | -1900枚 |
4 | 142 | 7910 | -3900枚 |
【パチスロ甲鉄城のカバネリ】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | 149 | 3326 | 2,400枚 |
2 | 147 | 3339 | 800枚 |
3 | 146 | 6249 | -400枚 |
4 | 148 | 2852 | -1100枚 |
【スロット ソードアート・オンライン】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | 84 | 1410 | 3,600枚 |
2 | 83 | 357 | 1,700枚 |
【パチスロ交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | 151 | 1823 | 2,000枚 |
2 | 150 | 1217 | -1000枚 |
【PR】
【2024年7月25日 (木) の結果】
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | 82 | 2175 | 8,300枚 |
2 | スマスロキングパルサー | 28 | 4802 | 6,300枚 |
3 | GI優駿倶楽部黄金 | 29 | 1308 | 3,600枚 |
4 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 146 | 1523 | 2,800枚 |
5 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 159 | 2754 | 2,700枚 |
6 | スマスロ北斗の拳 | 95 | 1062 | 2,000枚 |
7 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 145 | 3079 | 2,000枚 |
8 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 147 | 834 | 1,800枚 |
9 | Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 | 23 | 1159 | 1,600枚 |
10 | スマスロとある魔術の禁書目録 | 31 | 4990 | 1,600枚 |
【バラエティコーナーランキング】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | 28 | 7561 | 6,300枚 |
2 | 29 | 1308 | 3,600枚 |
3 | 159 | 2754 | 2,700枚 |
4 | 23 | 1159 | 1,600枚 |
5 | 31 | 4990 | 1,600枚 |
6 | 35 | 1171 | 1,000枚 |
7 | 160 | 646 | 800枚 |
8 | 36 | 5658 | 600枚 |
9 | 25 | 268 | 400枚 |
10 | 27 | 5818 | 400枚 |
【機種別ランキング】
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | 95 | 1062 | 2,000枚 |
2 | 96 | 1507 | 1,000枚 |
3 | 101 | 760 | 800枚 |
4 | 100 | 4350 | 600枚 |
5 | 99 | 547 | 500枚 |
6 | 98 | 1013 | 200枚 |
7 | 97 | 286 | 100枚 |
【スマスロ ゴッドイーター リザレクション】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | 145 | 3079 | 2,000枚 |
2 | 144 | 4985 | -200枚 |
3 | 142 | 4731 | -900枚 |
4 | 143 | 5599 | -3,600枚 |
【スマスロモンキーターンV】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | 94 | 5889 | 900枚 |
2 | 93 | 5760 | 900枚 |
【Lパチスロ 炎炎ノ消防隊】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | 82 | 2175 | 8,300枚 |
2 | 81 | 5320 | 180枚 |
【PR】
【2024年7月24日 (水) の結果】
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | スマスロ北斗の拳 | 98 | 5632 | 9,900枚 |
2 | パチスロ からくりサーカス | 20 | 4501 | 6,400枚 |
3 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 148 | 4899 | 4,600枚 |
4 | 押忍!番長4 | 91 | 1840 | 3,700枚 |
5 | L 仮面ライダー 7RIDERS | 37 | 1411 | 3,600枚 |
6 | Sky Love | 32 | 2214 | 3,600枚 |
7 | スマスロ北斗の拳 | 97 | 3813 | 3,500枚 |
8 | スロット ソードアート・オンライン | 83 | 4570 | 3,300枚 |
9 | スマスロモンキーターンV | 93 | 3143 | 3,100枚 |
10 | スマスロとある魔術の禁書目録 | 31 | 1308 | 3,100枚 |
【バラエティコーナーランキング】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | 20 | 7711 | 6,400枚 |
2 | 37 | 3413 | 3,600枚 |
3 | 32 | 3534 | 3,600枚 |
4 | 31 | 3070 | 3,100枚 |
5 | 158 | 3383 | 2,500枚 |
6 | 24 | 1703 | 1,800枚 |
7 | 39 | 2033 | 200枚 |
8 | 27 | 5969 | -100枚 |
9 | 23 | 6191 | -100枚 |
10 | 162 | 3887 | -200枚 |
【機種別ランキング】
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | 98 | 9732 | 9,900枚 |
2 | 97 | 6121 | 3,500枚 |
3 | 101 | 6286 | 1,500枚 |
4 | 99 | 9455 | -1,700枚 |
5 | 100 | 5802 | -1,900枚 |
6 | 96 | 1872 | -2,300枚 |
7 | 95 | 5850 | -2,500枚 |
【スマスロ ゴッドイーター リザレクション】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | 142 | 7421 | 2,400枚 |
2 | 144 | 8391 | 700枚 |
3 | 145 | 6768 | 100枚 |
4 | 143 | 8405 | -3,000枚 |
【スマスロモンキーターンV】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | 93 | 6195 | 3,100枚 |
2 | 94 | 6992 | 1,600枚 |
【パチスロ甲鉄城のカバネリ】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | 148 | 4899 | 4,600枚 |
2 | 146 | 4273 | 200枚 |
3 | 147 | 5305 | -800枚 |
4 | 149 | 8040 | -900枚 |
【PR】