本日の人気記事
IDOL取材
2024.07.19
【7月度中間結果②】『一番舘全16店舗』IDOL取材結果
【2024年7月度中間結果②】
一番舘草加店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lパチスロ 戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
1118 | 18700枚 |
2 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
1338 | 15200枚 |
3 | スマスロ北斗の拳 | 1332 | 11300枚 |
4 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
1352 | 9900枚 |
5 | チバリヨ2 | 831 | 9500枚 |
一番舘東久留米店
順位 | 機種名 | 番台 | 差枚(約) |
1 | スマスロ北斗の拳 | 731 | 12900枚 |
2 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
1000 | 12700枚 |
3 | スマスロ モンキーターンⅤ |
773 | 9800枚 |
4 | スマスロ北斗の拳 | 728 | 9500枚 |
5 | スマスロ花の慶次 ~佐渡攻めの章~ |
1106 | 9400枚 |
一番舘深谷店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロ 真・北斗無双 |
762 | 12000枚 |
2 | Lパチスロ 戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
758 | 8600枚 |
3 | 押忍!番長4 | 701 | 4300枚 |
4 | アイムジャグラー EX |
855 | 2800枚 |
5 | 沖ドキ!BLACK | 610 | 2400枚 |
一番舘所沢小手指台店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
1288 | 10900枚 |
2 | スマスロ北斗の拳 | 1101 | 6800枚 |
3 | Lマクロス フロンティア4 |
1183 | 6200枚 |
4 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
1286 | 4900枚 |
5 | パチスロ からくりサーカス |
1301 | 4800枚 |
一番舘横浜泉店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロキン肉マン 7人の悪魔超人編 |
1206 | 10600枚 |
2 | チバリヨ2 | 1028 | 8900枚 |
3 | L ToLOVEる ダークネス |
1350 | 7900枚 |
4 | チバリヨ2 | 1026 | 6600枚 |
5 | Lパチスロ 戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
1170 | 6400枚 |
一番舘越谷店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
827 | 10000枚 |
2 | コードギアス 反逆のルルーシュ 復活のルルーシュ |
873 | 5300枚 |
3 | チバリヨ2 | 783 | 4700枚 |
4 | Lパチスロ 戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
856 | 4200枚 |
5 | Lパチスロ 戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
857 | 3600枚 |
一番舘上尾店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | チバリヨ2 | 622 | 9300枚 |
2 | チバリヨ2 | 625 | 4200枚 |
3 | バジリスク絆2 天膳 |
1051 | 3600枚 |
4 | マイジャグラーⅤ | 1033 | 3000枚 |
5 | ハッピー ジャグラーVⅢ |
885 | 3000枚 |
一番舘東所沢店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロ ゴールデンカムイ |
1053 | 9100枚 |
2 | Lパチスロ 戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
1212 | 8700枚 |
3 | スマスロ バイオハザード ヴィレッジ |
1077 | 7400枚 |
4 | マイジャグラーⅤ | 863 | 5300枚 |
5 | HEY!エリート サラリーマン鏡 |
1073 | 4900枚 |
一番舘内谷店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロ モンキーターンⅤ |
301 | 9100枚 |
2 | チバリヨ2 | 387 | 7400枚 |
3 | チバリヨ2 | 388 | 7300枚 |
4 | アイムジャグラー EX |
557 | 3800枚 |
5 | L炎炎ノ消防隊 | 317 | 3400枚 |
一番舘新座店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロ北斗の拳 | 773 | 8800枚 |
2 | L ToLOVEる ダークネス |
1136 | 8400枚 |
3 | Lパチスロ 戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
812 | 8000枚 |
4 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
1153 | 7100枚 |
5 | チバリヨ2 | 1120 | 6100枚 |
一番舘蓮沼店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lパチスロ 戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
1050 | 8600枚 |
2 | Lパチスロ 戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
1037 | 7200枚 |
3 | 沖ドキ!GOLD | 1115 | 6200枚 |
4 | ゴーゴー ジャグラー3 |
1171 | 6000枚 |
5 | スマスロ北斗の拳 | 860 | 4800枚 |
一番舘柏店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
780 | 7900枚 |
2 | Lパチスロ 戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
835 | 5700枚 |
3 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
781 | 5500枚 |
4 | Lマクロス フロンティア4 |
775 | 3700枚 |
5 | チバリヨ2 | 1183 | 3600枚 |
一番舘川越ふじみ野店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lパチスロ うる星やつら |
876 | 6400枚 |
2 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
1127 | 6200枚 |
3 | スマスロ北斗の拳 | 1133 | 6200枚 |
4 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ |
855 | 5300枚 |
5 | チバリヨ2 | 1011 | 4900枚 |
一番舘大成店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 押忍!番長4 | 1287 | 6300枚 |
2 | スマスロ 真・北斗無双 |
1371 | 4700枚 |
3 | パチスロ からくりサーカス |
1373 | 3000枚 |
4 | スマスロ北斗の拳 | 1332 | 2900枚 |
5 | アイムジャグラー EX |
1272 | 2600枚 |
一番舘相模原店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lパチスロ 戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
1026 | 4600枚 |
2 | 沖ドキ!GOLD | 1101 | 3900枚 |
3 | 沖ドキ!GOLD | 1100 | 2900枚 |
4 | マイジャグラーⅤ | 851 | 2500枚 |
5 | パチスロ 炎炎ノ消防隊 |
1107 | 2200枚 |
一番舘東大宮店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lパチスロ 戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
600 | 4300枚 |
2 | マイジャグラーⅤ | 726 | 4000枚 |
3 | スマスロ モンキーターンⅤ |
378 | 3900枚 |
4 | 押忍!番長ZERO | 713 | 3800枚 |
5 | パチスロ バイオハザード RE:2 |
653 | 2800枚 |
【PR】