パチンコ・パチスロを楽しむための情報サイト パチ7!
新台情報から解析情報、全国のチラシ情報まで、完全無料で配信中!

店舗
 
店舗情報トップ
本日の打ちいこ情報
機種
 
機種情報トップ
新台カレンダー
設定判別ツール
演出信頼度まとめ
新台レポート
コンテンツ
 
コンテンツトップ
特集記事
マンガ
動画
お知らせ
コミュニティ
 
自由帳
マイページ
パチポイント
スロッコ

  1. パチセブントップ
  2. パチ7ホール取材
  3. ザ・セカンド取材
  4. ライブガーデン上尾店 『ザ・セカンド取材』結果

ザ・セカンド取材

ザ・セカンド取材

2024.10.24

ライブガーデン上尾店 『ザ・セカンド取材』結果

パチ7編集部 パチ7編集部   ザ・セカンド取材

【2024年10月22日(火)の結果】

【当日の注目機種】

    【Lパチスロゴッドイーターリザレクション

順位 台番 差枚(約)
1 1106 8400枚
2 1107 2500枚
3 1104 -650枚
4 1105 -3150枚
※差枚順になります。


 

    【ミスタージャグラー

順位 台番 差枚(約)
1 1208 1300枚
2 1210 250枚
3 1029 10枚
※差枚順になります。


 

    【マイジャグラーⅤ

順位 台番 差枚(約)
1 1255 4700枚
2 1254 2450枚
3 1251 1600枚
4 1231 1050枚
5 1250 1000枚
6 1246 950枚
7 1245 900枚
8 1243 750枚
9 1258 750枚
10 1257 600枚
11 1234 300枚
12 1256 150枚
13 1247 -100枚
14 1248 -150枚
15 1237 -200枚
16 1244 -350枚
17 1232 -400枚
18 1233 -450枚
19 1253 -650枚
20 1236 -750枚
21 1252 -850枚
22 1230 -900枚
23 1249 -950枚
24 1235 -1050枚
※差枚順になります。


 

    【ゴーゴージャグラー3

順位 台番 差枚(約)
1 1241 2200枚
2 1242 1800枚
3 1240 1400枚
4 1238 400枚
5 1239 200枚
※差枚順になります。


 

【2024年10月12日(土)の結果】

【当日の注目機種】

    【L ToLOVEるダークネス

順位 台番 差枚(約)
1 1073 10400枚
2 1071 1600枚
3 1072 550枚
4 1074 -2750枚
※差枚順になります。


 

    【L かぐや様は告らせたい

順位 台番 差枚(約)
1 1111 3350枚
2 1110 2600枚
3 1113 2400枚
4 1109 1600枚
5 1114 -2350枚
6 1112 -6250枚
※差枚順になります。


 

    【パチスロ甲鉄城のカバネリ

順位 台番 差枚(約)
1 1162 4250枚
2 1149 2650枚
3 1156 2400枚
4 1161 1950枚
5 1155 1900枚
6 1160 1550枚
7 1154 1050枚
8 1150 800枚
9 1152 450枚
10 1158 -550枚
11 1153 -950枚
12 1157 -1050枚
13 1159 -2000枚
14 1148 -2800枚
15 1147 -2900枚
16 1151 -3150枚
※差枚順になります。


 

    【沖ドキ!GOLD

順位 台番 差枚(約)
1 1313 3450枚
2 1314 3350枚
3 1315 1300枚
4 1319 1300枚
5 1322 1300枚
6 1321 1250枚
7 1317 650枚
8 1316 650枚
9 1312 400枚
10 1320 400枚
11 1318 -1000枚
※差枚順になります。


 


バイオハザード RE:2
 

    【バイオハザード RE:2

順位 台番 差枚(約)
1 1008 1350枚
2 1009 -600枚
※差枚順になります。


 

【2024年10月2日(水)の結果】

【当日の注目機種】

    【パチスロ甲鉄城のカバネリ

順位 台番 差枚(約)
1 1147 2650枚
2 1160 2400枚
3 1152 1900枚
4 1149 1800枚
5 1159 1600枚
6 1150 1550枚
7 1162 1400枚
8 1151 500枚
9 1158 300枚
10 1156 -550枚
11 1157 -1200枚
12 1153 -1350枚
13 1161 -1600枚
14 1155 -1800枚
15 1154 -2450枚
16 1148 -3600枚
※差枚順になります。


 

    【Lパチスロ炎炎ノ消防隊

順位 台番 差枚(約)
1 1175 5900枚
2 1177 -950枚
3 1178 -1600枚
4 1176 -2350枚
※差枚順になります。


 

    【ミスタージャグラーKK

順位 台番 差枚(約)
1 1208 2500枚
2 1210 -450枚
3 1209 -900枚
※差枚順になります。


 

【2024年9月22日(日)の結果】

【当日の注目機種】

    【新鬼武者2

順位 台番 差枚(約)
1 1035 4100枚
2 1038 2900枚
3 1036 1550枚
4 1037 -1400枚
※差枚順になります。


 

    【戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師

順位 台番 差枚(約)
1 1060 12500枚
2 1057 2100枚
3 1056 -950枚
4 1058 -1850枚
5 1059 -2650枚
※差枚順になります。


 

    【スマスロモンキーターンⅤ

順位 台番 差枚(約)
1 1080 3250枚
2 1082 2650枚
3 1078 2200枚
4 1077 450枚
5 1081 100枚
6 1075 -750枚
7 1076 -950枚
8 1079 -1700枚
※差枚順になります。


 

    【スマスロ北斗の拳

順位 台番 差枚(約)
1 1141 4650枚
2 1117 3450枚
3 1145 2050枚
4 1146 1350枚
5 1120 1200枚
6 1144 1150枚
7 1116 1100枚
8 1118 900枚
9 1143 400枚
10 1142 -950枚
11 1140 -1100枚
12 1119 -3000枚
13 1115 -4500枚
※差枚順になります。


 

    【マイジャグラーⅤ

順位 台番 差枚(約)
1 1244 4200枚
2 1246 3100枚
3 1255 2300枚
4 1250 1850枚
5 1233 1800枚
6 1232 1750枚
7 1248 1300枚
8 1253 1300枚
9 1234 700枚
10 1258 600枚
11 1237 400枚
12 1245 -200枚
13 1249 -350枚
14 1243 -400枚
15 1247 -450枚
16 1235 -450枚
17 1256 -550枚
18 1252 -600枚
19 1254 -650枚
20 1251 -900枚
21 1230 -1000枚
22 1236 -1250枚
23 1257 -1250枚
24 1231 -1700枚
※差枚順になります。


 

【2024年9月12日(木)の結果】

【当日の注目機種】

    【L ToLOVEるダークネス

順位 台番 差枚(約)
1 1073 6300枚
2 1072 -3450枚
3 1074 -4300枚
※差枚順になります。


 

    スマスロモンキーターンⅤ

順位 台番 差枚(約)
1 1078 2400枚
2 1081 2350枚
3 1079 2050枚
4 1077 1600枚
5 1082 -50枚
6 1080 -2700枚
7 1076 -3250枚
8 1075 -3800枚
※差枚順になります。


 

    【パチスロからくりサーカス

順位 台番 差枚(約)
1 1086 6300枚
2 1085 1400枚
3 1083 600枚
4 1087 -2200枚
5 1084 -3550枚
※差枚順になります。


 

    【聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION

順位 台番 差枚(約)
1 1102 5600枚
2 1101 5200枚
3 1100 -1100枚
4 1099 -3200枚
※差枚順になります。


 

    【パチスロ甲鉄城のカバネリ

順位 台番 差枚(約)
1 1161 3550枚
2 1147 2650枚
3 1162 2500枚
4 1158 1500枚
5 1148 1400枚
6 1153 1250枚
7 1155 300枚
8 1154 50枚
9 1151 -600枚
10 1157 -600枚
11 1160 -750枚
12 1156 -800枚
13 1150 -900枚
14 1152 -1050枚
15 1149 -1800枚
16 1159 -2550枚
※差枚順になります。


 

【2024年9月2日(月)の結果】

【当日の注目機種】

    【聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION

順位 台番 差枚(約)
1 1101 3800枚
2 1100 3150枚
3 1102 250枚
4 1099 -1000枚
※差枚順になります。


 

    【パチスロ甲鉄城のカバネリ

順位 台番 差枚(約)
1 1150 4700枚
2 1147 3150枚
3 1153 2650枚
4 1148 2400枚
5 1160 1350枚
6 1156 900枚
7 1155 750枚
8 1149 350枚
9 1158 -150枚
10 1152 -200枚
11 1162 -300枚
12 1157 -400枚
13 1159 -1100枚
14 1161 -1350枚
15 1154 -1900枚
16 1151 -2550枚
※差枚順になります。


 

【2024年8月22日(木)の結果】

【当日の注目機種】

    戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師

順位 台番 差枚(約)
1 1057 9100枚
2 1056 4000枚
3 1060 3500枚
4 1058 1700枚
5 1059 -2500枚
※差枚順になります。


 

    スマスロモンキーターンⅤ

順位 台番 差枚(約)
1 1076 3500枚
2 1081 2450枚
3 1075 2350枚
4 1082 2000枚
5 1079 -1050枚
6 1078 -1700枚
7 1080 -2050枚
8 1077 -3450枚
※差枚順になります。


 

    ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人

順位 台番 差枚(約)
1 1289 3600枚
2 1290 850枚
3 1288 -200枚
※差枚順になります。


 

【2024年8月12日(月)の結果】

【当日の注目機種】

    スマスロモンキーターンⅤ

順位 台番 差枚(約)
1 1075 7800枚
2 1079 6000枚
3 1078 2200枚
4 1081 2100枚
5 1082 550枚
6 1076 50枚
7 1080 -400枚
8 1077 -1000枚
※差枚順になります。


 

    パチスロ甲鉄城のカバネリ

順位 台番 差枚(約)
1 1155 5800枚
2 1156 3800枚
3 1149 2800枚
4 1151 2700枚
5 1161 2400枚
6 1153 2200枚
7 1162 1700枚
8 1160 900枚
9 1157 500枚
10 1154 50枚
11 1159 -600枚
12 1150 ‐600枚
13 1147 -900枚
14 1158 -1900枚
15 1148 -2300枚
16 1152 -3300枚
※差枚順になります。


 

    【マイジャグラーⅤ

順位 台番 BB RB 差枚(約)
1 1256 38 22 2500枚
2 1234 37 39 2200枚
3 1236 34 32 1700枚
4 1249 31 16 1600枚
5 1257 28 35 1400枚
6 1253 34 30 1350枚
7 1255 36 23 1100枚
8 1246 30 26 1100枚
9 1247 31 29 950枚
10 1243 33 29 950枚
11 1237 25 26 850枚
12 1231 27 17 850枚
13 1252 24 17 750枚
14 1248 26 25 250枚
15 1235 31 30 200枚
16 1233 25 23 150枚
17 1254 16 13 -250枚
18 1250 21 11 -450枚
19 1258 26 17 -450枚
20 1245 22 22 -500枚
21 1232 15 9 -1200枚
22 1244 15 18 -1250枚
23 1251 13 7 -2350枚
24 1230 12 5 -2450枚
※差枚順になります。


 


バイオハザード RE:2
 

    【バイオハザード RE:2

順位 台番 差枚(約)
1 1003 4050枚
2 1001 1300枚
※差枚順になります。


 


バイオハザード7
 

    【バイオハザード7

順位 台番 差枚(約)
1 1008 350枚
※差枚順になります。


 

【2024年8月2日(金)の結果】

【当日の注目機種】

    L南国育ち

順位 台番 差枚(約)
1 1053 2300枚
2 1052 700枚
3 1055 450枚
4 1051 -400枚
5 1054 -1350枚
※差枚順になります。


 

    Lゴジラ対エヴァンゲリオン

順位 台番 差枚(約)
1 1093 9000枚
2 1094 2750枚
3 1095 -100枚
※差枚順になります。


 

    【パチスロ甲鉄城のカバネリ

順位 台番 差枚(約)
1 1155 2100枚
2 1150 2050枚
3 1149 2000枚
4 1160 1500枚
5 1153 1250枚
6 1151 1200枚
7 1157 900枚
8 1158 550枚
9 1147 450枚
10 1154 200枚
11 1159 ‐400枚
12 1148 ‐750枚
13 1152 -900枚
14 1156 -1250枚
15 1161 -1700枚
16 1162 -2300枚
※差枚順になります。


 

【2024年7月22日(月)の結果】

【当日の注目機種】

    スマスロモンキーターンⅤ

順位 台番 差枚(約)
1 1077 6200枚
2 1079 3800枚
3 1078 2800枚
4 1081 -1500枚
5 1080 -2200枚
6 1082 -2600枚
※差枚順になります。


 

    パチスロ甲鉄城のカバネリ

順位 台番 差枚(約)
1 1159 5000枚
2 1151 3500枚
3 1148 2000枚
4 1155 1000枚
5 1149 700枚
6 1162 -350枚
7 1147 -500枚
8 1161 -800枚
9 1157 -1400枚
10 1160 -1450枚
11 1150 -1600枚
12 1154 ‐1800枚
13 1153 -2000枚
14 1158 -2100枚
15 1152 -2400枚
16 1156 -2900枚
※差枚順になります。


 

    【沖ドキ!BLACK

順位 台番 差枚(約)
1 1308 1400枚
2 1309 150枚
3 1307 50枚
4 1310 -1050枚
5 1311 -3700枚
※差枚順になります。


 

【2024年7月12日(金)の結果】

【当日の注目機種】

    スマスロモンキーターンⅤ

順位 台番 差枚(約)
1 1078 8400枚
2 1081 5200枚
3 1079 3100枚
4 1080 -800枚
5 1082 -1000枚
6 1082 -2000枚
※差枚順になります。


 

    パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ

順位 台番 差枚(約)
1 1091 13700枚
2 1089 5000枚
3 1090 300枚
4 1092 -800枚
5 1088 -2200枚
※差枚順になります。


 

    【押忍!番長4

順位 台番 差枚(約)
1 1114 7800枚
2 1112 1100枚
3 1113 300枚
4 1110 -1100枚
5 1111 -1100枚
※差枚順になります。


 

    パチスロ甲鉄城のカバネリ

順位 台番 差枚(約)
1 1154 3900枚
2 1161 3000枚
3 1151 2000枚
4 1152 1300枚
5 1159 1100枚
6 1160 1000枚
7 1147 800枚
8 1155 800枚
9 1158 400枚
10 1150 100枚
11 1162 -200枚
12 1157 ‐800枚
13 1156 -1100枚
14 1148 -1200枚
15 1149 -1500枚
16 1153 -1800枚
※差枚順になります。


 

    【沖ドキ!BLACK

順位 台番 差枚(約)
1 1309 4200枚
2 1307 3700枚
3 1310 3300枚
4 1311 200枚
5 1308 -600枚
※差枚順になります。


 

    【沖ドキ!GOLD

順位 台番 差枚(約)
1 1322 3500枚
2 1313 1800枚
3 1314 1700枚
4 1316 1300枚
5 1318 400枚
6 1321 400枚
7 1319 -200枚
8 1312 -500枚
9 1317 -1800枚
10 1315 -1800枚
11 1320 -2000枚
※差枚順になります。


 

【2024年7月2日(火)の結果】

【当日の注目機種】

    スマスロモンキーターンⅤ

順位 台番 差枚(約)
1 1079 3400枚
2 1077 2800枚
3 1081 2500枚
4 1078 1300枚
5 1080 900枚
6 1082 -4500枚
※差枚順になります。


 

    戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師

順位 台番 差枚(約)
1 1083 3700枚
2 1085 2300枚
3 1087 1800枚
4 1084 1300枚
5 1086 -1400枚
※差枚順になります。


 

    パチスロ甲鉄城のカバネリ

順位 台番 差枚(約)
1 1155 4700枚
2 1149 3100枚
3 1151 2800枚
4 1147 2700枚
5 1160 1700枚
6 1150 900枚
7 1153 400枚
8 1156 30枚
9 1157 -10枚
10 1159 ‐100枚
11 1148 ‐500枚
12 1152 ‐500枚
13 1154 -700枚
14 1162 -800枚
15 1158 -900枚
16 1161 -1800枚
※差枚順になります。


 

    ゴーゴージャグラー3

順位 台番 BB RB 差枚(約)
1 1239 36 39 3300枚
2 1240 37 29 1800枚
3 1241 20 23 600枚
4 1238 13 15 200枚
5 1242 13 22 ‐2100枚
※差枚順になります。


 

【PR】

関連レポートはこちら!

前の記事 記事一覧 次の記事

取材協力店舗

パチ7編集部
代表作:ゆるゆる調査隊

パチンコパチスロが好きです。ええ、大好きです。三度のメシの次くらいに好きです。

  • facebook
  • X




会員登録済みの方はこちらから

パスワードを忘れた方はこちら

パチスロ新台情報

パチンコ新台情報

  • パチンコ パチスロ新台カレンダー