本日の人気記事
IDOL取材
2024.06.19
【6月度中間結果①】『一番舘全16店舗』IDOL取材結果
【2024年6月度中間結果①】
一番舘新座店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | チバリヨ2 | 1118 | 19000枚 |
2 | スマスロ北斗の拳 | 772 | 10700枚 |
3 | 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ |
1018 | 10000枚 |
4 | S炎炎ノ消防隊 | 1058 | 9800枚 |
5 | スマスロ北斗の拳 | 778 | 9600枚 |
一番舘草加店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
1056 | 14700枚 |
2 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
1058 | 14200枚 |
3 | スマスロキン肉マン 7人の悪魔超人編 |
1037 | 13200枚 |
4 | パチスロ からくりサーカス |
1231 | 9600枚 |
5 | バジリスク絆2 天膳 | 1353 | 8800枚 |
一番舘蓮沼店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | チバリヨ2 | 1003 | 14700枚 |
2 | スマスロ北斗の拳 | 863 | 12800枚 |
3 | チバリヨ2 | 1000 | 7700枚 |
4 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
872 | 5600枚 |
5 | 押忍!番長4 | 882 | 5000枚 |
一番舘上尾店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
702 | 14100枚 |
2 | チバリヨ2 | 622 | 10300枚 |
3 | 戦国乙女4 戦乱に閃く 炯眼の軍師 |
806 | 8500枚 |
4 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
705 | 6700枚 |
5 | スマスロ北斗の拳 | 815 | 6300枚 |
一番舘東大宮店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロ モンキーターンⅤ |
377 | 13500枚 |
2 | チバリヨ2 | 537 | 12000枚 |
3 | パチスロ からくりサーカス |
603 | 8500枚 |
4 | パチスロ バイオハザードRE:2 |
653 | 6500枚 |
5 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ |
656 | 5500枚 |
一番舘横浜泉店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | チバリヨ2 | 1030 | 12900枚 |
2 | チバリヨ2 | 1028 | 10300枚 |
3 | スマスロキン肉マン 7人の悪魔超人編 |
1206 | 9300枚 |
4 | スマスロキン肉マン 7人の悪魔超人編 |
1208 | 5700枚 |
5 | Lゴブリンスレイヤー | 1201 | 5700枚 |
一番舘川越ふじみ野店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ |
1076 | 11500枚 |
2 | スマスロ北斗の拳 | 1151 | 10800枚 |
3 | L南国育ち | 1016 | 10400枚 |
4 | 押忍!番長4 | 1073 | 8900枚 |
5 | スマスロ北斗の拳 | 1136 | 7300枚 |
一番舘東久留米店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
1108 | 10300枚 |
2 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
1111 | 10000枚 |
3 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
1113 | 9000枚 |
4 | スマスロ キングパルサー |
822 | 8300枚 |
5 | スマスロ ゴールデンカムイ |
1062 | 7800枚 |
一番舘越谷店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | チバリヨ2 | 785 | 10200枚 |
2 | スマスロ北斗の拳 | 835 | 8200枚 |
3 | 沖ドキ!GOLD | 1068 | 4400枚 |
4 | アナザーゴッド ハーデス |
877 | 4100枚 |
5 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
856 | 3000枚 |
一番舘所沢小手指台店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロ交響詩篇 エウレカセブン4 HI‐EVO |
1212 | 9800枚 |
2 | パチスロ からくりサーカス |
1310 | 8500枚 |
3 | 吉宗RISING | 1327 | 7300枚 |
4 | スマスロ北斗の拳 | 1080 | 5800枚 |
5 | PACHISLOT 009 RE:CYBORG |
1320 | 5000枚 |
一番舘深谷店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
101 | 8000枚 |
2 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
103 | 7800枚 |
3 | チバリヨ2 | 203 | 6900枚 |
4 | チバリヨ2 | 210 | 6500枚 |
5 | スマスロ北斗の拳 | 450 | 5500枚 |
一番舘東所沢店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ |
1115 | 7900枚 |
2 | HEY!エリート サラリーマン鏡 |
1075 | 7800枚 |
3 | スマスロ モンキーターンⅤ |
712 | 7800枚 |
4 | スロット ソードアート オンライン |
1065 | 7400枚 |
5 | Lコードギアス 反逆のルルーシュ /復活のルルーシュ |
1038 | 6900枚 |
一番舘内谷店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | チバリヨ2 | 385 | 7600枚 |
2 | 沖ドキ!GOLD | 362 | 6300枚 |
3 | L主役は銭形4 | 326 | 4800枚 |
4 | L主役は銭形4 | 327 | 4500枚 |
5 | 押忍!番長4 | 303 | 4400枚 |
一番舘柏店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロキン肉マン 7人の悪魔超人編 |
868 | 7400枚 |
2 | スマスロ北斗の拳 | 803 | 6800枚 |
3 | L主役は銭形4 | 777 | 6700枚 |
4 | 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ |
871 | 6300枚 |
5 | 押忍!番長4 | 802 | 5400枚 |
一番舘相模原店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 沖ドキ!GOLD | 1203 | 5800枚 |
2 | GI優駿倶楽部黄金 | 1005 | 4800枚 |
3 | 沖ドキ!GOLD | 1156 | 4800枚 |
4 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
1031 | 4200枚 |
5 | スマスロキン肉マン 7人の悪魔超人編 |
1051 | 3800枚 |
一番舘大成店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | マイジャグラーⅤ | 1237 | 5500枚 |
2 | GI優駿倶楽部黄金 | 1355 | 4500枚 |
3 | マイジャグラーⅤ | 1283 | 4300枚 |
4 | マイジャグラーⅤ | 1231 | 4200枚 |
5 | ファンキー ジャグラー2 |
1268 | 3800枚 |
【PR】