本日の人気記事
- パチセブントップ
- パチ7ホール取材
- パチ7マスクレンジャー調査隊
- ひまわり岩沼店でのパチ7マスクレンジャー調査隊の結果
パチ7マスクレンジャー調査隊
2024.07.08
ひまわり岩沼店でのパチ7マスクレンジャー調査隊の結果
【2024年7月7日 (日) の結果】
抽選参加人数:147名/一般:54名
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚(約) |
1 | 474 | スマスロとある魔術の禁書目録 | 9450 | 7,200枚 |
2 | 458 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | 10411 | 6,200枚 |
3 | 416 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 7023 | 6,100枚 |
4 | 363 | Lパチスロ マクロスフロンティア4 | 1798 | 5,800枚 |
5 | 559 | アイムジャグラーEX | 9993 | 5,200枚 |
6 | 546 | マイジャグラーV | 10538 | 4,900枚 |
7 | 408 | 押忍!番長ZERO | 7459 | 4,900枚 |
8 | 354 | スマスロ北斗の拳 | 5010 | 4,600枚 |
9 | 369 | スマスロモンキーターンV | 7591 | 4,600枚 |
10 | 407 | 押忍!番長ZERO | 4194 | 4,300枚 |
【機種別ランキング】
【アイムジャグラーEX】※上位抜粋
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) | BB | RB | 合算確率 |
1 | 559 | 9993 | 5,200枚 | 51 | 44 | 1/105 |
2 | 560 | 8032 | 4,200枚 | 49 | 19 | 1/118 |
3 | 553 | 8046 | 2,700枚 | 36 | 34 | 1/115 |
4 | 555 | 8663 | 2,400枚 | 40 | 30 | 1/124 |
5 | 488 | 6775 | 1,600枚 | 31 | 20 | 1/133 |
6 | 487 | 8529 | 1,600枚 | 36 | 30 | 1/129 |
7 | 551 | 7637 | 1,500枚 | 34 | 22 | 1/136 |
8 | 552 | 7374 | 1,100枚 | 28 | 25 | 1/139 |
9 | 483 | 10374 | 1,000枚 | 39 | 36 | 1/138 |
10 | 486 | 6441 | 400枚 | 25 | 20 | 1/143 |
【マイジャグラーV】※上位抜粋
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) | BB | RB | 合算確率 |
1 | 546 | 10538 | 4,900枚 | 47 | 56 | 1/102 |
2 | 542 | 9059 | 3,000枚 | 49 | 23 | 1/126 |
3 | 550 | 9147 | 2,700枚 | 38 | 40 | 1/117 |
4 | 544 | 7625 | 1,600枚 | 36 | 22 | 1/131 |
5 | 497 | 8334 | 1,500枚 | 36 | 28 | 1/130 |
6 | 543 | 10572 | 1,500枚 | 35 | 48 | 1/127 |
7 | 541 | 6449 | 1,300枚 | 31 | 14 | 1/143 |
8 | 493 | 10052 | 1,200枚 | 36 | 39 | 1/134 |
9 | 491 | 8877 | 1,100枚 | 36 | 28 | 1/139 |
10 | 495 | 9367 | 700枚 | 34 | 36 | 1/134 |
【ファンキージャグラー2】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚(約) | BB | RB | 合算確率 |
1 | 508 | 8615 | 1,100枚 | 36 | 26 | 1/139 |
2 | 535 | 8246 | 1,000枚 | 36 | 25 | 1/135 |
3 | 533 | 9207 | 500枚 | 40 | 19 | 1/156 |
4 | 534 | 7666 | 400枚 | 29 | 25 | 1/142 |
5 | 506 | 5954 | 100枚 | 26 | 12 | 1/157 |
6 | 507 | 7107 | -400枚 | 27 | 18 | 1/158 |
【PR】
【2024年6月6日 (木) の結果】
抽選参加人数:66名/一般:14名
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | L ゴジラ対エヴァンゲリオン | 454 | 17,900枚 |
2 | L ゴジラ対エヴァンゲリオン | 452 | 16,700枚 |
3 | Lパチスロ マクロスフロンティア4 | 362 | 11,900枚 |
4 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | 458 | 11,300枚 |
5 | L ゴジラ対エヴァンゲリオン | 456 | 9,700枚 |
6 | L ゴジラ対エヴァンゲリオン | 450 | 9,300枚 |
7 | L ゴジラ対エヴァンゲリオン | 455 | 7,700枚 |
8 | 沖ドキ!GOLD | 525 | 6,900枚 |
9 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 437 | 6,700枚 |
10 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | 418 | 6,200枚 |
【機種別ランキング】
【L ゴジラ対エヴァンゲリオン】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 454 | 17,900枚 |
2 | 452 | 16,700枚 |
3 | 456 | 9,700枚 |
4 | 450 | 9,300枚 |
5 | 455 | 7,700枚 |
6 | 453 | 2,000枚 |
7 | 451 | 200枚 |
【Lパチスロ マクロスフロンティア4】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 362 | 11,900枚 |
2 | 361 | 5,100枚 |
3 | 363 | 3,400枚 |
【Lパチスロ 炎炎ノ消防隊】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 418 | 6,200枚 |
2 | 419 | 5,000枚 |
3 | 417 | 3,500枚 |
4 | 420 | -1,000枚 |
【PR】