本日の人気記事
襷取材
2024.10.30
【10月28日(月)】やすだ八潮店の襷取材結果
【2024年10月28日 (月) の結果】抽選:119名/一般:112名
【パチスロ差枚TOP15】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | チバリヨ2 | 991 | 18900枚 |
2 | スロット Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
758 | 9000枚 |
3 | スマスロ モンキーターンV |
783 | 8050枚 |
4 | L ToLOVEるダークネス | 858 | 8000枚 |
5 | パチスロかぐや様は告らせたい | 664 | 7950枚 |
6 | スマスロ北斗の拳 | 712 | 7900枚 |
7 | パチスロかぐや様は告らせたい | 670 | 7200枚 |
8 | L 真・一騎当千 | 768 | 6500枚 |
9 | パチスロかぐや様は告らせたい | 683 | 6400枚 |
10 | パチスロかぐや様は告らせたい | 668 | 6050枚 |
11 | 押忍!番長4 | 919 | 5900枚 |
12 | スマスロ北斗の拳 | 731 | 5700枚 |
13 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 828 | 5600枚 |
14 | スロット Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
759 | 5300枚 |
15 | スマスロ北斗の拳 | 713 | 5200枚 |
【パチンコ差玉TOP15】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
1 | P Re:ゼロから始める 異世界生活 鬼がかりver. |
534 | 54000玉 |
2 | e北斗の拳10 | 654 | 50000玉 |
3 | P北斗の拳 暴凶星 | 404 | 42000玉 |
4 | P宇宙戦艦ヤマト2202 超波動 | 485 | 39500玉 |
5 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
549 | 36000玉 |
6 | P大海物語5 ブラック | 281 | 35000玉 |
7 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
557 | 32500玉 |
8 | P大海物語5 | 229 | 32000玉 |
9 | P北斗の拳 暴凶星 | 380 | 31500玉 |
10 | e北斗の拳10 | 650 | 31250玉 |
11 | P北斗の拳 暴凶星 | 410 | 31000玉 |
12 | P真・北斗無双 第4章 | 466 | 30750玉 |
13 | e 乃木坂46 Ⅱ | 571 | 30500玉 |
14 | P北斗の拳 暴凶星 | 389 | 30250玉 |
15 | P貞子 | 371 | 30000玉 |
【機種別ランキング】
【パチスロかぐや様は告らせたい】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 664 | 7950枚 |
2 | 670 | 7200枚 |
3 | 683 | 6400枚 |
4 | 668 | 6050枚 |
5 | 674 | 3200枚 |
6 | 681 | 2900枚 |
7 | 669 | 2800枚 |
8 | 676 | 2200枚 |
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 712 | 7900枚 |
2 | 731 | 5700枚 |
3 | 713 | 5200枚 |
4 | 735 | 3900枚 |
5 | 728 | 3500枚 |
6 | 706 | 3300枚 |
7 | 736 | 2800枚 |
8 | 733 | 2050枚 |
【スマスロモンキーターンV】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 783 | 8050枚 |
2 | 771 | 3500枚 |
3 | 776 | 2300枚 |
4 | 779 | 1900枚 |
5 | 780 | 1000枚 |
【PR】
【パチスロ差枚TOP15】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロ北斗の拳 | 744 | 14500枚 |
2 | Lかぐや様は 告らせたい |
667 | 12400枚 |
3 | Lかぐや様は 告らせたい |
672 | 10900枚 |
4 | Lパチスロ 戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
685 | 8900枚 |
5 | パチスロ からくりサーカス |
612 | 8550枚 |
6 | パチスロ からくりサーカス |
620 | 8350枚 |
7 | Lパチスロ 戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
686 | 7600枚 |
8 | スマスロ モンキーターンⅤ |
775 | 7450枚 |
9 | チバリヨ2 | 987 | 7300枚 |
10 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ |
995 | 7100枚 |
11 | Lパチスロ ゴッドイーター リザレクション |
909 | 7000枚 |
12 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
752 | 6350枚 |
13 | 戦国乙女4戦乱に 閃く炯眼の軍師 |
851 | 6350枚 |
14 | スマスロ北斗の拳 | 727 | 6350枚 |
15 | スマスロ北斗の拳 | 720 | 6200枚 |
【パチンコ差玉TOP15】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
1 | P北斗の拳暴凶星 | 576 | 56300玉 |
2 | Pエヴァ15 未来への咆哮 |
478 | 48200玉 |
3 | P北斗の拳強敵 | 364 | 47800玉 |
4 | Pエヴァ15 未来への咆哮 |
469 | 45000玉 |
5 | P北斗の拳暴凶星 | 541 | 42700玉 |
6 | P貞子 | 371 | 41800玉 |
7 | P大海物語5 ブラック |
300 | 41800玉 |
8 | Pエヴァ15 未来への咆哮 |
475 | 40600玉 |
9 | P北斗の拳暴凶星 | 554 | 36500玉 |
10 | e Re:ゼロ2 | 600 | 36000玉 |
11 | e北斗の拳10 | 645 | 35300玉 |
12 | eF機動戦士 ガンダムユニコーン 2再来 |
392 | 35200玉 |
13 | P北斗の拳暴凶星 | 569 | 34100玉 |
14 | e北斗の拳10 | 651 | 32700玉 |
15 | e北斗の拳10 | 658 | 32600玉 |
【機種別ランキング】
【Lゴジラ対エヴァンゲリオン】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 752 | 6350枚 |
2 | 749 | 6150枚 |
3 | 746 | 6000枚 |
4 | 751 | 4100枚 |
5 | 750 | 3800枚 |
※差枚順になります
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 744 | 14500枚 |
2 | 727 | 6350枚 |
3 | 720 | 6200枚 |
4 | 721 | 5800枚 |
5 | 741 | 4900枚 |
6 | 737 | 4700枚 |
7 | 736 | 3650枚 |
8 | 711 | 3000枚 |
9 | 730 | 1800枚 |
10 | 716 | 1550枚 |
※差枚順になります
【Lかぐや様は告らせたい】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 667 | 12400枚 |
2 | 672 | 10900枚 |
3 | 664 | 4700枚 |
4 | 676 | 3950枚 |
5 | 684 | 3550枚 |
6 | 670 | 3450枚 |
※差枚順になります
【2024年8月28日 (水) の結果】抽選:108名/一般:90名
【パチスロ差枚TOP15】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ からくりサーカス |
614 | 16500枚 |
2 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
758 | 12600枚 |
3 | 押忍!番長4 | 837 | 12000枚 |
4 | チバリヨ2 | 987 | 11800枚 |
5 | スマスロ北斗の拳 | 725 | 9500枚 |
6 | スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 |
751 | 9300枚 |
7 | スマスロゴッドイーター リザレクション |
908 | 9000枚 |
8 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 826 | 7200枚 |
9 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 828 | 7000枚 |
10 | スマスロゴッドイーター リザレクション |
910 | 6500枚 |
11 | スマスロゴッドイーター リザレクション |
911 | 5900枚 |
12 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 832 | 5850枚 |
13 | Lパチスロ戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
692 | 5800枚 |
14 | マイジャグラーⅤ | 796 | 5650枚 |
15 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
684 | 5600枚 |
【パチンコ差玉TOP15】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
1 | e北斗の拳10 | 651 | 80000玉 |
2 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ |
477 | 62000玉 |
3 | P北斗の拳 暴凶星 | 548 | 59000玉 |
4 | P北斗の拳 暴凶星 | 574 | 53000玉 |
5 | P 百花繚乱 ご奉仕129ver. | 336 | 48000玉 |
6 | P北斗の拳 暴凶星 | 578 | 42500玉 |
7 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ |
470 | 41000玉 |
8 | P北斗の拳 暴凶星 | 554 | 40000玉 |
9 | P大海物語5 | 230 | 37000玉 |
10 | P真・北斗無双 第4章 | 460 | 33500玉 |
11 | P F機動戦士ガンダム ユニコーン 再来 -白き一角獣と黒き獅子- |
378 | 33000玉 |
12 | P F機動戦士ガンダム ユニコーン 再来 -白き一角獣と黒き獅子- |
405 | 31000玉 |
13 | P大海物語5 | 223 | 30500玉 |
14 | Pフィーバー 炎炎ノ消防隊Light ver. |
344 | 30000玉 |
15 | P大海物語5 | 239 | 27000玉 |
【機種別ランキング】
【スマスロゴッドイーターリザレクション】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 908 | 9000枚 |
2 | 910 | 6500枚 |
3 | 911 | 5900枚 |
4 | 909 | -800枚 |
【押忍!番長4】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 837 | 12000枚 |
2 | 769 | 4400枚 |
3 | 840 | 2100枚 |
4 | 836 | 900枚 |
5 | 838 | 600枚 |
6 | 768 | 400枚 |
7 | 765 | 100枚 |
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 725 | 9500枚 |
2 | 738 | 4100枚 |
3 | 721 | 4000枚 |
4 | 708 | 3200枚 |
5 | 736 | 3100枚 |
6 | 705 | 2700枚 |
7 | 706 | 2100枚 |
8 | 731 | 2000枚 |
9 | 719 | 1700枚 |
10 | 728 | 1000枚 |
11 | 740 | 600枚 |
12 | 744 | 200枚 |
【PR】
【2024年7月28日 (日) の結果】抽選:340名/一般:249名
【パチスロ差枚TOP15】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
761 | 16500枚 |
2 | パチスロ からくりサーカス |
615 | 12000枚 |
3 | チバリヨ2 | 985 | 10000枚 |
4 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
764 | 9000枚 |
5 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
755 | 8200枚 |
6 | スマスロバジリスク ~甲賀忍法帖~ 絆2天膳 BLACK EDITION |
931 | 7800枚 |
7 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 665 | 7700枚 |
8 | L主役は銭形4 | 769 | 7600枚 |
9 | Lパチスロ戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
685 | 7300枚 |
10 | チバリヨ2 | 990 | 7200枚 |
11 | スマスロ北斗の拳 | 743 | 7000枚 |
12 | L主役は銭形4 | 767 | 6100枚 |
13 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
846 | 6000枚 |
14 | スマスロ モンキーターンV |
772 | 5950枚 |
15 | 押忍!番長4 | 829 | 5900枚 |
【パチンコ差玉TOP15】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
1 | P アズールレーン THE ANIMATION 異次元トリガー |
414 | 40800玉 |
2 | P FAIRY TAIL これが七炎竜の力だ |
423 | 40500玉 |
3 | P真・北斗無双 第4章 | 653 | 38000玉 |
4 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ |
461 | 35000玉 |
5 | P真・北斗無双 第4章 | 627 | 31000玉 |
6 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
586 | 30000玉 |
7 | P北斗の拳 暴凶星 | 542 | 29000玉 |
8 | P北斗の拳 暴凶星 | 546 | 28500玉 |
9 | P大海物語5 | 231 | 28000玉 |
10 | P北斗の拳 暴凶星 | 548 | 27500玉 |
11 | P真・北斗無双 第4章 | 656 | 27000玉 |
12 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
590 | 26500玉 |
13 | P北斗の拳 暴凶星 | 574 | 26000玉 |
14 | P真・北斗無双 第4章 | 648 | 25500玉 |
15 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 桜199ver. |
304 | 25000玉 |
【機種別ランキング】
【Lパチスロ炎炎ノ消防隊】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 855 | 5700枚 |
2 | 858 | 1500枚 |
3 | 862 | 1400枚 |
4 | 856 | 1000枚 |
5 | 863 | 500枚 |
6 | 857 | 400枚 |
7 | 861 | 300枚 |
【パチスロからくりサーカス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 615 | 12000枚 |
2 | 619 | 4300枚 |
3 | 621 | 4100枚 |
4 | 620 | 4000枚 |
5 | 622 | 3200枚 |
6 | 608 | 2600枚 |
7 | 614 | 1800枚 |
8 | 604 | 1700枚 |
9 | 613 | 1300枚 |
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 743 | 7000枚 |
2 | 732 | 5900枚 |
3 | 716 | 4000枚 |
4 | 741 | 3600枚 |
5 | 739 | 2800枚 |
6 | 713 | 2400枚 |
7 | 726 | 2100枚 |
8 | 706 | 1700枚 |
9 | 730 | 1600枚 |
10 | 727 | 1500枚 |
11 | 708 | 1400枚 |
12 | 735 | 1100枚 |
【PR】
【2024年6月28日 (金) の結果】抽選:174名/一般:149名
【パチスロ差枚TOP15】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ からくりサーカス |
614 | 13000枚 |
2 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 673 | 10500枚 |
3 | 押忍!番長4 | 735 | 8600枚 |
4 | 押忍!番長4 | 742 | 8100枚 |
5 | パチスロ からくりサーカス |
617 | 8000枚 |
6 | パチスロ からくりサーカス |
621 | 7000枚 |
7 | パチスロ からくりサーカス |
607 | 6400枚 |
8 | スマスロキン肉マン ~7人の悪魔超人編~ |
771 | 5900枚 |
9 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
679 | 5800枚 |
10 | L ToLOVEるダークネス | 862 | 4500枚 |
11 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
836 | 4450枚 |
12 | パチスロ からくりサーカス |
603 | 4400枚 |
13 | スマスロ北斗の拳 | 745 | 4300枚 |
14 | 沖ドキ!GOLD | 1026 | 4250枚 |
15 | スマスロ北斗の拳 | 696 | 4200枚 |
【パチンコ差玉TOP15】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
1 | P魔法少女 まどか☆マギカ3 |
419 | 56000玉 |
2 | P Re:ゼロから始める 異世界生活 鬼がかりver. |
526 | 43000玉 |
3 | P真・北斗無双 第4章 | 651 | 42000玉 |
4 | P北斗の拳 暴凶星 | 549 | 39500玉 |
5 | P北斗の拳 強敵 LT | 333 | 38000玉 |
6 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
533 | 37000玉 |
7 | P北斗の拳 暴凶星 | 551 | 36000玉 |
8 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ |
559 | 30500玉 |
9 | P真・北斗無双 第4章 | 648 | 30000玉 |
10 | P北斗の拳 暴凶星 | 568 | 29500玉 |
11 | P北斗の拳 暴凶星 | 547 | 29000玉 |
12 | P北斗の拳 強敵 LT | 332 | 28000玉 |
13 | P真・北斗無双 第4章 | 635 | 27000玉 |
14 | P真・花の慶次3 -黄金一閃- |
354 | 26500玉 |
15 | P真・北斗無双 第4章 | 657 | 26000玉 |
【機種別ランキング】
【パチスロからくりサーカス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 614 | 13000枚 |
2 | 617 | 8000枚 |
3 | 621 | 7000枚 |
4 | 607 | 6400枚 |
5 | 603 | 4400枚 |
6 | 615 | 4000枚 |
7 | 622 | 3700枚 |
8 | 613 | 3500枚 |
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 745 | 4300枚 |
2 | 696 | 4200枚 |
3 | 691 | 4000枚 |
4 | 698 | 3800枚 |
5 | 749 | 3600枚 |
6 | 703 | 2600枚 |
7 | 693 | 2100枚 |
8 | 756 | 1800枚 |
9 | 750 | 1600枚 |
10 | 764 | 1500枚 |
11 | 704 | 1300枚 |
12 | 760 | 1200枚 |
【押忍!番長4】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 735 | 8600枚 |
2 | 742 | 8100枚 |
3 | 709 | 4000枚 |
4 | 705 | 2700枚 |
5 | 706 | 1300枚 |
6 | 736 | 1250枚 |
7 | 707 | 1000枚 |
8 | 712 | 300枚 |
【PR】
【パチスロ差枚TOP15】
>順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 押忍!番長4 | 711 | 10800枚 |
2 | 押忍!番長4 | 741 | 10200枚 |
3 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 906 | 10100枚 |
4 | スマスロ北斗の拳 | 697 | 9900枚 |
5 | L花の慶次~佐渡攻めの章〜 | 767 | 9800枚 |
6 | 押忍!番長4 | 705 | 8300枚 |
7 | 押忍!番長4 | 707 | 7500枚 |
8 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
683 | 7300枚 |
9 | 押忍!番長4 | 743 | 7100枚 |
10 | 押忍!番長4 | 710 | 6800枚 |
11 | スマスロ モンキーターンV |
826 | 6700枚 |
12 | 押忍!番長4 | 742 | 6200枚 |
13 | スマスロ ゴールデンカムイ | 720 | 6100枚 |
14 | 沖ドキ!GOLD | 1037 | 6000枚 |
15 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 912 | 5500枚 |
【機種別ランキング】
【押忍!番長4】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 711 | 10800枚 |
2 | 741 | 10200枚 |
3 | 705 | 8300枚 |
4 | 707 | 7500枚 |
5 | 743 | 7100枚 |
6 | 710 | 6800枚 |
7 | 742 | 6200枚 |
8 | 739 | 2000枚 |
9 | 744 | 700枚 |
10 | 740 | 600枚 |
【スマスロモンキーターンV】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 826 | 6700枚 |
2 | 831 | 3600枚 |
3 | 782 | 3100枚 |
4 | 827 | 2100枚 |
5 | 828 | 1900枚 |
6 | 830 | 1500枚 |
7 | 829 | 1100枚 |
8 | 825 | 1000枚 |
9 | 781 | 700枚 |
【Lパチスロ炎炎ノ消防隊】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 906 | 10100枚 |
2 | 912 | 5500枚 |
3 | 911 | 2000枚 |
4 | 910 | 300枚 |
5 | 905 | 200枚 |
【PR】
関連レポートはこちら!
-
5/28(火)やすだ八潮店 襷取材
2024年5月28日 (火)
やすだ八潮店での襷取材2024.05.26