本日の人気記事
- パチセブントップ
- パチ7ホール取材
- 新台入替レポート取材
- スーパー夢らんどでの新台入替レポート取材の結果
新台入替レポート取材
2024.05.09
スーパー夢らんどでの新台入替レポート取材の結果
【2024年5月8日 (水) の結果】入場順番券:139名/一般:33名
【パチンコ新台】
【Pラブ嬢 ~極嬢のハーレム体験~】
順位 | 台番 | 累計 スタート |
大当り 回数 |
差玉(約) |
1 | 1218 | 1832 | 70 | 57,500 |
2 | 1217 | 1804 | 59 | 45,000 |
3 | 1216 | 1894 | 43 | 25,000 |
4 | 1212 | 2039 | 30 | 5,000 |
5 | 1221 | 2290 | 31 | -500 |
6 | 1213 | 2150 | 20 | -7,000 |
7 | 1211 | 2066 | 23 | -7,500 |
8 | 1215 | 2116 | 18 | -14,000 |
9 | 1220 | 1870 | 14 | -17,000 |
【P GO!GO!郷 革命の5】
順位 | 台番 | 累計 スタート |
大当り 回数 |
差玉(約) |
1 | 1131 | 1581 | - ※データ機不具合により確認できず |
20,000 |
2 | 1135 | 1018 | 33 | 9,000 |
3 | 1136 | 1273 | 25 | -2,000 |
4 | 1137 | 1396 | 17 | -9,000 |
5 | 1132 | 1657 | 21 | -10,000 |
6 | 1133 | 1102 | 10 | -12500 |
【P七つの大罪2 神千斬りVER.】
順位 | 台番 | 累計 スタート |
大当り 回数 |
差玉(約) |
1 | 888 | 1312 | 80 | 18,500 |
2 | 1002 | 1846 | 86 | 12,000 |
3 | 1000 | 1687 | 46 | -4,000 |
4 | 1003 | 1685 | 50 | -4,500 |
5 | 1005 | 1769 | 34 | -11,000 |
6 | 1001 | 1764 | 38 | -12,000 |
【Pゴブリンスレイヤー ラッキートリガーVer.】
順位 | 台番 | 累計 スタート |
大当り 回数 |
差玉(約) |
1 | 730 | 1838 | 62 | 16,500 |
2 | 727 | 1691 | 36 | -2,500 |
3 | 725 | 2097 | 46 | -4,000 |
4 | 726 | 1906 | 41 | -4,500 |
5 | 723 | 1771 | 30 | -9,000 |
6 | 728 | 2360 | 16 | -32,000 |
【PF炎炎ノ消防隊Light ver.】
順位 | 台番 | 累計 スタート |
大当り 回数 |
差玉(約) |
1 | 713 | 2105 | 73 | 16,500 |
2 | 711 | 1960 | 56 | 3,500 |
3 | 712 | 2415 | 45 | -1,500 |
4 | 708 | 2294 | 49 | -3,000 |
5 | 710 | 2174 | 43 | -7,000 |
6 | 715 | 2110 | 35 | -10,000 |
【P水戸黄門 超極上 らいとばーじょん】
順位 | 台番 | 累計 スタート |
大当り 回数 |
差玉(約) |
1 | 565 | 1658 | 82 | 9,000 |
2 | 538 | 1627 | 79 | 7,500 |
【1パチ新台】
【P水戸黄門 超極上 らいとばーじょん】
台番 | 累計 スタート |
大当り 回数 |
差玉(約) |
210 | 1567 | 51 | -4,000 |
【Pラブ嬢 ~極嬢のハーレム体験~】
台番 | 累計 スタート |
大当り 回数 |
差玉(約) |
217 | 2188 | 6 | -30,000 |
【パチスロ新台】
【Lパチスロ 炎炎ノ消防隊】
順位 | 台番 | 総回転数 | 差枚(約) |
1 | 1782 | 5447 | 8,600枚 |
2 | 1781 | 5905 | 3,500枚 |
3 | 1776 | 5731 | 2,300枚 |
4 | 1780 | 7247 | 600枚 |
5 | 1778 | 7229 | -3,100枚 |
6 | 1777 | 7231 | -3,100枚 |
【スマスロ交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION】
順位 | 台番 | 総回転数 | 差枚(約) |
1 | 2202 | 8189 | 4,600枚 |
2 | 2207 | 8300 | 1,200枚 |
3 | 2205 | 8074 | -1,200枚 |
4 | 2201 | 7882 | -1,900枚 |
5 | 2203 | 7521 | -2,600枚 |
6 | 2206 | 7356 | -4,400枚 |
【L ウルトラマンティガ】
順位 | 台番 | 総回転数 | 差枚(約) |
1 | 1772 | 5982 | 2,800枚 |
2 | 1775 | 6129 | -2,700枚 |
3 | 1773 | 6904 | -3,700枚 |
【ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人】
順位 | 台番 | 総回転数 | 差枚(約) |
1 | 1807 | 8390 | 2,400枚 |
2 | 1806 | 5894 | -500枚 |
【Lゴジラ対エヴァンゲリオン】
台番 | 総回転数 | 差枚(約) |
1862 | 6031 | -1,600枚 |