- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- スマスロ ハナビ
- ボーナス抽選_解析
スマスロ ハナビ|ボーナス抽選_解析
ボーナス抽選_解析
導入日 |
2026-02-02 |
|---|---|
メーカー名 |
アクロス |
タイプ |
ノーマル+RT |
天井G数 |
天井は非搭載 |
口コミ・評価 |
0.00 (0 件) |
同時当選期待度
いずれも高設定ほど当選期待度は高いが、チェリーB以外は大きな差はナシ。
| ボーナス同時当選期待度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | チェリー A1 |
チェリー B |
リプレイ | 風鈴 A |
| 1 | 0.11% | 7.8% | 0.5% | 0.06% |
| 2 | 0.10% | 8.2% | ||
| 5 | 0.10% | 9.5% | 0.6% | 0.07% |
| 6 | 0.12% | 10.2% | ||
風鈴Aで同時当選時はフリーズが発生する。
ボーナス確率詳細
| 【単独当選】 ボーナス確率 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | ドンBIG | 赤七BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/1724.6 | 1/2184.5 | 1/1149.8 | 1/524.3 |
| 2 | 1/1680.4 | 1/2114.1 | 1/1040.3 | 1/492.8 |
| 5 | 1/936.2 | 1/468.1 | ||
| 6 | 1/1598.4 | 1/2048.0 | 1/851.1 | 1/436.9 |
| 【リプレイ同時当選】 ボーナス確率 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | ドンBIG | 赤七BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/3276.8 | 1/1489.5 |
| 2 | 1/2978.9 | 1/1424.7 | ||
| 5 | 1/5041.2 | 1/2520.6 | 1/1285.0 | |
| 6 | 1/5041.2 | 1/2184.5 | 1/1170.3 | |
| 【特殊リプレイ同時当選】 ボーナス確率 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | ドンBIG | 赤七BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/4681.1 | 1/7281.8 | ー | 1/2849.4 |
| 2 | 1/4369.1 | ー | 1/2730.7 | |
| 5 | 1/6553.6 | ー | 1/2621.4 | |
| 6 | ー | |||
| 【風鈴A同時当選】 ボーナス確率 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | ドンBIG | 赤七BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/16384.0 | ー | ー | 1/16384.0 |
| 2 | ー | ー | ||
| 5 | 1/13107.2 | ー | ー | 1/13107.2 |
| 6 | ー | ー | ||
| 【チェリーA1同時当選】 ボーナス確率 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | ドンBIG | 赤七BIG | REG | 合算 |
| 1 | ー | 1/16384.0 | ー | 1/16384.0 |
| 2 | ー | ー | ||
| 5 | ー | ー | ||
| 6 | ー | 1/13107.2 | ー | 1/13107.2 |
| 【チェリーB同時当選】 ボーナス確率 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | ドンBIG | 赤七BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/13107.2 | 1/10922.7 | 1/9362.3 | 1/3640.9 |
| 2 | 1/8192.0 | 1/3449.3 | ||
| 5 | 1/10922.7 | 1/9362.3 | 1/6553.6 | 1/2849.4 |
| 6 | 1/5461.3 | 1/2621.4 | ||
| 【リーチ目役A同時当選】 ボーナス確率 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | ドンBIG | 赤七BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/8192.0 | 1/9362.3 | ー | 1/4369.1 |
| 2 | ー | |||
| 5 | ー | |||
| 6 | 1/7281.8 | 1/8192.0 | ー | 1/3855.1 |
| 【リーチ目役B同時当選】 ボーナス確率 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | ドンBIG | 赤七BIG | REG | 合算 |
| 1 | ー | ー | 1/1598.4 | 1/1598.4 |
| 2 | ー | ー | 1/1424.7 | 1/1424.7 |
| 5 | ー | ー | 1/1236.5 | 1/1236.5 |
| 6 | ー | ー | 1/1129.9 | 1/1129.9 |
| 【リーチ目役C同時当選】 ボーナス確率 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | ドンBIG | 赤七BIG | REG | 合算 |
| 1 | ー | 1/1872.5 | ー | 1/1872.5 |
| 2 | ー | 1/1820.4 | ー | 1/1820.4 |
| 5 | ー | 1/1771.2 | ー | 1/1771.2 |
| 6 | ー | ー | ||
| 【リーチ目役D同時当選】 ボーナス確率 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | ドンBIG | 赤七BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/2849.4 | 1/9362.3 | 1/1598.4 | 1/923.0 |
| 2 | 1/1489.5 | 1/885.6 | ||
| 5 | 1/1310.7 | 1/819.2 | ||
| 6 | 1/2730.7 | 1/8192.0 | 1/1191.6 | 1/753.3 |
| 【リーチ目役E同時当選】 ボーナス確率 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | ドンBIG | 赤七BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/10922.7 | ー | ー | 1/10922.7 |
| 2 | ー | ー | ||
| 5 | ー | ー | ||
| 6 | 1/9362.3 | ー | ー | 1/9362.3 |
特殊リプレイの停止形(一例)

特殊役とリーチ目役
特殊役(A〜Cの3種類)の組み合わせで出現するリーチ目役(A〜Eの5種類)が変化。
特殊役の構成

リーチ目役の組み合わせ
| 特殊役の組み合わせごとのリーチ目役フラグ | |
|---|---|
| リーチ目役 | 特殊役の組み合わせ |
| A | 特殊役A |
| B | 特殊役B |
| C | 特殊役A+特殊役B+特殊役C |
| D | 特殊役C |
| E | 特殊役B+特殊役C |
「スマスロ ハナビ」のその他のコンテンツ
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。

