- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- A-SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を!
- 設定差(設定推測)│特定ボーナス 小役確率
A-SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を!|設定差(設定推測)│特定ボーナス 小役確率
設定差(設定推測)│特定ボーナス 小役確率
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2024-09-02 |
---|---|
メーカー名 |
ロデオ / サミー |
タイプ |
A+AT(スマスロ) |
天井G数 |
天井は非搭載 |
口コミ・評価 |
1.00 (1件) |
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | ボーナス 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/266.4 | 1/399.6 | 1/159.8 |
2 | 1/265.3 | 1/378.8 | 1/156.0 |
3 | 1/256.0 | 1/366.1 | 1/150.7 |
4 | 1/252.1 | 1/346.8 | 1/146.0 |
5 | 1/246.4 | 1/326.0 | 1/140.3 |
6 | 1/238.3 | 1/312.1 | 1/135.1 |
各ボーナス確率
各ボーナス確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | 青同色BIG | 赤同色BIG | 黄同色BIG |
1 | 1/1310.7 | 1/1040.3 | 1/1260.3 |
2 | 1/1310.7 | 1/1040.3 | 1/1260.3 |
3 | 1/1285.0 | 1/1008.2 | 1/1213.6 |
4 | 1/1285.0 | 1/993.0 | 1/1191.6 |
5 | 1/1260.3 | 1/978.1 | 1/1149.8 |
6 | 1/1236.5 | 1/949.8 | 1/1110.8 |
設定 | 青異色BIG | 黄異色BIG | |
1 | 1/1560.4 | 1/1680.4 | |
2 | 1/1524.1 | 1/1680.4 | |
3 | 1/1456.4 | 1/1598.4 | |
4 | 1/1424.7 | 1/1560.4 | |
5 | 1/1394.4 | 1/1524.1 | |
6 | 1/1337.5 | 1/1456.4 | |
設定 | 青REG | 黄REG | |
1 | 1/1213.6 | 1/595.8 | |
2 | 1/1057.0 | 1/590.4 | |
3 | 1/1008.2 | 1/574.9 | |
4 | 1/897.8 | 1/565.0 | |
5 | 1/799.2 | 1/550.7 | |
6 | 1/736.4 | 1/541.6 |
【同時当選】チェリー時のBR比率
チェリー同時当選時のBIG比率 | |
---|---|
設定 | BIG比率 |
1 | 50.0% |
2 | 44.0% |
3 | 46.3% |
4 | 42.4% |
5 | 38.5% |
6 | 38.9% |
高設定はチェリー+REG確率が高いため、必然的に低設定ほどチェリー同時当選のBIG比率が高くなる。
【同時当選】特定ボーナス
特定ボーナス出現率 | |||
---|---|---|---|
設定 | チェリー + REG |
リーチ目リプレイ + REG |
スイカ + BIG |
1 | 1/2978.9 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
2 | 1/2340.6 | 1/7281.8 | |
3 | 1/2259.9 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
4 | 1/1927.5 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
5 | 1/1638.4 | 1/4681.1 | 1/4681.1 |
6 | 1/1489.5 | 1/4096.0 | 1/4096.0 |
チェリー・リーチ目リプレイ同時当選のREG確率、スイカ同時当選に顕著な設定差が存在。ボーナス当選契機を見抜くことが設定看破に繋がるため、通常時は成立役を意識しながら消化しよう。なお、スイカ同時当選はBIG濃厚。
【同時当選】詳細の出現率
【スイカ+ボーナス】出現率詳細
【スイカ】同時当選のボーナス出現率 | |||
---|---|---|---|
設定 | スイカ +赤同色 |
スイカ +黄同色 |
スイカ +BIG合算 |
1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/8192.0 |
2 | |||
3 | 1/13107.2 | 1/13107.2 | 1/6553.6 |
4 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/5461.3 |
5 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/4681.1 |
6 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/4096.0 |
【チェリー+ボーナス】出現率詳細
【チェリー】同時当選のボーナス出現率 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | チェリー +赤同色 |
チェリー +青青黄 |
チェリー +黄黄青 |
チェリー +BIG合算 |
1 | 1/6553.6 | 1/16384.0 | 1/8192.0 | 1/2978.9 |
2 | ||||
3 | 1/5957.8 | 1/13107.2 | 1/7281.8 | 1/2621.4 |
4 | ||||
5 | ||||
6 | 1/5461.3 | 1/10922.7 | 1/6553.6 | 1/2340.5 |
設定 | チェリー +青REG |
チェリー +BNS合算 |
||
1 | 1/2978.9 | 1/1489.4 | ||
2 | 1/2340.6 | 1/1310.7 | ||
3 | 1/2259.9 | 1/1213.6 | ||
4 | 1/1927.5 | 1/1110.7 | ||
5 | 1/1638.4 | 1/1008.2 | ||
6 | 1/1489.5 | 1/910.2 |
【チャンス目+ボーナス】出現率詳細
【チャンス目】同時当選のボーナス出現率 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | チャンス目 +青同色 |
チャンス目 +赤同色 |
チャンス目 +黄同色 |
|
1 | 1/1310.7 | 1/1680.4 | 1/1365.3 | |
2 | ||||
3 | 1/1285.0 | 1/1337.5 | ||
4 | ||||
5 | 1/1260.3 | 1/1310.7 | ||
6 | 1/1236.5 | 1/1285.0 | ||
設定 | チャンス目 +青青黄 |
チャンス目 +黄黄青 |
チャンス目 +BIG合算 |
|
1 | 1/1724.6 | 1/4369.1 | 1/344.9 | |
2 | 1/1680.4 | 1/343.1 | ||
3 | 1/1638.4 | 1/337.8 | ||
4 | 1/1598.4 | 1/336.0 | ||
5 | 1/1560.4 | 1/330.9 | ||
6 | 1/1524.1 | 1/326.0 | ||
設定 | チャンス目 +青REG |
チャンス目 +黄REG |
チャンス目 +REG合算 |
|
1 | 1/2730.7 | 1/595.8 | 1/489.0 | |
2 | 1/2621.4 | 1/590.4 | 1/481.8 | |
3 | 1/2520.6 | 1/574.9 | 1/468.1 | |
4 | 1/2427.3 | 1/565.0 | 1/458.3 | |
5 | 1/2340.6 | 1/550.7 | 1/445.8 | |
6 | 1/2259.9 | 1/541.6 | 1/436.8 | |
設定 | チャンス目+BNS合算 | |||
1 | 1/202.2 | |||
2 | 1/200.4 | |||
3 | 1/196.2 | |||
4 | 1/193.8 | |||
5 | 1/189.9 | |||
6 | 1/186.7 |
【リーチ目(リプ)+ボーナス】出現率詳細
【リーチ目(リプ)】同時当選のボーナス出現率 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | リーチ目リプA +赤同色 |
リーチ目リプB +黄黄青 |
リーチ目リプC +黄黄青 |
|
1 | 1/6553.6 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
設定 | リーチ目リプD +黄黄青 |
リーチ目 +黄黄青 |
リーチ目 +BIG合算 |
|
1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/2520.6 | |
2 | ||||
3 | 1/13107.2 | 1/2427.2 | ||
4 | 1/10922.7 | 1/2340.5 | ||
5 | 1/9362.3 | 1/2259.8 | ||
6 | 1/8192.0 | 1/2184.5 | ||
設定 | リーチ目リプA +青REG |
リーチ目 +BNS合算 |
||
1 | 1/8192.0 | 1/1927.5 | ||
2 | 1/7281.8 | 1/1872.4 | ||
3 | 1/6553.6 | 1/1771.2 | ||
4 | 1/5461.3 | 1/1638.3 | ||
5 | 1/4681.1 | 1/1524.0 | ||
6 | 1/4096.0 | 1/1424.6 |
小役確率
小役確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | チャンス目 | サキュバス目 | リーチ目 リプレイ |
1 | 1/49.9 | 1/728.2 | 1/2184.5 |
2 | 1/49.8 | 1/728.2 | 1/2114.1 |
3 | 1/49.1 | 1/720.2 | 1/2048.0 |
4 | 1/48.5 | 1/712.3 | 1/1927.5 |
5 | 1/47.5 | 1/697.2 | 1/1820.4 |
6 | 1/46.9 | 1/689.9 | 1/1724.6 |
設定 | スイカ | チェリー | 共通ベル |
1 | 1/65.5 | 1/79.9 | 1/17.2 |
2 | 1/64.4 | 1/78.0 | ※調査中 |
3 | 1/63.6 | 1/77.3 | |
4 | 1/62.3 | 1/76.3 | |
5 | 1/61.0 | 1/74.9 | |
6 | 1/59.8 | 1/73.3 |
【通常時】駄女神ぼーなす昇格率
【通常時】 れぎゅらーぼーなす当選時の駄女神ぼーなす昇格率 |
|
---|---|
設定 | 昇格率 |
1 | 0.4% |
2 | |
3 | 0.8% |
4 | |
5 | |
6 | 1.2% |
通常時のれぎゅらーぼーなす当選時は上記の確率で駄女神ぼーなすに昇格する。昇格率は高設定ほど優遇されている。
【REG中】AT抽選
REG1回あたりのAT当選率(13枚ベル契機)
REG1回あたりの13枚ベルでのAT当選率 | |
---|---|
設定 | 当選率 |
1 | 0.5% |
2 | 1.0% |
3 | 1.5% |
4 | 3.1% |
5 | 4.3% |
6 | 6.5% |
REG中の13枚ベル成立時はAT抽選が行われ、REG1回あたりのAT当選率に顕著な設定差アリ。ただし、REG中に1枚役が7回以上成立するとその時点でAT濃厚となるため、そちらの抽選と混同しないよう注意しよう。
13枚ベル成立時のAT当選率
13枚ベル成立ごとのAT当選率 | |
---|---|
設定 | 当選率 |
1 | 0.08% |
2 | 0.17% |
3 | 0.26% |
4 | 0.54% |
5 | 0.74% |
6 | 1.14% |
上記は13枚ベルが成立する度に行われるAT抽選となっている。13枚ベルが6回成立した場合はこの抽選を6回受けたことになる。
サキュバスチャンス成功時のセット数振り分け
サキュバスチャンス成功契機がリプレイ・ベルだった場合の5セットストック振り分け率に設定差が存在。5セットストック(150G)を確認できれば高設定の期待大!
【リプレイ・ベル入賞時】 ATセット数ストック振り分け |
||
---|---|---|
設定 | 1セット | 5セット |
1 | 98.4% | 1.6% |
2 | 93.8% | 6.3% |
3 | 89.1% | 10.9% |
4 | 84.4% | 15.6% |
5 | 79.7% | 20.3% |
6 | 75.0% | 25.0% |
【スイカ・チェリー成立時】 ATセット数ストック振り分け |
||
---|---|---|
設定 | 1セット | 2セット |
1 | 50.0% | 50.0% |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
【チャンス目・サキュバス目成立時】 ATセット数ストック振り分け |
|
---|---|
設定 | 2セット |
1 | 100% |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 |
「A-SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を!」のその他のコンテンツ
(C)2016 暁なつめ・三嶋くろね/KADOKAWA/このすば製作委員会 (C)Sammy
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。