- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- P頭文字D 2nd
- 先読み予告│保留変化 タイマー
P頭文字D 2nd|先読み予告│保留変化 タイマー
先読み予告│保留変化 タイマー
- 保留変化予告
- スタンバイゾーン
- 文太ステージ
- 覚醒ゾーン
- 入賞時チャンス告知
- 信頼度
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2024-06-03 |
---|---|
メーカー名 |
サミー |
大当り確率 |
約1/319.7 |
継続率 |
約90% or 約96% |
口コミ・評価 |
0.00 (0件) |
保留変化予告
色保留先読み
当該保留を示すカーステレオの色が変化するとチャンス。青<緑<赤<金の順にアツい。
信頼度 | ||||
演出パターン | 非カスタム時 | 先読みチャンス ON時 |
||
点滅保留 | ||||
1~3個目の保留入賞時 | 約3~5% | 約79~83% | ||
4個目の保留入賞時 | 約50% | 約85% | ||
青保留 | ||||
1~3個目の保留入賞時 | 約7~10% | 約75~83% | ||
4個目の保留入賞時 | 約55% | 約90% | ||
変動開始時 | 約20~22% | 約60~75% | ||
変動中 | 約16~21% | 約55~75% | ||
弱SP中 | 約10% | 約70% | ||
バトルリーチ中 | 約15% | ー | ||
緑保留 | ||||
1~3個目の保留入賞時 | 約30~40% | 約80~88% | ||
4個目の保留入賞時 | 約65% | 約90% | ||
変動開始時 | 約30~33% | 約80~85% | ||
変動中 | 約30~33% | 約80~85% | ||
弱SP中 | 約20% | 約85% | ||
バトルリーチ中 | 約25% | ー | ||
赤保留 | ||||
1個目の保留入賞時 | 約75% | 約89% | ||
2個目の保留入賞時 | 約80% | 約90% | ||
3個目の保留入賞時 | 約90% | 約92% | ||
4個目の保留入賞時 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | ||
変動開始時 | 約43~50% | 約80~89% | ||
変動中 | 約42~50% | 約80~89% | ||
弱SP中 | 約45% | 約85% | ||
バトルリーチ中 | 約50% | ー | ||
金保留 | ||||
1~3個目の保留入賞時 | 約88~95% | 約92% | ||
4個目の保留入賞時 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | ||
変動開始時 | 約80~86% | 約92% | ||
変動中 | 約80~85% | 約92% | ||
弱SP中 | 約80% | 大当り濃厚 | ||
バトルリーチ中 | 約80% | 約92% |
ステッカー保留先読み
ステッカーの種類がバトルの対戦相手を示唆。例えば「REDSUNS」なら高橋啓介or高橋涼介とのバトルリーチに対応している。
当該変動でステッカーが「藤原とうふ店」に変われば信頼度大幅アップ!?
信頼度 | |||
非カスタム時 | 約20% | ||
先読みチャンスカスタム時 | 約80% |
豆腐保留先読み
豆腐保留は、当該変動まで崩れなければチャンス。のぼりの文字にも注目。
豆腐ではなく厚揚げならチャンスアップ!
信頼度 | |||
非カスタム時 | 約33% | ||
先読みチャンスカスタム時 | 約80% | ||
入賞時チャンス告知スカスタム時 | 約30% |
鍵保留先読み
当該変動での覚醒ゾーン突入が期待できる!?
信頼度 | |||
非カスタム時 | 約80% | ||
先読みチャンスカスタム時 | 約95% | ||
入賞時チャンス告知スカスタム時 | 約90% |
その他の保留信頼度 | |||
それでは保留変化を始める | |||
非カスタム時 | 約20% | ||
先読みチャンスカスタム時 | 約80% | ||
文太(成功時の信頼度) | |||
非カスタム時 | 約80% | ||
先読みチャンスカスタム時 | 約95% | ||
入賞時チャンス告知スカスタム時 | 約80% |
特殊ゾーン
スタンバイゾーン
保留内の信頼度がアップ。
ゾーン中に発生する歓声は、色が赤以上だとチャンスだ。
信頼度 | |
約30% ※ロングステージチェンジ経由時 |
文太ステージ
文太ステージ突入後、文太がタバコに火を点ければ大チャンス!?
覚醒ゾーン
突入タイミング問わず信頼度大幅アップ!
信頼度 | |
約70%以上 |
バトルは今週末先読み
カウントダウンが「0日」まで到達し、「バトル準備中」の帯が出現するとバトルリーチ発展濃厚!?
「0日」到達時信頼度 | |
約25% |
ドリフト先読み
ハチロクのドリフトとともに同色ハズレ目が出現。ハズレ目の色が赤や金だと期待できる。
信頼度 | |||
当該の1変動前:出目パターン別信頼度 | |||
「123」 | 3%未満 | ||
「234」 | 3%未満 | ||
「345」 | 3%未満 | ||
「543」 | 約30% | ||
「432」 | 約30% | ||
「321」 | 約30% | ||
「678」 | 約75% | ||
当該の2変動前:出目パターン別信頼度 | |||
「123」 | 約3% | ||
「234」 | 約3% | ||
「345」 | 約3% | ||
「543」 | 約35% | ||
「432」 | 約35% | ||
「321」 | 約35% | ||
「678」 | 約77% | ||
当該の3変動前:出目パターン別信頼度 | |||
「123」 | 約30% | ||
「234」 | 約30% | ||
「345」 | 約30% | ||
「543」 | 約40% | ||
「432」 | 約40% | ||
「321」 | 約40% | ||
「678」 | 約80% |
紙コップタイマー示唆先読み
紙コップが出現した後に液晶左でタイマーが発動するとチャンス到来。タイマーが「00:00」になるタイミングで、連続予告やSPリーチ発展など様々な示唆が行われる。
信頼度 | |||
先読み変動で紙コップタイマー出現 | |||
約25% | |||
発動演出 | |||
連続予告(2連)発展 | 約20% | ||
連続予告(3連)発展 | 約20% | ||
バトルリーチ | 約30% | ||
出発予告 | 約85% | ||
限界領域 | 約70% | ||
藤原ゾーン | 大当り濃厚 | ||
当落時に発動 | 大当り濃厚 | ||
文字「激アツ」 | 約80% |
入賞時チャンス告知
遊技性カスタムで「入賞時チャンス告知」を選択している場合、保留入賞時に拓海のセリフとともに液晶下部の藤原とうふ店ランプが光ると信頼度アップ。色が赤ならさらにアツい!?
信頼度 | |||
非カスタム時 | |||
白 | 約30% | ||
赤 | 約90% | ||
先読みチャンスカスタム時 | |||
白 | 約77% | ||
赤 | 約98% | ||
入賞時チャンス告知カスタム時 | |||
白 | 約30% | ||
赤 | 約90% |
その他の予告
信頼度 | |||
ひっそり出目予告 (日常ステージ「277」停止or峠ステージ「473」停止) |
|||
当該の2変動前で発生時 | 約35% | ||
当該の3変動前で発生時 | 約65% |
「P頭文字D 2nd」のその他のコンテンツ
(C)しげの秀一/講談社・2014新劇場版「頭文字D」製作委員会
(C)しげの秀一/講談社・2015新劇場版「頭文字D」L2製作委員
(C)しげの秀一/講談社・2016新劇場版「頭文字D」L3製作委員会
(C)Sammy
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。