- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- パチスロ金のかぼちゃ
- 設定差(設定推測)│ST当選率・スルー回数
パチスロ金のかぼちゃ|設定差(設定推測)│ST当選率・スルー回数
設定差(設定推測)│ST当選率・スルー回数
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2024-04-15 |
---|---|
メーカー名 |
バルテック |
タイプ |
AT(6.5号機) |
天井G数 |
通常時500G消化でボーナス当選/通常時7回目のREGはST当選 |
口コミ・評価 |
0.00 (0件) |
ボーナス&ST確率
設定 | ボーナス (通常時) |
ボーナス (ST時) |
ST 初当り |
---|---|---|---|
1 | 1/148 | 1/15 | 1/399 |
2 | 1/145 | 1/380 | |
3 | 1/139 | 1/337 | |
5 | 1/133 | 1/299 | |
6 | 1/124 | 1/270 |
ボーナス初当り確率
ボーナス初当り確率 | ||
---|---|---|
設定 | ゴールデンBIG | ノーマルBIG |
1 | 1/13853 | 1/1746 |
2 | 1/13863 | 1/1666 |
3 | 1/13679 | 1/1512 |
5 | 1/13377 | 1/1355 |
6 | 1/13282 | 1/1236 |
設定 | REG | 合算 |
1 | 1/164 | 1/148 |
2 | 1/160 | 1/145 |
3 | 1/155 | 1/139 |
5 | 1/149 | 1/133 |
6 | 1/139 | 1/124 |
【通常時】弱チェリー・スイカでのボーナス当選率
弱チェリー・スイカでのボーナス当選率 | ||
---|---|---|
設定 | 当選率 | 実質的な確率 |
1 | 5.0% | 1/666 |
2 | 5.3% | 1/633 |
3 | 5.6% | 1/600 |
5 | 6.3% | 1/533 |
6 | 7.8% | 1/426 |
【通常時】ボーナス当選時のST当選率
REGはスルー回数によってST当選率が変化するため、下記の数値は回数を均したものとなる。
ボーナス当選時の実質的なST当選率 | |||
---|---|---|---|
設定 | REG | BIG | 平均 |
1 | 30.5% | 100% | 37.1% |
2 | 31.4% | 38.1% | |
3 | 34.6% | 41.2% | |
5 | 37.7% | 44.4% | |
6 | 39.2% | 45.8% |
【通常時】REG回数別のST当選期待度
REG1回目・7回目は全設定共通で、それ以外は高設定ほどSTに当選しやすい。
REG回数別のST当選期待度 | |||
---|---|---|---|
設定 | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
1 | 32.8% | 24.5% | 24.5% |
2 | 25.4% | 27.2% | |
3 | 32.8% | 32.8% | |
5 | 38.4% | 40.3% | |
6 | 38.4% | 46.3% | |
設定 | 4回目 | 5回目 | 6回目 |
1 | 24.5% | 24.5% | 24.5% |
2 | 27.2% | 32.8% | 32.8% |
3 | 32.8% | 40.3% | 40.3% |
5 | 40.3% | 46.3% | 46.3% |
6 | 46.3% | 55.2% | 55.2% |
設定 | 7回目 | ||
1 | 100% | ||
2 | |||
3 | |||
5 | |||
6 |
【通常時】REG回数別のST当選分布
高設定ほど1回目を除いて早いREG回数でSTに当選しやすく、7回目でのST当選が多いほど低設定の危険度が高まる。
REG回数別のST当選分布 | |||
---|---|---|---|
設定 | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
1 | 35.6% | 17.0% | 12.4% |
2 | 35.2% | 17.6% | 13.7% |
3 | 34.8% | 22.8% | 14.5% |
5 | 34.2% | 26.4% | 16.6% |
6 | 34.3% | 26.2% | 18.9% |
設定 | 4回目 | 5回目 | 6回目 |
1 | 9.0% | 6.7% | 4.9% |
2 | 9.8% | 6.8% | 4.7% |
3 | 9.5% | 6.2% | 4.1% |
5 | 9.6% | 5.5% | 3.1% |
6 | 9.7% | 5.1% | 2.7% |
設定 | 7回目 | ||
1 | 14.4% | ||
2 | 12.2% | ||
3 | 8.1% | ||
5 | 4.5% | ||
6 | 3.1% |
【REG当選時】突入時のST当選率
REG当選時はまず突入時にST抽選が行われる。1・7回目以外には設定差アリ。なお、ST当選時はREG中かREG終了時にST告知が発生。
REG当選時のST当選率 | |||
---|---|---|---|
設定 | 1回目 | 2回目 | 3・4回目 |
1 | 25.0% | 15.8% | 15.8% |
2 | 16.7% | 18.8% | |
3 | 25.0% | 25.0% | |
5 | 31.3% | 33.3% | |
6 | 31.3% | 40.0% | |
設定 | 5・6回目 | 7回目 | |
1 | 15.8% | 100% | |
2 | 25.0% | ||
3 | 33.3% | ||
5 | 40.0% | ||
6 | 50.0% |
「パチスロ金のかぼちゃ」のその他のコンテンツ
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。