- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- ワードオブライツⅡ
- 小役・ボーナス確率
ワードオブライツⅡ|小役・ボーナス確率
小役・ボーナス確率
導入日 |
2024-02-05 |
---|---|
メーカー名 |
エレコ / ユニバーサルエンターテインメント |
タイプ |
ボーナス+AT(6.5号機) |
天井G数 |
通常時1200G消化で300GのCTに突入 |
口コミ・評価 |
2.00 (1件) |
小役確率
通常時の小役確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | 4枚役A | 4枚役B | 4枚役合算 |
1 | 1/48.0 | 1/96.0 | 1/32.0 |
2 | 1/47.2 | 1/94.3 | 1/31.5 |
5 | 1/46.4 | 1/92.7 | 1/30.9 |
6 | 1/45.6 | 1/91.1 | 1/29.0 |
設定 | 5枚役A | 5枚役B | 5枚役合算 |
1 | 1/36.4 | 1/71.1 | 1/24.1 |
2 | 1/35.0 | 1/68.3 | 1/23.1 |
5 | 1/33.7 | 1/65.5 | 1/22.3 |
6 | 1/32.4 | 1/63.1 | 1/21.4 |
設定 | 共通10枚役 | ||
1 | 1/390.1 | ||
2 | |||
5 | |||
6 |
4枚役Aはチェリーとスイカが同時成立しているため、赤7狙いでチェリーを狙えばチェリーが入賞。4枚役Bはスイカが単独成立している小役。5枚役AとBの判別方法は調査中。
ボーナス確率詳細
ボーナスは単独・同時当選どちらも存在。
単独BIG確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | 赤7BIG | 黄7BIG | 合算 |
1 | 1/1927.5 | 1/1927.5 | 1/963.8 |
2 | 1/1680.4 | 1/1680.4 | 1/840.2 |
5 | 1/1524.1 | 1/1524.1 | 1/762.0 |
6 | 1/1394.4 | 1/1394.4 | 1/697.2 |
通常リプレイ同時当選確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | 赤7BIG | 黄7BIG | 合算 |
1 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/2730.7 |
2 | 1/5041.2 | 1/5041.2 | 1/2520.6 |
5 | 1/5041.2 | 1/5041.2 | 1/2520.6 |
6 | 1/4681.1 | 1/4681.1 | 1/2340.6 |
4枚役A同時当選確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | 赤7BIG | 黄7BIG | 合算 |
1 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/2730.7 |
2 | 1/5041.2 | 1/5041.2 | 1/2520.6 |
5 | 1/5041.2 | 1/5041.2 | 1/2520.6 |
6 | 1/4681.1 | 1/4681.1 | 1/2340.6 |
5枚役A同時当選確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | 赤7BIG | 黄7BIG | 合算 |
1 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/5461.3 |
2 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/5461.3 |
5 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/4681.1 |
6 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/4681.1 |
5枚役B同時当選確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | 赤7BIG | 黄7BIG | 合算 |
1 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/5461.3 |
2 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/5461.3 |
5 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/4681.1 |
6 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/4681.1 |
特殊役A同時当選確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | 赤7BIG | 黄7BIG | 合算 |
1 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/2730.7 |
2 | 1/5041.2 | 1/5041.2 | 1/2520.6 |
5 | 1/5041.2 | 1/5041.2 | 1/2520.6 |
6 | 1/4681.1 | 1/4681.1 | 1/2340.6 |
特殊役B同時当選確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | 赤7BIG | 黄7BIG | 合算 |
1 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/2730.7 |
2 | 1/5041.2 | 1/5041.2 | 1/2520.6 |
5 | 1/5041.2 | 1/5041.2 | 1/2520.6 |
6 | 1/4681.1 | 1/4681.1 | 1/2340.6 |
特殊役C同時当選確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | 赤7BIG | 黄7BIG | 合算 |
1 | 1/4096.0 | 1/4096.0 | 1/2048.0 |
2 | 1/3855.1 | 1/3855.1 | 1/1927.5 |
5 | 1/3640.9 | 1/3640.9 | 1/1820.4 |
6 | 1/3449.3 | 1/3449.3 | 1/1724.6 |
特殊役D同時当選確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | 赤7BIG | 黄7BIG | 合算 |
1 | 1/4096.0 | 1/4096.0 | 1/2048.0 |
2 | 1/3855.1 | 1/3855.1 | 1/1927.5 |
5 | 1/3640.9 | 1/3640.9 | 1/1820.4 |
6 | 1/3449.3 | 1/3449.3 | 1/1724.6 |
特殊役E同時当選確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | 赤7BIG | 黄7BIG | 合算 |
1 | 1/13107.2 | 1/13107.2 | 1/6553.6 |
2 | 1/13107.2 | 1/13107.2 | 1/6553.6 |
5 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/5461.3 |
6 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/4681.1 |
特殊リプレイ同時当選確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | 赤7BIG | 黄7BIG | 合算 |
1 | 1/13107.2 | 1/13107.2 | 1/6553.6 |
2 | 1/13107.2 | 1/13107.2 | 1/6553.6 |
5 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/5461.3 |
6 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/4681.1 |
特殊5枚役同時当選確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | 赤7BIG | 黄7BIG | 合算 |
1 | 1/13107.2 | 1/13107.2 | 1/6553.6 |
2 | 1/13107.2 | 1/13107.2 | 1/6553.6 |
5 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/5461.3 |
6 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/4681.1 |
特殊10枚役同時当選確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | 赤7BIG | 黄7BIG | 合算 |
1 | 1/13107.2 | 1/13107.2 | 1/6553.6 |
2 | 1/13107.2 | 1/13107.2 | 1/6553.6 |
5 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/5461.3 |
6 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/4681.1 |
特殊な小役の停止形
特殊な小役の詳細 | |
---|---|
フラグ | 詳細 |
4枚役A | ■左リールに赤7付近を狙うと チェリーが入賞 ■左リールに黄7付近を狙うと 中段でスイカが入賞 |
5枚役A・B | 平行にベルが揃う (上・中・下段いずれも有効) |
特殊役A (1枚役) |
左リールにブラビ付近を狙うと チェリー成立時に出現する可能性アリ (リーチ目が出現しやすいフラグ) |
特殊役B (1枚役) |
左リールにブラビ付近を狙うと チェリー成立時に出現する可能性アリ (ハズレ目が出現しやすいフラグ) |
特殊役C (1枚役) |
スイカテンパイハズレの リーチ目が出現しやすい |
特殊役D (1枚役) |
スイカテンパイハズレの リーチ目が出現しやすい |
特殊役E (1枚役) |
中段にスイカ・リプレイ・リプレイの 出目が出現しやすい (SB作動中は非同時当選でも出現) |
特殊リプレイ | 様々なリーチ目が出現しやすい |
特殊5枚役 | ■無音で5枚役が揃う ■様々なリーチ目が出現しやすい |
特殊10枚役 | ベルテンパイハズレの リーチ目が出現しやすい |
「ワードオブライツⅡ」のその他のコンテンツ
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。