ぱちんこ ウルトラマンティガ ウルトラ超光ライトver.|リーチ前予告
リーチ前予告
- 雷光モード
- ウルトラ雷光モード
- 邪神ゾーン
- 復活の巨人ZONE
- 希望の光チャージ予告
- 7図柄連続予告
- 次回予告
- ボタンバイブ予告
- 信頼度
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2023-06-05 |
---|---|
メーカー名 |
オッケー. |
大当り確率 |
約1/129.9 |
継続率 |
約84% |
口コミ・評価 |
0.00 (0件) |
特定モード/ZONE
雷光モード
突入すれば保留内がチャンス。
ウルトラ雷光モード
雷光モードの上位版。期待大だ!
邪神ゾーン
グリッター光臨SPSPリーチ発展濃厚!
復活の巨人ゾーン
SPSPリーチ発展濃厚&信頼度大幅アップ!
複数の特殊モードや特殊ゾーンが存在。いずれも突入時点でチャンスだが、ウルトラ雷光モード、邪神ゾーン、復活の巨人ゾーンの3種類は特に信頼度が高いぞ。また、先読み演出として発生する可能性もアリ。
信頼度 | |||
雷光モード | 約35.7% | ||
ウルトラ雷光モード | 約78.8% | ||
カラータイマーゾーン | 約49.0% | ||
邪神ゾーン | 約77.0% | ||
復活の巨人ゾーン | 約73.3% |
希望の光チャージ予告
石像アイコン出現後、液晶両サイドに帯出現でチャージスタート。チャージとともに色(白<青<緑<紫<赤<金<虹)が変わるほどアツい。また、紫以上の色はSPSPリーチ中のタイプチェンジに対応しており、例えば紫チャージならスカイタイプ以上、赤チャージならパワータイプ以上へのタイプチェンジ濃厚だ。
信頼度 | |||
緑 | 約37.9% | ||
紫 | 約50.0% | ||
赤 | 約60.1% | ||
金 | 約60.1% | ||
虹 | 大当り&RUSH濃厚 |
NEXT連続予告
中央にNEXTアイコンが止まると連続予告に発展。3連目まで発展したり、NEXTアイコンの色が金だとチャンスアップだ。
信頼度 | |||
NEXTアイコンの色 | |||
緑 | 約20.4% | ||
赤 | 約37.6% | ||
金 | 約93.5% |
ストーリー連続予告
文字&帯の色で信頼度が変わる連続予告。赤だとチャンスで、金なら信頼度大幅アップだ!
信頼度 | |||
帯の色 | |||
赤 | 約56.4% | ||
金 | 約86.1% | ||
ボタンの種類 | |||
赤ボタン | 大当り濃厚 | ||
サプライズボタン | 大当り濃厚 |
奪還ミッション
ミッション成功でチャンス。タイトルの色やボタンの表示パターン、敵撃破数などで信頼度が変わる。
信頼度 | |||
タイトル色 | |||
赤 | 約53.3% | ||
ゼブラ柄 | 約86.0% | ||
ボタン | |||
赤ボタン | 約82.7% | ||
サプライズボタン | 大当り濃厚 | ||
1回目分岐(ボタン有効時間)時:敵残数 | |||
53体 | 約5.3% | ||
32体 | 約9.4% | ||
77体 | 大当り&RUSH濃厚 | ||
2回目分岐(ボタン有効時間)時:敵残数 | |||
23体 | 約3.9% | ||
3体 | 約16.8% | ||
7体 | 大当り&RUSH濃厚 | ||
2回目分岐突破時:敵残数 | |||
3体 | 約25.2% | ||
1体 | 約48.5% | ||
7体 | 大当り&RUSH濃厚 | ||
0体 | 大当り&RUSH濃厚 |
GUTSタイマーチャンス
ボタンPUSHでGUTSタイマー出現を狙う演出。タイトルや帯の色、メカの種類などによって信頼度が変化。
信頼度 | |||
タイトル色 | |||
赤 | 約84.5% | ||
帯の色 | |||
赤 | 約84.5% | ||
金 | 約88.0% | ||
メカ出現順 | |||
ガッツウィング1号⇒EX-J ⇒アートデッセイ号 |
約15.8% | ||
アートデッセイ号⇒EX-J ⇒ガッツウィング1号 |
大当り濃厚 | ||
メカ種類 | |||
ガッツウィング1号 | 約31.5% | ||
EX-J | 約75.7% | ||
アートデッセイ号 | 約85.1% | ||
玉ちゃんエフェクトあり | 大当り&RUSH濃厚 | ||
ボタンパターン | |||
赤ボタン | 約96.6% | ||
サプライズボタン | 大当り濃厚 |
ステップアップ予告
《GUTSメカステップアップ予告》
SU5発展でチャンス。ウィンドウの色は金だと期待大。
《ウィンドウキャラステップアップ予告》
玉ちゃんが登場するプレミアムパターンも存在!
《原作ウィンドウステップアップ予告 》
赤や金パターンが出現したり、SU4まで発展すると大チャンス。
《メカシルエットステップアップ予告》
SU5への発展、または金パターン出現に期待しよう。
信頼度 | |||
GUTSメカステップアップ予告 | |||
SU パターン |
SU5 | 約43.7% | |
SU5+ タイマー獲得 |
約42.1% | ||
SU5+ 玉ちゃん |
大当り& RUSH濃厚 |
||
ウィンドウ 色 |
赤 | 約35.3% | |
金 | 約77.6% | ||
虹 | 大当り& RUSH濃厚 |
||
ウィンドウキャラステップアップ予告 | |||
SU段階と パターン |
SU4:怪獣 | 約29.8% | |
SU1の UFO |
赤 | 約23.4% | |
金 | 約52.4% | ||
ゼブラ柄 | 約88.5% | ||
虹 | 大当り& RUSH濃厚 |
||
SU4星人: 星人セリフ |
あれは・・・ ウルトラマンティガ!? |
約47.8% | |
SU4怪獣: 怪獣パターン |
ガゾートII | 約24.9% | |
ゴルザ | 約25.3% | ||
ゾイガー | 約24.6% | ||
キリエロイドII | 約32.5% | ||
ガタノゾーア | 約78.2% | ||
玉ちゃん | 大当り& RUSH濃厚 |
||
原作ウィンドウステップアップ予告 | |||
SU パターン |
SU4 | 約36.9% | |
SU4+ タイマー獲得 |
約41.3% | ||
SU4+ ガタノゾーア |
大当り濃厚 | ||
SU4+ 玉ちゃん |
大当り& RUSH濃厚 |
||
ウィンドウ 色 |
赤 | 約36.9% | |
金 | 大当り濃厚 | ||
虹 | 大当り& RUSH濃厚 |
||
メカシルエットステップアップ予告 | |||
SU パターン |
SU3 | 約19.7% | |
SU3+ NEXT獲得 |
約35.0% | ||
SU4 | 約25.5% | ||
SU4+ NEXT獲得 |
約39.0% | ||
SU5 | 約39.6% | ||
SU5+ タイマー獲得 |
約41.3% | ||
SU5+ NEXT獲得 |
約33.3% | ||
SU5+ 玉ちゃん |
大当り& RUSH濃厚 |
||
色 | 赤 | 約35.7% | |
金 | 約81.3% | ||
虹 | 大当り& RUSH濃厚 |
タイトル予告
タイトル予告では、まずオープニング背景が出現。金やゼブラ柄がアツい。
続いてサブタイトルが出現。文字内容で信頼度が変化する。
信頼度 | |||
オープニング背景の色 | |||
赤 | 約9.2% | ||
金 | 約48.3% | ||
ゼブラ柄 | 約72.7% | ||
虹 | 大当り&RUSH濃厚 | ||
サブタイトル種類 | |||
もっと高く! | 約25.5% | ||
継続 | 約26.6% | ||
ゴルザの逆襲 | 約26.5% | ||
セカンド・コンタクト | 約26.2% | ||
星人襲来 | 約28.9% | ||
悪魔の審判 | 約32.5% | ||
怪獣強襲 | 約36.8% | ||
光を継ぐ者 | 約44.4% | ||
暗黒の支配者 | 約79.7% | ||
ウルトラの星 | 大当り&RUSH濃厚 | ||
輝けるものたちへ | 大当り&RUSH濃厚 | ||
ボタンパターン | |||
赤ボタン | 大当り濃厚 |
次回予告
発展リーチの種類を示唆する大チャンスアクション。プレミアムパターンも存在する。
信頼度 | |||
トータル | |||
約89.0% | |||
次回予告内容 | |||
ゴルザの逆襲 | 約75.8% | ||
セカンド・コンタクト | 約77.2% | ||
悪魔の審判 | 約86.6% | ||
暗黒の支配者 | 約90.1% | ||
たぬ吉絵+ぽんぽこぽん | 大当り&RUSH濃厚 | ||
ウルトラの星 | 大当り&RUSH濃厚 |
怪獣全画面カットイン予告
ガタノゾーアのカットインは激アツ。その他怪獣は色が金orゼブラ柄だとアツい。
信頼度 | |||
怪獣の種類 | |||
ゴルザ | 約28.5% | ||
ガゾートII | 約28.2% | ||
キリエロイドII | 約36.4% | ||
ゾイガー | 約31.8% | ||
ガタノゾーア | 約84.0% | ||
玉ちゃん | 大当り&RUSH濃厚 | ||
カットインの色 | |||
白 | 大当り濃厚 | ||
赤 | 約18.1% | ||
金 | 約67.0% | ||
ゼブラ柄 | 約85.1% | ||
虹 | 大当り&RUSH濃厚 |
サイド液晶 隕石違和感予告
通常時はサイド液晶にも注目。ゲーム数の色が赤だったり、隕石が落下してくると大チャンスだ。
信頼度 | |||
隕石 | |||
1~3個 | 約33.1~33.3% | ||
隕石群 | 約50.2% | ||
ウルトラの星(大きい赤い星) | 大当り濃厚 | ||
たぬ吉が浮かび上がっている惑星 | 大当り+RUSH濃厚 | ||
ゲーム数の色 | |||
赤 | 約85.9% |
ボタンバイブ予告
ボタンバイブはいつ発生しても激アツ。ボタンの色が赤だったり、変動開始時以外で発生した場合はさらにチャンスとなる。
信頼度 | |||
色パターン | |||
白 | 約76.9% | ||
赤 | 約86.0% | ||
虹 | 大当り&RUSH濃厚 | ||
発生タイミング | |||
変動開始時 | 約76.1% | ||
リーチ後ボタン演出時 | 約98.0% | ||
変身演出中 | 約98.0% | ||
復活の巨人ゾーン突入時 | 約98.0% | ||
ウルトラチャンス開始時 | 約98.0% | ||
連続予告図柄停止時 | 約98.0% | ||
GUTSメカ群出現時 | 約98.0% | ||
カットインボタン発生時 | 約98.0% | ||
グリッター光臨SPSPリーチ発生時 | 約98.0% |
その他の予告
信頼度 | |||
会話予告 | |||
SU段階 | SU3 | 約60.6% | |
ウィンドウ種類 &文字色種類 |
金 | 約47.3% | |
ゼブラ柄 | 約91.2% | ||
虹 | 大当り& RUSH濃厚 |
||
復活の巨人ゾーン中会話予告 | |||
ウィンドウ:通常 | 約28.9% | ||
ウィンドウ:金 | 約70.8% | ||
ウィンドウ:ゼブラ柄 | 約87.1% | ||
ウィンドウ:虹 | 大当り&RUSH濃厚 | ||
怪獣シルエット予告 | |||
SU段階 | SU4 | 約28.5% | |
怪獣シルエット 種類 |
ガタノゾーア | 約74.1% | |
玉ちゃん | 大当り& RUSH濃厚 |
||
煙色 | 赤 | 約26.5% | |
金 | 約33.2% | ||
金図柄煽り予告 | |||
成功時 | 約72.5% | ||
変動開始時図柄アクション予告 | |||
落雷:紫 | 約44.9% | ||
落雷:赤 | 約63.4% | ||
WARNING帯 | |||
DANGER(赤) | 約22.8% | ||
EMERGENCY (ゼブラ柄) |
約85.9% | ||
KYORAKU +!!(虹) |
大当り&RUSH濃厚 | ||
小キャラ予告 | |||
闇大 | 約41.0% | ||
隕石大 | 約47.5% | ||
ゲーム説明予告 | |||
ウィンドウ出現個所 | 左上 | 大当り濃厚 | |
解説内容 | NEXT | 約30.3% | |
CHANCE(赤) | 約27.6% | ||
激熱(金) | 約75.3% | ||
スパークレンス 変身アイコン(赤) |
約62.5% | ||
グリッター ティガ(金) |
約86.1% | ||
玉ちゃん(虹) | 大当り& RUSH濃厚 |
||
ステージチェンジ予告 | |||
GUTSマーク ワイプ背景 |
赤 | 約24.1% | |
金 | 約74.2% | ||
ゼブラ柄 | 約89.8% | ||
ガタノゾーア | 約73.2% | ||
怪獣オールスター | 約81.8% | ||
石像 | 約47.3% | ||
マルチタイプ | 約50.5% | ||
パワータイプ | 約76.8% | ||
グリッターティガ | 約85.9% | ||
マルチタイプ& ウルトラマン |
大当り& RUSH濃厚 |
||
背景変化 エフェクト |
赤 | 約40.1% | |
金 | 約78.5% | ||
虹 | 大当り& RUSH濃厚 |
||
雷エフェクト赤 | 約56.4% | ||
ガタノゾーア | 約77.7% | ||
怪獣オールスター | 約93.0% | ||
マルチタイプ | 約55.8% | ||
パワータイプ | 約96.4% | ||
グリッターティガ | 約84.1% | ||
マルチタイプ& ウルトラマン |
大当り& RUSH濃厚 |
||
ウルトラクリスタルギミック予告 | |||
アクションパターン | ギミックが平行に 大きく落ちる |
約44.9% | |
色パターン | 赤 | 約41.8% | |
金 | 約79.1% | ||
虹 | 大当り& RUSH濃厚 |
「ぱちんこ ウルトラマンティガ ウルトラ超光ライトver.」のその他のコンテンツ
(C)円谷プロ (C)OK!!
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。