- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- ニューゲッターマウス
- 小役確率/同時当選確率
ニューゲッターマウス|小役確率/同時当選確率
小役確率/同時当選確率
導入日 |
2022-07-04 |
---|---|
メーカー名 |
エレコ/ユニバーサルエンターテインメント |
タイプ |
ノーマル |
天井G数 |
天井機能ナシ |
口コミ・評価 |
4.75 (2件) |
小役確率
全体的に小役確率の設定差はあまりないが、ユニメモでカウントしておこう
通常小役
設定 | オレンジ A |
オレンジ B |
オレンジ 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/20.5 | 1/20.4 | 1/10.2 |
2 | 1/20.3 | 1/20.2 | 1/10.1 |
5 | 1/19.6 | 1/19.5 | 1/9.8 |
6 | 1/18.9 | 1/18.9 | 1/9.4 |
設定 | スイカ | チェリー | リプレイ |
1 | 1/59.9 | 1/14.0 | 1/7.3 |
2 | 1/59.0 | 1/13.8 | |
5 | 1/56.5 | 1/13.5 | |
6 | 1/54.9 | 1/13.3 |
★オレンジの種類
オレンジA…ボーナス同時当選時は払い出し前にショートロック発生
オレンジB…ボーナス同時当選時はオレンジ揃いのリーチ目が出現しやすい
リーチ目役
設定 | リーチ目役 A |
リーチ目役 B |
リーチ目役 C |
---|---|---|---|
1 | 1/295.2 | 1/436.9 | 1/873.8 |
2 | 1/282.5 | 1/422.8 | 1/819.2 |
5 | 1/266.4 | 1/387.8 | 1/736.4 |
6 | 1/243.6 | 1/354.2 | 1/630.2 |
同時当選確率
赤7BIG 同時当選確率
設定 | リプレイ | チェリー | |
---|---|---|---|
1 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | |
2 | 1/10922.7 | ||
5 | 1/6553.6 | ||
6 | 1/6553.6 | ||
設定 | リーチ目役 A |
リーチ目役 B |
リーチ目役 C |
1 | 1/1024.0 | 1/1638.4 | 1/3276.8 |
2 | 1/1008.2 | 1/1598.4 | 1/3120.8 |
5 | 1/949.8 | 1/1489.5 | 1/2849.4 |
6 | 1/873.8 | 1/1365.3 | 1/2520.6 |
ネズミBIG 同時当選確率
設定 | 単独当選 | オレンジ A |
オレンジ B |
チェリー |
---|---|---|---|---|
1 | 1/2114.1 | 1/10922.7 | 1/3640.9 | 1/16384.0 |
2 | 1/2048.0 | 1/10922.7 | ||
5 | 1/1927.5 | 1/6553.6 | ||
6 | 1/1724.6 | 1/6553.6 | ||
設定 | リーチ目役 A |
リーチ目役 B |
リーチ目役 C |
|
1 | 1/2114.1 | 1/2114.1 | 1/4369.1 | |
2 | 1/2048.0 | 1/2048.0 | 1/3855.1 | |
5 | 1/1985.9 | 1/1985.9 | 1/3276.8 | |
6 | 1/1872.5 | 1/1872.5 | 1/2730.7 |
REG 同時当選確率
設定 | リプレイ | チェリー | |
---|---|---|---|
1 | 1/10922.7 | 1/8192.0 | |
2 | |||
5 | |||
6 | |||
設定 | リーチ目役 A |
リーチ目役 B |
リーチ目役 C |
1 | 1/516.0 | 1/829.6 | 1/1638.4 |
2 | 1/485.5 | 1/799.2 | 1/1560.4 |
5 | 1/455.1 | 1/712.3 | 1/1424.7 |
6 | 1/412.2 | 1/642.5 | 1/1213.6 |
「ニューゲッターマウス」のその他のコンテンツ
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。