- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- P花満開 月光 THE FINAL
- 月光モード_演出
P花満開 月光 THE FINAL|月光モード_演出
月光モード_演出
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2021-10-18 |
---|---|
メーカー名 |
西陣 |
大当り確率 |
1/319.69 |
継続率 |
約71% |
口コミ・評価 |
0.00 (0件) |
モード概要
電サポ100回転の時短モード。突入契機によりモードの名称が変わる(※)が、発生する演出や信頼度は共通だ。当たらずに100回転経過すると、残保留消化モード「満月の刻」へ移行する。
※大当り後の突入は「月光モード〈花霞〉」、満月の刻からの突入は「月光モード〈追憶〉」となる。
月光モード_予告演出信頼度
信頼度 | |||
保留変化予告 | |||
点滅 | 3%未満 | ||
紫 | 3.8% | ||
赤(花) | 72.2% | ||
赤(ロゴ) | 80.7% | ||
金 | 大当り濃厚 | ||
虹 | 10R確変濃厚 | ||
入賞時本体枠強LEDフラッシュ | |||
トータル | 12.3% | ||
大桜フラッシュ予告 | |||
赤 | 30.5% | ||
桜 | 57.2% | ||
金 | 88.1% | ||
プッシュボタンバイブ先読み予告 | |||
白 | 89.1% | ||
赤 | 97.8% | ||
チャンス目予告 | |||
強チャンス目 | 69.7% | ||
さくらさくら音予告 | |||
短 | 16.7% | ||
長 | 80.2% | ||
短→短→長 | 80.2% | ||
開花ランプ予告 | |||
入賞時 | 大当り濃厚 | ||
変動開始時 | 90.3% | ||
連続予告2回目開始時 | 92.5% | ||
連続予告3回目開始時 | 92.7% | ||
テンパイ時(連続予告最終) | 91.3% | ||
各リーチ開始5秒後 (連続予告最終) |
89.4% | ||
背景チェンジ予告 | |||
変化した変動でリーチ発生 | 大当り濃厚 | ||
開花モード | |||
トータル | 大当り濃厚 | ||
一発告知予告 | |||
トータル | 10R確変濃厚 | ||
さくら巡り | |||
蛍蝶 | 16.3% | ||
花・月・光図柄停止(連続予告) | 10.4% | ||
ほのか出現 | 80.5% | ||
ほのかセリフ 「うふふっ お待ちしておりました」 |
80.3% | ||
ほのかセリフ 「うふふっ おめでとうございます」 |
10R確変濃厚 | ||
3巡プレミア | 10R確変濃厚 | ||
シルエット予告 | |||
月の色 | 赤 | 31.0% | |
開花PB連打予告 | |||
色 | ピンク | 10.6% | |
赤 | 27.5% | ||
パターン | 連続予告 | 10.4% | |
ほのか | 80.5% | ||
筆文字予告 | |||
文字 | 継続 | 19.4% | |
ほのか | 79.6% | ||
激熱 | 93.9% | ||
花満開 | 10R確変濃厚 | ||
羽衣予告 | |||
ステップ数 | SU5 | 14.5% | |
色 | 赤 | 10.8% | |
金 | 92.4% | ||
万葉和歌予告 | |||
色 | 紫 | 15.7% | |
赤 | 13.1% | ||
金 | 80.3% | ||
機種説明予告 | |||
SU3:継続? | 11.1% | ||
SU3:継続 | 15.8% | ||
SU3:大チャンス | 88.0% | ||
SU3:激熱 | 92.5% | ||
SU3:文字なし | 大当り濃厚 | ||
SU3:寿 | 10R確変濃厚 | ||
色:赤 | 23.6% | ||
色:金 | 97.3% | ||
散り予告 | |||
左中右 | 13.6% | ||
図柄弾け | 14.3% | ||
積り予告 | |||
パターン | スロー⇒積り⇒積り | 10.9% | |
積り⇒積り⇒積り | 10.5% | ||
図柄戻り予告 | |||
トータル | 11.7% | ||
花びら煽り予告 | |||
金 | 43.5% | ||
花百景チャンス | |||
夢見の刻 | 2R確変濃厚 | ||
好機 | 11.9% | ||
立体文字インパクト予告 | |||
回数 | 2回 | 13.4% | |
3回 | 12.7% | ||
最終点灯 | 左上中下 | 13.1% | |
全部 | 10R確変濃 | ||
色 | 赤 | 10.4% | |
金 | 79.7% | ||
桜イルミ予告 | |||
赤 | 10.8% | ||
金 | 92.3% | ||
虹 | 10R確変濃厚 | ||
連続予告 | |||
回数 | 2連 | 5.2% | |
3連 | 76.6% | ||
4連 | 10R確変濃厚 | ||
パターン | 二ノ舞 赤 | 68.8% | |
三ノ舞 赤 | 74.8% | ||
金ノ舞 | 88.9% | ||
天女ノ舞 | 10R確変濃厚 | ||
連続予告中カットイン予告 | |||
カットイン | 私の舞を ご覧ください |
77.5% | |
ふふっ | 77.5% | ||
花満開は もうすぐそこですよ |
10R確変濃厚 | ||
その他 チャンスアップ |
7図柄3連 | 10R確変濃厚 | |
夢想モード天界突入演出 | |||
トータル | 2R確変濃厚 | ||
降り物予告 | |||
右から:金 | 44.9% | ||
左から:金 | 47.9% | ||
ほのか背景予告 | |||
トータル | 80.2% | ||
カットイン予告 | |||
トータル | 55.4% | ||
テンパイ時トップランプフラッシュ予告 | |||
トータル | 74.7% | ||
テンパイ時本体枠強LEDフラッシュ予告 | |||
トータル | 54.4% | ||
いつでも宝図柄予告 | |||
1回出現 | 大当り濃厚 | ||
2回出現 | 10R確変濃厚 | ||
ほのか一言予告 | |||
セリフ:赤 | 11.9% | ||
セリフ:金 | 82.6% | ||
セリフ:虹 | 10R確変濃厚 |
月光モード_リーチ演出信頼度
トータル信頼度 | |||
ノーマルリーチ | 3%未満 | ||
光・風・水リーチ前半 | 3%未満 | ||
光・風・水リーチ後半 | 10.8% | ||
夢見の刻 | 7.2% | ||
通常変動中ブラックアウト | 2R確変濃厚 | ||
花満開リーチ | 80.0% | ||
寿全回転 | 10R確変濃厚 | ||
その他プレミアムリーチ | 大当り濃厚 |
チャンスアップパターン別信頼度 | |||
ノーマルリーチ | |||
テンパイ ボイス |
リーチです | 5.8% | |
大好き | 10R確変濃厚 | ||
羽衣出現 | 9.8% | ||
光・風・水リーチ前半 | |||
背景CU | デフォルト | 3.6% | |
紫 | 7.2% | ||
赤 | 14.4% | ||
ランプ | デフォルト | 4.7% | |
赤 | 大当り濃厚 | ||
光・風・水リーチ後半 | |||
背景CU | デフォルト | 10.8% | |
緑 | 19.9% | ||
赤 | 35.5% | ||
桜役モノ回転 | 24.3% | ||
ボタンバイブ | ベリーショート | 大当り濃厚 | |
ショート | 10R確変濃厚 | ||
大桜LED | デフォルト | 13.8% | |
赤 | 92.0% | ||
消灯 | 10R確変濃厚 | ||
夢見の刻 | |||
ほのかの衣装 | 白 | 5.5% | |
黒 | 60.6% | ||
赤 | 2R確変濃厚 | ||
ボタンバイブ | ベリーショート | 2R確変濃厚 | |
ショート | 2R確変濃厚 | ||
大桜LED | デフォルト | 6.4% | |
赤 | 17.6% | ||
消灯 | 2R確変濃厚 | ||
当落ボタン | デフォルト | 6.5% | |
赤 | 2R確変濃厚 | ||
花満開リーチ | |||
ほのかの衣装 | 白 | 77.5% | |
黒 | 93.1% | ||
赤 | 10R確変濃厚 | ||
歌声 | アリ | 10R確変濃厚 | |
大桜LED | デフォルト | 80.0% | |
赤 | 大当り濃厚 | ||
消灯 | 10R確変濃厚 | ||
ボタンバイブ | ベリーショート | 大当り濃厚 | |
ショート | 10R確変濃厚 | ||
さくらイルミ | 白ピンク | 大当り濃厚 | |
赤 | 大当り濃厚 | ||
金 | 大当り濃厚 | ||
虹 | 10R確変濃厚 | ||
GOLD図柄昇格演出 | トータル | 10R確変濃厚 | |
カットイン | トータル | 大当り濃厚 | |
溜め | デフォルト | 73.7% | |
-1.6秒 | 大当り濃厚 | ||
-0.8秒 | 96.6% | ||
+1.6秒 | 86.5% | ||
+3.2秒 | 10R確変濃厚 |
「P花満開 月光 THE FINAL」のその他のコンテンツ
(C)NISHIJIN
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。