- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- もっと! クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達
- 設定判別(設定推測)│確率・数値の設定差情報
もっと! クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達|設定判別(設定推測)│確率・数値の設定差情報
設定判別(設定推測)│確率・数値の設定差情報
導入日 |
2021-08-02 |
---|---|
メーカー名 |
パオン・ディーピー |
タイプ |
ボーナス+RT |
天井G数 |
天井機能ナシ |
口コミ・評価 |
0.00 (0件) |
ボーナス確率
ボーナスの設定差
設定 | 同色BIG | 異色BIG | BIG合算 | REG |
---|---|---|---|---|
1 | 1/461.5 | 1/697.2 | 1/277.7 | 1/431.2 |
2 | 1/537.2 | 1/546.2 | 1/270.8 | 1/397.2 |
3 | 1/436.9 | 1/655.4 | 1/262.1 | 1/366.1 |
4 | 1/481.9 | 1/481.9 | 1/240.9 | 1/322.8 |
5 | 1/372.4 | 1/565.0 | 1/224.4 | 1/315.1 |
6 | 1/409.6 | 1/414.8 | 1/206.1 | 1/290.0 |
設定差の特徴
ボーナス | 特徴 |
---|---|
同色BIG | 奇数設定優遇 |
異色BIG | 偶数設定優遇 |
REG | 高設定優遇 |
REG確率の設定差が特に大きいので要チェック。なお、同色・異色BIGは揃う7の種類に設定差があるかは現在調査中。
同色・異色BIGの比率
設定 | 同色BIG | 異色BIG |
---|---|---|
奇数設定 | 約60% | 約40% |
偶数設定 | 約50% | 約50% |
奇数設定は同色BIG比率が若干高くなり、偶数設定は同色BIGと異色BIGの比率が1:1になりやすい。
設定差のある小役
ベル・スイカは要カウント
設定推測に役立ちそうなのが、ベル・スイカ・ピラミッド揃い。
設定 | スイカA | スイカB | スイカ合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/65.9 | 1/809.1 | 1/60.9 |
2 | 1/65.9 | 1/809.1 | 1/60.9 |
3 | 1/63.1 | 1/780.2 | 1/58.4 |
4 | 1/58.7 | 1/720.2 | 1/54.3 |
5 | 1/57.3 | 1/704.7 | 1/53.0 |
6 | 1/53.9 | 1/662.0 | 1/49.8 |
設定 | ベル | チャンス目 | ピラミッド揃い |
1 | 1/7.0 | 1/56.4 | 1/16384.0 |
2 | 1/6.9 | 1/55.5 | 1/16384.0 |
3 | 1/6.8 | 1/54.8 | 1/10922.7 |
4 | 1/6.6 | 1/53.7 | 1/10922.7 |
5 | 1/6.5 | 1/53.2 | 1/5461.3 |
6 | 1/6.5 | 1/51.9 | 1/5461.3 |
スイカは出現率の高いAの数値が重要となる。またピラミッド揃いは高設定でも出現率は低いが、1日で複数回確認できれば高設定の可能性がグッと高まる
ボーナスの内訳
設定差のあるボーナスまとめ
ベル・チェリーA同時当選は設定差大。また、スイカA+REGは設定4以上濃厚となる。設定 | ベル | スイカA | スイカB | スイカ合算 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/16384.0 | 1/8192.0 | 1/2730.7 | 1/2048.0 |
2 | ||||
3 | 1/6553.6 | 1/2184.5 | 1/1638.4 | |
4 | 1/8192.0 | 1/4681.1 | 1/1489.5 | |
5 | 1/4096.0 | 1/1820.4 | 1/1260.3 | |
6 | 1/5461.3 | |||
設定 | チェリーA | チェリー合算 | チャンス目A | チャンス目B |
1 | 1/3640.9 | 1/762.0 | 1/1008.2 | 1/504.1 |
2 | 1/936.2 | 1/471.5 | ||
3 | 1/897.8 | 1/452.0 | ||
4 | 1/2184.5 | 1/668.7 | 1/819.2 | 1/417.4 |
5 | 1/1820.4 | 1/630.2 | 1/809.1 | 1/409.6 |
6 | 1/1456.4 | 1/580.0 | 1/744.7 | 1/370.3 |
設定 | チャンス目C | ピラミッド図柄揃い | スイカA+REG | |
1 | 1/1008.2 | 1/16384.0 | ー | |
2 | 1/936.2 | ー | ||
3 | 1/897.8 | 1/10922.7 | ー | |
4 | 1/819.2 | 1/16384.0 | ||
5 | 1/809.1 | 1/5461.3 | ||
6 | 1/744.7 |
黄・赤同色BIG
ピラミッド揃い・1枚役同時当選はどちらかの同色BIGが確約される。設定 | チャンス目A | チャンス目B | チャンス目C | |
---|---|---|---|---|
1 | 1/5957.8 | 1/2978.9 | 1/5957.8 | |
2 | 1/7281.8 | 1/3449.3 | 1/7281.8 | |
3 | 1/5957.8 | 1/2978.9 | 1/5957.8 | |
4 | 1/6553.6 | 1/3276.8 | 1/6553.6 | |
5 | 1/5461.3 | 1/2621.4 | 1/5461.3 | |
6 | 1/5957.8 | 1/3120.8 | 1/5957.8 | |
設定 | スイカA | スイカB | チェリーA | チェリーB |
1 | 1/32768.0 | 1/9362.3 | 1/32768.0 | 1/5461.3 |
2 | 1/10922.7 | 1/6553.6 | ||
3 | 1/21845.3 | 1/7281.8 | 1/5461.3 | |
4 | 1/32768.0 | 1/9362.3 | 1/21845.3 | 1/6553.6 |
5 | 1/21845.3 | 1/6553.6 | 1/13107.2 | 1/5461.3 |
6 | 1/7281.8 | 1/6553.6 | ||
設定 | ピラミッド揃い | ベル | 1枚役 | |
1 | 1/32768.0 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | |
2 | ||||
3 | 1/21845.3 | |||
4 | 1/32768.0 | |||
5 | 1/10922.7 | |||
6 | 1/21845.3 |
黄・赤異色BIG
設定 | チャンス目A | チャンス目B | チャンス目C | ベル |
---|---|---|---|---|
1 | 1/9362.3 | 1/4369.1 | 1/9362.3 | 1/65536.0 |
2 | 1/6553.6 | 1/3449.3 | 1/6553.6 | |
3 | 1/8192.0 | 1/4369.1 | 1/8192.0 | |
4 | 1/5957.8 | 1/3276.8 | 1/5957.8 | 1/32768.0 |
5 | 1/7281.8 | 1/4096.0 | 1/7281.8 | |
6 | 1/5461.3 | 1/2621.4 | 1/5461.3 | 1/21845.3 |
設定 | スイカA | スイカB | チェリーA | チェリーB |
1 | 1/32768.0 | 1/13107.2 | 1/32768.0 | 1/8192.0 |
2 | 1/10922.7 | 1/6553.6 | ||
3 | 1/8192.0 | |||
4 | 1/21845.3 | 1/8192.0 | 1/21845.3 | 1/6553.6 |
5 | 1/8192.0 | |||
6 | 1/7281.8 | 1/13107.2 | 1/6553.6 |
REG
設定 | チャンス目A | チャンス目B | チャンス目C |
---|---|---|---|
1 | 1/2259.9 | 1/1170.3 | 1/2259.9 |
2 | 1/2048.0 | 1/1040.3 | 1/2048.0 |
3 | 1/1872.5 | 1/923.0 | 1/1872.5 |
4 | 1/1724.6 | 1/851.1 | 1/1724.6 |
5 | 1/1680.4 | 1/840.2 | 1/1680.4 |
6 | 1/1560.4 | 1/771.0 | 1/1560.4 |
設定 | スイカA | チェリーA | チェリーB |
1 | - | 1/6553.6 | 1/2340.6 |
2 | - | ||
3 | - | ||
4 | 1/16384.0 | 1/3640.9 | |
5 | 1/3276.8 | ||
6 | 1/2621.4 |
「もっと! クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達」のその他のコンテンツ
(C)DAITO GIKEN,INC.
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。